Файл: Международная кредитоспособность и международная платежеспособность, суть финансового контроля.pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Реферат

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 08.07.2023

Просмотров: 357

Скачиваний: 1

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

дебиторская задолженность

22995343

1,50

2. Долгосрочные обязательства, всего

180531285

0,92

денежные средства и краткосрочные финансовые вложения

36738999

2,55

в т.ч. Заемные средства

178028582

1,03

Приложение21

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя

Строка

31.12.2012

31.12.2013

31.12.2014

31.12.2015

31.12.2016

31.12.2017

31.12.2018

30.06.2019

31.12.2019

30.06.2020

Выручка

2 110

254 453 000,00

273 576 000,00

288 625 000,00

289 287 000,00

286 658 000,00

296 669 000,00

305 426 000,00

148 389 108,00

72 775 000,00

139 801 075,00

Себестоимость продаж

2 120

128 589 000,00

135 424 000,00

154 878 000,00

158 806 000,00

172 733 000,00

194 538 000,00

203 635 000,00

100 184 222,00

49 042 000,00

101 837 638,00

Валовая прибыль/убыток

2 100

125 864 000,00

138 152 000,00

133 747 000,00

130 481 000,00

113 925 000,00

102 131 000,00

101 791 000,00

48 204 886,00

23 733 000,00

37 837 638,00

Коммерческие расходы

2 210

29 067 000,00

28 257 000,00

27 518 000,00

28 161 000,00

27 335 000,00

26 150 000,00

27 262 000,00

15 375 858,00

7 384 000,00

13 308 650,00

Управленческие расходы

2 220

21 549 000,00

20 857 000,00

19 385 000,00

20 462 000,00

20 529 000,00

22 299 000,00

24 998 000,00

12 531 691,00

6 312 000,00

11 855 717,00

Прибыль/убыток от продаж

2 200

75 248 000,00

89 038 000,00

86 844 000,00

81 858 000,00

66 061 000,00

53 682 000,00

49 531 000,00

20 297 337,00

10 037 000,00

12 673 271,00

Доходы от участия в других организациях

2 310

0,00

117 000,00

217 000,00

1 733 000,00

340 000,00

1 427 000,00

4 022 000,00

5 029 267,00

9 463 109,00

3 495 700,00

Проценты к получению

2 320

5 618 000,00

6 590 000,00

5 301 000,00

5 181 000,00

4 436 000,00

3 413 000,00

3 111 000,00

1 569 975,00

931 000,00

2 119 579,00

Проценты к уплате

2 330

8 887 000,00

12 741 000,00

14 009 000,00

14 414 000,00

19 347 000,00

24 746 000,00

25 717 000,00

16 580 520,00

7 980 000,00

15 916 647,00

Прочие доходы

2 340

1 760 000,00

5 061 000,00

21 521 000,00

17 636 000,00

18 413 000,00

2 267 000,00

11 144 000,00

4 251 560,00

3 420 000,00

2 277 447,00

Прочие расходы

2 350

18 885 000,00

14 705 000,00

52 516 000,00

35 431 000,00

23 022 000,00

24 504 000,00

21 482 000,00

6 955 335,00

4 124 000,00

7 489 796,00

Прибыль/убыток до налогообложения

2 300

54 854 000,00

73 360 000,00

47 358 000,00

56 563 000,00

46 881 000,00

11 539 000,00

20 609 000,00

7 612 284,00

2 284 000,00

2 840 446,00

Текущий налог на прибыль

2 410

8 587 000,00

15 055 000,00

8 060 000,00

10 726 000,00

8 162 000,00

5 420 000,00

2 840 000,00

2 374 428,00

1 819 000,00

12 678,00

Изменение отложенных налоговых обязательств

2 430

2 774 000,00

1 086 000,00

1 870 000,00

893 000,00

1 916 000,00

2 120 000,00

1 983 000,00

788 296,00

589 000,00

1 077 329,00

Изменение отложенных налоговых активов

2 450

353 000,00

1 220 000,00

12 000,00

130 000,00

299 000,00

5 359 000,00

1 148 000,00

1 068 718,00

793 000,00

Прочее

2 460

239 000,00

36 000,00

1 905 000,00

11 000,00

497 000,00

4 082 000,00

504 000,00

118 932,00

3 000,00

264 944,00

Чистая прибыль/убыток

2 400

43 379 000,00

58 475 000,00

35 535 000,00

45 063 000,00

36 605 000,00

5 276 000,00

16 430 000,00

6 975 938,00

1 850 000,00

1 510 851,00