Добавлен: 25.10.2023
Просмотров: 142
Скачиваний: 15
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
Задача 3 (вариант №13)
Необходимо отразить операции на счетах бухгалтерского учета в журнале хозяйственных операций, определить остатки по счетам на конец отчетного периода и заполнить бухгалтерский баланс.
Общие сведения, касающиеся условного объекта хозяйственной деятельности:
Объект учета – ООО «Сатурн».
Адрес: г. Новосибирск, ул. Крылова, 28.
Вид деятельности – производство.
Идентификационный номер налогоплательщика: (ИНН) – 5407334037.
Код постановки на учет: (КПП) – 540701001.
Директор – Сидоров Иван Викторович.
Главный бухгалтер – Петрова Ирина Владимировна.
НДС определяется по ставке 18%.
Сальдо по счетам бухгалтерского учета на 01 октября 201__года
ООО «Сатурн»
№ счета | Наименование счета | Сальдо на 01.10.201__г. | |
Дебет | Кредит | ||
01 | Основные средства | 50412920 | |
02 | Амортизация основных средств | | 13500 |
04 | Нематериальные активы | 129000 | |
05 | Амортизация нематериальных активов | | 12000 |
10 | Материалы | 2395000 | |
43 | Готовая продукция | 5805048 | |
50 | Касса | 8000 | |
51 | Расчетные счета | 3562000 | |
58 | Финансовые вложения (срок окупаемости 1 год) | 95000 | |
60 | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | | 24787864 |
62 | Расчеты с покупателями и заказчиками | 4000000 | |
68 | Расчеты по налогам и сборам | | 221000 |
69 | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | | 80820 |
70 | Расчеты с персоналом по оплате труда | | 357000 |
76 | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 200000 | 15034784 |
80 | Уставный капитал | | 26000000 |
Итого | 69 119 240 | 69 119 240 |
РЕШЕНИЕ:
Сальдо по счетам бухгалтерского учета на 01 октября 2020 года
ООО «Сатурн»
Номер счета | Наименование счета | Сальдо на 01.10.201__г. | |
Дебет | Кредит | ||
01 | Основные средства | 50412920 | |
02 | Амортизация основных средств | | 13500 |
04 | Нематериальные активы | 129000 | |
05 | Амортизация нематериальных активов | | 12000 |
10 | Материалы | 2395000 | |
43 | Готовая продукция | 5805048 | |
50 | Касса | 8000 | |
51 | Расчетные счета | 3562000 | |
58 | Финансовые вложения (срок окупаемости 1 год) | 95000 | |
60 | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | | 24787864 |
62 | Расчеты с покупателями и заказчиками | 4000000 | |
68 | Расчеты по налогам и сборам | | 221000 |
69 | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | | 80820 |
70 | Расчеты с персоналом по оплате труда | | 357000 |
76 | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 200000 | 15034784 |
80 | Уставный капитал | | 26000000 |
Итого | 66606968 | 66506968 |
Межу дебетом и кредитом выявлена разница. Она составляет 100000 рублей!!!
Хозяйственные операции ООО «Сатурн»
за 4 квартал 2020 г.
№ п/п | Содержание операции | Сумма, руб. | Корреспонденция счетов | |
Дебет | Кредит | |||
1 | Оплачено поставщику за материалы | 4 720 000 | 60 | 51 |
2 | Акцептован счет поставщика за: | | | |
– материалы | 4 000 000 | 10 | 60 | |
– НДС | 720000 | 19 | 60 | |
3 | Начислена заработная плата работникам основного производства | 450000 | 20 | 70 |
Начислены страховые взносы от заработной платы работников | 135000 | 20 | 69 | |
4 | Удержан налог на доходы физических лиц (НДФЛ) из начисленной заработной платы работникам | 55000 | 70 | 68 |
5 | Получены денежные средства в банке на выплату заработной платы | 395000 | 50 | 51 |
6 | Выдана заработная плата работникам | 395000 | 70 | 50 |
7 | Начислена заработная плата работникам аппарата управления | 98000 | 26 | 70 |
| Начислены страховые взносы от заработной платы работников аппарата управления | 29400 | 26 | 69 |
8 | Оплачены с расчетного счета задолженность по налогам с учетом задолженности на начало периода: | | | |
– НДФЛ | 276000 | 68 | 51 | |
– Страховые взносы | 245220 | 69 | 51 | |
9 | Акцептован счет за приобретенные по договору купли-продажи основные средства: | | | |
– стоимость основных средств | 349000 | 08 | 60 | |
– НДС | 62820 | 19 | 60 | |
– основные средства введены в эксплуатацию | 349000 | 01 | 08 | |
10 | Начислена амортизация по основным средствам организации | 15100 | 20 | 02 |
11 | Начислена амортизация по нематериальным активам | 11700 | 26 | 05 |
12 | Списаны материалы, используемые на производство продукции (по учетной цене) | 786000 | 20 | 10 |
13 | Списаны общехозяйственные расходы на затраты основного производства | 139100 | 20 | 26 |
14 | Акцептован счет за коммунальные услуги по содержанию производственных помещений, 43200/1,18 | 36610 | 20 | 76 |
в том числе НДС | 6590 | 19 | 76 | |
15 | Сдана на склад готовая продукция, выпущенная из производства | 2 567 000 | 43 | 20 |
16 | Списана отгруженная покупателям продукция (по учетной цене) | 4675000 | 90 | 43 |
17 | Предъявлены счета покупателям за отгруженную продукцию, в том числе НДС | 6 980 000 | 62 | 90 |
1 064 746 | 90 | 68 | ||
18 | Отражен НДС к зачету (см. операции 2, 9,14) | 789410 | 68 | 19 |
19 | Поступил платеж от покупателей за отгруженную в их адрес продукцию (см. операцию 17) | 6 980 000 | 51 | 62 |
20 | Начислен налог на имущество | 285000 | 91 | 68 |
21 | По итогам квартала (месяца) закрыт счет 90 «Продажи» | 1 240 254 | 90 | 99 |
22 | По итогам квартала (месяца) закрыт счет 91 «Прочие доходы и расходы» | 285000 | 99 | 91 |
23 | По итогам года начислен налог на прибыль | 191051 | 99 | 68 |
24 | По итогам года отражено закрытие счета 99 «Прибыли и убытки» | 764 203 | 99 | 84 |
25 | По решению учредителей 5 % от прибыли направлено на создание резервного капитала | 38210 | 84 | 82 |
| ИТОГО | 39 134 414 | | |
Счета синтетического учета
| Счет 01 | | | | Счет 02 | | ||
Дт | | Кт | | Дт | | Кт | ||
С1 | 50 412 920 | | | | | | С1 | 13 500 |
| 349 000 | | | | | | | 15 100 |
| | | | | | | | |
Оборот | 349000 | Оборот | 0 | | Оборот | 0 | Оборот | 15100 |
С2 | 50 761 920 | | | | | | С2 | 28 600 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Счет 04 | | | | Счет 05 | | ||
Дт | | Кт | | Дт | | Кт | ||
С1 | 129 000 | | | | | | С1 | 12000 |
| | | | | | | | 11 700 |
| | | | | | | | |
Оборот | 0 | Оборот | 0 | | Оборот | 0 | Оборот | 11700 |
С2 | 129 000 | | | | | | С2 | 23700 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Счет 08 | | | | Счет 10 | | ||
Дт | | Кт | | Дт | | Кт | ||
С1 | | | | | С1 | 2 395 000 | | |
| 349 000 | | 349 000 | | | 4 000 000 | | 786 000 |
| | | | | | | | |
Оборот | 349000 | Оборот | 349000 | | Оборот | 4000000 | Оборот | 786000 |
С2 | 0 | | | | С2 | 5 609 000 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Счет 19 | | | | Счет 20 | | ||
Дт | | Кт | | Дт | | Кт | ||
С1 | | | | | С1 | | | |
| 720000 | | 789410 | | | 450 000 | | 2 567 000 |
| 62820 | | | | | 135 000 | | |
| 6590 | | | | | 15 100 | | |
| | | | | | 786 000 | | |
| | | | | | 139 100 | | |
| | | | | | 36 610 | | |
| | | | | | | | |
Оборот | 789410 | Оборот | 789410 | | Оборот | 1561810 | Оборот | 2567000 |
С2 | | | | | С2 | -1005190 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Счет 26 | | | | Счет 43 | | ||
Дт | | Кт | | Дт | | Кт | ||
С1 | | | | | С1 | 5 805 048 | | |
| 98 000 | | 139 100 | | | 2 567 000 | | 4 675 000 |
| 29 400 | | | | | | | |