Файл: Инструкция по безопасности производства работ при восстановлении бездействующих нефтегазовых скважин.docx
ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 25.10.2023
Просмотров: 298
Скачиваний: 1
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
| | | | | | | | | | | | | | |
Расход воды, л/с | Диаметр обсадной трубы, мм | |||||||||||||
| 168,3 | 177,8 | ||||||||||||
| Толщина стенки, мм | |||||||||||||
| 7,3 | 8,9 | 10,6 | 12,1 | 5,9 | 6,9 | 8,1 | 9,2 | 10,4 | 11,5 | 12,7 | 13,7 | 15,0 | |
3 | 5,3 | 6,3 | 7,7 | 9,2 | 2,9 | 3,2 | 3,6 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,7 | 6,4 | 7,4 | |
4 | 8,8 | 10,5 | 12,8 | 15,3 | 4,8 | 5,3 | 5,9 | 6,6 | 7,4 | 8,3 | 9,5 | 10,6 | 12,2 | |
5 | 13,0 | 15,5 | 18,9 | 22,6 | 7,1 | 7,8 | 8,7 | 9,7 | 11,0 | 12,3 | 14,0 | 15,6 | 18,1 | |
6 | 17,9 | 21,3 | 25,9 | 31,1 | 9,8 | 10,7 | 12,0 | 13,4 | 15,1 | 16,9 | 19,2 | 21,5 | 24,9 | |
7 | 23,5 | 27,9 | 34,0 | 40,7 | 12,8 | 14,0 | 15,7 | 17,5 | 19,7 | 22,1 | 25,2 | 28,1 | 32,6 | |
8 | 29,6 | 35,3 | 42,9 | 51,4 | 16,1 | 17,7 | 19,8 | 22,1 | 24,9 | 27,9 | 31,8 | 35,5 | 41,2 | |
9 | 36,4 | 43,4 | 52,7 | 63,2 | 19,8 | 21,7 | 24,4 | 27,1 | 30,6 | 34,3 | 39,1 | 43,6 | 50,6 | |
10 | 43,8 | 52,2 | 63,4 | 76,0 | 23,8 | 26,1 | 29,3 | 32,6 | 36,8 | 41,3 | 47,0 | 52,4 | 60,9 | |
11 | 51,7 | 61,6 | 74,9 | 89,8 | 28,2 | 30,9 | 34,6 | 38,6 | 43,5 | 48,8 | 55,5 | 62,0 | 71,9 | |
12 | 60,2 | 71,8 | 87,2 | 104,6 | 32,8 | 36,0 | 40,3 | 44,9 | 50,7 | 56,8 | 64,6 | 72,2 | 83,7 | |
13 | 69,3 | 82,5 | 100,4 | 120,3 | 38,1 | 41,4 | 46,4 | 51,7 | 58,3 | 65,3 | 74,3 | 83,0 | 96,3 | |
14 | 78,9 | 94,0 | 114,2 | 136,9 | 42,9 | 47,1 | 52,8 | 58,8 | 66,4 | 74,4 | 84,6 | 94,5 | 109,7 | |
15 | 89,0 | 106,0 | 128,9 | 154,5 | 48,5 | 53,2 | 59,6 | 66,4 | 74,9 | 83,9 | 95,5 | 106,6 | 123,7 |
Таблица 51
Потери давления в кольцевом пространстве за УБТ диаметром 88,9 мм длиной 10 м
в обсадной колонне при течении бурового раствора, кПа
| | | | | | | | | | | | | | |
Расход воды, л/с | Диаметр обсадной трубы, мм | |||||||||||||
| 168,3 | 177,8 | ||||||||||||
| Толщина стенки, мм | |||||||||||||
| 7,3 | 8,9 | 10,6 | 12,1 | 5,9 | 6,9 | 8,1 | 9,2 | 10,4 | 11,5 | 12,7 | 13,7 | 15,0 | |
3 | 0,05 | 0,06 | 0,08 | 0,09 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | |
4 | 0,09 | 0,10 | 0,13 | 0,15 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,11 | 0,12 | |
5 | 0,13 | 0,16 | 0,19 | 0,23 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,10 | 0,11 | 0,12 | 0,14 | 0,16 | 0,18 | |
6 | 0,18 | 0,21 | 0,26 | 0,31 | 0,10 | 0,11 | 0,12 | 0,13 | 0,15 | 0,17 | 0,19 | 0,21 | 0,25 | |
7 | 0,23 | 0,28 | 0,34 | 0,41 | 0,13 | 0,14 | 0,16 | 0,17 | 0,20 | 0,22 | 0,25 | 0,28 | 0,33 | |
8 | 0,30 | 0,35 | 0,43 | 0,51 | 0,16 | 0,18 | 0,20 | 0,22 | 0,25 | 0,28 | 0,32 | 0,35 | 0,41 | |
9 | 0,36 | 0,43 | 0,53 | 0,63 | 0,20 | 0,22 | 0,24 | 0,27 | 0,31 | 0,34 | 0,39 | 0,44 | 0,51 | |
10 | 0,44 | 0,52 | 0,63 | 0,76 | 0,24 | 0,26 | 0,29 | 0,33 | 0,37 | 0,41 | 0,47 | 0,52 | 0,61 | |
11 | 0,52 | 0,62 | 0,75 | 0,90 | 0,28 | 0,31 | 0,35 | 0,39 | 0,44 | 0,49 | 0,55 | 0,62 | 0,72 | |
12 | 0,60 | 0,72 | 0,87 | 1,05 | 0,33 | 0,36 | 0,40 | 0,45 | 0,51 | 0,57 | 0,65 | 0,72 | 0,84 | |
13 | 0,69 | 0,83 | 1,00 | 1,20 | 0,38 | 0,41 | 0,46 | 0,52 | 0,58 | 0,65 | 0,74 | 0,93 | 0,96 | |
14 | 0,79 | 0,94 | 1,14 | 1,37 | 0,43 | 0,47 | 0,53 | 0,59 | 0,66 | 0,74 | 0,85 | 0,95 | 1,10 | |
15 | 0,89 | 1,06 | 1,29 | 1,55 | 0,48 | 0,53 | 0,60 | 0,66 | 0,75 | 0,84 | 0,95 | 1,07 | 1,24 |
Таблица 52
Потери давления в кольцевом пространстве за УБТ диаметром 101,6 мм длиной 10 м
в обсадной колонне при течении бурового раствора, кПа
| | | | | | | | | | | | | | |
Расход воды, л/с | Диаметр обсадной трубы, мм | |||||||||||||
| 168,3 | 177,8 | ||||||||||||
| Толщина стенки, мм | |||||||||||||
| 7,3 | 8,9 | 10,6 | 12,1 | 5,9 | 6,9 | 8,1 | 9,2 | 10,4 | 11,5 | 12,7 | 13,7 | 15,0 | |
3 | 0,09 | 0,12 | 0,15 | 0,18 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,03 | 0,10 | 0,12 | 0,14 | |
4 | 0,15 | 0,19 | 0,24 | 0,31 | 0,08 | 0,08 | 0,10 | 0,11 | 0,13 | 0,14 | 0,17 | 0,19 | 0,23 | |
5 | 0,23 | 0,28 | 0,36 | 0,45 | 0,11 | 0,12 | 0,14 | 0,16 | 0,19 | 0,21 | 0,25 | 0,29 | 0,34 | |
6 | 0,32 | 0,39 | 0,50 | 0,62 | 0,15 | 0,17 | 0,20 | 0,22 | 0,26 | 0,29 | 0,34 | 0,39 | 0,47 | |
7 | 0,41 | 0,51 | 0,65 | 0,81 | 0,20 | 0,22 | 0,26 | 0,29 | 0,34 | 0,38 | 0,45 | 0,51 | 0,62 | |
8 | 0,52 | 0,64 | 0,82 | 1,03 | 0,25 | 0,28 | 0,32 | 0,37 | 0,42 | 0,49 | 0,57 | 0,65 | 0,78 | |
9 | 0,64 | 0,79 | 1,01 | 1,26 | 0,31 | 0,35 | 0,40 | 0,45 | 0,52 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 0,96 | |
10 | 0,77 | 0,95 | 1,21 | 1,52 | 0,38 | 0,42 | 0,48 | 0,54 | 0,63 | 0,72 | 0,84 | 0,96 | 1,15 | |
11 | 0,91 | 1,13 | 1,43 | 1,79 | 0,44 | 0,49 | 0,56 | 0,64 | 0,74 | 0,85 | 0,99 | 1,13 | 1,36 | |
12 | 1,06 | 1,31 | 1,67 | 2,09 | 0,52 | 0,58 | 0,66 | 0,75 | 0,86 | 0,99 | 1,15 | 1,32 | 1,58 | |
13 | 1,22 | 1,51 | 1,92 | 2,40 | 0,59 | 0,66 | 0,76 | 0,86 | 0,99 | 1,14 | 1,33 | 1,52 | 1,82 | |
14 | 1,39 | 1,72 | 2,18 | 2,47 | 0,68 | 0,75 | 0,86 | 0,98 | 1,13 | 1,29 | 1,51 | 1,73 | 2,07 | |
15 | 1,57 | 1,94 | 2,46 | 3,08 | 0,76 | 0,85 | 0,97 | 1,10 | 1,76 | 1,46 | 1,70 | 1,95 | 2,34 |
Таблица 53
Потери давления в кольцевом пространстве за УБТ диаметром 108 мм длиной 10 м
в обсадной колонне при течении бурового раствора, кПа
| | | | | | | | | | | | | | |
Расход воды, л/с | Диаметр обсадной трубы, мм | |||||||||||||
| 168,3 | 177,8 | ||||||||||||
| Толщина стенки, мм | |||||||||||||
| 7,3 | 8,9 | 10,6 | 12,1 | 5,9 | 6,9 | 8,1 | 9,2 | 10,4 | 11,5 | 12,7 | 13,7 | 15,0 | |
3 | 0,13 | 0,17 | 0,22 | 0,29 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,11 | 0,12 | 0,15 | 0,17 | 0,21 | |
4 | 0,22 | 0,28 | 0,37 | 0,48 | 0,10 | 0,11 | 0,13 | 0,15 | 0,17 | 0,20 | 0,24 | 0,28 | 0,35 | |
5 | 0,32 | 0,41 | 0,54 | 0,70 | 0,15 | 0,17 | 0,19 | 0,22 | 0,26 | 0,30 | 0,36 | 0,42 | 0,51 | |
6 | 0,45 | 0,57 | 0,75 | 0,97 | 0,20 | 0,23 | 0,26 | 0,30 | 0,35 | 0,41 | 0,49 | 0,57 | 0,70 | |
7 | 0,59 | 0,74 | 0,98 | 1,27 | 0,26 | 0,30 | 0,34 | 0,40 | 0,46 | 0,54 | 0,64 | 0,75 | 0,92 | |
8 | 0,74 | 0,94 | 1,23 | 1,60 | 0,33 | 0,38 | 0,44 | 0,50 | 0,59 | 0,68 | 0,81 | 0,95 | 1,17 | |
9 | 0,91 | 1,15 | 1,52 | 1,97 | 0,41 | 0,46 | 0,53 | 0,62 | 0,72 | 0,84 | 1,00 | 1,16 | 1,43 | |
10 | 1,09 | 1,39 | 1,82 | 2,37 | 0,49 | 0,56 | 0,64 | 0,74 | 0,87 | 1,01 | 1,20 | 1,40 | 1,72 | |
11 | 1,29 | 1,64 | 2,16 | 2,80 | 0,58 | 0,66 | 0,76 | 0,87 | 1,02 | 1,19 | 1,42 | 1,65 | 2,03 | |
12 | 1,50 | 1,91 | 2,51 | 3,26 | 0,68 | 0,76 | 0,88 | 1,02 | 1,19 | 1,39 | 1,65 | 1,92 | 2,37 | |
13 | 1,73 | 2,20 | 2,89 | 3,75 | 0,78 | 0,88 | 1,02 | 1,17 | 1,37 | 1,60 | 1,90 | 2,21 | 2,73 | |
14 | 1,97 | 2,50 | 3,29 | 4,26 | 0,89 | 1,00 | 1,16 | 1,33 | 1,56 | 1,82 | 2,17 | 2,52 | 3,10 | |
15 | 2,22 | 2,82 | 3,71 | 4,81 | 1,00 | 1,13 | 1,31 | 1,50 | 1,76 | 2,05 | 2,44 | 2,84 | 3,50 |