Файл: Евразийский аграрный колледж согласовано утверждаю.docx
ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 07.11.2023
Просмотров: 97
Скачиваний: 1
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАНЕВРАЗИЙСКИЙ АГРАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ«СОГЛАСОВАНО» «УТВЕРЖДАЮ»Методист_______________Исаева А.Б. Заместитель директора по УМВР«________»__________________2020 г. _______________Инкарбаева Г.М.«________»_______________2020 г.
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ «ПО ВНБ»НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОДПреподаватель: Матенова Назерке МатеновнаКурс 2, группа 217,218,219 , специальность «Ветеринария»Общее количество часов на предмент 72 час. в.т.ч. теор лаб. практ. 72Дано до начало семинара час. в.т.ч. теор_____ лаб. практ._____Планируется на семестр 72 час. в.т.ч. теор лаб. практ. 72Число часов в неделю___________ неделя_________________________Из них: на лаб. работы ________час, на практ.работы_________ часКурсовой проект _______________________ час ___________________________Предусмотрено _______________________ час. самост.работы учащихся Из них на занятиях _______часов______ сокращено_________ часов В.т.ч. _____________________ остается на ___________семестр_________ часовКалендарно-тематический план составлен в соответствии стиповой учебной программой, утвержденной в 2013 году. Одобрено на заседаний предметно (цикловой) комиссией ветеринарных дисциплинПротокол № 1
Распределение часов по курсам
Распределение часов на 4 семестр- 72 часо
| | |
| № | Наименование разделов и тем. | Кол-во часов | Дата проведение | Тип урока | Вид сам.работы учащихся | Наглядные пособия и Т.С.О | Домашнее задание с указанием основной и доп. литературы |
| 1 | Лечебно-профилактические мероприятия выявление заболеваний органов дыхания | 6 | неделя | Лабораторно-практическое | Конспект, читать, рассказывать | Презентация,схемы, плакаты |
|
| 2 | Лечебно-профилактические мероприятия заболеваний обмена веществ | 6 | неделя | Лабораторно-практическое | Конспект, читать, рассказывать | Презентация,схемы, плакаты | |
| 3 | Лечебно-профилактические мероприятия заболеваний органов нервной системы | 6 | неделя | Лабораторно-практическое | Конспект, читать, рассказывать | Презентация,схемы, плакаты | |
| 4 | Лечебно-профилактические мероприятия выявление заболеваний сердечно-сосудистой системы | 6 | неделя | Лабораторно-практическое | Конспект, читать, рассказывать | Презентация,схемы, плакаты | |
| 5 | Токсикология отравлении кормовой травой | 6 | неделя | Лабораторно-практическое | Конспект, читать, рассказывать | Презентация,схемы, плакаты | |
| 6 | Выявлять ядовитые растения на пастбищах,профилактика отравления животных кормами, диагностика | 6 | неделя | Лабораторно-практическое | Конспект, читать, рассказывать | Презентация,схемы, плакаты | |
| 7 | Провести диагностику и лечение отравленного скота | 6 | неделя | Лабораторно-практическое | Конспект, читать, рассказывать Конспект, читать, рассказывать | Презентация,схемы, плакаты Презентация,схемы, плакаты | |
| Волкова О.В., Елецкий Ю.К. «Основы гистологии с гистологической техникой» М. | |||||||
| 8 | Токсикология военных отравляющих веществ | 6 | неделя | Лабораторно-практическое | Конспект, читать, рассказывать | Презентация,схемы, плакаты | |
| 9 | Болезни пушных зверей | 6 | неделя | Лабораторно-практическое | Конспект, читать, рассказывать | Презентация,схемы, плакаты | |
| 10 | Лечебно-профилактические мероприятия Бблезни пушных зверей | 6 | неделя | Лабораторно-практическое | Конспект, читать, рассказывать | Презентация,схемы, плакаты | П.Попеско «Атлас топографической анатомии сельскохозяйственных животных». Джанабекова Г.К. Практикум по гистологии. А., |
| 11 | Болезни домашней птицы | 6 | неделя | Лабораторно-практическое | Конспект, читать, рассказывать | Презентация,схемы, плакаты | |
| 12 | Лечебно-профилактические мероприятия болезни домашней птицы | 6 | неделя | Лабораторно-практическое | Конспект, читать, рассказывать | Презентация,схемы, плакаты | |
| | Всего:__72'>Всего: | 72 | | | | | |
Распределение часов по курсам
| Всего часов | В том числе | № | Основная и дополнительная литература | Количество часов | ||||||
| 1 курс | 2курс | 3курс | Всего | В т.ч. практ.занятии | ||||||
| 1 сем | 2 сем | 3 сем | 4 сем | 5 сем | 6 сем | |||||
| 72 | | | | 72 | | | |
| 72 | 72 |
| | | | | | | | | Всего: | 72 | 72 |