Файл: Отчет по практике производственная практика (указать вид практики) пм. 01 Ведение расчетных операций.docx
ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 07.11.2023
Просмотров: 754
Скачиваний: 16
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
СОДЕРЖАНИЕ
2 Проведение расчетного и кассового обслуживания клиентов
3 Проведение расчетного обслуживания счетов бюджетов различных уровней
4 Проведение межбанковских расчетов
5 Проведение международных расчетов по экспортно-импортным операциям
6 Проведение расчетных операций с использованием различных видов платежных карт
Список использованных источников
-
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ (ред. от 01.07.2021, с изм. от 08.07.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2022) // СПС Консультант Плюс. -
Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ (ред. от 05.12.2022) «О валютном регулировании и валютном контроле» // СПС Консультант Плюс. -
О Плане счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций и порядке его применения: Положение Банка России от 24.11.2022 № 809-П // СПС Консультант Плюс. -
Об открытии, ведении и закрытии банковских счетов и счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов: Инструкции Банка России от 30.06.2021 № 204-И // СПС Консультант Плюс. -
Информация о кредитных организациях / Банк России [Электронный ресурс] – URL: https://cbr.ru/banking_sector/credit/coinfo/?id=350000004 (дата обращения 27.04.2023). -
Официальный сайт ПАО Сбербанк [Электронный ресурс] – URL: https://www.sberbank.ru/ (дата обращения 27.04.2023). -
Региональная сеть ПАО Сбербанк [Электронный ресурс] – URL: https://www.sberbank.ru/ru/about/today/territorynew (дата обращения 27.04.2023). -
Устав ПАО Сбербанк [Электронный ресурс] – URL: https://www.sberbank.com/ru/investor-relations/disclosure/regulative-documents (дата обращения 27.04.2023).
Приложения
Приложение 1
Логотип ПАО Сбербанк
Приложение 2
Договор банковского счета юридического лица в ПАО Сбербанк
Приложение 3
Заявление на открытие расчетного счета в ПАО Сбербанк
Приложение 4
Выписка по банковскому расчетному счету
Выписка из лицевого счета
за 13.03.2023 г.
Счет 40702810000000004588 АО «Электромонтаж» Входящий остаток: 18970,00 руб. (пассив) | Дата последнего движения по счету 13.03.2023 г. | | ||||||||
Дата проводки | ВО | Ном. док. клиента | БИК банка корр. | Корр. счет | Счет плательщика | Счет получателя | Дебет | Кредит | ||
16.05.2022 | 01 | 3 | 044030852 | 30102810400000000003 | | 40702810300000003684 | 1250,00 | - | ||
16.05.2022 | 01 | 4 | 047528989 | 30102810400000000003 | | 40702810100000004555 | 8963,00 | - | ||
16.05.2022 | 01 | 5 | 045773603 | 30110810000000130000 | 40802810642020000046 | | - | 8960,00 | ||
Документов: | 2 | 1 | ||||||||
Итого обороты: | 10213,00 | 8960,00 | ||||||||
Исходящий остаток: | 17717,00 (пассив) |
Приложение 5
Состав юридического дела клиента – юридического лица
Приложение 6
Расчет суммы вознаграждения за расчетное обслуживание по тарифам ПАО Сбербанк
Физические лица | Юридические лица | ||
вид услуги | комиссия за обслуживание | вид услуги | комиссия за обслуживание |
Открытие текущего счета и выпуск дебетовой карты | 0 руб. | Открытие банковского счета в рублях РФ, в иностранной валюте | 3 000 руб. |
Снятие наличных в банкомате | 0 руб. в банкоматах. 1% от суммы у сторонних банков, минимум 300 руб., например: при сумме снятия в 5 000 руб. = 5 000 * 1% = 50 руб., но минимум 300 руб. | Обслуживание счета, подключенного к системе «Дистанционное банковское обслуживание» и не подключенного | 2 300 руб. в месяц / 5 000 руб. в месяц |
Оплата услуг: ЖКУ, сотовая связь, штрафы | 0 руб. | Прием и исполнение платежных поручений на перевод денежных средств со счета | Поступивших по системе ДБО – 6 руб. за каждый документ. Поступивших в бумажном виде – 500 руб. за каждый документ |
Денежные переводы по счетам банковских карт | Клиенту Сбербанка – 0 руб. Клиенту другого банка – 1% от суммы, минимум 50 руб., например, при сумме перевода 65 000 руб. = 65 000 * 1% = 650 руб. | Перечисление денежных средств на счета физических лиц (не клиентов банка) | При сумме от 150 000 руб. в месяц – от 1 до 10% от суммы, например, при сумме перевода в месяц 500 000 руб. = 500 000 * 1,7% = 8 500 руб. |
Денежные переводы по реквизитам счета | Клиенту Сбербанка – 0 руб. В другой банк – 0,5% от суммы, минимум 10 руб., максимум 3 000 руб., например: при сумме переводы 25 000 руб. = 25 000 * 0,5% = 125 руб. | Перевод денежных средств за границу (в долларах США) | 0,27% от суммы перевода, но не менее 40 долл. США и не более 250 долл. США, например, при сумме переводы 4 000 долл. США = 4 000 * 0,27% = 10,8 долл. США, но минимум 40 долл. США. |
Приложение 7
Картотека неоплаченных расчетных документов по счету № 40702810100000085262
Дата помещения документа в картотеку | Номер документа | Код операции | Дата оплаты документа | Состояние оплаты | Счет по дебету | Сумма по документу | Неоплаченная сумма по документу |
21.05.2022 | 560 | 01 | 28.05.2022 | Не было частичной оплаты | 40702810345450008525 | 17 854,52 | 17 854,52 |
27.06.2022 | 578 | 01 | 02.07.2022 | Не было частичной оплаты | 40702810588550008555 | 9 855,22 | 9 855,22 |
01.07.2022 | 652 | 01 | 02.07.2022 | Не было частичной оплаты | 40702810185460008115 | 22 963,00 | 22 963,00 |
Приложение 8
Расчетные документы для осуществления операций по расчетным счетам
Платежное поручение
| | | | 0401060 |
Поступ. в банк плат. | | Списано со сч. плат. | | |
ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 1 | 15.04.2023 | | | | |
| Дата | | Вид платежа | | |
Сумма прописью | Пятнадцать тысяч двести пятьдесят рублей 00 копеек | |||||||||||
ИНН 69508527426 | КПП 695001001 | Сумма | 15250= | |||||||||
АО «Электромонтаж» | ||||||||||||
Сч. № | 40702810000000004588 | |||||||||||
Плательщик | ||||||||||||
ПАО Сбербанк | БИК | 046577674 | ||||||||||
Сч. № | 30101810500000000674 | |||||||||||
Банк плательщика | ||||||||||||
ПАО «Совкомбанк» | БИК | 043469743 | ||||||||||
Сч. № | 30101810500000000976 | |||||||||||
Банк получателя | ||||||||||||
ИНН 7730188088 | КПП 773001001 | Сч. № | 407028100100000001010 | |||||||||
ПАО «Гермес» | ||||||||||||
Вид оп. | 01 | Срок плат. | | |||||||||
Наз. пл. | | Очер. плат. | 05 | |||||||||
Получатель | Код | | Рез. поле | | ||||||||
| | | | | | | ||||||
Оплата работ по договору № 96 от 10.05.2022 г., 15250 рублей 00 копеек | ||||||||||||
Назначение платежа |
Подписи Отметки банка
| Власов | |
М.П. | Семенов |
Платежное требование
| | | | | | 0401061 |
Поступ. в банк плат. | | Оконч. срока акцепта | | Списано со сч. плат. | | |
ПЛАТЕЖНОЕ ТРЕБОВАНИЕ № 3 | 17.03.2023 | | |
| Дата | | Вид платежа |
Условие оплаты | С акцептом | Срок для акцепта | 4 | ||||
Сумма прописью | Семьдесят восемь тысяч девятьсот двадцать пять рублей= | ||||||
ИНН 7704543210 | Сумма | 78925= | |||||
ООО «Семена Подмосковья» | | ||||||
Сч. № | 40702810178910123456789 | ||||||
Плательщик | | ||||||
АО «Альфа-Банк» | БИК | 044525187 | |||||
Сч. № | 30101810700000000187 | ||||||
Банк плательщика | | ||||||
ПАО Сбербанк | БИК | 046577674 | |||||
Сч. № | 30101810500000000674 | ||||||
Банк получателя | | ||||||
ИНН 69508527426 | Сч. № | 40702810000000004588 | |||||
АО «Электромонтаж» | | ||||||
Вид оп. | 01 | Очер. плат. | 5 | ||||
Наз. пл. | | ||||||
| Рез. поле | | |||||
Получатель | Код | | |||||
Назначение платежа Оплата за аренду складских помещений по договору аренды № 761 от 14.03.2023 г. Сумма 78925 рублей 00 копеек | |||||||
Дата отсылки (вручения) плательщику предусмотренных договором документов 14.03.2023 |
| Подписи | | Отметки банка получателя |
| Власов | | |
М.П. | Семенов | |
Инкассовое поручение
| | | | 0401071 |
Поступ. в банк плат. | | Списано со сч. плат. | | |
ИНКАССОВОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 18 | 15.03.2023 | | | | |
| Дата | | Вид платежа | | |
Сумма прописью | Пятьдесят тысяч рублей 00 копеек | |||||||||||
ИНН 69508527426 | КПП 695001001 | Сумма | 50000= | |||||||||
АО «Электромонтаж» | ||||||||||||
Сч. № | 40702810000000004588 | |||||||||||
Плательщик | ||||||||||||
ПАО Сбербанк | БИК | 046577674 | ||||||||||
Сч. № | 30101810500000000674 | |||||||||||
Банк плательщика | ||||||||||||
ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Тверской области г. Тверь | БИК | 012809106 | ||||||||||
Сч. № | 40102810545370000029 | |||||||||||
Банк получателя | ||||||||||||
ИНН 6950000017 | КПП 695001001 | Сч. № | 03100643000000013600 | |||||||||
УФК ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ (Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 10 по Тверской области) | ||||||||||||
Вид оп. | 06 | Очер. плат. | 3 | |||||||||
Наз. пл. | | |||||||||||
Рез. поле | | |||||||||||
Получатель | Код | | ||||||||||
| | | | | | | ||||||
Взыскание начисленных сумм по результатам камеральной налоговой проверки налоговой декларации по НДС, 50000 рублей 00 копеек | ||||||||||||
Назначение платежа |