ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 08.11.2023
Просмотров: 15
Скачиваний: 2
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
Региональный чемпионат «Улан-Удэ» | 2015 |
| | |
| Технический департамент | |
| Инфраструктурный лист v.1-02 | |
18 | Электромонтаж |
Главный эксперт | Калинин Александр Фёдорович | |
Зам. Главного эксперта | | |
Технический эксперт | | |
Эксперт по CIS | | |
Количество экспертов | | |
Количество участников | | |
-
Оборудование рабочих мест участников:
№ | Наименование__Количество,_шт.'>Наименование | Количество, шт. |
| Стенд для выполнения задания (1500ммх2500мм); | 6 |
| Стенд для выполнения задания (1100ммх2500мм); | 12 |
| Стол; | 6 |
| Стул; | 6 |
| Ящик для материалов; | 6 |
| Корзина для мусора; | 6 |
| Диэлектрический коврик; | 6 |
| Веник и совок; | 6 |
-
Участник должен иметь с собой следующие или эквивалентные инструменты и оборудование:
№ | Наименование | Бренд | Артикул | Вес | Габарит | К-во, шт. |
| Пояс для инструмента | | 220224 | | | 1 |
| Пассатижи VDE | | 211200 | | 185 мм | 1 |
| Боковые кусачки VDE | | 211203 | | 165 мм | 1 |
| Устройство для снятия изоляции 0,2-6мм | | 2210695 | | | 1 |
| Нож для резки кабеля с ПВХ ручкой, с фиксатором | | 200010 | | | 1 |
| Набор отверток плоских VDE (2,2; 2,5; 3,0; 3,2; 4,0; 5,0) | | | | | 1 |
| Набор отверток крест VDE (0, 1, 2, 3) | | | | | 1 |
| Набор отверток TX(звезда) VDE (08; 09; 10; 15; 20) | | | | | 1 |
| Прибор для проверки наличия напряжения «Profi» 12-1000В | | | | | 1 |
| Уровень, L= 60см | | | | 60см | 1 |
| Ключ разводной, D= 20мм, CWB6 | | | | | 1 |
| Молоток | | | 300гр | | 1 |
| Шуруповерт аккумуляторный; | | | | | 1 |
| Набор бит для шуруповерта | | | | | 1 |
| Набор сверл, D= 1-10; | | | | | 1 |
| Коронка по металлу D=22мм | | | | | 1 |
| Стусло поворотное | | | | | 1 |
| Напильник плоский | | | | 300мм | 1 |
| Напильник круглый | | | | 300мм | 1 |
| Напильник треугольный | | | | 300мм | 1 |
| Ящик для инструмента | | | | | 1 |
| Прибор для проверки сопротивления изоляции, мегаомметр испытательным напряжением 500В. | | | | | 1 |
| Рулетка | | | | | 1 |
| Карандаш | | | | | 1 |
| Резинка | | | | | 1 |
| Маркер | | | | | 1 |
| Круглогубцы | | | | | 1 |
| Торцовый ключ и сменные головки | | | | | 1 |
-
Оборудование для монтажа фронтальной и правой плоскостях стенда (Модуль 1) на одного участника:
№ п/п | Артикул | Наименование | Ед. изм | Кол-во |
| MVA20-1-006-C | Авт. выкл. ВА47-29 1Р 16А 4,5кА х-ка С ИЭК | шт | 3 |
| MVA20-3-016-C | Авт. выкл. ВА47-29 3Р 16А 4,5кА х-ка С ИЭК | шт | 1 |
| MAD32-5-010-C-30 | АВДТ32М С10 30мА - Автоматический Выключатель Диф. Тока ИЭК | шт | 1 |
| MLS20-230-K04 | Сигнальная лампа ЛС-47М (красная) (матрица) ИЭК | шт | 1 |
| MTA10-16 | Таймер ТЭ15 цифровой 16А 230В на DIN-рейку ИЭК | шт | 1 |
| MKK10-20-20 | Импульсное реле Bis 411 | шт | 1 |
| MKP12-N-36-40-05 | Бокс ЩРН-П-36 модулей навесн.пластик IP40 ИЭК | шт | 1 |
| YNS21-3-063 | Шина соединительная типа PIN (штырь) 3Р 63А (дл.1м) ИЭК | шт | 1 |
| YZN10-004-K03 | Зажим наборный ЗНИ-4мм2 (JXB35А) серый ИЭК | шт | 35 |
| YXD10 | Ограничитель на DIN-рейку(металл) ИЭК | шт | 8 |
| CKK10-020-010-1-K01 | Кабель-канал 20х10 "ЭЛЕКОР" (96 м) | м | 2 |
| CKK40-100-060-1-K01 | Кабель-канал (ISM10200) 95x55 с крышкой OL45 Шнейдер | м | 2,5 |
| CKK-40D-P-100-060-K01 | Плоский изменяемый угол 95х55 Шнейдер | шт | 3 |
| CKK-40D-P40-K01 | Разделительная перегородка для К.К. Шнейдер OL45 | м | 2 |
| CKK-40D-RSZK2-K04 | Розетка 1-я с з-к со штор. 45г. красная | шт | 1 |
| CKK-40D-VO2-K01 | Выключатель одноклавишный для КК Шнейдер | шт | 3 |
| CKK50-025-060-1-K03 | Кабель канал перфорированный 40х40 "ИМПАКТ" | м | 2 |
| CTA10D-CF16-K41-100* | Держатель с защёлкой CF 16 ИЭК | шт | 8 |
| CTG20-16-K02-100-1 | Труба гофр.ПНД d 16 с зондом (100 м ) ИЭК черный | м | 2 |
| LPDO101-10-K03 | Светод. Прожектор ASD CДО-2-10 | шт | 1 |
| LDPO0-1301-6-1-K03 | НПП-1301 Белый круг Светильник | шт | 1 |
| LDD10-008-1100-001 | Датчик движения ДД 008 белый, макс. нагрузка 1100Вт, угол обзора 180град., дальность 12м, IP44, ИЭК | шт | 1 |
| UGN10-4-D15-03-08 | Наконечник-гильза Е1508 1,5мм2 (красный, 20шт) ИЭК | упак | 50 |
| UGN10-4-D25-04-08 | Наконечник-гильза Е2508 2,5мм2 (синий, 20шт) ИЭК | упак | 50 |
| UHH31-D025-200-100 | Хомут 2,5х200мм нейлон (100шт) ИЭК | упак | 1 |
| UHH32-D025-200-100 | Хомут 2,5х200мм нейлон черные (100шт) ИЭК | упак | 1 |
| UHP30-20-020 | Площадка самоклеящаяся 20х20 белая под хомуты (20шт) ИЭК | упак | 1 |
| UMK01-02-09 | Маркер МКН-"0,1,2,3,4,5,6,7,8,9" 1,5 мм2 (150шт/упак) IEK | упак | 1 |
| UMK02-02-09 | Маркер МКН-"0,1,2,3,4,5,6,7,8,9" 2,5 мм2 (100шт/упак) IEK | упак | 1 |
| | Кабель ПВС 3х2,5 (синий; ж-зеленый; белый) | м | 2 |
| | Провод типа ШВВП 2х0,5 ( черный, красный) | м | 6 |
| | Зажим Wago 5х2,5 | шт. | 5 |
| | Провод ПВ-3(ПуГВ) 1х 2,5 мм2 белый (1кат) | м | 5 |
| | Саморезы | шт. | 100 |
35. | PSN02-063-5 | Вилка переносная ССИ-035 16А-6ч/200/346-240/415В 3Р+РЕ+N IP67 | шт. | 1 |
36. | PSN02-063-5 | Розетка стационарная ССИ-135 16А-6ч/200/346-240/415В 3Р+РЕ+N IP67 ИЭК | шт. | 1 |
37. | | ПВ1 1х2,5 (синий) | м | 2 |
38. | | ПВ1 1х2,5 (белый) | м | 2 |
39. | | Коробка -67050 100х100х50 IP54 | шт. | 1 |
40. | | Заглушка для ЗНИ 4-6 мм (серый) | шт. | 2 |
41. | | Переходники для гофр. в кабель канал | шт. | 3 |
42. | | Звонок ЗД-47 | шт. | 1 |
-
Оборудование, устанавливаемое на первой (левой) вертикальной плоскости стенда (Модуль 2):
№ п/п | Артикул | Наименование | Ед. изм | Кол-во |
| YKM40-02-31 | Корпус металлический ЩМП-2-0 36 УХЛ3 IP31 | шт | 1 |
| | Авт. выкл. ВА47-29 4Р 16А 4,5кА х-ка С ИЭК | шт | 1 |
| MVA20-3-025-C | Авт. выкл. ВА47-29 1Р 25А 4,5кА х-ка С ИЭК | шт | 1 |
| YDN10-0030 | DIN-рейка (30см) оцинкованная | шт | 3 |
| YND10-2-07-100 | Шины на DIN-рейку в корпусе (кросс-модуль) L+PEN 2х7 ИЭК | шт | 1 |
| YZN10-004-K03 | Зажим наборный ЗНИ-4мм2 (JXB35А) серый ИЭК | шт | 35 |
| YSA20-18-21-54-K41 | Сальник PG 21 диаметр проводника 15-18мм IP54 ИЭК | шт | 2 |
| YXD10 | Ограничитель на DIN-рейку(металл) ИЭК | шт | 12 |
| CKK50-040-060-1-K03 | Кабель канал перфорированный 40х40 "ИМПАКТ" | м | 2 |
| CTA10D-CF16-K41-100* | Держатель с защёлкой CF 16 ИЭК | шт | 7 |
| CTG20-16-K02-100-1 | Труба гофр.ПНД d 16 с зондом (100 м ) ИЭК черный | м | 1 |
| KKM21-025-230-10 | Контактор КМИ-22510 25А 230В/АС3 1НО ИЭК | шт | 2 |
| KPK10-22 | Приставка ПКИ-22 доп.контакты 2з+2р ИЭК | шт | 2 |
| DRT10-0007-0010 | Реле РТИ-1314 электротепловое 7-10А ИЭК | шт | 1 |
| BLS30-ALTE-K04 | Лампа AL-22TE сигнальная d22мм красный неон/240В цилиндр ИЭК | шт | 1 |
| BLS30-ALTE-K05 | Лампа AL-22TE сигнальная d22мм желтый неон/240В цилиндр ИЭК | шт | 2 |
| BBG80-BT-K04 | Кнопка управления LAY5-BT42 "Грибок" аварийная с фиксацией ИЭК | шт | 1 |
| BBT10-ABLF-K06 | Кнопка ABLFS-22 зеленый d22мм неон/240В 1з+1р ИЭК | шт | 2 |
| PSN02-063-5 | Вилка переносная ССИ-035 25А-6ч/200/346-240/415В 3Р+РЕ+N IP67 | шт. | 2 |
| PSN12-063-5 | Розетка стационарная ССИ-135 25А-6ч/200/346-240/415В 3Р+РЕ+N IP67 | шт. | 2 |
| USWB-D19-10 | Спираль монтажная СМ-19-15 10м/упак | упак | 1 |
| | Провод ПВ-1(ПуВ) 1х 2,5 мм2 белый (1 кат) | м | 2 |
| | Провод ПВ-3 ( ПуГВ) 1х 2,5 мм2 ж/з (1 кат) | м | 2 |
| | Провод ПВ-3(ПуГВ) 1х 2,5 мм2 белый (1кат) | м | 6 |
| | Провод ПВ-3 1х1,5 (синий) | м | 3 |
| | Провод ПВ-3 1х1,5(белый) | м | 3 |
| | Саморезы | шт. | 100 |
| | Саморезы по металлу с пером | шт. | 10 |
| | Электродвигатель АИР56А4 . 3фазный, Р=250Вт, п=1500 об/мин. | шт. | 1 |
-
Спецодежда, которую участник приносит с собой:
№ | Наименование | Количество, шт. |
| Рабочий костюм | 1 |
| Майка | 1 |
| Кепка | 1 |
| Очки защитные | 1 |
| Перчатки х/б | 1 |
-
Офисное оснащение:
№ | Наименование | Количество, шт. |
| Компьютер в сборе с монитором (диагональ не менее 24 дюйма) (или ноутбук + монитор) не хуже Intel® Xeon® E3 или Core i7 или эквивалентный, 3.0 ГГц или выше/DDR-3 12 GB/HDD 500Gb Установленная операционная система не ниже Windows 7 Установленный MS-Office (Word, Excel, PowerPoint) | 1 |
| Широкоформатный монитор (телевизор, видео-панель) с диагональю не менее 40" с подставкой или набор проектор + экран | 1 |
| МФУ А3 формата | 1 |
| A4 цветной принтер + запасной картридж к нему | 1 |
| Канцтовары (папки, планшеты, ручки, ластик, ножницы, скотч бумажный, скотч канцелярский, карандаши простые) | 1 |
| Сетевой удлинитель на 5 розеток (длина 5 метров) | 1 |
| Столы 180х90 | 5 |
| Стулья | 15 |
| Планшеты для экспертов | 15 |
| Проектор, экран, флипчарт, з/ колонки | 1 |
| Аккустический монитор +микрофон беспроводной | 1 |
| Бумага формата А4, пачка 500л | 2 |
| Набор первой медицинской помощи | 1 |
| Канцелярский набор | 1 |
| Кулер с водой | 1 |
| Наличие WiFi | 1 |
| Огнетушитель | 1 |