ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 03.12.2023
Просмотров: 141
Скачиваний: 1
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
Вопрос №100
V1 | Существующая задолженность субъекта, возникающая из событий прошлых периодов, урегулирование которой приведет к оттоку от субъекта ресурсов, содержащих экономическую выгоду: |
0 | задолженность по оплате труда |
0 | резервный капитал |
1 | обязательство |
0 | привлеченный капитал |
0 | расходы по кредиту |
Вопрос №101
V1 | Представляет собой краткосрочные ликвидные активы, которые возникают при продаже товаров в кредит: |
0 | соло |
0 | вексель |
1 | дебиторская задолженность |
0 | кредиторская задолженность |
0 | овердрафт |
Вопрос №102
V1 | Поступили на расчетный счет торговой организации авансы от покупателей и заказчиков: |
0 | Дебет 1010 Кредит 3510 |
1 | Дебет 1030 Кредит 3510 |
0 | Дебет 1030 Кредит 3010 |
0 | Дебет 1210 Кредит 1030 |
0 | Дебет 3510 Кредит 1030 |
Вопрос №103
V1 | Создан резерв по сомнительным долгам: |
0 | Дебет 1280 Кредит 7210 |
0 | Дебет 7310 Кредит 1280 |
0 | Дебет 1290 Кредит 1210 |
1 | Дебет 7440 Кредит 1280 |
0 | Дебет 7110 Кредит 1280 |
Вопрос №104
V1 | Списание балансовой стоимости нематериального актива, выбывающего вследствие морального износа: |
1 | Дебет 7410 Кредит 2730 |
0 | Дебет 7420 Кредит 2730 |
0 | Дебет 2730 Кредит 7410 |
0 | Дебет 2740 Кредит 2730 |
0 | Дебет 5410 Кредит 4710 |
Вопрос №105
V1 | Внесены в счет вклада в уставный капитал нематериальные активы: |
0 | Дебет 5110 Кредит 2730 |
1 | Дебет 2730 Кредит 5110 |
0 | Дебет 1310 Кредит 5010 |
0 | Дебет 1030 Кредит 5110 |
0 | Дебет 2730 Кредит 5020 |
Вопрос №106
V1 | На суммы, сданные на расчетный счет из кассы торговой организации: |
0 | Дебет 1010 Кредит 1030 |
1 | Дебет 1030 Кредит 1010 |
0 | Дебет 1020 Кредит 1010 |
0 | Дебет 1020 Кредит 1030 |
0 | Дебет 1040 Кредит 1010 |
Вопрос №107
V1 | На договорную стоимость реализованной продукции, товаров, работ и услуг: |
1 | Дебет 1210 Кредит 6010 |
0 | Дебет 1210 Кредит 3130 |
0 | Дебет 6010 Кредит 1320 |
0 | Дебет 1210 Кредит 1320 |
0 | Дебет 6010 Кредит 1210 |
Вопрос №108
V1 | Оприходованы на склад товары, поступившие от поставщика: |
0 | Дебет 1420 Кредит 3210 |
1 | Дебет 1330 Кредит 3310 |
0 | Дебет 1310 Кредит 1030 |
0 | Дебет1420 Кредит 1310 |
0 | Дебет 1210 Кредит 6010 |
Вопрос №109
V1 | На договорную стоимость нематериальных активов, приобретенных у юридических лиц: |
1 | Дебет 2730 Кредит 3310 |
0 | Дебет 1420 Кредит ЗЗ10 |
0 | Дебет 3310 Кредит 2740 |
0 | Дебет 2740 Кредит 1010 |
0 | Дебет 2730 Кредит 5010 |
Вопрос №110
V1 | Оприходованы суммы излишков денежных средств, обнаруженных при инвентаризации денег в кассе: |
1 | Дт 1010 - Кт 6290 |
0 | Дт 1040 - Кт 6280 |
0 | Дт 1280 - Кт 1010 |
0 | Дт 1030 - Кт 6280 |
0 | Дт 1070 - Кт 1040 |
Вопрос №111
V1 | На сумму НДС, предъявленную покупателю на реализованную продукцию: |
0 | Дт 1210 - Кт 1420 |
0 | Дт 3130 - Кт 1420 |
0 | Дт 3130 - Кт 3310 |
1 | Дт 1210 - Кт 3130 |
0 | Дт 1420 - Кт 3310 |
Вопрос №112
V1 | Оприходованы на склады запасы, поступившие от поставщиков. Определите проводку на суммы НДС, включенные в счет-фактуры поставщиков, являющихся плательщиками НДС в Республике Казахстан: |
0 | Дт 1210 - Кт 3130 |
0 | Дт 1310 - Кт 1420 |
0 | Дт 1420 - Кт 3130 |
1 | Дт 1420 - Кт 3310 |
0 | Дт 3130 - Кт 1420 |
Вопрос №113
V1 | Отпущены материалы на ремонт и содержание зданий, сооружений и оборудования общехозяйственного назначения и управления: |
1 | Дт 7210 - Кт 1310 |
0 | Дт 8410 - Кт 1310 |
0 | Дт 1310 - Кт 7210 |
0 | Дт 2410 - Кт 1310 |
0 | Дт 1310 - Кт 1420 |
Вопрос №114
V1 | На сумму начисленной амортизации за время эксплуатации объекта, списываемой в момент ликвидации нематериального актива: |
0 | Дт 6210 - Кт 2730 |
0 | Дт 2730 - Кт 2740 |
1 | Дт 2740 - Кт 2730 |
0 | Дт 7210 - Кт 2740 |
0 | Дт 6210 - Кт 5510 |
Вопрос №115
V1 | На балансовую стоимость нематериального актива, списываемого вследствие морального износа: |
0 | Дт 7420 - Кт 2730 |
0 | Дт 2730 - Кт 7410 |
0 | Дт 5410 - Кт 4710 |
1 | Дт 7410 - Кт 2730 |
0 | Дт 2740 - Кт 2730 |
Вопрос №116
V1 | Зачислен на расчетный счет торговой организации краткосрочный кредит банка: |
0 | Дт 3010 Кт 1030 |
1 | Дт 1030 Кт 3010 |
0 | Дт 1010 Кт 3010 |
0 | Дт 1030 Кт 3020 |
0 | Дт 3020 Кт 1010 |
Вопрос №117
V1 | С расчетного счета перечислены деньги поставщику за полученные товары: |
0 | Дт 3390 - Кт 1010 |
1 | Дт 3310 - Кт 1030 |
0 | Дт 3390 - Кт 1040 |
0 | Дт 3310 - Кт 1010 |
0 | Дт 1040 - Кт 3310 |
Вопрос №118
V1 | Отражен НДС в счете подрядчика, принятом к оплате: |
0 | Д 1420 К 3390 |
0 | Д 3310 К 1420 |
1 | Д 1420 К 3310 |
0 | Д 1420 К 3130 |
0 | Д 3130 К 1040 |
Вопрос №119
V1 | Списана балансовая стоимость выбывших транспортных средств: |
0 | Д 2730 К 7410 |
0 | Д 2730 К 3310 |
1 | Д 7410 К 2410 |
0 | Д 7410 К 2710 |
0 | Д 2730 К 3390 |
Вопрос №120
V1 | Возвращены в кассу предприятия, не израсходованные деньги подотчетным лицом: |
0 | Д 1020 К 1210 |
1 | Д 1010 К 1250 |
0 | Д 1250 К 1010 |
0 | Д 1040 К 1250 |
0 | Д 1050 К 1250 |