ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 03.12.2023
Просмотров: 16
Скачиваний: 1
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
-
ЖОБА БАСТАМАШЫСЫ
Бастамашының аты-жөні | Сандыбай Ақбота Сматқызы |
Бастамашының ЖСН-і | 960211401556 |
Байланыс телефоны | 87758712636 |
Тұрғынүймекен-жайы | Түркістан облысы , Төлеби ауданы Зертас ауылы Еламан Сауран 55уй |
Бастамашыныңұйымдық-құқықтықмәртебесінемесежұмыспенқамтылусанаты | Жумыссыз |
Заңдымекен-жайы | Түркістан облысы , Төлеби ауданы Зертас ауылы Еламан Сауран 55уй |
Кәсіпкерлікқызметтәжірибесі | Кішкентайымнан көрген білген тәжірибем бар |
Отбасыжағдайыжәнееңбеккежарамсызбалаларсаны | Турмыстамын 1 бала бар |
-
БИЗНЕС-ЖОБАНЫҢ МАҚСАТЫ
Гранттыққаражатұтыпөзкәсібімдібастапбизнесті |
-
ЖОБА ТУРАЛЫ ҚЫСҚАША АҚПАРАТ
Іріқара мал алыпсүтөнімдерінсату |
-
БИЗНЕС-ЖОБАНЫ ІСКЕ АСЫРУ ҮШІН ҚАЖЕТТІ ТАУАРЛАРДЫҢ/ҚЫЗМЕТТЕРДІҢ ТІЗБЕСІ
№ п/п | Атауы | Саны | Бағасы | Барлығы, сомасы | Гранттыққаражаты, тг. | Меншіктіқаражаты, тг. |
| Сиыр бұзауымен | 1 | 675200 | 675200 | 675200 | 0 |
| Сиператор | 1 | 150000 | 150000 | 150000 | 0 |
| Холодильник | 1 | 250000 | 250000 | 250000 | 0 |
| Морозильник | 1 | 200000 | 200000 | 200000 | 0 |
Барлығы | | | 1225200 | 1225200 | 0 |
* бизнес-жобаныіскеасырукезіндесатыпалудыжоспарлағантауарлар/қызметтертізімінкөрсетіңіз
-
КӨРСЕТІЛЕТІН ҚЫЗМЕТТЕРДІҢ / ӨТКІЗІЛЕТІН ӨНІМНІҢ БАҒАСЫ
№ | Қызмет / өнім | Бағасы, теңге |
| Сүт | 250 |
| айран | 260 |
| қаймақ | 1800 |
| Қолдың майы | 2000 |
| құрт | 2300 |
* өндіруді/ұсынудыжоспарлапотырғантауарлардың/қызметтердіңтізімінкөрсетіңіз
-
ЖОҒАРЫДА КӨРСЕТІЛГЕН БАҒАЛАРДЫ ЕСКЕРЕ ОТЫРЫП, АЙЫНА КІРІС
Қызмет/тауартүрлері | Бағасы | Айынакөлемі | Айлықтабыс |
Сүт | 250 | 200 | 50000 |
айран | 260 | 100 | 26000 |
қаймақ | 1800 | 50 | 90000 |
Қолдың майы | 2000 | 50 | 100000 |
құрт | 2300 | 100 | 230000 |
Барлығы | | | 496000 |
*ұсынылатынқызметтердің/сатылғанөнімдердіңбағаларынескереотырып, күтілетінтабысыңыздыесептеңіз
-
ПАЙДА БОЛЖАМЫ
Көрсеткіші | Күнтізбелікжыл | ||
2022 | 2023 | 2024 | |
Кіріс | |||
Сүт | 150000 | 600000 | 600000 |
айран | 78000 | 312000 | 312000 |
қаймақ | 270000 | 1080000 | 1080000 |
Қолдың майы | 300000 | 1200000 | 1200000 |
құрт | 690000 | 2760000 | 2760000 |
Жалпыкіріс | 1488000 | 5952000 | 5952000 |
Шығыс | |||
Комуналдық қызмет | 30000 | 120000 | 120000 |
БЖТ | 4593 | 18372 | 18372 |
Жем,шөп шығындары | 60000 | 240000 | 240000 |
Басқа да шығындар | 30000 | 120000 | 120000 |
Өз айлығым | 180000 | 720000 | 720000 |
Жалпы шығыс | 304593 | 1218372 | 1218372 |
ПАЙДА | 1183407 | 4733628 | 4733628 |
* пайда«Жалпыкіріс – Жалпышығыс = Пайда» формуласыбойыншаесептеледі
ШЫҒЫСТАР МЕН КІРІСТЕРГЕ ТҮСІНІКТЕМЕЛЕР:
Басқадашығындарветеринарлықдəрілер,жарнамашығыны,жеткізу,байланысшығындары жəнет.б |
* болғанжағдайда, шығыстар мен кірістерстатьяларынатүсініктемелердісипаттаңыз
-
НАРЫҚТАҒЫ ЖАҒДАЙ ЖӘНЕ БӘСЕКЕЛЕСТЕР
№ | Өнімнің/қызметтіңатауы | Өнімдердің/қызметтердіңтеңгедегібағасы (бірлікүшін) | Сізөзіңіздіңөніміңізді/қызметіңіздікімгесатудыжоспарлапотырсыз? | Өнімдерді/қызметтердісатудыжоспарлағанадамныңбайланыс телефон нөмірі | Сізөзіңіздіңөніміңізді/қызметіңіздіқай аймақта, қаладанемесеаудандасатқыңызкеледі | Өнімді/қызметтісатуүшінқандайтехникалықталаптарқажет | Сіздіңаймағыңыздаұқсасөнім/қызметпенқандайбәсекелестер бар? |
| Сүт өнімі | 250 тг | Колдасова Мария | 87788789666 | Зертас ауылы | 1 литрлік таза баклашкада балғын күйінде | ЖК Жадыра сүт өнімдерін сатушы |
| Айран | 260 тг | Магазин Болсынай апа | 87753128569 | Зертас ауылы | 1 литрлік таза баклашкада балғын күйінде | Фудмастер,Бөрте |
| Қаймақ | 1800 тг | Магазин Дариха | 87753815360 | Зертас ауылы | 1 реттік пластик ыдысқа салынған,балғын күйінде | Фудмастер,және ЖК Луиза |
-
ӘЛЕУЕТТІ ТҰТЫНУШЫЛАРДЫ ТАЛДАУ
Сіздіңаймағыңыздағы 1 әлеуеттітұтынушыныңорташаайлықтабысы | менің әлеуетті тұтынушыларымның орташа айлық көрсеткіштері 209308 тг |
Сіздің есептеулеріңіз бойынша бір сатып алушы 1 жыл ішінде қанша тауар/қызмет сатып ала алады? | Жеке әлеуетті тұтынушыларым ардайым жылына 20 рет менің қызметтерімді пайдаланады |
Тауарларды/қызметтерді сатып алу көлемін және сіздің әлеуетті тұтынушыңыздың орташа айлық табысын есептеу қандай деректерге негізделді? | 1 әлеуетті сатып алушының орташа айлық табысы туралы деректерді өз өңірімнің статистика камитетінің ашақ көздерінен stat.qov.kz,zakon.kz сайтынан және Толеби аудан турғын алабынын турғындарымен сауалнама жургіздім |
Қандай тауарлар / қызметтер сіздің өнімдеріңізге / қызметтеріңізге бәсекелес болып табылады? | Фудмастер,Бөрте,Президент өнімдері |
-
ӘЛЕУЕТТІ КЛИЕНТТЕРМЕН ӨЗАРА ӘРЕКЕТТЕСУ АРНАЛАРЫ
Тауарды / қызметтісатунүктеңіздіңорналасқанжері (облыс, аудан, ауыл) | Түркістан облысы , Төлеби ауданы Зертас ауылы Еламан Сауран 55уй |
Неліктенсізөзбизнесіңізүшіндәл осы орындытаңдадыңыз? (бірнешесебептердікөрсетіңіз) | Мен тұратын жер поляға жақын орналасқан және үлкен канал да бар және бастысы үлкен ірі қара мал бағатын қорамда дайын |
Клиенттерсіздіңөнімдеріңізнемесеқызметтеріңізтуралықалайбіледі? Оларсізбенқалайбайланысаалады? | Тұрақты клиенттерімді ватсаб желісі арқылы және дүкендерге жеткіземін,көршілерім де клиенттерім бола алады |
-
БИЗНЕС-ЖОБА ТУРАЛЫ ҚОСЫМША АҚПАРАТ
Сіздешикізат пен материалдардысатыпалатынөнімберушілербар ма? Сізоларменқаншауақытжұмысістейсіз? | Жем шө өнімдерін өз ауылымдағы шаруа қожалығынан аламын |
Сіздіңбәсекелестікартықшылығыңызқандайжәнесіздіңтұтынушыларыңызбұлтуралықалайбіледі? Сіздіңбизнесіңіздіңбәсекелестікартықшылығынсипаттаңызжәне оны тұтынушыларғақалайжеткізесіз? | Меныңөнiмiмбасекелестеріме қараганда 10 % Арзан. Жеткізуітегін. Майлы, балғын. Тұрақты тұтынушыларым бар. 100 % табиғиөнім, ГМО жоқ Визитка жаневатсаб желілерінде түрлі группаларға ,OL.X.kz арқылыжарнамалаймын. Менің басеклестерімненартықшылығым 50 тг түсіп берем. Және жеткізуім тегін. |