ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 04.12.2023
Просмотров: 26
Скачиваний: 1
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
( Ф
Қызылорда обл.Жаңақорған ауданы.Кенес ауылы
БИЗНЕС-ЖОБА
"Жанна"кондитерөнімдері
.
Жобаныңбастамашысы:Мейрбекова Жанна Найманбайевна
-
ЖОБА БАСТАМАШЫСЫ
Бастамашының аты-жөні | Мейрбекова Жанна |
Бастамашының ЖСН-і | 890226401760 |
Байланыс телефоны | +7 702 125 31 88 |
Тұрғын үй мекен-жайы | Қызылорда облысы, Жаңақорған ауданы. Кенес ауылы.Ә.Байтілеуов 35 |
Бастамашының ұйымдық-құқықтық мәртебесі немесе жұмыспен қамтылу санаты | Жеке кәсіпкер |
Заңды мекен-жайы | Қызылорда облысы.Жаңақорған ауданы.Кенес ауылы.Ә. Байтілеуов 35 |
Кәсіпкерлік қызмет тәжірибесі | Тəжірибе 1жыл |
Отбасы жағдайы және еңбекке жарамсыз балалар саны | |
-
БИЗНЕС-ЖОБАНЫҢ МАҚСАТЫ
Осы бизнес-жоба 1 380 000 теңге сомасында грант алу мақсатында қарауға арналған. Жобаны қаржыландыруды келесілердің есебінен жүзеге асыру жоспарланып отыр: 1 380 000 теңге мөлшерінде грант қаражаты |
-
ЖОБА ТУРАЛЫ ҚЫСҚАША АҚПАРАТ
Жобаның бастамашысы Кондитер өнімдерін өндіру. жоспарлап отыр. Бизнесті Қызылорда облысы, Жаңақорған ауданы, Кенес аулы. Ә. Байтілеуов көшесі 35 үйде орналастыру жоспарлануда Кондитерлік цехты өзімнің тұрақты мекен жайымда орналасқан үй жайға ашамын. Бір бөлмеде жұмыс жасау үшін технология мен материалдар тұрады, екінші бөлмеде дайын заттарды сату бөлмесі болады. Мерекелік дастархан дайындайтын қыз-келіншектерге түрлі торттар мен пирогтар, тәтті тоқаштар пісіріліп сатылатын болады. |
-
БИЗНЕС-ЖОБАНЫ ІСКЕ АСЫРУ ҮШІН ҚАЖЕТТІ ТАУАРЛАРДЫҢ/ҚЫЗМЕТТЕРДІҢ ТІЗБЕСІ
№ п/п | Атауы | Саны | Бағасы | Барлығы, сомасы | Гранттық қаражаты, тг. | Меншікті қаражаты, тг. |
| Миксер профиссионалный BOSCH MFQ | 1 | 230000 | 230000 | 230000 | 0 |
| Духовой шкаф BOSCH HIJ 517 YBOR | 1 | 320000 | 320000 | 320000 | 0 |
| Витринный Холодильник LG GA-B 549 SMQM | 1 | 270000 | 270000 | 270000 | 0 |
| Микроволновая печь СВЧ LG MS 2595 CIST | 1 | 125000 | 125000 | 125000 | 0 |
| Кухонный комбайн BOSCH MUM 58 M 64 | 1 | 272000 | 272000 | 272000 | 0 |
| Электропечь REDMOND RO 5701 | 1 | 90000 | 90000 | 90000 | 0 |
| Электровафельница KITFORT KT-1638 | 1 | 48000 | 48000 | 48000 | 0 |
| Весы кухонные TEFAL BC-5000 | 1 | 5000 | 5000 | 5000 | 0 |
| Мясорубка MOULINEX ME-301132 | 1 | 65000 | 65000 | 65000 | 0 |
Барлығы | | | 1 380 000 | 1 380 000 | 0 |
-
КӨРСЕТІЛЕТІН ҚЫЗМЕТТЕРДІҢ / ӨТКІЗІЛЕТІН ӨНІМНІҢ БАҒАСЫ
№ | Қызмет / өнім | Бағасы, теңге |
| микс торттар | 5500 |
| вупи-пай торты | 9 000 |
| молочная девочка торты | 8 000 |
| трайфл | 800 |
-
ЖОҒАРЫДА КӨРСЕТІЛГЕН БАҒАЛАРДЫ ЕСКЕРЕ ОТЫРЫП, АЙЫНА КІРІС
Қызмет/тауар түрлері | Бағасы | Айына көлемі | Айлық табыс |
микс торттар | 5500 | 35 | 192 500 |
вупи-пай торты | 9 000 | 20 | 180 000 |
молочная девочка торты | 8 000 | 25 | 200 000 |
трайфл | 800 | 55 | 44 000 |
Барлығы | | | 616 500 |
-
ПАЙДА БОЛЖАМЫ
Көрсеткіші | Күнтізбелік жыл | ||
2023 | 2024 | 2025 | |
Кіріс | |||
Жалпы кіріс | 6 165 000 | 7 398 000 | 7 398 000 |
| |||
Шығын | 2 829 000 | 3 394 800 | 3 394 800 |
ұн | 120 000 | 144 000 | 144 000 |
сары май | 90000 | 108 000 | 108 000 |
шекер | 200 000 | 240 000 | 240 000 |
Жұмыртқа | 180 000 | 216 000 | 216 000 |
Канцелярия (қаптама , лента пакет,трафарет) | 100000 | 120 000 | 120 000 |
| | | |
жалақы (1+1) | 1680000 | 2 016 000 | 2 016 000 |
əлеуметтік төлемдер | 58800 | 70560 | 70 560 |
Зейнетақы қоры | 168000 | 201600 | 201 600 |
мəмс қорына | 117000 | 140 400 | 140 400 |
жеке табыс салығы | 25200 | 30 240 | 30 240 |
коммуналдық шығындар | 90 000 | 108 000 | 108 000 |
Пайда | 3 336 000 | 4 003 200 | 4 003 200 |
ШЫҒЫСТАР МЕН КІРІСТЕРГЕ ТҮСІНІКТЕМЕЛЕР:
Шығындар мен кірістер туралы түсініктеме: Барлық алынған бағалар нарықтық бағаларға сəйкес келеді. Себебі кəсібімді бастамай тұрып, өз ауданымда маркетингтік зерттеу жүргіздім! Өзіме және көмекшіме 70 000 тг айлық тағайындадым. Салық: 2 адамға деп есептегенде ОПВ-14 000тг СО-4900тг ВОСМС-9800тг Мендегі қызметтерге арнайы заттарды көбіне тұтынушылар өздері алып келеді Мен қаптама, лента, пакет, трафареттерді жалпы шығынға есептедім |
* болған жағдайда, шығыстар мен кірістер статьяларына түсініктемелерді сипаттаңы
8.НАРЫҚТАҒЫ ЖАҒДАЙ ЖӘНЕ БӘСЕКЕЛЕСТЕР
№ | Өнімнің/қызметтің атауы | Өнімдердің/қызметтердің теңгедегі бағасы (бірлік үшін) | Сіз өзіңіздің өніміңізді/қызметіңізді кімге сатуды жоспарлап отырсыз? | Өнімдерді/қызметтерді сатуды жоспарлаған адамның байланыс телефон нөмірі | Сіз өзіңіздің өніміңізді/қызметіңізді қай аймақта, қалада немесе ауданда сатқыңыз келеді | Өнімді/қызметті сату үшін қандай техникалық талаптар қажет | Сіздің аймағыңызда ұқсас өнімдері /қызметтері бар қандай бəсекелестер бар | |
| Микс торттар | 5500 | Назымхан Гулжан | 87026789887 | Жаңақорған ауданы.Кеңес ауылы | 4 түрлі торт бөліктері | Мухтар дүкені | |
| торт вупи пай | 9000 | Бахтияр Ұлбала | 87075481897 | Жаңақорған ауданы, Кеңес ауылы | шоколадты торт, арнайы безендіруімен | Әсет дүкені | |
| Торт молочная девочка | 8000 | Толенбаева Қаракөз | 87789112286 | Жаңақорған ауданы, Кеңес ауылы | бисквитті торт. | Әйгерім дүкені | |
| Сізде сатылым бар-жоғын білуге көмектесетін қосымша ақпарат бар ма? | Менің қызметімнің тұрақты тұтынушылары көршілерім! Жəне өз ауданымның тұрақты тұтынушылары | ||||||
| Өнімдеріңізді өткізу туралы алдын ала уағдаластықтарыңыз бар ма? | иə |
-
ӘЛЕУЕТТІ ТҰТЫНУШЫЛАРДЫ ТАЛДАУ
Сіздің аймағыңыздағы 1 әлеуетті тұтынушының орташа айлық табысы | Жаңақорған кенті бойынша əлеуетті тұтынушының орташа айлық табысы тг |
Сіздің есептеулеріңіз бойынша бір сатып алушы 1 жыл ішінде қанша тауар/қызмет сатып ала алады? | Əлеуетті тұтынушы қызметімді жылына кемінде 20 рет сатып алады |
Тауарларды/қызметтерді сатып алу көлемін және сіздің әлеуетті тұтынушыңыздың орташа айлық табысын есептеу қандай деректерге негізделді? | stat.gov.kz |
Қандай тауарлар / қызметтер сіздің өнімдеріңізге / қызметтеріңізге бәсекелес болып табылады? | Ауданымыздағы барлық кондитер өнімін сататындар |
-
ӘЛЕУЕТТІ КЛИЕНТТЕРМЕН ӨЗАРА ӘРЕКЕТТЕСУ АРНАЛАРЫ
Тауарды / қызметті сату нүктеңіздің орналасқан жері (облыс, аудан, ауыл) | Қызылорда облысы.Жаңақорған ауданы.Кеңес ауылы. Ә. Байтілеуов 35 |
Неліктен сіз өз бизнесіңіз үшін дәл осы орынды таңдадыңыз? (бірнеше себептерді көрсетіңіз) | Артық шығынды талап етпейді. Алдағы уақытта аудандағы Заңғар , Қазына дүкендермен келісім шартқа отырып , өз өнімдерімді дүкен сөрелеріне сатқым келеді . Мен бұл өнімдерімді үш есе көбейтіп , өз жақсы көретін ісімді одан әрі дамытқым келеді .Қаламызға Бірнеше ауыл қарасты сол аулдарға жеткізу қызметін қолға аламын |
Клиенттер сіздің өнімдеріңіз немесе қызметтеріңіз туралы қалай біледі? Олар сізбен қалай байланыса алады? | Аудандағы дүкендерге жарнама ілу , жарнама парақшаларынан, ватсап желілері арқылы |
-
БИЗНЕС-ЖОБА ТУРАЛЫ ҚОСЫМША АҚПАРАТ
Сізде шикізат пен материалдарды сатып алатын өнім берушілер бар ма? Сіз олармен қанша уақыт жұмыс істейсіз? | Барлық шикізатты Zangar_dekor дукенінен аламын. |
Сіздің бәсекелестік артықшылығыңыз қандай және сіздің тұтынушыларыңыз бұл туралы қалай біледі? Сіздің бизнесіңіздің бәсекелестік артықшылығын сипаттаңыз және оны тұтынушыларға қалай жеткізесіз? | Үйіме Жақын маңда базардан сатып әкеліп сататын дүкен бар. Мен мерекелік тәтті торттар пісіріп, күнделікті балғын түрде сатамын.Бәсекелестермен салыстырғанда менің өнімдерімді жағдайы төмен отбасыларға 10% төмен бағада ұсынамын. Менің торттарым табиғи шикізатпен жасалады сапалы əрі дəмді. Тұрақты тұтынушыларым біледі |