Файл: Легкая атлетика играет важнейшую роль в системе физического воспитания школьников. Легкоатлетические упражнения более доступны и просты, чем упражнения других видов физической культуры и здоровья.rtf
ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 04.12.2023
Просмотров: 123
Скачиваний: 1
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
Приложение 4
ШКАЛЫ ОЦЕНКИ УРОВНЯ РАЗВИТИЯ ДВИГАТЕЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ I-IV КЛАССОВ
I КЛАСС, ДЕВОЧКИ
№ | Тестовое упражнение | Уровни и оценка результатов | ||||||||||
| | Низкий | Ниже среднего | Средний | Выше среднего | Высокий | ||||||
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
1 | Прыжок в длину с места (см) | 94 и менее | 95 | 100 | 105 | 110 | 114 | 117 | 120 | 125 | 130 и более | |
2 | Челночный бег 4 х 9 м (с) | 14,7 и более | 14,6 | 14,0 | 13,6 | 13,3 | 13,1 | 12,8 | 12,5 | 12,2 | 11,8 и менее | |
3 | Поднимание туловища из положения лёжа на спине (за 30 с), к-во раз | 10 и менее | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 22 и более | |
4 | Наклон вперёд (см) | -3 и менее | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 и более | |
5 | Бег 30 м (с) | 7,8 и более | 7,7 | 7,4 | 6,9 | 6,8 | 6,7 | 6,6 | 6,4 | 6,3 | 6,1 и менее | |
6 | Шестиминутный бег (м) или бег 500 м (мин, с) | 650 и менее 4,11 и более | 660 4,10 | 760 3,50 | 800 3,40 | 850 3,30 | 890 3,20 | 920 3,10 | 970 3,00 | 1000 2,50 | 1110 и более 2,30 и менее |
I КЛАСС, МАЛЬЧИКИ
№ | Тестовое упражнение | Уровни и оценка результатов | ||||||||||||||
| | Низкий | Ниже среднего | Средний | Выше среднего | Высокий | ||||||||||
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
1 | Прыжок в длину с места (см) | 103 и менее | 104 | 110 | 115 | 120 | 122 | 127 | 130 | 136 | 142 и более | |||||
2 | Челночный бег 4 х 9 м (с) | 14,0 и более | 13,9 | 13,3 | 13,0 | 12,8 | 12,5 | 12,3 | 12,0 | 11,8 | 11,4 и менее | |||||
3 | Вис на согнутых руках (с) | 2 и менее | 3 | 5 | 7 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 23 и более | |||||
4 | Наклон вперёд (см) | -7 и менее | -6 | -3 | -1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 10 и более | |||||
5 | Бег 30 м (с) | 7,6 и более | 7,5 | 7,2 | 7,0 | 6,9 | 6,7 | 6,5 | 6,4 | 6,2 | 6,0 и менее | |||||
6 | Шестиминутный бег (м) или бег 800 м (мин, с) | 700 и менее 6,31 и более | 710 6,30 | 800 6,00 | 860 5,30 | 900 5,10 | 950 5,00 | 1000 4,50 | 1020 4,40 | 1080 4,20 | 1140 и более 4,00 и менее |
КЛАСС, ДЕВОЧКИ
№ | Тестовое упражнение | Уровни и оценка результатов | |||||||||||||
| | Низкий | Ниже среднего | Средний | Выше среднего | Высокий | |||||||||
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
1 | Прыжок в длину с места (см) | 100 и менее | 101 | 114 | 119 | 123 | 125 | 130 | 132 | 137 | 142 и более | ||||
2 | Челночный бег 4 х 9 м (с) | 13,9 и более | 13,8 | 13,1 | 12,9 | 12,6 | 12,4 | 12,2 | 12,0 | 11,8 | 11,4 и менее | ||||
3 | Поднимание туловища из положения лёжа на спине (за 30 с), к-во раз | 10 и менее | 11 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 24 и более | ||||
4 | Наклон вперёд (см) | -5 и менее | -4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 10 | 12 и более | ||||
5 | Бег 30 м (с) | 7,6 и более | 7,5 | 7,1 | 6,9 | 6,7 | 6,6 | 6,4 | 6,3 | 6,1 | 6,0 и менее | ||||
6 | Шестиминутный бег (м) или бег 800 м (мин, с) | 700 и менее 6,41 и более | 710 6,40 | 800 6,00 | 870 5,30 | 920 5,10 | 960 4,50 | 1000 4,40 | 1030 4,30 | 1080 4,20 | 1150 и более 4,00 и менее |
II КЛАСС, МАЛЬЧИКИ
№ | Тестовое упражнение | Уровни и оценка результатов | |||||||||||||||||
| | Низкий | Ниже среднего | Средний | Выше среднего | Высокий | |||||||||||||
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||
1 | Прыжок в длину с места (см) | 109 и менее | 110 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 142 | 148 | 154 и более | ||||||||
2 | Челночный бег 4 х 9 м (с) | 13,3 и более | 13,2 | 12,7 | 12,4 | 12,2 | 12,0 | 11,8 | 11,6 | 11,4 | 11,0 и менее | ||||||||
3 | Вис на согнутых руках (с) | 2 и менее | 3 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 18 | 22 | 29 и более | ||||||||
4 | Наклон вперёд (см) | -7 и менее | -6 | -2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 10 и более | ||||||||
5 | Бег 30 м (с) | 7,4 и более | 7,3 | 6,9 | 6,7 | 6,5 | 6,3 | 6,2 | 6,1 | 5,9 | 5,7 и менее | ||||||||
6 | Шестиминутный бег (м) или бег 1000 м (мин, с) | 760 и менее 7,41 и более | 770 7,40 | 890 6,50 | 950 6,20 | 1000 6,00 | 1030 5,50 | 1090 5,30 | 1130 5,20 | 1190 5,00 | 1220 и более 4,50 и менее |
КЛАСС, ДЕВОЧКИ
№ | Тестовое упражнение | Уровни и оценка результатов | ||||||||||
| | Низкий | Ниже среднего | Средний | Выше среднего | Высокий | ||||||
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
1 | Прыжок в длину с места (см) | 114 и менее | 115 | 121 | 127 | 131 | 135 | 138 | 141 | 147 | 154 и более | |
2 | Челночный бег 4 х 9 м (с) | 13,3 и более | 13,2 | 12,7 | 12,4 | 12,2 | 12,0 | 11,9 | 11,6 | 11,4 | 11,1 и менее | |
3 | Поднимание туловища из положения лёжа на спине (за 30 с), к-во раз | 13 и менее | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 и более | |
4 | Наклон вперёд (см) | -4 и менее | -3 | 0 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 и более | |
5 | Бег 30 м (с) | 7,3 и более | 7,2 | 6,9 | 6,6 | 6,5 | 6,3 | 6,2 | 6,1 | 5,9 | 5,8 и менее | |
6 | Шестиминутный бег (м) или бег 800 м (мин, с) | 770 и менее 6,11 и более | 780 6,10 | 890 5,20 | 930 5,00 | 980 4,50 | 1000 4,40 | 1030 4,30 | 1080 4,20 | 1120 4,00 | 1190 и более 3,50 и менее |