Файл: Легкая атлетика играет важнейшую роль в системе физического воспитания школьников. Легкоатлетические упражнения более доступны и просты, чем упражнения других видов физической культуры и здоровья.rtf
ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 04.12.2023
Просмотров: 117
Скачиваний: 1
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
класс
Тестовое упражнение | Балл | |||||||||
| 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Мальчики | ||||||||||
Наклон вперёд из положения сидя (см) | 8 | 6 | 4 | 2 | 0 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 и менее |
Подтягивание на перекладине (раз) | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | - |
Бег 30 м (с) | 5,2 | 5,3 | 5,4 | 5,5 | 5,7 | 5,8 | 5,9 | 6,1 | 6,3 | 6,4 и более |
Челночный бег 4 х 9 м (с) | 9,5 | 9,6 | 9,8 | 10,0 | 10,1 | 10,2 | 10,4 | 10,6 | 10,8 | 10,9 и более |
Прыжок в длину с места (см) | 215 | 210 | 205 | 200 | 195 | 190 | 185 | 180 | 175 | 174 и менее |
Бег 1000 м (мин, с) | 3.55 | 4.00 | 4.10 | 4.15 | 4.20 | 4.30 | 4.40 | 4.50 | 5.00 | 5.01 и более |
Девочки | ||||||||||
Наклон вперёд из положения сидя (см) | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 и менее |
Поднимание туловища за 1 мин (раз) | 48 | 46 | 44 | 42 | 40 | 38 | 36 | 34 | 32 | 31 и менее |
Бег 30 м (с) | 5,4 | 5,5 | 5,7 | 5,8 | 5,9 | 6,0 | 6,1 | 6,5 | 6,8 | 6,9 и более |
Челночный бег 4 х 9 м (с) | 10,5 | 10,6 | 10,7 | 10,9 | 11,1 | 11,3 | 11,5 | 11,9 | 12,3 | 12,4 и более |
Прыжок в длину с места (см) | 175 | 170 | 165 | 160 | 155 | 150 | 145 | 140 | 135 | 134 и менее |
Бег 1000 м (мин, с) | 4.35 | 4.45 | 4.55 | 5.05 | 5.15 | 5.25 | 5.35 | 5.45 | 6.05 | 6.06 и более |
класс
Тестовое упражнение | Балл | |||||||||
| 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Мальчики | ||||||||||
Наклон вперёд из положения сидя (см) | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0 | -2 | -4 | -5 | -6 и менее |
Подтягивание на перекладине (раз) | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Бег 30 м (с) | 5,0 | 5,1 | 5,2 | 5,3 | 5,4 | 5,5 | 5,6 | 5,9 | 6,0 | 6,1 и более |
Челночный бег 4 х 9 м (с) | 9,2 | 9,3 | 9,5 | 9,7 | 9,9 | 10,0 | 10,1 | 10,3 | 10,6 | 10,7 и более |
Прыжок в длину с места (см) | 220 | 215 | 210 | 208 | 205 | 200 | 198 | 195 | 190 | 189 и менее |
Бег 1000 м (мин, с) | 3.50 | 3.55 | 4.00 | 4.05 | 4.10 | 4.15 | 4.25 | 4.30 | 4.45 | 4.46 и более |
Девочки | ||||||||||
Наклон вперёд из положения сидя (см) | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 и менее |
Поднимание туловища за 1 мин (раз) | 50 | 48 | 46 | 44 | 42 | 40 | 38 | 36 | 34 | 33 и менее |
Бег 30 м (с) | 5,3 | 5,4 | 5,5 | 5,7 | 5,8 | 5,9 | 6,0 | 6,4 | 6,6 | 6,7 и более |
Челночный бег 4 х 9 м (с) | 10,3 | 10,4 | 10,6 | 10,8 | 11,0 | 11,2 | 11,3 | 11,8 | 12,1 | 12,2 и более |
Прыжок в длину с места (см) | 180 | 175 | 170 | 165 | 160 | 155 | 150 | 145 | 140 | 139 и менее |
Бег 1000 м (мин, с) | 4.35 | 4.45 | 4.55 | 5.05 | 5.15 | 5.25 | 5.35 | 5.45 | 6.05 | 6.06 и более |
класс
Тестовое упражнение | Балл | |||||||||
| 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Мальчики | ||||||||||
Наклон вперёд из положения сидя (см) | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0 | -2 | -4 | -5 и менее |
Подтягивание на перекладине (раз) | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 и менее |
Бег 30 м (с) | 5,0 | 5,1 | 5,2 | 5,3 | 5,4 | 5,5 | 5,6 | 5,9 | 6,0 | 6,1 и более |
Челночный бег 4 х 9 м (с) | 9,1 | 9,3 | 9,4 | 9,6 | 9,7 | 9,9 | 10,0 | 10,2 | 10,5 | 10,6 и более |
Прыжок в длину с места (см) | 225 | 220 | 215 | 210 | 208 | 205 | 200 | 198 | 195 | 194 и менее |
Бег 1500 м (мин, с) | 5.45 | 5.55 | 6.05 | 6.25 | 6.35 | 6.45 | 7.05 | 7.15 | 7.25 | 7.26 и более |
Девочки | ||||||||||
Наклон вперёд из положения сидя (см) | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 и менее |
Поднимание туловища за 1 мин (раз) | 52 | 50 | 48 | 46 | 44 | 42 | 40 | 38 | 36 | 35 и менее |
Бег 30 м (с) | 5,2 | 5,3 | 5,4 | 5,5 | 5,7 | 5,8 | 5,9 | 6,3 | 6,5 | 6,6 и более |
Челночный бег 4 х 9 м (с) | 10,2 | 10,3 | 10,4 | 10,5 | 10,6 | 10,8 | 10,9 | 11,1 | 11,4 | 11,5 и более |
Прыжок в длину с места (см) | 185 | 180 | 175 | 170 | 165 | 160 | 155 | 150 | 145 | 144 и менее |
Бег 1000 м (мин, с) | 4.30 | 4.40 | 4.50 | 5.00 | 5.10 | 5.20 | 5.30 | 5.40 | 6.00 | 6.01 и более |
класс
Тестовое упражнение | Балл | ||||||||||
| 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
Юноши | |||||||||||
Наклон вперёд из положения сидя (см) | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0 | -2 | -3 и менее | |
Подтягивание на перекладине (раз) | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 и менее | |
Бег 30 м (с) | 4,8 | 4,9 | 5,0 | 5,1 | 5,2 | 5,3 | 5,4 | 5,6 | 5,8 | 5,9 и более | |
Челночный бег 4 х 9 м (с) | 9,0 | 9,2 | 9,3 | 9,5 | 9,6 | 9,7 | 9,9 | 10,0 | 10,3 | 10,4 и более | |
Прыжок в длину с места (см) | 230 | 225 | 220 | 215 | 210 | 208 | 205 | 202 | 200 | 199 и менее | |
Бег 1500 м (мин, с) | 5.35 | 5.45 | 5.55 | 6.15 | 6.25 | 6.35 | 6.55 | 7.05 | 7.15 | 7.16 и более | |
Девушки | |||||||||||
Наклон вперёд из положения сидя (см) | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 и менее | |
Поднимание туловища за 1 мин (раз) | 54 | 52 | 50 | 48 | 46 | 44 | 42 | 40 | 38 | 37 и менее | |
Бег 30 м (с) | 5,0 | 5,1 | 5,2 | 5,3 | 5,4 | 5,5 | 5,6 | 6,0 | 6,2 | 6,3 и более | |
Челночный бег 4 х 9 м (с) | 10,1 | 10,2 | 10,3 | 10,4 | 10,5 | 10,6 | 10,8 | 10,9 | 11,1 | 11,2 и более | |
Прыжок в длину с места (см) | 190 | 185 | 180 | 175 | 170 | 165 | 160 | 155 | 150 | 149 и менее | |
Бег 1000 м (мин, с) | 4.30 | 4.40 | 4.50 | 5.00 | 5.10 | 5.20 | 5.30 | 5.40 | 6.00 | 6.01 и более |
XI класс
Тестовое упражнение | Балл | ||||||||||
| 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
Юноши | |||||||||||
Наклон вперёд из положения сидя (см) | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0 | -1 и менее | |
Подтягивание на перекладине (раз) | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 и менее | |
Бег 30 м (с) | 4,5 | 4,7 | 4,8 | 4,9 | 5,0 | 5,1 | 5,2 | 5,4 | 5,5 | 5,6 и более | |
Челночный бег 4 х 9 м (с) | 8,9 | 9,1 | 9,2 | 9,4 | 9,5 | 9,6 | 9,8 | 9,9 | 10,0 | 10,1 и более | |
Прыжок в длину с места (см) | 235 | 230 | 225 | 220 | 215 | 212 | 210 | 207 | 205 | 204 и менее | |
Бег 1500 м (мин, с) | 5.34 | 5.40 | 5.45 | 6.00 | 6.08 | 6.16 | 6.28 | 6.40 | 6.59 | 7.00 и более | |
Девушки | |||||||||||
Наклон вперёд из положения сидя (см) | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 5 и менее | |
Поднимание туловища за 1 мин (раз) | 54 | 52 | 50 | 48 | 46 | 44 | 42 | 40 | 38 | 37 и менее | |
Бег 30 м (с) | 5,0 | 5,2 | 5,3 | 5,4 | 5,5 | 5,6 | 5,7 | 6,1 | 6,3 | 6,4 и более | |
Челночный бег 4 х 9 м (с) | 10,1 | 10,2 | 10,3 | 10,4 | 10,5 | 10,6 | 10,8 | 10,9 | 11,1 | 11,2 и более | |
Прыжок в длину с места (см) | 190 | 185 | 180 | 175 | 170 | 165 | 160 | 155 | 150 | 149 и менее | |
Бег 1000 м (мин, с) | 4.25 | 4.35 | 4.45 | 4.55 | 5.05 | 5.15 | 5.25 | 5.35 | 5.55 | 5.56 и более |