Файл: Мультилингвальный ассоциативный тезаурус вежливости. Часть i.doc
ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 05.12.2023
Просмотров: 214
Скачиваний: 2
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
сочувствие
Ассоциативное поле
спасибо
Ассоциативное поле старушка
Ассоциативное поле
Реакции на стимул сочувствие | Вероятность активации реакции среди респондентов женского пола, % | Вероятность активации реакции респондентов мужского пола, % | Интегральная вероятность активации реакции, % |
Жалость | 12,5 | 10 | 11,45 |
Сострадание | 11,46 | 10 | 10,84 |
Сопереживание | 7,29 | 5,71 | 6,63 |
Понимание | 3,125 | 8,57 | 5,42 |
Грусть | 2,08 | 5,71 | 3,61 |
Сожаление | 3,125 | 4,28 | 3,61 |
Слезы | 5,21 | 0 | 3,01 |
Переживание | 3,125 | 1,43 | 2,41 |
Боль | 3,125 | 1,43 | 2,41 |
Соболезнование | 3,125 | 0 | 1,81 |
Искренность | 1,04 | 2,86 | 1,8 |
Душа | 2,08 | 0 | 1,20 |
Сердечность | 2,08 | 0 | 1,20 |
Беда | 2,08 | 0 | 1,20 |
Горе | 1,04 | 1,43 | 1,20 |
Проявлять | 1,04 | 1,43 | 1,20 |
Эмпатия | 2,08 | 0 | 1,20 |
Ласка | 2,08 | 0 | 1,20 |
Милосердие | 0 | 2,86 | 1,20 |
Помощь | 1,04 | 1,43 | 1,20 |
Излишне | 0 | 1,43 | 0,60 |
Страдание | 1,04 | 0 | 0,60 |
Собака | 0 | 1,43 | 0,60 |
Выражать | 0 | 1,43 | 0,60 |
Человека | 0 | 1,43 | 0,60 |
К бездомным животным | 1,04 | 0 | 0,60 |
Скатерть | 1,04 | 0 | 0,60 |
К ближнему | 0 | 1,43 | 0,60 |
Сознание | 0 | 1,43 | 0,60 |
К близким | 0 | 1,43 | 0,60 |
Трагедия | 0 | 1,43 | 0,60 |
К детям | 1,04 | 0 | 0,60 |
Чувство | 1,04 | 0 | 0,60 |
К людям | 1,04 | 0 | 0,60 |
Сердца | 1,04 | 0 | 0,60 |
К страдающим | 1,04 | 0 | 0,60 |
В взрослому поколению | 0 | 1,43 | 0,60 |
Котёнок | 0 | 1,43 | 0,60 |
Соболезнования | 1,04 | 0 | 0,60 |
Глупость | 0 | 1,43 | 0,60 |
Желание | 0 | 1,43 | 0,60 |
Ложь | 0 | 1,43 | 0,60 |
Терзания | 1,04 | 0 | 0,60 |
Любовь | 1,04 | 0 | 0,60 |
Утопающему | 1,04 | 0 | 0,60 |
Мешает | 0 | 1,43 | 0,60 |
Черта характера | 0 | 1,43 | 0,60 |
Близким | 1,04 | 0 | 0,60 |
Жизнь в общаге | 0 | 1,43 | 0,60 |
Опека | 1,04 | 0 | 0,60 |
Дружба | 1,04 | 0 | 0,60 |
Симпатия | 1,04 | 0 | 0,60 |
Ближний | 0 | 1,43 | 0,60 |
Слабость | 0 | 1,43 | 0,60 |
Переживать | 1,04 | 0 | 0,60 |
Слёзы | 1,04 | 0 | 0,60 |
Печаль | 0 | 1,43 | 0,60 |
Его | 1,04 | 0 | 0,60 |
Плохо | 0 | 1,43 | 0,60 |
Жалеть | 1,04 | 0 | 0,60 |
Погибшим | 0 | 1,43 | 0,60 |
Внимание | 1,04 | 0 | 0,60 |
Сострадания | 1,04 | 0 | 0,60 |
Понимаете | 1,04 | 0 | 0,60 |
Страх | 0 | 1,43 | 0,60 |
Добросердечность | 1,04 | 0 | 0,60 |
Тоже хорошее качество | 0 | 1,43 | 0,60 |
Предчувствие | 0 | 1,43 | 0,60 |
Умный | 0 | 1,43 | 0,60 |
Привет | 0 | 1,43 | 0,60 |
Участие | 1,04 | 0 | 0,60 |
Присуще | 0 | 1,43 | 0,60 |
Человечность | 1,04 | 0 | 0,60 |
Притворство | 0 | 1,43 | 0,60 |
Чувства | 0 | 1,43 | 0,60 |
Доброта | 0 | 1,43 | 0,60 |
Щенок | 1,04 | 0 | 0,60 |
Психотерапевт | 1,04 | 0 | 0,60 |
Ругань | 1,04 | 0 | 0,60 |
Сад | 1,04 | 0 | 0,60 |
Общее количество реакций: 166 Количество разных реакций: 80 Количество единичных: 60 |
Ассоциативное поле
спасибо
Реакции на стимул спасибо | Вероятность активации реакции среди респондентов женского пола, % | Вероятность активации реакции респондентов мужского пола, % | Интегральная вероятность активации реакции, % |
Пожалуйста | 44,79 | 38,03 | 41,92 |
Благодарность | 22,92 | 15,49 | 19,76 |
Не за что | 5,21 | 12,68 | 8,38 |
Вежливость | 3,125 | 7,04 | 4,79 |
Большое | 3,125 | 4,22 | 3,59 |
Благодарю | 4,17 | 1,41 | 2,99 |
Вам | 1,04 | 1,41 | 1,2 |
Тебе | 1,04 | 1,41 | 1,2 |
Благожелательность | 0 | 1,41 | 0,6 |
Незачто | 0 | 1,41 | 0,6 |
Бонусы | 1,04 | 0 | 0,6 |
Взаимность | 0 | 1,41 | 0,6 |
Вежливое слово | 1,04 | 0 | 0,6 |
Благодарность | 0 | 1,41 | 0,6 |
Взаимодействие | 1,04 | 0 | 0,6 |
Мама | 1,04 | 0 | 0,6 |
До свидания | 1,04 | 0 | 0,6 |
Не стоит | 0 | 1,41 | 0,6 |
Огромное | 1,04 | 0 | 0,6 |
Нет | 0 | 1,41 | 0,6 |
Привет | 0 | 1,41 | 0,6 |
Приятно | 1,04 | 0 | 0,6 |
Ответ | 1,04 | 0 | 0,6 |
Пожайлуста | 0 | 1,41 | 0,6 |
Добро | 1,04 | 0 | 0,6 |
Приятие | 1,04 | 0 | 0,6 |
За внимание | 1,04 | 0 | 0,6 |
Пустота | 0 | 1,41 | 0,6 |
За всё | 1,04 | 0 | 0,6 |
Рад помочь | 0 | 1,41 | 0,6 |
Зависть | 0 | 1,41 | 0,6 |
Ты | 1,04 | 0 | 0,6 |
Коробка шоколадных конфет | 0 | 1,41 | 0,6 |
Любезность | 1,04 | 0 | 0,6 |
Общее количество реакций: 167 Количество разных реакций: 34 Количество единичных: 26 |
Ассоциативное поле старушка
Реакции на стимул старушка | Вероятность активации реакции среди респондентов женского пола, % | Вероятность активации реакции респондентов мужского пола, % | Интегральная вероятность активации реакции, % |
Бабушка | 32,29 | 14,08 | 24,55 |
Пожилая | 5,21 | 2,82 | 4,19 |
Шапокляк | 2,08 | 5,63 | 3,59 |
Возраст | 1,04 | 5,63 | 2,99 |
Уважение | 3,125 | 2,82 | 2,99 |
Костыль | 2,08 | 2,82 | 2,39 |
Помощь | 3,125 | 1,41 | 2,39 |
Старость | 1,04 | 4,22 | 2,39 |
Добрая | 1,04 | 2,82 | 1,8 |
Дед | 2,08 | 1,41 | 1,8 |
Смерть | 1,04 | 2,82 | 1,8 |
Платок | 2,08 | 1,41 | 1,8 |
Дедушка | 2,08 | 1,41 | 1,8 |
Слабость | 1,04 | 1,41 | 1,2 |
Трость | 1,04 | 1,41 | 1,2 |
Память | 0 | 2,82 | 1,2 |
Женщина | 0 | 2,82 | 1,2 |
Жизнь | 1,04 | 1,41 | 1,2 |
Бабуля | 1,04 | 1,41 | 1,2 |
Забота | 1,04 | 1,41 | 1,2 |
Морщины | 1,04 | 1,41 | 1,2 |
Пожилой человек | 1,04 | 0 | 0,6 |
Троллейбус | 0 | 1,41 | 0,6 |
Бедная | 1,04 | 0 | 0,6 |
Беззубая | 1,04 | 0 | 0,6 |
Болезнь | 0 | 1,41 | 0,6 |
Процентщица | 1,04 | 0 | 0,6 |
Ветеранка | 0 | 1,41 | 0,6 |
Долгожитель | 1,04 | 0 | 0,6 |
Заботливая | 0 | 1,41 | 0,6 |
Дряхлая | 1,04 | 0 | 0,6 |
Изергиль | 1,04 | 0 | 0,6 |
Пожилая женщина | 1,04 | 0 | 0,6 |
Какая то старушка из произведения русских классиков | 0 | 1,41 | 0,6 |
Бабушка | 0 | 1,41 | 0,6 |
Клюка | 1,04 | 0 | 0,6 |
С палочкой | 1,04 | 0 | 0,6 |
Корыто | 1,04 | 0 | 0,6 |
Старая | 0 | 1,41 | 0,6 |
Вечность | 0 | 1,41 | 0,6 |
Топор | 0 | 1,41 | 0,6 |
Леди марпл | 1,04 | 0 | 0,6 |
Тулуп | 1,04 | 0 | 0,6 |
Любимая | 1,04 | 0 | 0,6 |
Дряхлая моя | 1,04 | 0 | 0,6 |
Маразм | 0 | 1,41 | 0,6 |
Бабка | 0 | 1,41 | 0,6 |
Мать | 1,04 | 0 | 0,6 |
Пожилой | 0 | 1,41 | 0,6 |
Милая | 1,04 | 0 | 0,6 |
Помочь ей | 0 | 1,41 | 0,6 |
Умная | 1,04 | 0 | 0,6 |
Привет | 0 | 1,41 | 0,6 |
Уступи ты уже место | 0 | 1,41 | 0,6 |
Работа | 1,04 | 0 | 0,6 |
Уступить место | 1,04 | 0 | 0,6 |
Сестра | 0 | 1,41 | 0,6 |
Через дорогу | 1,04 | 0 | 0,6 |
Добро | 1,04 | 0 | 0,6 |
Аккуратная | 0 | 1,41 | 0,6 |
Старик | 0 | 1,41 | 0,6 |
Автобус | 0 | 1,41 | 0,6 |
Старый | 0 | 1,41 | 0,6 |
Палка | 1,04 | 0 | 0,6 |
Трата | 0 | 1,41 | 0,6 |
Палочка | 1,04 | 0 | 0,6 |
Древняя | 1,04 | 0 | 0,6 |
Воспоминания | 1,04 | 0 | 0,6 |
Уважаемый человек | 0 | 1,41 | 0,6 |
Пенсионер | 1,04 | 0 | 0,6 |
Уйди, я в печали | 0 | 1,41 | 0,6 |
Пенсионерка | 0 | 1,41 | 0,6 |
Пирожки | 1,04 | 0 | 0,6 |
Уступить | 0 | 1,41 | 0,6 |
Мудрая | 0 | 1,41 | 0,6 |
Человек | 0 | 1,41 | 0,6 |
Наглость | 1,04 | 0 | 0,6 |
Шаль | 1,04 | 0 | 0,6 |
Одиночество | 1,04 | 0 | 0,6 |
Одуванчик | 1,04 | 0 | 0,6 |
Очки | 1,04 | 0 | 0,6 |
Общее количество реакций: 167 Количество разных реакций: 81 Количество единичных: 60 |
Ассоциативное поле