Файл: Дневник классного руководителя 2 б класса Классный Титаренко Ольга Викторовна 20222023 учебный год.doc
ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 05.12.2023
Просмотров: 94
Скачиваний: 2
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
ЯНВАРЬ
№ | Ф.И. | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 31 |
| Авдеева Нонна Фролов Димитрий | | | | | + | | | | | | | | | | | |
| Барсуков Сергей Щербакова Ульяна | | | | | | + | | | | | | | | | | |
| Барышников Даниил Оболонина Дарья | | | | | | | + | | | | | | | | | |
| Будко Даниил Максимова Варвара | | | | | | | | + | | | | | | | | |
| Гладун Софья Макаров Роман | | | | | | | | | + | | | | | | | |
| Глущенко Дарья Сидоренко Владислав | | | | | | | | | | + | | | | | | |
| Саморуков Максим Крупнов Владимир | | | | | | | | | | | + | | | | | |
| Жикина Анастасия Портоненко Дамир | | | | | | | | | | | | + | | | | |
| Задорожная Ангелина Павлов Клим | + | | | | | | | | | | | | + | | | |
| Каразий Ксения Рябов Александр | | + | | | | | | | | | | | | + | | |
| Киселёв Антон Сафонова Анна | | | + | | | | | | | | | | | | + | |
| Ковтунов Дмитрий Фетисов Максим Онищенко Елизавета | | | | + | | | | | | | | | | | | + |
ФЕВРАЛЬ
№ | Ф.И. | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 28 |
| Авдеева Нонна Фролов Димитрий | + | | | | | | | | | | | | + | | |
| Барсуков Сергей Щербакова Ульяна | | + | | | | | | | | | | | | + | |
| Барышников Даниил Оболонина Дарья | | | + | | | | | | | | | | | | + |
| Будко Даниил Максимова Варвара | | | | + | | | | | | | | | | | |
| Гладун Софья Макаров Роман | | | | | + | | | | | | | | | | |
| Глущенко Дарья Сидоренко Владислав | | | | | | + | | | | | | | | | |
| Саморуков Максим Крупнов Владимир | | | | | | | + | | | | | | | | |
| Жикина Анастасия Портоненко Дамир | | | | | | | | + | | | | | | | |
| Задорожная Ангелина Павлов Клим | | | | | | | | | + | | | | | | |
| Каразий Ксения Рябов Александр | | | | | | | | | | + | | | | | |
| Киселёв Антон Сафонова Анна | | | | | | | | | | | + | | | | |
| Ковтунов Дмитрий Фетисов Максим Онищенко Елизавета | | | | | | | | | | | | + | | | |
МАРТ
№ | Ф.И. | 11 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Авдеева Нонна Фролов Димитрий | | | | | | | | | | + | | | | | | | | | |
| Барсуков Сергей Щербакова Ульяна | | | | | | | | | | | + | | | | | | | | |
| Барышников Даниил Оболонина Дарья | | | | | | | | | | | | + | | | | | | | |
| Будко Даниил Максимова Варвара | + | | | | | | | | | | | | + | | | | | | |
| Гладун Софья Макаров Роман | | + | | | | | | | | | | | | + | | | | | |
| Глущенко Дарья Сидоренко Владислав | | | + | | | | | | | | | | | | + | | | | |
| Саморуков Максим Крупнов Владимир | | | | + | | | | | | | | | | | | + | | | |
| Жикина Анастасия Портоненко Дамир | | | | | + | | | | | | | | | | | | + | | |
| Задорожная Ангелина Павлов Клим | | | | | | + | | | | | | | | | | | | + | |
| Каразий Ксения Рябов Александр | | | | | | | + | | | | | | | | | | | | + |
| Киселёв Антон Сафонова Анна | | | | | | | | + | | | | | | | | | | | |
| Ковтунов Дмитрий Фетисов Максим Онищенко Елизавета | | | | | | | | | + | | | | | | | | | | |
АПРЕЛЬ
№ | Ф.И. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Авдеева Нонна Фролов Димитрий | | | + | | | | | | | | | | | | + | | | | | | |
| Барсуков Сергей Щербакова Ульяна | | | | + | | | | | | | | | | | | + | | | | | |
| Барышников Даниил Оболонина Дарья | | | | | + | | | | | | | | | | | | + | | | | |
| Будко Даниил Максимова Варвара | | | | | | + | | | | | | | | | | | | + | | | |
| Гладун Софья Макаров Роман | | | | | | | + | | | | | | | | | | | | + | | |
| Глущенко Дарья Сидоренко Владислав | | | | | | | | + | | | | | | | | | | | | + | |
| Саморуков Максим Крупнов Владимир | | | | | | | | | + | | | | | | | | | | | | + |
| Жикина Анастасия Портоненко Дамир | | | | | | | | | | + | | | | | | | | | | | |
| Задорожная Ангелина Павлов Клим | | | | | | | | | | | + | | | | | | | | | | |
| Каразий Ксения Рябов Александр | | | | | | | | | | | | + | | | | | | | | | |
| Киселёв Антон Сафонова Анна | + | | | | | | | | | | | | + | | | | | | | | |
| Ковтунов Дмитрий Фетисов Максим Онищенко Елизавета | | + | | | | | | | | | | | | + | | | | | | | |
МАЙ
№ | Ф.И. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 |
| Авдеева Нонна Фролов Димитрий | | | | | | + | | | | | | | | | | |
| Барсуков Сергей Щербакова Ульяна | | | | | | | + | | | | | | | | | |
| Барышников Даниил Оболонина Дарья | | | | | | | | + | | | | | | | | |
| Будко Даниил Максимова Варвара | | | | | | | | | + | | | | | | | |
| Гладун Софья Макаров Роман | | | | | | | | | | + | | | | | | |
| Глущенко Дарья Сидоренко Владислав | | | | | | | | | | | + | | | | | |
| Саморуков Максим Крупнов Владимир | | | | | | | | | | | | + | | | | |
| Жикина Анастасия Портоненко Дамир | + | | | | | | | | | | | | + | | | |
| Задорожная Ангелина Павлов Клим | | + | | | | | | | | | | | | + | | |
| Каразий Ксения Рябов Александр | | | + | | | | | | | | | | | | + | |
| Киселёв Антон Сафонова Анна | | | | + | | | | | | | | | | | | + |
| Ковтунов Дмитрий Фетисов Максим Онищенко Елизавета | | | | | + | | | | | | | | | | | |