ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 07.12.2023
Просмотров: 99
Скачиваний: 1
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
СОДЕРЖАНИЕ
2. Анализ положения дел в отрасли
Объемы экспортных операций с лесо- и пиломатериалами в первой половине 2012 года.
Потребность в капитальных вложениях согласно проектно-сметной документации
Инвестиции (в период эксплуатации и строительства)
Численность работающих, расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды
Затраты на производство и сбыт продукции (на годовой объем)
Финансовые результаты производственной и сбытовой деятельности (на годовой объем)
Таблица 3
Численность работающих, расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды
Показатели | Единица измерения | 1 год | | | | | 2 год | | | | | 3 год Всего | |
| | Всего | по кварталам | | | Всего | по кварталам | | | | |||
| | | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв | | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв | | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
Численность работающих по проекту, всего | человек в среднем за период | 51 | 3 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | |
в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
1. Рабочие, непосредственно занятые производством продукции | | 35 | 0 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | |
2. Рабочие, служащие и ИТР, не занятые непосредственно производством продукции | | 10 | 1 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
3. Сотрудники аппарата управления на уровне цехов и организации | | 5 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
4. Сотрудники, занятые сбытом продукции | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды | рубли | | | | | | | | | | | | |
5. Расходы на оплату труда рабочих, непосредственно занятых производством продукции, всего | | 2 285 225 | 0 | 761 742 | 761 742 | 761 742 | 3 046 967 | 761 742 | 761 742 | 761 742 | 761 742 | 3 046 965 | |
в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
заработная плата | | 1 649 982 | 0 | 549 994 | 549 994 | 549 994 | 2 199 976 | 549 994 | 549 994 | 549 994 | 549 994 | 2 199 975 | |
отчисления на социальные нужды | | 635 243 | 0 | 211 748 | 211 748 | 211 748 | 846 991 | 211 748 | 211 748 | 211 748 | 211 748 | 846 990 | |
6. Расходы на оплату труда рабочих, служащих и ИТР, не занятых непосредственно производством продукции, всего | | 743 712 | 84 513 | 219 733 | 219 733 | 219 733 | 878 932 | 219 733 | 219 733 | 219 733 | 219 733 | 878 932 | |
в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
заработная плата | | 536 976 | 61 020 | 158 652 | 158 652 | 158 652 | 634 608 | 158 652 | 158 652 | 158 652 | 158 652 | 634 608 | |
отчисления на социальные нужды | | 206 736 | 23 493 | 61 081 | 61 081 | 61 081 | 244 324 | 61 081 | 61 081 | 61 081 | 61 081 | 244 324 | |
7. Расходы на оплату труда сотрудников аппарата управления на уровне цехов и организации, всего | | 489 235 | 83 574 | 135 220 | 135 220 | 135 220 | 540 881 | 135 220 | 135 220 | 135 220 | 135 220 | 540 881 | |
в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
заработная плата | | 353 238 | 60 342 | 97 632 | 97 632 | 97 632 | 390 528 | 97 632 | 97 632 | 97 632 | 97 632 | 390 528 | |
отчисления на социальные нужды | | 135 997 | 23 232 | 37 588 | 37 588 | 37 588 | 150 353 | 37 588 | 37 588 | 37 588 | 37 588 | 150 353 | |
8. Расходы на оплату труда сотрудников службы сбыта, всего | | 90 147 | 22 537 | 22 537 | 22 537 | 22 537 | 90 147 | 22 537 | 22 537 | 22 537 | 22 537 | 90 147 | |
в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
заработная плата | | 65 088 | 16 272 | 16 272 | 16 272 | 16 272 | 65 088 | 16 272 | 16 272 | 16 272 | 16 272 | 65 088 | |
отчисления на социальные нужды | | 25 059 | 6 265 | 6 265 | 6 265 | 6 265 | 25 059 | 6 265 | 6 265 | 6 265 | 6 265 | 25 059 | |
9. Расходы на оплату труда, всего | рубли | 3 608 318 | 190 623 | 1 139 232 | 1 139 232 | 1 139 232 | 4 556 927 | 1 139 232 | 1 139 232 | 1 139 232 | 1 139 232 | 4 556 926 | |
в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
заработная плата | | 2 605 284 | 137 634 | 822 550 | 822 550 | 822 550 | 3 290 200 | 822 550 | 822 550 | 822 550 | 822 550 | 3 290 199 | |
отчисления на социальные нужды | | 1 003 034 | 52 989 | 316 682 | 316 682 | 316 682 | 1 266 727 | 316 682 | 316 682 | 316 682 | 316 682 | 1 266 727 |
Таблица 6
Затраты на производство и сбыт продукции (на годовой объем)
Руб.
Показатели | Единица измере-ния | 1 год | 2 год | 3 год Всего | |||||||||
| | Всего | по кварталам | Всего | по кварталам | | |||||||
| | | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв | | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв | | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
1. Пиломатериал высушенный и отпакетирован-ный | | | | | | | | | | | | | |
1. Прямые затраты, всего | рубли | 13 437 417 | 594 746 | 4 740 926 | 3 360 818 | 4 740 926 | 15 169 629 | 4 540 988 | 3 555 693 | 3 517 255 | 3 555 693 | 13 717 135 | |
в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
затраты на материалы, сырье | | 11 037 203 | 578 285 | 3 946 342 | 2 566 234 | 3 946 342 | 12 591 352 | 3 750 520 | 2 959 757 | 2 921 318 | 2 959 757 | 11 345 734 | |
затраты на топливо, энергию | | 572 034 | 16 461 | 185 191 | 185 191 | 185 191 | 597 751 | 181 075 | 138 892 | 138 892 | 138 892 | 543 223 | |
затраты на оплату труда производственных рабочих | | 1 319 985 | 0 | 439 995 | 439 995 | 439 995 | 1 429 983 | 439 995 | 329 996 | 329 996 | 329 996 | 1 319 984 | |
отчисления на социальные нужды | | 508 194 | 0 | 169 398 | 169 398 | 169 398 | 550 543 | 169 398 | 127 048 | 127 048 | 127 048 | 508 194 | |
2. Пиломатериал 5 категории | | | | | | | | | | | | | |
1. Прямые затраты, всего | рубли | 6 200 914 | 266 034 | 1 986 031 | 1 962 818 | 1 986 031 | 7 897 699 | 1 962 818 | 1 986 031 | 1 962 818 | 1 986 031 | 7 646 227 | |
в том числе: | | 2 509 347 | 117 347 | 800 800 | 790 400 | 800 800 | 3 182 400 | 790 400 | 800 800 | 790 400 | 800 800 | 3 069 733 | |
затраты на материалы, сырье | | 3 091 516 | 144 572 | 986 586 | 973 773 | 986 586 | 3 920 717 | 973 773 | 986 586 | 973 773 | 986 586 | 3 781 911 | |
затраты на топливо, энергию | | 143 006 | 4 115 | 46 297 | 46 297 | 46 297 | 185 188 | 46 297 | 46 297 | 46 297 | 46 297 | 185 188 | |
затраты на оплату труда производственных рабочих | | 329 997 | 0 | 109 999 | 109 999 | 109 999 | 439 996 | 109 999 | 109 999 | 109 999 | 109 999 | 439 996 | |
отчисления на социальные нужды | | 127 049 | 0 | 42 350 | 42 350 | 42 350 | 169 398 | 42 350 | 42 350 | 42 350 | 42 350 | 169 398 | |
3. Погонаж | | | | | | | | | | | | | |
1. Прямые затраты, всего | рубли | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 451 696 | 1 768 288 | 1 986 031 | 1 962 818 | 1 734 558 | 7 642 112 | |
в том числе: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 069 733 | 790 400 | 800 800 | 790 400 | 688 133 | 3 069 733 | |
затраты на материалы, сырье | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 781 911 | 973 773 | 986 586 | 973 773 | 847 780 | 3 781 911 | |
затраты на топливо, энергию | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 006 | 4 115 | 46 297 | 46 297 | 46 297 | 181 075 | |
затраты на оплату труда производственных рабочих | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329 997 | 0 | 109 999 | 109 999 | 109 999 | 439 995 | |
отчисления на социальные нужды | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 049 | 0 | 42 350 | 42 350 | 42 350 | 169 398 | |
Итого прямых затрат, всего | рубли | 19 638 331 | 860 779 | 6 726 958 | 5 323 636 | 6 726 958 | 30 519 024 | 8 272 094 | 7 527 756 | 7 442 892 | 7 276 283 | 29 005 474 | |
в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
затраты на материалы, сырье | | 13 546 550 | 695 632 | 4 747 142 | 3 356 634 | 4 747 142 | 18 843 485 | 5 331 320 | 4 561 357 | 4 502 118 | 4 448 690 | 17 485 200 | |
затраты на топливо, энергию | | 715 040 | 20 576 | 231 488 | 231 488 | 231 488 | 925 945 | 231 487 | 231 486 | 231 486 | 231 486 | 909 486 | |
затраты на оплату труда производственных рабочих | | 1 649 982 | 0 | 549 994 | 549 994 | 549 994 | 2 199 976 | 549 994 | 549 994 | 549 994 | 549 994 | 2 199 975 | |
отчисления на социальные нужды | | 635 243 | 0 | 211 748 | 211 748 | 211 748 | 846 991 | 211 748 | 211 748 | 211 748 | 211 748 | 846 990 | |
| | | | | | | | | | | | | |
2. Постоянные затраты, всего | рубли | 2 387 343 | 382 706 | 663 907 | 652 657 | 688 073 | 2 689 377 | 679 740 | 658 907 | 655 990 | 694 740 | 2 717 293 | |
в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
Общепроизводственные расходы, всего | рубли | 1 091 712 | 84 513 | 335 733 | 335 733 | 335 733 | 1 342 932 | 335 733 | 335 733 | 335 733 | 335 733 | 1 342 932 | |
их них: | | | | | | | | | | | | | |
затраты на материалы, инструмент | | 348 000 | 0 | 116 000 | 116 000 | 116 000 | 464 000 | 116 000 | 116 000 | 116 000 | 116 000 | 464 000 | |
затраты на топливо, энергию | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
затраты на оплату труда | | 536 976 | 61 020 | 158 652 | 158 652 | 158 652 | 634 608 | 158 652 | 158 652 | 158 652 | 158 652 | 634 608 | |
отчисления на социальные нужды | | 206 736 | 23 493 | 61 081 | 61 081 | 61 081 | 244 324 | 61 081 | 61 081 | 61 081 | 61 081 | 244 324 | |
Общехозяйственные расходы, всего | рубли | 1 174 652 | 274 824 | 295 637 | 284 387 | 319 803 | 1 216 298 | 311 470 | 290 637 | 287 720 | 326 470 | 1 244 214 | |
из них: | | | | | | | | | | | | | |
затраты на материалы, инструмент | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
затраты на топливо, энергию | | 685 417 | 191 250 | 160 417 | 149 167 | 184 583 | 675 417 | 176 250 | 155 417 | 152 500 | 191 250 | 703 333 | |
затраты на оплату труда | | 353 238 | 60 342 | 97 632 | 97 632 | 97 632 | 390 528 | 97 632 | 97 632 | 97 632 | 97 632 | 390 528 | |
отчисления на социальные нужды | | 135 997 | 23 232 | 37 588 | 37 588 | 37 588 | 150 353 | 37 588 | 37 588 | 37 588 | 37 588 | 150 353 | |
Расходы на сбыт продукции, всего | рубли | 120 980 | 23 370 | 32 537 | 32 537 | 32 537 | 130 147 | 32 537 | 32 537 | 32 537 | 32 537 | 130 147 | |
из них: | | | | | | | | | | | | | |
затраты на материалы, инструмент | | 30 833 | 833 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 40 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 40 000 | |
затраты на топливо, энергию | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
затраты на оплату труда | | 65 088 | 16 272 | 16 272 | 16 272 | 16 272 | 65 088 | 16 272 | 16 272 | 16 272 | 16 272 | 65 088 | |
отчисления на социальные нужды | | 25 059 | 6 265 | 6 265 | 6 265 | 6 265 | 25 059 | 6 265 | 6 265 | 6 265 | 6 265 | 25 059 | |
3. Общие затраты на производство и сбыт, всего | рубли | 22 025 674 | 1 243 485 | 7 390 865 | 5 976 293 | 7 415 031 | 33 208 402 | 8 951 834 | 8 186 663 | 8 098 882 | 7 971 023 | 31 722 767 | |
в том числе: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
затраты на материалы, инструмент | | 13 925 383 | 696 465 | 4 873 142 | 3 482 634 | 4 873 142 | 19 347 485 | 5 457 320 | 4 687 357 | 4 628 118 | 4 574 690 | 17 989 200 | |
затраты на топливо, энергию | | 1 400 457 | 211 826 | 391 905 | 380 655 | 416 071 | 1 601 362 | 407 737 | 386 903 | 383 986 | 422 736 | 1 612 819 | |
затраты на оплату труда | | 2 605 284 | 137 634 | 822 550 | 822 550 | 822 550 | 3 290 200 | 822 550 | 822 550 | 822 550 | 822 550 | 3 290 199 | |
отчисления на социальные нужды | | 1 003 034 | 52 989 | 316 682 | 316 682 | 316 682 | 1 266 727 | 316 682 | 316 682 | 316 682 | 316 682 | 1 266 727 | |
4. НДС, акцизы, уплаченные из затрат на материалы, топливо, энергию и др. | рубли | 3 065 168 | 181 658 | 1 053 009 | 772 658 | 1 057 843 | 4 189 769 | 1 173 011 | 1 014 852 | 1 002 421 | 999 485 | 3 920 404 |
Таблица 7