Файл: 1. Содержательная характеристика деятельности по управлению недвижимостью.docx
ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 09.12.2023
Просмотров: 146
Скачиваний: 1
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
На основании данных таблиц 5.1-5.3 построим график выбора эффективного управленческого решения по вариантам реконструкции объекта недвижимости по текущей стоимости кассовых поступлений (рис. 5).
Рисунок 1. График выбора эффективного управленческого решения по текущей стоимости кассовых поступлений.
6. Общее заключение и вывод о наиболее эффективном варианте реконструкции
На основании проведенной оценки инвестиционной привлекательности проектов реконструкции нежилого здания, можно сделать следующие заключения.
Произведенный расчет основных экономических показателей эффективности вариантов реконструкции и последующий их сравнительный анализ показал, что вариант В реконструкции здания следует отклонить из-за наименьших значений каждого из показателей, наиболее предпочтителен вариант реконструкции здания под торгово-офисный центр А .
На основании анализа рентабельности вариантов реконструкции по текущей стоимости кассовых поступлений и на основании графического анализа, можно сделать вывод, что переоборудование основных площадей здания под офисные и торговые помещения (вариант В), а также переоборудование площадей здания под офисные помещения и помещения под кафе (вариант С) является менее рентабельными. Это связано с тем, что инвестиционные затраты на реализацию данного проекта велики, а получаемый доход от аренды небольшой, так как ставка арендной платы помещений низкая. Исходя из этого, данные проекты реконструкции недвижимости нужно отклонить.
Что касается проекта реконструкции по варианту А, при котором сдается под офисы 330,86 м2, а под торговые помещения сдается 93,2м2 является экономически эффективным по сравнению с вариантами В и С. Из расчета экономических показателей эффективности видно, что затраты на реконструкцию окупятся через 5,93 лет, Что является положительным моментом для инвестора, так как предполагаемый срок владения данной недвижимостью составляет 6 лет (с 2006года по 2011 год). Перепродажа объекта в конце периода владения обеспечивает инвестору покрытие затрат на приобретение данного здания и выплату оставшейся суммы долга.
Поэтому вариант реконструкции офисно–торгового центра наиболее экономически эффективный вариант, тем более он обеспечивает инвестору значительную доходность.
| | Мебельный магазин | | | ||||||||||
| | | | |||||||||||
| | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ №1 | | | ||||||||||
| на ремонтные работы мебельного магазина | | ||||||||||||
Основание: чертежи | | | ||||||||||||
Сметная стоимость 1076,621 тыс. руб. | | | ||||||||||||
Средства на оплату труда 191,637 тыс. руб. | | | ||||||||||||
Составлен в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 ноября 2007г. | | | ||||||||||||
№ п/п | Шифр, номера нормативов и коды ресурсов | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса | Единица измерения | Кол-во единиц по проектным данным | Сметная стоимость, р. | |||||||||
в текущих (прогнозных) ценах | ||||||||||||||
на единицу измерения | общая | |||||||||||||
оплата труда | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||
Раздел 1. Устройство полов. | ||||||||||||||
1 | 11-01-036-2 | Устройство покрытий из линолеума на | 100 м2 | 3,528 | | 43 242,25 | ||||||||
| | клее КН-2 | покрытия | 9 274,15 | ||||||||||
| | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 42,400 | 60,36 | 9029,08 | ||||||||
| | Средний разряд работ | | 2,7 | | | ||||||||
| | Машины и механизмы | | | | | ||||||||
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,500 | 393,60 | 694,31 | ||||||||
| | в том числе з/п машинистов | чел.-ч | | 78,13 | 137,82 | ||||||||
| 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5т | маш.-ч | 0,350 | 275,33 | 339,98 | ||||||||
| | в том числе з/п машинистов | чел.-ч | | 86,86 | 107,25 | ||||||||
| | Материалы | | | | | ||||||||
| 101-9877 | Линолеум без подосновы | м2 | 102,000 | 73,72 | 26528,58 | ||||||||
| 101-0609 | Мастика клеящая каучуковая КН-2 | кг | 50,000 | 37,52 | 6618,53 | ||||||||
| 101-1757 | Ветошь | кг | 0,500 | 18,01 | 31,77 | ||||||||
2 | 11-01-027-2 | Устройство покрытий на цементном растворе | 100 м2 | 8,887 | | 285 140,47 | ||||||||
| | из плиток керамических многоцветных | покрытия | 69 522,23 | ||||||||||
| | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 119,780 | 63,27 | 67349,96 | ||||||||
| | Средний разряд работ | | 3,2 | | | ||||||||
| | Машины и механизмы | | | | | ||||||||
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,280 | 393,60 | 979,42 | ||||||||
| | в том числе з/п машинистов | чел.-ч | | 78,13 | 194,42 | ||||||||
| 30101 | Автопогрузчики, 5т | маш.-ч | 0,360 | 281,71 | 901,28 | ||||||||
| | в том числе з/п машинистов | чел.-ч | | 63,27 | 202,42 | ||||||||
| 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5т | маш.-ч | 2,300 | 275,33 | 5627,77 | ||||||||
| | в том числе з/п машинистов | чел.-ч | | 86,86 | 1775,43 | ||||||||
| | Материалы | | | | | ||||||||
| 101-0287 | Плиты керамические для полов гл. неглазур. | м2 | 102,000 | 191,69 | 173762,00 | ||||||||
| 402-9071 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный | м3 | 1,300 | 2141,91 | 24745,70 | ||||||||
| 101-0631 | Опилки древесные | м3 | 3,060 | 417,66 | 11357,94 | ||||||||
| 411-0001 | Вода | м3 | 3,850 | 12,17 | 416,40 | ||||||||
| | ИТОГО по разделу 1 | | | | 328 382,72 | ||||||||
| 78 796,38 | |||||||||||||
| | Накладные расходы 123 % | | | | 96 919,55 | ||||||||
| | Себестоимость работ | | | | 425 302,27 | ||||||||
| | Сметная прибыль 75% | | | | 72 689,66 | ||||||||
| | ВСЕГО по разделу 1 | | | | 497 991,93 | ||||||||
| 78 796,38 | |||||||||||||
Раздел 2. Отделочные работы. | ||||||||||||||
1 | 15-01-050-3 | Облицовка стен и откосов декоративным | 100 м2 | 3,575 | | 48 865,15 | ||||||||
| | бумажно-слоистым пластиком | покрытия | 9 345,57 | ||||||||||
| | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 38,870 | 66,11 | 9186,66 |
| | Средний разряд работ | | 3,6 | | | ||||||||
| | Машины и механизмы | | | | | ||||||||
| 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5т | маш.-ч | 0,080 | 275,33 | 78,74 | ||||||||
| | в том числе з/п машинистов | чел.-ч | | 86,86 | 24,84 | ||||||||
| 331531 | Пилы дисковые электрические | маш.-ч | 0,260 | 4,56 | 4,24 | ||||||||
| | в том числе з/п машинистов | чел.-ч | | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,480 | 393,60 | 675,42 | ||||||||
| | в том числе з/п машинистов | чел.-ч | | 78,13 | 134,07 | ||||||||
| | Материалы | | | | | ||||||||
| 101-9155 | Листы облицовачнчые декоративные | м2 | 101,800 | 104,91 | 38180,42 | ||||||||
| 113-9045 | Клей | кг | 29,100 | 7,11 | 739,67 | ||||||||
2 | 15-04-024-1 | Простая окраска стен масляными составами | 100 м2 | 6,774 | | 21 220,17 | ||||||||
| | | покрытия | 12 054,32 | ||||||||||
| | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 28,050 | 63,27 | 12021,98 | ||||||||
| | Средний разряд работ | | 3,2 | | | ||||||||
| | Машины и механизмы | | | | | ||||||||
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,050 | 393,60 | 133,31 | ||||||||
| | в том числе з/п машинистов | чел.-ч | | 78,13 | 26,46 | ||||||||
| 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5т | маш.-ч | 0,010 | 275,33 | 18,65 | ||||||||
| | в том числе з/п машинистов | чел.-ч | | 86,86 | 5,88 | ||||||||
| | Материалы | | | | | ||||||||
| 101-9840 | Краски масляные | т | 0,027 | 35731,59 | 6535,24 | ||||||||
| 101-0627 | Олифа комбинированная К-2 | т | 0,008 | 39010,28 | 2114,05 | ||||||||
| 101-1757 | Ветошь | кг | 0,330 | 9,08 | 20,30 | ||||||||
| 101-1667 | Шпатлевка масляно-клеевая | т | 0,005 | 23532,84 | 376,53 | ||||||||
| 101-0639 | Пемза шлаковая,м 600, фракция от5 до 10 мм | м3 | 0,0004 | 50,90 | 0,07 | ||||||||
| 101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная | м2 | 0,00008 | 137,26 | 0,04 | ||||||||
3 | 15-06-002-1 | Оклейка стен моющимися обоями | 100 м2 | 15,134 | | 208 242,38 | ||||||||
| | | покрытия | 62 207,65 | ||||||||||
| | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 64,160 | 64,04 | 62182,68 | ||||||||
| | Средний разряд работ | | 3,3 | | | ||||||||
| | Машины и механизмы | | | | | ||||||||
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,010 | 393,60 | 59,57 | ||||||||
| | в том числе з/п машинистов | чел.-ч | | 78,13 | 11,82 | ||||||||
| 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5т | маш.-ч | 0,010 | 275,33 | 41,67 | ||||||||
| | в том числе з/п машинистов | чел.-ч | | 86,86 | 13,15 | ||||||||
| | Материалы | | | | | ||||||||
| 101-9265 | Обои | 10м2 | 11,200 | 835,11 | 141551,81 | ||||||||
| 101-0627 | Олифа комбинированная К-2 | т | 0,0087 | 20950,00 | 2758,40 | ||||||||
| 101-1817 | Клей КМЦ | т | 0,002 | 43227,37 | 1308,41 | ||||||||
| 101-1829 | Бумага ролевая | т | 0,0071 | 3150,00 | 338,47 | ||||||||
| 101-1757 | Ветошь | кг | 0,010 | 9,08 | 1,37 | ||||||||
| 101-0639 | Пемза шлаковая,м 600, фракция от5 до 10 мм | м3 | 0,000 | 50,90 | 0,00 | ||||||||
| | ИТОГО по разделу 2 | | | | 278 327,70 | ||||||||
| 83 607,54 | |||||||||||||
| | Накладные расходы 105 % | | | | 87 787,92 | ||||||||
| | Себестоимость работ | | | | 366 115,62 | ||||||||
| | Сметная прибыль 55% | | | | 48 283,36 | ||||||||
| | ВСЕГО по разделу 2 | | | | 414 398,98 | ||||||||
| 83 607,54 | |||||||||||||
| | ИТОГО по СМЕТЕ | | | | 606 710,42 | ||||||||
| 162 403,92 | |||||||||||||
| | Накладные расходы | | | | 184 707,47 | ||||||||
| | Себестоимость работ | | | | 791 417,89 | ||||||||
| | Сметная прибыль | | | | 120 973,02 | ||||||||
| | ВСЕГО по СМЕТЕ | | | | 912 390,91 | ||||||||
| 162 403,92 | |||||||||||||
| | ВСЕГО по СМЕТЕ с учётом НДС - 18% | | | | 1 076 621,27 | ||||||||
| 191 636,63 |
| | Бизнес-центр | | | |||||
| | | | ||||||
| | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ №1 | | | |||||
| на ремонтные работы бизнес-центра | | |||||||
Основание: чертежи | | | |||||||
Сметная стоимость 2171,351 тыс. руб. | | | |||||||
Средства на оплату труда 455,084 тыс. руб. | | | |||||||
Составлен в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 ноября 2007г. | | | |||||||
№ п/п | Шифр, номера нормативов и коды ресурсов | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса | Единица измере-ния | Количество единиц по проектным данным | Сметная стоимость, р. | ||||
в текущих (прогнозных) ценах | |||||||||
на единицу измерения | общая | ||||||||
оплата труда | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
Раздел 1. Устройство полов. | |||||||||
1 | 11-01-036-2 | Устройство покрытий из линолеума на | 100 м2 | 2,394 | | 29 342,96 | |||
| | клее КН-2 | покрытия | 6 293,18 | |||||
| | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 42,400 | 60,36 | 6126,88 | |||
| | Средний разряд работ | | 2,7 | | | |||
| | Машины и механизмы | | | | | |||
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,500 | 393,60 | 471,14 | |||
| | в том числе з/п машинистов | чел.-ч | | 78,13 | 93,52 | |||
| 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5т | маш.-ч | 0,350 | 275,33 | 230,70 | |||
| | в том числе з/п машинистов | чел.-ч | | 86,86 | 72,78 | |||
| | Материалы | | | | | |||
| 101-9877 | Линолеум без подосновы | м2 | 102,000 | 73,72 | 18001,54 | |||
| 101-0609 | Мастика клеящая каучуковая КН-2 | кг | 50,000 | 37,52 | 4491,14 | |||
| 101-1757 | Ветошь | кг | 0,500 | 18,01 | 21,56 | |||
2 | 11-01-031-8 | Устройство покрытий из гранитных плит | 100 м2 | 1,769 | | 92 995,66 | |||
| | при количестве до 4 шт на 1 м2 | покрытия | 35 785,69 | |||||
| | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 323,010 | 61,97 | 35409,95 | |||
| | Средний разряд работ | | 3,0 | | | |||
| | Машины и механизмы | | | | | |||
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,360 | 393,60 | 250,66 | |||
| | в том числе з/п машинистов | чел.-ч | | 78,13 | 49,76 | |||
| 30101 | Автопогрузчики, 5т | маш.-ч | 1,320 | 281,71 | 657,82 | |||
| | в том числе з/п машинистов | чел.-ч | | 63,27 | 147,74 | |||
| 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5т | маш.-ч | 1,160 | 275,33 | 564,99 | |||
| | в том числе з/п машинистов | чел.-ч | | 86,86 | 178,24 | |||
| | Материалы | | | | | |||
| 412-9176 | Плиты керамогранитные | м2 | 100,000 | 249,34 | 44108,25 | |||
| 402-9071 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный | м3 | 2,700 | 2141,91 | 10230,40 | |||
| 408-9040 | Песок для строительных работ природный | м3 | 3,060 | 315,00 | 1705,14 | |||
| 102-0085 | Пиломатериалы хвойных пород | м3 | 0,010 | 3261,10 | 57,69 | |||
| 411-0001 | Вода | м3 | 0,500 | 12,17 | 10,76 |