ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 12.12.2023
Просмотров: 289
Скачиваний: 6
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
СОДЕРЖАНИЕ
Область диагностики (пример заполнения)
Сводная таблица оценок состояния организации производства
Рис. 4. Представление исследуемой системы в виде «черного ящика»
Рис. 5. Представление исследуемой системы в виде «черного ящика»
Рис. 6. Пример корреляционного поля (положительная корреляция)
Рис. 7. Пример корреляционного поля (отрицательная корреляция)
Алгоритм проведения фотографии рабочего дня. Обработка результатов фотографии рабочего дня производится на бланках формы ТНУ-2 – сводная карта индивидуальной и групповой фотографии рабочего дня (табл. 3).
Таблица 3
Форма ТНУ-2
| | Сводная-карта индивидуальной и групповой фотографии рабочего дня или фотографии производственного процесса | Цех | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (наименование предприятия) | Отделение | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наблюдения | Данные о рабочих | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № наблюдательных листов | Дата | Начало, ч, мин | Конец, ч, мин | Перерывы, ч, мин | Фамилия, и., о. | Тарифный разряд квалификации | Специальность | Производственная характеристика | % выполнения норм за месяц | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Работы, выполненные в течение фотографии | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № наблюдательных листов | № по нормировочной ведомости | Наименование работ | Действующая норма времени | Дневная норма времени | Выполнено, шт. | По фактическому балансу время на измеритель | В С Е Г О | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| В % к Топ | Время, мин | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ПЗ | Об | СР | НР | ПР | ПП | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Баланс времени рабочего дня, мин | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Основная группа | Группа | Категория | Индекс | Код | Наименование затрат времени | № наблюдений | Сумма | Среднее | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |
Подготовительно-заключительное
Итого | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| РЗ | 1100 | Итого (1110+1120+1130) | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Н е п р о д у к т и в н о е | Случайная работа | СР-1 | 1211 | Поиски инструмента и приспособлений, материалов и деталей | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СР-2 | 1212 | Исправление брака, происшедшего по вине других работников | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СР-3 | 1213 | Излишние действия | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СР | 1210 | Итого | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лишняя непроизводительная работа | ПР-1 | 1221 | Проход в подсобный цех для сдачи и получения заказа | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПР-2 | 1222 | Участие в составлении описи ремонта или сдельного наряда | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПР-3 | 1223 | Подноска материала и деталей вместо подсобных рабочих | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПР-4 | 1224 | Излишние действия по неопытности | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
НР | 1220 | Итого | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | НЗ | 1200 | ИТОГО(1210+1220) | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Баланс времени рабочего дня, мин | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Основная группа | Группа | Категория | Индекс | Код | Наименование затрат времени | № наблюдений | Сумма | Среднее | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Р Е Г Л А М Е Н Т И Р О В А Н Н Ы Е | Технологические | ПТ-1 | 2111 | Бездействие в ожидании выполнения производственного задания | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ПТ-2 | 2112 | Ожидание выполнения других операций, входящих в производственный процесс | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ПТ-3 | 2113 | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | В Р Е М Я П Е Р Е Р Ы В О В | ПТ-4 | 2114 | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ПТ-5 | 2115 | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ПТ | 2110 | Итого | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Н а отдых и личные надобности | Пот | 2121 | Отдых в процессе работы | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Пл | 2122 | Личные надобности | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Потл | 2120 | Итого | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | ПР | 2100 | ИТОГО (2110+2120) | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Н Е Р Е Г Л А М Е Н Т И Р О В А Н Н Ы Е | Вызванных нарушением технологического процесса | ПНТ-1 | 2211 | Ожидание работы, наряда, инструктажа | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ПНТ-2 | 2212 | Ожидание материалов и деталей | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ПНТ-3 | 2213 | Ожидание вспомогательной рабочей силы | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ПНТ-4 | 2214 | Ожидание силовой энергии | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ПНТ-5 | 2215 | Ожидание наладки | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ПНТ-6 | 2216 | Ожидание исправления приспособлений | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ПНТ-7 | 2217 | Ожидание вследствие недоброкачественного материала | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ПНТ | 2210 | Итого | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Вызванные нарушением труд. дисциплины | ПНД-1 | 2221 | Разговоры и хождение по личным делам | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ПНД-2 | 2222 | Позднее начало и раннее окончание работ | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ПНД | 2220 | Итого | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | ПН | 2200 | ИТОГО (2210+2220) | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | П | 2000 | ИТОГО (2100+2200) | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | Всего по балансу (1100+1200+2000) | | | | | | | | | | | | | |
Исходя из коэффициентов значимости, соответствующих фактическим значениям факторов, по каждой норме рассчитывают показатель уровня ее качества.
Уровень качества нормы определяется как среднеарифметическая величина из 6 коэффициентов значимости.
В зависимости от величины уровня качества каждой норме присваивается одна из трех категорий и соответствующий ей индекс (табл. 5).
Таблица 5
Уровень качества нормы
Индекскатегории | Уровень качества нормы | Характеристика норм, входящих в категорию |
А | 0,9–1,0 | Норма отвечает предъявляемым требованиям, аттестуется на право использования до следующей аттестации |
У | 0,6–0,89 | Норма по тем или иным категориям не отвечает предъявляемым требованиям. Норма и условия выполнения работы подлежат углубленному анализу, включению в план организационно-технических мероприятий и в план пересмотра норм. Норма подлежит пересмотру в течение 6 месяцев |
О | Ниже 0,6 | Ошибочно установленная норма, при расчете которой допущены ошибки. К этой же категории относятся все опытно-статистические нормы. Нормы этой категории подлежат немедленному пересмотру по мере их выявления |
По результатам проведенного анализа выполняют специальные расчеты и заполняют табл. 6.
Таблица 6
17
Анализ качества действующей нормы
Наименование нормы | Год разработки | Вид нормы по способу обоснованности | Наличие и степень дифференциации производства | Наличие карты организации труда | Соответствие ОТУ по норме фактическому ОТУ | Процент выполнения нормы за 3 месяца | Удельный вес ручного труда в норме времени | Интенсивность труда, предусмотренная нормой | Уровень качества нормы времени | Индекс категории | |||||||||||||||||||
Типовая | Местная | Хронометражная | Опытно-статистическая | Отсутствует | Типовой | Дифференцируемый | Укрупненный | Отсутствует | Присутствует | Соответствует | Не соответствует | 1 | 2 | 3 | Средняя величина за 3 месяца | | | | | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||||
Норма времени | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Первая строка заполняется в соответствии с результатами исследования.
Вторая строка заполняется на основе данных таблицы.
Интенсивность рассчитывается исходя из среднего процента выполнения нормы (графа 18) и удельного веса ручного времени в норме времени (графа 19), т.е.
Уровень качества нормы (графа 21) рассчитывается как среднеарифметическая величина из 6 коэффициентов значимости.
Категория качества нормы (графа 22) проставляется в соответствии с данными табл. 5.
Уровень качества должен быть определен не только по каждой норме, но и в целом по подразделению, предприятию.
Вывод. Все расчеты и результаты анализа сводятся в аналитическую записку. Завершается анализ разработкой мероприятий по совершенствованию нормирования труда и определением эффективности их осуществления.
Система менеджмента качества (СМК) – это комплекс систем, методов и инструментов, которые компания использует, чтобы соответствовать ожиданиям потребителей относительно выпускаемых товаров или услуг, чтобы сделать продукцию конкурентоспособной на рынке и улучшить деятельность компании в целом.
СМК – это целостная система, цель которой состоит не в контроле каждой единицы продукции, а в исключении возможных ошибок в работе, из-за которых может возникнуть брак. Для этого нужно определить, какие действия являются правильными для создания качественной продукции, и разработать инструкцию по выполнению корректных действий, а затем контролировать их. Разработать и внедрить СМК может любое предприятие, независимо от сферы деятельности, величины штата и отрасли экономики.
Составляющими управления качества продукции являются статистические методы анализа и оценки качества продукции, статистические методы регулирования технологических процессов и статистические методы приемочного контроля.
Статистический анализ точности и стабильности технологического процесса – это установление статистическими методами значений показателей точности и стабильности технологического процесса, а также определение закономерностей его протекания во времени.