Добавлен: 11.01.2024
Просмотров: 125
Скачиваний: 2
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
СОДЕРЖАНИЕ
Анализ финансовых коэффициентов
2. Внутренний анализ финансового состояния предприятия
2.1 Анализ состояния и использования основных средств
2.2 Анализ финансовых результатов работы предприятия
2.3 Анализ состояния запасов и затрат предприятия
2.4 Анализ использования оборотных средств
2.5 Анализ дебиторской и кредиторской задолженности
Местонахождение (адрес)
| | | | | На 31 декабря | На 31 декабря | ||||||
Пояснения 1 | Наименование показателя 2 | | Код | | 20 | | г.3 | 20 | | г.4 | ||
| | | | | | | | | | | ||
| АКТИВ | | | | ||||||||
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | ||||||||
| Нематериальные активы | 1110 | 644 | 603 | ||||||||
| Результаты исследований и разработок | 1120 | 19830 | 28527 | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | ||||||||
| Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | ||||||||
| Основные средства | 1150 | 97532 | 87731 | ||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | ||||||||
| Финансовые вложения | 1170 | 11514 | 11399 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы | 1180 | - | - | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | 34518,70 | ||||||||
| Итого по разделу I | 1100 | 129520 | 162778,7 | ||||||||
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | ||||||||
| Запасы | 1210 | 129520 | 115134 | ||||||||
| в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 1211 | 11676 | 17576 | ||||||||
| животные на выращивании и откорме | 1212 | - | - | ||||||||
| затраты в незавершенном производстве | 1213 | 2266 | 1366 | ||||||||
| готовая продукция и товары для перепродажи | 1214 | 109623 | 92803 | ||||||||
| товары отгруженные | 1215 | - | - | ||||||||
| расходы будущих периодов | 1216 | 398 | 245 | ||||||||
| прочие запасы и затраты | 1217 | 5557 | 3144 | ||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 789 | 4042 | ||||||||
| Дебиторская задолженность | 1230 | 63174 | 61352 | ||||||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 1334 | 2516 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 6525 | 7365 | ||||||||
| Прочие оборотные активы | 1260 | - | - | ||||||||
| Итого по разделу II | 1200 | 201342 | 190409 | ||||||||
| БАЛАНС | 1600 | 330862 | 353187,70 |
Форма 0710001 с. 2
| | | | | На 31 декабря | На 31 декабря | |||||||||||
Пояснения 1 | Наименование показателя 2 | | код | | 20 | | г.4 | 20 | | г.5 | |||||||
| | | | | | | | | | | |||||||
| ПАССИВ | | | | |||||||||||||
| III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 6 | | | | |||||||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 68000 | 68000 | |||||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | | 1320 | | | ( - )5 | | ( | - | ) | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов | 1340 | - | - | |||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 107903 | 115082,78 | |||||||||||||
| Резервный капитал | 1360 | 24660 | 23612 | |||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 1513 | - | |||||||||||||
| Итого по разделу III | 1300 | 202076 | 206694,78 | |||||||||||||
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |||||||||||||
| Заемные средства | 1410 | 7075 | 7822 | |||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства | 1420 | - | - | |||||||||||||
| Оценочные обязательства | 1430 | - | - | |||||||||||||
| Прочие обязательства | 1450 | - | - | |||||||||||||
| Итого по разделу IV | 1400 | 7075 | 7822 | |||||||||||||
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |||||||||||||
| Заемные средства | 1510 | 59277 | 79462 | |||||||||||||
| Кредиторская задолженность | 1520 | 47210 | 25664 | |||||||||||||
| в том числе: поставщики и подрядчики | 1521 | 31513 | 17899,92 | |||||||||||||
| задолженность перед персоналом организации | 1522 | 5417 | 3526 | |||||||||||||
| задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 1523 | 3337 | 1677 | |||||||||||||
| задолженность по налогам и сборам | 1524 | 3365 | 1188 | |||||||||||||
| задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов | 1526 | - | - | |||||||||||||
| прочие кредиторы | 1529 | 3578 | 2699 | |||||||||||||
| Доходы будущих периодов | 1530 | 2867 | 3923 | |||||||||||||
| Оценочные обязательства | 1540 | 4116 | 2632 | |||||||||||||
| Прочие обязательства | 1550 | 8241 | - | |||||||||||||
| Итого по разделу V | 1500 | 121711 | 138670,92 | |||||||||||||
| БАЛАНС | 1700 | 330862 | 353187,70 |
Примечания
1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.
Отчет о прибылях и убытках
за | | 20 | | г. | Коды | ||||||||||
Форма по ОКУД | 0710002 | ||||||||||||||
Дата (число, месяц, год) | | | | ||||||||||||
Организация | | по ОКПО | | ||||||||||||
Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | | |||||||||||||
Вид экономической деятельности | | по ОКВЭД | | ||||||||||||
Организационно-правовая форма/форма собственности | | | | | |||||||||||
| по ОКОПФ/ОКФС | | | ||||||||||||
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) | по ОКЕИ | 384 (385) |
| | | За | | | За | | | ||||||||||
Пояснения 1 | Наименование показателя 2 | Код | 20 | | г.3 | 20 | | г.4 | ||||||||||
| | | | | | | | | ||||||||||
| Выручка 5 | 2110 | 106969 | 99017 | ||||||||||||||
| Себестоимость продаж | 2120 | | 69744 | | | 70203 | | ||||||||||
| Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 37225 | 28814 | ||||||||||||||
| Коммерческие расходы | 2210 | | 5562 | | | 594 | | ||||||||||
| Управленческие расходы | 2220 | | 3102 | | | 198 | | ||||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 28561 | 28022 | ||||||||||||||
| Доходы от участия в других организациях | 2310 | 4814 | 1064 | ||||||||||||||
| Проценты к получению | 2320 | 1610 | 4654 | ||||||||||||||
| Проценты к уплате | 2330 | | 3102 | | | 4188 | ) | ||||||||||
| Прочие доходы | 2340 | 2353 | 1095 | ||||||||||||||
| Прочие расходы | 2350 | | 11986 | | | 5299 | ) | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 22250 | 25348 | ||||||||||||||
| Текущий налог на прибыль | 2410 | | 20737 | | | 25348 | ) | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | - | - | ||||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | - | - | ||||||||||||||
| Прочее | 2460 | - | - | ||||||||||||||
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 1513 | - |
Приложение 3