Добавлен: 11.01.2024
Просмотров: 123
Скачиваний: 2
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
СОДЕРЖАНИЕ
Анализ финансовых коэффициентов
2. Внутренний анализ финансового состояния предприятия
2.1 Анализ состояния и использования основных средств
2.2 Анализ финансовых результатов работы предприятия
2.3 Анализ состояния запасов и затрат предприятия
2.4 Анализ использования оборотных средств
2.5 Анализ дебиторской и кредиторской задолженности
Дебиторская и кредиторская задолженность
Наименование показателя | Остаток, на начало года | Получено | Погашено | Остаток на конец года |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Дебиторская задолженность: | | | | |
краткосрочная | 61151 | 335686 | 334106 | 62731 |
в том числе просроченная | 18602 | 100705 | 98902 | 20405 |
из нее длительностью свыше 3 месяцев | 15775 | 14002 | 10805 | 18972 |
долгосрочная | 201 | 242 | - | 443 |
в том числе просроченная | - | - | - | - |
из нее длительностью свыше 3 месяцев | - | - | - | - |
задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты | 201 | 242 | - | 443 |
Кредиторская задолженность: | | | | |
краткосрочная | 23361 | 211083 | 190534 | 43910 |
в том числе просроченная | 5373 | 54076 | 27834 | 31615 |
из нее длительностью свыше 3 месяцев | 5373 | 16333 | 3394 | 18312 |
долгосрочная | 2303 | 5500 | 4503 | 3300 |
в том числе просроченная | 2303 | 5500 | 4503 | 3300 |
из нее длительностью свыше 3 месяцев | - | - | - | - |
задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты | 2303 | 5500 | 4503 | 3300 |
Амортизируемое имущество
Наименование показателя | Остаток, на начало года | Получено | Погашено | Остаток на конец года |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Нематериальные активы Права на объекты интеллектуальной (промышленной) собственности | 490 | 530 | 489 | 531 |
в том числе права, возникающие: из авторских прав и иных договоров произведения науки, литературы, искусства и объекты смежных прав, на программы ЭВМ, базы данных и др. | 250 | - | - | 250 |
из патентов на изобретения, промышленные образцы, коллекционные достижения из свидетельств на полезные модели, товарные знаки и знаки обслуживания или лицензионных договоров на их использование | 240 | 530 | 489 | 281 |
из прав «ноу-хау» | - | - | - | - |
Права на пользование обособленными природными объектами | 113 | - | - | 113 |
Организационные расходы | - | - | - | - |
Деловая репутация организации | - | - | - | - |
Прочие | - | - | - | - |
Итого (сумма строк ) | 603 | 530 | 489 | 644 |
II. Основные средства Земельные участки и объекты природопользования | - | - | - | - |
Здания | 19104 | 5042 | - | 24146 |
Сооружения | - | - | - | - |
Машины и оборудование | 37669 | 8305 | 4578 | 41396 |
Транспортные средства | 12864 | - | - | 12864 |
Производственный и хозяйственный инвентарь | 12656 | 5506 | 1730 | 16432 |
Рабочий скот | - | - | - | - |
Продуктивный скот | - | - | - | - |
Многолетние насаждения | - | - | - | - |
Другие виды основных средств | 5438 | - | 2744 | 2694 |
Итого (сумма строк ) в том числе: | 87731 | 18853 | 9052 | 97532 |
производственные | 81583 | 18853 | 9052 | 91384 |
непроизводственные | 6148 | - | - | 6148 |
Справка к разделу 3
Наименование показателя | Остаток, на начало года | Остаток, на конец года |
1 | 2 | 3 |
Износ амортизируемого имущества: нематериальных активов | 107 | 237 |
Основных средств- всего | 10905 | 14447 |
в том числе: зданий и сооружений | 2375 | 4319 |
машин, оборудования, транспортных средств | 8530 | 13128 |
других | - | - |
|