Файл: Педагогический совет етэк Воспитательная работа в колледже.pptx
ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 25.10.2023
Просмотров: 21
Скачиваний: 2
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
СОДЕРЖАНИЕ
Воспитательная работа в колледже
Основные направления воспитательной работы на 2022 – 2023 учебный год
Основные направления работы педагога - психолога
Социальный паспорт групп 1 курса на 2022 - 2023 учебный год
Социальный паспорт групп 2 курса на 2022 - 2023 учебный год
Педагогический совет «ЕТЭК»
Воспитательная работа в колледже
Основные направления воспитательной работы на 2022 – 2023 учебный год
- Организационная работа
- Духовно-нравственное воспитание обучающихся
2.1. Воспитание гражданственности
2.2. Сохранение национальной идентичности
2.3. Патриотическое воспитание и волонтерское движение
3. Работа по противодействию коррупции
4. Профилактика правонарушений
Основные направления работы педагога - психолога
- Диагностическая работа.
2. Коррекционно - развивающая работа
3. Консультативная работа
4. Организационно-методическая работа
5. Психологическое просвещение и профилактика
Социальный паспорт групп 1 курса на 2022 - 2023 учебный год
Группа | Кол-во | Д. | М. | Сироты | Без матери | Без отца | Опек. | Много- детные | Малооб. | Инва лиды | ВКК | Иногор -ние | Вн.кол. учет | Группа риска | ||
Д. | М. | Д. | М. | | ||||||||||||
МТОРЭ 9-22-1 | 24 | | 24 | | 2 | 2 | | | 5 | | 2 | | | 4 | | |
МТОРА 9-22-1 | 24 | | 24 | | | | | | 7 | | | | | 8 | | |
МТОРА 9-22-2 | 22 | | 22 | | 1 | 4 | | | 3 | | | | | 3 | | 1 |
МОПУАТО 9-22-1 | 25 | 4 | 21 | | | 5 | | 1 | 5 | | | | 1 | 5 | | 2 |
МПО 9-22-1 | 25 | 7 | 18 | | | 4 | | 3 | 9 | | | | | | | |
МПО 9-22-2 | 26 | 5 | 21 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | | | | | 9 | | |
МПО 11-22-1 | 25 | 9 | 16 | 2 | 1 | 3 | | 3 | 2 | | | | | 9 | | |
КТ-9-22-2 | 32 | 6 | 26 | | | 8 | | | 3 | 1 | 3 | | | 5 | | |
КГ 9-22-1 | 11 | 4 | 7 | | | 3 | | | 1 | | 1 | | | 2 | | |
МВТиИС 9-1 | 25 | 8 | 17 | | | 5 | | 3 | 2 | | | | | 10 | | |
МОПУАТ 9-22-1 | 23 | 15 | 8 | | | 3 | | 7 | 4 | | | | | 23 | | |
Всего | 262 | 58 | 204 | 3 | 5 | 40 | 1 | 18 | 43 | 1 | 6 | | 1 | 78 | 7 | 3 |
Социальный паспорт групп 2 курса на 2022 - 2023 учебный год
Группа | Кол-во | Д. | М. | Сироты | Без матери | Без отца | Опек. | Много- детные | Малооб. | Инва лиды | ВКК | Иногор -ние | С-е на ОДН | Вн.кол. учет | Группа риска | |||
Д. | М. | Д. | М. | | Д. | М. | ||||||||||||
МПО 9-21-1 | 25 | 12 | 13 | | 1 | 3 | | 3 | 2 | | | | | 1 | | | | |
МТОРЭ 9-21-1 | 25 | | 25 | | | 4 | | | 6 | | | | | 7 | | | | |
МПО 9-21-2 | 25 | 10 | 15 | 1 | | 7 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | 4 | | | 1 | |
МОПУАТ 9-21-1 | 27 | 6 | 21 | | 2 | 5 | | | 5 | | | | | 6 | | | | |
МОПУАТ 9-21-2 | 28 | 9 | 19 | | | 5 | | | 3 | | | | | 5 | | | | |
МТОРА 9-21-1 | 31 | | 31 | | 1 | 2 | | | 7 | | | | | | | | | |
МТОРА 9-21-2 | 21 | | 21 | | | 2 | | | 2 | | 1 | | | 4 | | | | |
МОПУАТ 11-21-1 | 18 | 9 | 9 | | 1 | 3 | | 4 | 1 | | | | | 12 | | | | |
МПО 11-21-2 | 23 | 5 | 18 | | 1 | 4 | | 3 | 1 | 2 | 3 | | | 14 | | | | 3 |
МТОРА 11-21-1 | 15 | | 15 | | | 1 | | | 7 | | | | | 14 | | | | |
КМН 21-2 | 9 | 7 | 2 | | | | | 1 | | | | | | 4 | | | | |
КЮР 21-2 | 9 | 4 | 5 | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | |
КПО 9-21-1 | 17 | 2 | 15 | | | 1 | | 1 | 2 | | | | | | | | | |
КПО 9-21-2 | 24 | 3 | 21 | | 1 | 5 | | | 3 | | | | | 3 | | | | |
Всего | 297 | 67 | 230 | 1 | 8 | 43 | 2 | 13 | 40 | 2 | 4 | 1 | | 74 | | | 1 | 4 |
Социальный паспорт групп 3курса на 2022 - 2023 учебный год
Группа | Кол-во | Д. | М. | Сироты | Без матери | Без отца | Опек. | Много- детные | Малооб. | Инва лиды | ВКК | Иногор -ние | С-е на ОДН | Вн.кол. учет | Группа риска | |||
Д. | М. | Д. | М. | | Д. | М. | ||||||||||||
МВТиПО 3-1 | 24 | 11 | 13 | | | 1 | | 2 | 1 | | | | | 4 | | | | |
МВТиПО 311-1 | 25 | 9 | 16 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | | 1 | | | | | | | |
МенМар 3-1 | 26 | 19 | 7 | | | 5 | | 3 | 2 | 1 | | | | 14 | | | | |
МОПУАТ 3-1 | 25 | 16 | 9 | | | 5 | | 2 | 2 | | | | | 4 | | | | |
МОПУАТ 311-1 | 21 | 6 | 15 | | | 4 | | 3 | 8 | 1 | | | | | | | | |
МТОРА 3-1 | 27 | | 27 | | 2 | 3 | | | 3 | | 2 | | | | | | | |
МТОРА 3-2 | 25 | | 25 | | | | | | 3 | | | | | | | | | |
МТОРА 311-1 | 25 | | 25 | | 1 | 1 | | | 4 | | | | | | | | | |
МТОРЭ 3-1 | 26 | | 26 | | 2 | 2 | | | 5 | | 1 | | | 4 | | | | |
КМН 3-2 | 9 | 3 | 6 | | | 1 | | 1 | 2 | | | | | 1 | | | | |
КЮР 3-2 | 7 | 5 | 2 | 1 | | | 1 | 1 | | | | | | 1 | | | | 1 |
КУА 3-2 | 6 | 4 | 2 | | | 1 | | 2 | | | | | | | | | | |
КВТиПО 3-2 | 27 | 3 | 24 | | | 2 | | 1 | 1 | | | 1 | | 2 | | | | 2 |
Всего | 273 | 76 | 197 | 2 | 6 | 27 | 2 | 17 | 34 | 2 | 4 | 1 | | 30 | | | 3 | 3 |
Социальный паспорт колледжа на 2022 - 2023 учебный год
Курс | Кол-во | Д. | М. | Сироты | Без матери | Без отца | Опек. | Много- детные | Малооб. | Инва лиды | ВКК | Иногор -ние | С-е на ОДН | Вн.кол. учет | Группа риска | |||
Д. | М. | Д. | М. | | Д. | М | ||||||||||||
1 курс | 262 | 58 | 204 | 3 | 5 | 40 | 1 | 18 | 43 | 1 | 6 | | 1 | 78 | | | 7 | 3 |
2 курс | 297 | 67 | 230 | 1 | 8 | 43 | 2 | 13 | 40 | 2 | 4 | 1 | | 74 | | | 1 | 4 |
3 курс | 273 | 76 | 197 | 2 | 6 | 27 | 2 | 17 | 34 | 2 | 4 | 1 | | 30 | | | 3 | 3 |
4 курс | 122 | 22 | 100 | | 1 | 10 | | 12 | 18 | | | | | 11 | | | | |
Итого: | 954 | 223 | 731 | 6 | 20 | 120 | 5 | 60 | 135 | 5 | 14 | 2 | 1 | 193 | | | 11 | 10 |