Файл: Бондаренко Олеся Сергеевна, 79806846212 Малютин максим олегович, 79154074532.pptx
ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 11.12.2023
Просмотров: 29
Скачиваний: 1
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
Пример реализации возможностей муниципально-частного партнерства в процессе организации единой транспортной системы Ивановской области
Бондаренко Олеся Сергеевна, +79806846212
Малютин максим олегович, +79154074532
Шрамко Александр юрьевич, +79859687463
ОГЛАВЛЕНИЕ
- Описание проекта: определение проблемы, постановка целей и задач
- Основные расчёты инвестиционного проекта
- Построение модели юнит-экономики
Описание проекта
Раздел I
Проблема
- Ухудшение качества жизни населения вследствие недоступности некоторых стратегически значимых объектов
Цель и задачи проекта
Цель проекта: создать оптимальную и удобную сеть общественного транспорта в г. Иваново и пригороде
Задачи проекта:
- Обновить подвижной состав и инфраструктуру
- Продлить время работы общественного транспорта утром и вечером
- Изменение системы оплаты проезда
Почему Иваново не может заимствовать готовое решение у соседних регионов?
- Безынициативность местных властей
- Не осознанность существования проблемы
- Отсутствие единой системы управления общественным транспортом
- Отсутствие бюджетных средств на кардинальные изменения
Предложения по реализации проекта
- Привлечение иностранных инвестиций
- Организация конкурса на лучший проект муниципально-частного партнерства
- Создание акционерного общества с долей муниципального участия 51% и выше
Карта маршрутов
Маршрут № 1: Гарнизон – Областная больница
Маршрут № 2: 8-я Минеевская улица – ТекстильМакс
Маршрут № 3: Минская ул. – ул. Станционная
Маршрут № 4: Ашан – Центральный рынок – Администрация
Маршрут № 5: ул. Тимирязева – Поликлиника 6
Маршрут № 120: Минская ул. – ст. Текстильная
Маршрут № 121: Богородское – Чернореченский
Маршрут № 122: Школа 41 – Афанасово – Светлый луч
Маршрут № 123: Говядово – Ново-Талицы – Беляницы
Раздел II
Наименование объекта | Цена (тыс.руб.) | Количество | Стоимость (тыс.руб.) |
МАЗ 303 | 10 000,00 ₽ | 46 | 460 000,00 ₽ |
МАЗ 216 | 11 000,00 ₽ | 46 | 506 000,00 ₽ |
МАЗ 232 | 5 000,00 ₽ | 60 | 300 000,00 ₽ |
МАЗ 226 | 3 000,00 ₽ | 70 | 210 000,00 ₽ |
МАЗ 215 | 12 000,00 ₽ | 44 | 528 000,00 ₽ |
МАЗ 206 | 3 000,00 ₽ | 70 | 210 000,00 ₽ |
Всего автобусов | 44 000,00 ₽ | 336 | 2 214 000,00 ₽ |
Остановочный павильон | 2 100,00 ₽ | 341 | 716 100,00 ₽ |
Заработная плата рабочих | 40,00 ₽ | 1023 | 40 920,00 ₽ |
Итого | | | 2 971 020,00 ₽ |
Раздел III
Модель юнит-экономики
Сотрудники ДЕПО | Заработная плата 1 единицы (тыс.руб.) | Количество сотрудников | Стоимость (тыс.руб.) |
Водитель | 50,00 ₽ | 672 | 33 600,00 ₽ |
Инженер ДЕПО | 55,00 ₽ | 5 | 275,00 ₽ |
Диспетчер | 30,00 ₽ | 10 | 300,00 ₽ |
Юрист | 50,00 ₽ | 1 | 50,00 ₽ |
Бухгалтер | 50,00 ₽ | 2 | 100,00 ₽ |
Контролер | 40,00 ₽ | 100 | 4 000,00 ₽ |
Механик | 40,00 ₽ | 5 | 200,00 ₽ |
Уборщик подвижного состава | 25,00 ₽ | 336 | 8 400,00 ₽ |
Уборщик территории | 25,00 ₽ | 3 | 75,00 ₽ |
Подсобный рабочий | 25,00 ₽ | 10 | 250,00 ₽ |
Руководитель ДЕПО | 60,00 ₽ | 1 | 60,00 ₽ |
Слесарь | 35,00 ₽ | 10 | 350,00 ₽ |
Вахтер | 30,00 ₽ | 3 | 90,00 ₽ |
Отчисления на соц.нужды | | | 14 325,00 ₽ |
Итого | 515,00 ₽ | 1 158 | 47 750,00 ₽ |
Модель юнит-экономики
Наименование объекта | Норма амортизации | |
Инфраструктура | СПИ | Амортизация (тыс.руб.) |
МАЗ 303 | 84 | 119,05 ₽ |
МАЗ 216 | 84 | 130,95 ₽ |
МАЗ 232 | 60 | 83,33 ₽ |
МАЗ 226 | 60 | 50,00 ₽ |
МАЗ 215 | 84 | 142,86 ₽ |
МАЗ 206 | 60 | 50,00 ₽ |
Остановочный павильон | 84 | 25,00 ₽ |
Итого | | 601,19 ₽ |
Общая себестоимость в месяц (тыс.руб.) | 62 676,19 ₽ |
Кол-во поездок в день (тыс.) | 150 |
Кол-во поездок месяц (тыс.) | 4500 |
Себестоимость одной поездки (руб.) | 13,93 ₽ |
Общая выручка в месяц (тыс.руб.) | 135 000,00 ₽ |
Стоимость проезда (с НДС) | 30,00 ₽ |
Раздел IV
Валовая прибыль в год (тыс.руб.) | 867 885,71 ₽ |
НДС (тыс.руб.) | 173 577,14 ₽ |
Налог на прибыль (тыс.руб.) | 173 577,14 ₽ |
Налог на имущество (тыс.руб.) | 19 093,49 ₽ |
Транспортный налог (тыс.руб.) | 53,95 ₽ |
Всего налогов | 366 301,72 ₽ |
Чистая прибыль (руб.) | 501 583,99 ₽ |
Уставный капитал (тыс.руб.) | 3 000 000,00 ₽ |
Кол-во акций | 10000000 |
Номинал акции (руб.) | 300 |
ESP = 50,16 руб.