ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 26.10.2023
Просмотров: 14
Скачиваний: 2
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
Задание1.
Актив | Пассив | ||
Наименование статей | Сумма. | Наименование статей | Сумма, руб. |
Основные средства | 451 000 | Уставный капитал | 780 000 |
Материалы | 100 000 | | |
Касса | 41 000 | Расчеты с персоналом по оплате труда | 47 000 |
Расчетный счет | 201 000 | Расчеты с бюджетом по налогам и сборам | 11 500 |
Расчеты с подотчетными лицами | 5 500 | | |
Расчеты с покупателями | 40 000 | | |
БАЛАНС | 838 500 | БАЛАНС | 838 500 |
Журнал регистрации хозяйственных операций
№ | Содержание хозяйственной операции | Сумма. | Корреспонденция счетов | |
| | | Дебет | Кредит |
1 | Выдано под отчет | 1500 | 71 | 50 |
2 | Поступили денежные средства в кассу с расчетного счета | 30 000 | 50 | 51 |
3 | Выдана из кассы заработная плата рабочим | 30 000 | 70 | 50 |
4 | С расчетного счета оплачено поставщикам | 35 000 | 60 | 51 |
5 | Перечислены с расчетного счета денежные средства в погашение задолженности перед бюджетом по налоговым платежам | 17 000 | 68 | 51 |
6 | Отпущены материалы в основное производство | 2 500 | 20 | 10 |
Бухгалтерский баланс в сокращенной форме
Актив | Пассив | ||
Наименование статей | Сумма. | Наименование статей | Сумма, руб. |
Основные средства | 451 000 | Уставный капитал | 780 000 |
Материалы | 97 500 | | |
Касса | 39 500 | Расчеты с персоналом по оплате труда | 17 000 |
Расчетный счет | 119 000 | Расчеты с бюджетом по налогам и сборам | |
Расчеты с подотчетными лицами | 7 000 | | |
Расчеты с покупателями | 40 000 | | |
Расчеты с поставщиками | 35 000 | | |
Основное пр-во | 2 500 | | |
Налоги | 5 500 | | |
БАЛАНС | 797 000 | БАЛАНС | 797 000 |
Дебет Кредит
1 Выдано под отчет 1500
2 Поступили денежные средства в кассу с расчетного счета 30 000
3 Выдана из кассы заработная плата рабочим 30 000
4 С расчетного счета оплачено поставщикам 35 000
5 Перечислены с расчетного счета денежные средства в погашение задолженности перед бюджетом по налоговым платежам 17 000
6 Отпущены материалы в основное производство 2 500