ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 26.10.2023
Просмотров: 37
Скачиваний: 2
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
ӘБ отырысында қаралды Бекітемін
Бірлестік жетекшісі Мектеп директоры
___________ Г.Кейкиева ________Б.Табылды
Хаттама №_________
« » __________2023 ж « »__________2023 ж
«Ақбұлақ» жалпы орта білім беретін мектебінің
биология пәні бойынша 9-сынып білім алушыларының
білім жетістіктерінің мониторингісін
жүргізуге арналған күнтізбелік-тақырыптық жоспары
2023 жылы
№ | Бөлімі | Сабақ тақырыбы | Сағат саны | Мерзімі | Ескерту |
1 | Жасушалық биология | «Жасуша,ұлпа,мүше,мүшелер жүйесі» ұғымдарын түсіндіру | 1 | | |
2 | Өсімдік пен жануар жасушаларының негізгі бөліктерінің құрылыс мен қызметтерін түсіндіру | 1 | | | |
3 | Тірі ағзалардың көптүрлілігі Биосфера және экожүйе | Адам мен экожүйе арасындағы қарым-қатынастарды түсіндіру | 1 | | |
4 | Ерекше қорғалатын ҚР-ның табиғи аймақтарының өсімдіктері мен жануарларын сипаттау | 1 | | | |
5 | Дара және қосжарнақты өсімдіктерді негізгі бөліктеріне қарай ажырату | 1 | | | |
6 | Буынаяқтылар мен хордалы жануарлар кластарын ерекше белгілері бойынша танып білу | 1 | | | |
7 | Адам қызметінің қоршаған ортаға әсері | Қазақстан аумағындағы экологиялық проблемалардың туындау себептері мен оларды шешу жолдарын түсіндіру | 1 | | |
8 | Пестецидтерғпарниктік эффектінің тірі ағзаларға әсерін түсіндіру,азон қабатының бұзылу себептері мен салдарын түсіндіру | 1 | | | |
9 | Қоректену | Омыртқасыздар,күйіс қайыратын жануарлар мен адамның ас қорыту жүйесінің құрылысын салыстыру | 1 | | |
10 | Әр түрлі типті тістердің құрылысы мен қызметтері арасындағы байланысын және тісті күту ережелерін сипаттау | 1 | | | |
11 | Қоректену | Өсімдіктерде заттардың тасымалын қамтамасыз ететін мүшелерді танып білу | 1 | | |
12 | Лимфа жүйесін және қан,ұлпа сұйықтығы мен лимфа арасындағы өзара байланысты сипаттау | 1 | | | |
13 | Қан құрамы мен қызметін сипаттау;қан пласмтинкаларының құрылысы мен қызметін түсіндіру | 1 | | | |
14 | Омыртқалы және омыртқасыз жануарлар жүрегінің құрылыс мен қантамырлар жүйелерінің маңызын сипаттау | 1 | | | |
15 | Тыныс алу | Омыртқасыз,омыртқалы жануарлардың және адамның тыныс алу мүшелерінің құрылысерекшеліктерін танып білу | 1 | | |
16 | Тыныс алу реакциясының химиялық теңдеуін пайдалана отырып,анаэробты және аэробты тыныс алуды салыстыру | 1 | | | |
17 | Бөліп шығару | Адамның зәр шығару жүйесі мүшелерінің құрысы мен қызметін сипаттау | 1 | | |
18 | Бүйректің құрылымдық бөліктерін танып білу,бүйрек жұмысына әсер ететін факторларды сипаттау және бүйрек пен зәр шығару жүйесі ауруларының алдын алу жолдарын түсіндіру | 1 | | | |
19 | Координация және реттелу, биофизика | Көздің құрылысы,көруді қабылдау ерекшеліктерін зерттеу және көру гигиенасы ережелерін сипаттау | 1 | | |
20 | Құлақтың құрылысы, дыбысты қабылдау ерекшеліктерін зерттеу және есту гигиенасы ережелерін сипаттау | 1 | | | |
21 | Жүйке жасушасының құрылысы мен қызметі арасындағы байланыс,жүйке ұлпалары мен оның құрылымдық бөліктерінің қызметтерін талдау | 1 | | | |
22 | Қозғалыс | Омыртқасыз және отыртқалы жануарлардың қозғалыс мүшелерін салыстыру | 1 | | |
23 | Адамның тірек-қимыл жүйесінің қызметтерін сипаттау,адам бұлшық еттерінің құрылыс мен бұлшық ет топтарын оқып тану | 1 | | | |
24 | Молекулалық биология | Көмірсулар мен липидтер және нәруыздардың биологиялық қызметтерін және қасиеттерін сипаттау | 1 | | |
25 | ДНҚ молекеуласының құрылысы,қосшиыршықты құрылымын сипаттау | 1 | | | |
26 | Жасушалық цикл. Көбею.Өсу.Даму | Тірі ағзалардың көбею жолдары.Тірі ағзаларадың тіршілік әрекетіндегі митоз бен мейоз маңызын түсіндіру | 1 | | |
27 | Тұқымқуалаушылық пен өзгергіштік заңдылықтары Микробиология және биотехнология | Хромосомадағы генетикалық ақпарат ДНҚ ролін түсіндіру.Адамның қан тобының тұқым қуалауын және қан топтарын анықтау механизмін түсіндіру | 1 | | |
28 | Қарапайымдар,саңырауқұлақтар,бактериялар мен вирустар мен туындайтын аурулардың ерекшеліктерін сипаттау және алдын алу шараларын сипаттау | 1 | | | |
29 | | Қайталау (тест) | 1 | | |
30 | | Қорытынды. | 1 | | |
2022-2023 оқу жылында ББЖБ тапсыратын 9 сынып оқушылардың тізімі
№ | Оқушының аты мен тегі |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 | |
17 | |
18 | |
19 | |
20 | |
21 | |
22 | |
23 | |
24 | |
25 | |
9 сынып оқушыларының биология пәні бойынша желтоқсан, қаңтар, ақпан айларының тест жұмыстарының
нәтижелері
№ | Оқушының аты мен тегі | Қаңтар | Ақпан | Наурыз | ||||||||||||||||
№1 | №2 | №1 | №2 | №1 | №2 | |||||||||||||||
балл | баға | балл | баға | Балл | баға | балл | баға | балл | баға | балл | баға | |||||||||
1 | | | | | | | | | | | | | | |||||||
2 | | | | | | | | | | | | | | |||||||
3 | | | | | | | | | | | | | | |||||||
4 | | | | | | | | | | | | | | |||||||
5 | | | | | | | | | | | | | | |||||||
6 | | | | | | | | | | | | | | |||||||
7 | | | | | | | | | | | | | | |||||||
8 | | | | | | | | | | | | | | |||||||
9 | | | | | | | | | | | | | | |||||||
10 | | | | | | | | | | | | | | |||||||
11 | | | | | | | | | | | | | | |||||||
12 | | | | | | | | | | | | | | |||||||
13 | | | | | | | | | | | | | | |||||||
14 | | | | | | | | | | | | | | |||||||
15 | | | | | | | | | | | | | | |||||||
16 | | | | | | | | | | | | | | |||||||
17 | | | | | | | | | | | | | | |||||||
18 | | | | | | | | | | | | | | |||||||
19 | | | | | | | | | | | | | | |||||||
20 | | | | | | | | | | | | | | |||||||
21 | | | | | | | | | | | | | | |||||||
22 | | | | | | | | | | | | | | |||||||
23 | | | | | | | | | | | | | | |||||||
24 | | | | | | | | | | | | | | |||||||
25 | | | | | | | | | | | | | | |||||||
| Орташа балл | | | | | | | | | | | | | |||||||
| Сапасы - % | | | | | | | | | | | | |
Қорытынды сараптама
Биология пәнінен 9 сынып оқушылырының
наурыз айының №1 тест
тапсырмасының қорытындысы
Өткізілген мерзімі: Наурыз
Тест қорытындысы: Барлығы- \Жазғаны-
Бағалары – «5» - 0
«4» -
«3» -
«2» -
Білім сапасы – %
Үлгерімі – %
№ | Оқушылардың аты-жөні | Наурыз | |
Балл | баға | ||
1 | | | |
2 | | | |
3 | | | |
4 | | | |
5 | | | |
6 | | | |
7 | | | |
8 | | | |
9 | | | |
10 | | | |
11 | | | |
12 | | | |
13 | | | |
14 | | | |
15 | | | |
16 | | | |
17 | | | |
18 | | | |
19 | | | |
20 | | | |
21 | | | |
22 | | | |
23 | | | |
24 | | | |
25 | | | |
| Орташа балл | | |
| Сапасы - % | | |