Файл: Перечень приоритетных секторов экономики для потенциальных участников Программы.docx
ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 29.10.2023
Просмотров: 11
Скачиваний: 1
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
Перечень приоритетных секторов экономики для потенциальных участников Программы
Код ОКЭД | Наименование |
Агропромышленный комплекс | |
01 | Растениеводство и животноводство, охота и предоставление услуг в этих областях, за исключением 01.11 "Выращивание зерновых культур (за исключением риса), бобовых культур и масличных семян" |
03 | Рыболовство и аквакультура |
10 | Производство продуктов питания |
11.06 | Производство солода |
11.07 | Производство минеральных вод и других безалкогольных напитков |
Горнодобывающая промышленность | |
08.12.1 | Разработка гравийных и песчаных карьеров |
09 | Технические услуги в области горнодобывающей промышленности |
Легкая промышленность и производство мебели | |
13 | Производство текстильных изделий |
14 | Производство одежды |
15 | Производство кожаной и относящейся к ней продукции |
16 | Производство деревянных и пробковых изделий, кроме мебели; производство изделий из соломки и материалов для плетения |
17 | Производство бумаги и бумажной продукции |
18 | Печать и воспроизведение записанных материалов |
20 | Производство продуктов химической промышленности |
21 | Производство основных фармацевтических продуктов и препаратов |
22 | Производство резиновых и пластмассовых изделий |
31 | Производство мебели |
Производство строительных материалов и прочей неметаллической минеральной продукции | |
23 | Производство прочей неметаллической минеральной продукции |
Металлургия, металлообработка, машиностроение | |
24 | Металлургическая промышленность |
25 | Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования |
26 | Производство компьютеров, электронной и оптической продукции |
27 | Производство электрического оборудования |
28 | Производство машин и оборудования, не включенных в другие категории |
29 | Производство автотранспортных средств, трейлеров и полуприцепов |
30 | Производство прочих транспортных средств |
33 | Ремонт и установка машин и оборудования |
Другие сектора промышленности | |
32 | Производство прочих готовых изделий |
35.11.4 | Производство электроэнергии прочими электростанциями |
35.11.2 | Производство электроэнергии гидроэлектростанциями |
38 | Сбор, обработка и удаление отходов, утилизация отходов |
39 | Рекультивация и прочие услуги в области удаления отходов |
Транспорт и складирование | |
45.2 | Техобслуживание и ремонт транспортных средств |
49.3 | Прочий пассажирский сухопутный транспорт |
49.41 | Грузовые перевозки автомобильным транспортом |
50 | Водный транспорт |
52 | Складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность |
53 | Почтовая и курьерская деятельность, за исключением деятельности, относящейся к сфере естественных монополий |
Туризм | |
55.10 | Предоставление услуг гостиницами |
55.20 | Предоставление жилья на выходные и прочие периоды краткосрочного проживания |
55.30 | Площадки для кемпинга, рекреационные автопарки и трейлерные парки |
Информация и связь | |
59.14 | Деятельность по показу кинофильмов |
61 | Связь |
62 | Компьютерное программирование, консультации и другие сопутствующие услуги |
Профессиональная, научная и техническая деятельность | |
69.2 | Деятельность в области бухгалтерского учета и аудита; консультации по налогообложению |
71 | Деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий; технических испытаний и анализа |
72 | Научные исследования и разработки |
74 | Прочая профессиональная, научная и техническая деятельность |
75 | Ветеринарная деятельность |
81 | Деятельность в области обслуживания зданий и территорий |
Образование | |
85 | Образование |
Здравоохранение и социальные услуги | |
86 | Деятельность в области здравоохранения |
87 | Предоставление социальных услуг с обеспечением проживания |
88 | Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания |
Искусство, развлечение и отдых | |
91 | Деятельность библиотек, архивов, музеев и других учреждений культурного обслуживания |
93 | Деятельность в области спорта, организации и развлечений (за исключением дискотек) |
Предоставление прочих видов услуг | |
95 | Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и бытовых товаров |
96.01 | Стирка и (химическая) чистка текстильных изделий и изделий из меха |