Файл: Отчетности (Ресурса бфо) Дата формирования информации 08. 06. 2023.docx
Добавлен: 06.11.2023
Просмотров: 42
Скачиваний: 1
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
аИнформацияизГосударственногоинформационногоресурсабухгалтерской(финансовой)отчетности(Ресурса БФО) | |
| |
Дата формирования информации | 08.06.2023 |
Номер выгрузки информации | № 0710099_7810814522_2021_000_20230608_ff21b297- abb2-4219-bef2-f3c39cd64c55 |
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице: | |
Полное наименование юридического лица | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АВИАКОМПАНИЯ "РОССИЯ" |
| |
включеннаявГосударственныйинформационныйресурсбухгалтерской(финансовой)отчетностипо состоянию на 08.06.2023 | |
| |
ИНН | 7810814522 |
КПП | 997650001 |
Код по ОКПО | 01128564 |
Форма собственности (по ОКФС) | 42 |
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) | 12267 |
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2 | 51.10.1 |
Местонахождение (адрес) | 196210, Санкт-Петербург г, ул Пилотов, 18/4 |
Единица измерения | Тыс.руб. |
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту | Да |
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора | Акционерное общество "Эйч Эл Би Внешаудит" |
ИНН | 7706118254 |
ОГРН/ОГРНИП | 1027739314448 |
ИНН 7810814522
КПП 997650001
Форма по КНД Форма по ОКУД
0710099
0710001
Бухгалтерский баланс
На 31 декабря 2021 г.
Пояснения1 | Наименованиепоказателя | Кодстроки | На31 декабря 2021г. | На31 декабря 2020г. | На31 декабря 2019г. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Актив | |||||
I. Внеоборотные активы | |||||
5 | Нематериальные активы | 1110 | 30 009 | 42 144 | 45 116 |
| Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
6 | Основные средства | 1150 | 3 695 480 | 3 745 971 | 4 329 919 |
| Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
8 | Финансовые вложения | 1170 | 50 | 50 | 50 |
20 | Отложенные налоговые активы | 1180 | 3 838 831 | 3 375 012 | 1 363 939 |
7 | Прочие внеоборотные активы | 1190 | 15 400 105 | 20 349 194 | 16 381 810 |
| Итого по разделу I | 1100 | 22 964 475 | 27 512 371 | 22 120 834 |
II. Оборотные активы | |||||
7 | Запасы | 1210 | 14 363 471 | 7 039 531 | 5 616 792 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 172 015 | 65 489 | 80 055 |
10 | Дебиторская задолженность | 1230 | 9 628 157 | 5 056 315 | 6 986 819 |
8 | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 2 787 821 | 2 825 746 | 2 366 592 |
9 | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 715 835 | 381 094 | 494 569 |
10 | Прочие оборотные активы | 1260 | 373 197 | 219 223 | 291 316 |
| Итого по разделу II | 1200 | 28 040 496 | 15 587 398 | 15 836 143 |
| БАЛАНС | 1600 | 51 004 971 | 43 099 769 | 37 956 977 |
Пояснения1 | Наименованиепоказателя | Кодстроки | На31 декабря 2021г. | На31 декабря 2020г. | На31 декабря 2019г. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Пассив | |||||
III. Капитал и резервы | |||||
11 | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 918 899 | 918 899 | 918 899 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | (-)2 | (-) | (-) |
11 | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 1 513 247 | 1 282 837 | 1 461 750 |
| Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | - | - | - |
11 | Резервный капитал | 1360 | 45 945 | 45 945 | 45 945 |
4 20 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 878 599 | 496 707 | 4 502 568 |
| Итого по разделу III | 1300 | 3 356 690 | 2 744 388 | 6 929 162 |
IV. Долгосрочные обязательства | |||||
12 | Заемные средства | 1410 | 10 800 000 | 2 300 000 | 2 800 000 |
20 | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 4 727 911 | 4 379 924 | 3 266 336 |
| Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
13 | Прочие обязательства | 1450 | 1 733 097 | 3 935 106 | 3 505 247 |
| Итого по разделу IV | 1400 | 17 261 008 | 10 615 030 | 9 571 583 |
V. Краткосрочные обязательства | |||||
12 | Заемные средства | 1510 | 0 | 7 641 388 | 2 300 000 |
13 | Кредиторская задолженность | 1520 | 28 738 090 | 20 773 756 | 17 492 402 |
14 | Доходы будущих периодов | 1530 | 62 871 | 95 980 | 140 218 |
15 | Оценочные обязательства | 1540 | 1 586 312 | 1 227 699 | 1 523 612 |
12 | Прочие обязательства | 1550 | 0 | 1 528 | - |
| Итого по разделу V | 1500 | 30 387 273 | 29 740 351 | 21 456 232 |
| БАЛАНС | 1700 | 51 004 971 | 43 099 769 | 37 956 977 |
Примечания
1 Указывается номер соответствующего пояснения.
2 Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.
ИНН 7810814522
КПП 997650001
Форма по КНД Форма по ОКУД
0710099
0710002
Отчет о финансовых результатах
За 2021 г.
Пояснения3 | Наименованиепоказателя | Кодстроки | За2021 г. | За2020 г. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
18 | Выручка4 | 2110 | 119 950 402 | 68 423 069 |
19 | Себестоимость продаж | 2120 | (121 399 214) | (75 432 355) |
| Валовая прибыль (убыток) | 2100 | (1 448 812) | (7 009 286) |
19 | Коммерческие расходы | 2210 | (1 055 427) | (758 771) |
19 | Управленческие расходы | 2220 | (2 002 147) | (1 811 583) |
19 | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | (4 506 386) | (9 579 640) |
19 | Доходы от участия в других организациях | 2310 | 20 750 | 21 289 |
19 | Проценты к получению | 2320 | 44 359 | 50 554 |
19 | Проценты к уплате | 2330 | (773 658) | (562 654) |
19 | Прочие доходы | 2340 | 6 583 282 | 6 262 194 |
19 | Прочие расходы | 2350 | (938 725) | (1 050 360) |
19 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 429 622 | (4 858 617) |
20 | Налог на прибыль5 | 2410 | (47 730) | 837 124 |
20 | в т.ч.: текущий налог на прибыль | 2411 | (221 164) | (-) |
20 | отложенный налог на прибыль6 | 2412 | 173 434 | 837 124 |
20 | Прочее | 2460 | 0 | 15 632 |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 381 892 | (4 005 861) |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2510 | 288 012 | (223 641) |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2520 | - | - |
| Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода5 | 2530 | (57 602) | 44 728 |
| Совокупный финансовый результат периода7 | 2500 | 612 302 | (4 184 774) |