ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 08.11.2023
Просмотров: 541
Скачиваний: 4
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
СОДЕРЖАНИЕ
ОСНОВНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕИ ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИАСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫИ ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
УСЛОВИЯ ТРУДА, ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ТРАВМАТИЗМ
ПОКАЗАТЕЛИ НАЦИОНАЛЬНЫХ СЧЕТОВ
ИНФОРМАЦИОННЫЕИ КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ1)
РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯИ ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ
НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯИ ИННОВАЦИИ
1)с 2017 года входят в Южный федеральный округ
Национальный состав населения
по данным переписей населения; человек
| 1979 | 1989 | 2002 | 2010 |
Все население | 915448 | 991521 | 1005276 | 1010073 |
из них: | ||||
абхазы | 13 | 32 | 14 | 13 |
аварцы | 513 | 1848 | 4217 | 4719 |
агулы | 10 | 40 | 51 | 74 |
адыгейцы | 34 | 75 | 49 | 24 |
азербайджанцы | 1001 | 4530 | 8215 | 7828 |
армяне | 1646 | 2807 | 6309 | 5824 |
балкарцы | 11 | 42 | 34 | 40 |
белорусы | 3189 | 4046 | 2651 | 1623 |
грузины | 528 | 969 | 1212 | 946 |
даргинцы | 1204 | 2708 | 3550 | 4241 |
евреи | 2771 | 2137 | 1011 | 650 |
ингуши | 102 | 330 | 394 | 413 |
Продолжение
| 1979 | 1989 | 2002 | 2010 |
кабардинцы | 99 | 266 | 153 | 186 |
казахи | 106954 | 126500 | 142633 | 149415 |
каракалпаки | 30 | 218 | 70 | 99 |
карачаевцы | 46 | 82 | 96 | 136 |
лакцы | 198 | 413 | 542 | 551 |
лезгины | 368 | 1809 | 3646 | 4246 |
немцы | 1574 | 1685 | 1389 | 916 |
ногайцы | 86 | 3958 | 4570 | 7589 |
осетины | 329 | 503 | 498 | 477 |
русские | 684336 | 713558 | 700561 | 618204 |
казаки | … | … | 109 | 161 |
табасараны | 61 | 385 | 827 | 1082 |
татары | 70781 | 71655 | 70590 | 60523 |
украинцы | 15838 | 18714 | 12605 | 8132 |
цыгане | 2195 | 2462 | 4331 | 5214 |
черкесы | 33 | 61 | 45 | 71 |
чеченцы | 4626 | 7886 | 10019 | 7229 |
лица других национальностей (не перечисленных выше) | 16872 | 21771 | 21922 | 24230 |
национальность в пере- писном листе не указана | - | - | - | 92743 |
отказ от ответа | - | - | - | 2474 |
Рождаемость, смертность
и естественный прирост населения
Годы | Человек | На 1000 человек населения | ||||
родив- шихся | умерших | естест- венный прирост (+), убыль (-) | родив- шихся | умерших | естест- венный прирост (+), убыль (-) | |
Все население | ||||||
2016 | 14239 | 12229 | +2010 | 14,0 | 12,0 | +2,0 |
2017 | 12270 | 11620 | +650 | 12,1 | 11,4 | +0,7 |
2018 | 11781 | 11734 | +47 | 11,6 | 11,6 | +0,05 |
2019 | 10981 | 11426 | -445 | 10,9 | 11,3 | -0,4 |
2020 | 10956 | 13640 | -2684 | 10,9 | 13,6 | -2,7 |
городское население | ||||||
2016 | 9583 | 8206 | +1377 | 14,1 | 12,1 | +2,0 |
2017 | 8285 | 7741 | +544 | 12,2 | 11,4 | +0,8 |
2018 | 7871 | 7857 | +14 | 11,6 | 11,6 | 0,0 |
2019 | 7393 | 7814 | -421 | 11,0 | 11,6 | -0,6 |
2020 | 7099 | 9268 | -2169 | 10,6 | 13,9 | -3,3 |
сельское население | ||||||
2016 | 4656 | 4023 | +633 | 13,7 | 11,8 | +1,9 |
2017 | 3985 | 3879 | +106 | 11,7 | 11,4 | +0,3 |
2018 | 3910 | 3877 | +33 | 11,6 | 11,5 | +0,1 |
2019 | 3588 | 3612 | -24 | 10,7 | 10,8 | -0,1 |
2020 | 3857 | 4372 | -515 | 11,5 | 13,1 | -1,6 |
Рождаемость, смертность
и естественный прирост населения
по районам области
в 2020 году
| Человек | На 1000 человек населения | ||||
родив- шихся | умер- ших | естест- вен- ный при- рост (+), убыль (-) | родив- шихся | умер- ших | естест- вен- ный при- рост (+), убыль (-) | |
Всего по области | 10956 | 13640 | -2684 | 10,9 | 13,6 | -2,7 |
в том числе: | ||||||
г.Астрахань | 5573 | 7052 | -1479 | 10,6 | 13,4 | -2,8 |
районы области: | ||||||
Ахтубинский | 586 | 1051 | -465 | 9,6 | 17,1 | -7,5 |
Володарский | 664 | 576 | 88 | 14,4 | 12,5 | 1,9 |
Енотаевский | 244 | 343 | -99 | 9,9 | 13,9 | -4,0 |
Икрянинский | 483 | 706 | -223 | 10,5 | 15,3 | -4,8 |
Камызякский | 493 | 782 | -289 | 10,7 | 17,0 | -6,3 |
Красноярский | 415 | 425 | -10 | 11,3 | 11,6 | -0,3 |
Лиманский | 362 | 472 | -110 | 12,5 | 16,3 | -3,8 |
Наримановский | 559 | 581 | -22 | 11,8 | 12,3 | -0,5 |
Приволжский | 727 | 559 | 168 | 13,6 | 10,5 | 3,1 |
Харабалинский | 422 | 536 | -114 | 10,7 | 13,6 | -2,9 |
Черноярский | 150 | 264 | -114 | 8,1 | 14,3 | -6,2 |
Смертность по основным классам
причин смерти
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Человек | |||||
Умершие от всех причин | 12229 | 11620 | 11734 | 11426 | 13640 |
в том числе от: | |||||
некоторых инфекционных и паразитарных болезней | 227 | 218 | 173 | 218 | 171 |
новообразований | 1944 | 1890 | 1910 | 1939 | 1895 |
болезней системы кровообращения | 5572 | 5490 | 5790 | 5546 | 6426 |
болезней органов дыхания | 385 | 369 | 417 | 414 | 557 |
болезней органов пищеварения | 628 | 573 | 623 | 657 | 679 |
внешних причин | 1057 | 928 | 857 | 786 | 779 |
из них от: | |||||
самоубийств | 3 | 4 | 11 | 11 | 26 |
убийств | 16 | 9 | 16 | 6 | 6 |
На 100000 человек населения | |||||
Умершие от всех причин | 1200,4 | 1140,4 | 1155,2 | 1131,4 | 1361,6 |
в том числе от: | |||||
некоторых инфекционных и паразитарных болезней | 22,3 | 21,4 | 17,0 | 21,6 | 17,1 |
новообразований | 190,8 | 185,6 | 188,0 | 192,0 | 189,2 |
болезней системы кровообращения | 546,9 | 539,2 | 570,0 | 549,2 | 641,5 |
болезней органов дыхания | 37,8 | 36,2 | 41,1 | 41,0 | 55,6 |
болезней органов пищеварения | 61,6 | 56,3 | 61,3 | 65,1 | 67,8 |
внешних причин | 103,8 | 91,1 | 84,4 | 77,8 | 77,8 |
из них от: | |||||
самоубийств | 0,3 | 0,4 | 1,1 | 1,1 | 2,6 |
убийств | 1,6 | 0,9 | 1,6 | 0,6 | 0,6 |