Файл: Сколько классификаторов предусмотрено при расследовании несчастных случаев и как они называются с примерами.docx
ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 08.11.2023
Просмотров: 34
Скачиваний: 1
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
-
Сколько классификаторов предусмотрено при расследовании несчастных случаев и как они называются с примерами
Приказом от 20.04.2022 года №223н и новым Положением о порядке расследования несчастных случаев Минтруд ввёл специальные классификаторы. Эти списки позволят стандартизировать порядок расследования происшествий, а значит, быстрее передавать в госорганы информацию о несчастных случаях. Так чиновники будут знать, какие типы и причины НС наиболее характерны для разных отраслей и разных организаций.
-
по видам и типам несчастных случаев; -
причинам возникновения; тяжести; -
времени происшествия; -
классу условий труда; с -
стажу пострадавшего и т.д.
Классификатор помогает определить код несчастного случая. Это важно для проведения дальнейшего расследования: унифицированный код потом вносят в отчёты для госорганов.
I. КЛАССИФИКАТОР ВИДОВ (ТИПОВ) НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ
Код | Вид (тип) несчастного случая |
01 | Транспортные происшествия |
| в том числе: |
01.а | на железнодорожном транспорте |
01.а.1 | включая при наезде подвижного состава |
01.б | на водном транспорте |
01.в | на воздушном транспорте |
01.г | на наземном транспорте |
| происшедшие из пункта 01: |
01.1 | в пути на работу (с работы) на транспортном средстве работодателя (или сторонней организации на основании договора с работодателем) |
01.2 | во время служебных поездок (включая в пути следования в служебную командировку) на общественном транспорте |
01.3 | во время служебных поездок на личном транспортном средстве |
01.4 | при пешеходном передвижении во время работы |
01.5 | при управлении транспортным средством |
02 | Падение пострадавшего с высоты |
| в том числе: |
02.1 | падение при разности уровней высот (с деревьев, мебели, со ступеней, приставных лестниц, строительных лесов, зданий, оборудования, транспортных средств и других) |
02.2 | падение на глубину (в шахты, ямы, рытвины и других) |
03 | Падение на ровной поверхности одного уровня |
| в том числе: |
03.1 | падение на скользкой поверхности, в том числе покрытой снегом или льдом |
03.2 | падение на поверхности одного уровня в результате проскальзывания, ложного шага или спотыкания |
04 | Падение, обрушение, обвалы предметов, материалов, земли и прочего |
| в том числе: |
04.1 | обрушение и осыпь земляных масс, скал, камней, снега и других |
04.2 | обвалы зданий, стен, строительных лесов, лестниц, складированных материалов (товаров) и другого |
04.3 | удары падающими предметами и деталями (включая их осколки и частицы) при работе (обращении) с ними |
04.4 | удары случайными падающими предметами |
05 | Воздействие движущихся, разлетающихся, вращающихся предметов, деталей, машин и других |
| в том числе: |
05.1 | контактные удары (ушибы) при столкновении с движущимися предметами, деталями и машинами (за исключением случаев падения предметов и деталей), в том числе в результате взрыва |
05.2 | контактные удары (ушибы) при столкновении с неподвижными предметами, деталями и машинами, в том числе в результате взрыва |
05.3 | защемление между неподвижными и движущимися предметами, деталями и машинами (или между ними) |
05.4 | защемление между движущимися предметами, деталями и машинами (за исключением летящих или падающих предметов, деталей и машин) |
05.5 | прочие контакты (столкновения) с предметами, деталями и машинами (за исключением ударов (ушибов) от падающих предметов) |
06 | Попадание инородного тела |
| в том числе: |
06.1 | через естественные отверстия в организме |
06.2 | через кожу (край или обломок другого предмета, заноза и других) |
06.3 | вдыхание и заглатывание пищи либо инородного предмета, приводящее к закупорке дыхательных путей |
07 | Физические перегрузки и перенапряжения |
| в том числе: |
07.1 | чрезмерные физические усилия при подъеме предметов и деталей |
07.2 | чрезмерные физические усилия при толкании или демонтировании предметов и деталей |
07.3 | чрезмерные физические усилия при переноске или бросании предметов |
08 | Воздействие электрического тока |
| в том числе: |
08.1 | касание или обрыв провода воздушной линии под напряжением |
08.2 | воздействие электрической дуги |
08.3 | природного электричества (молнии) |
09 | Воздействие излучений (ионизирующих и неионизирующих) |
10 | Воздействие экстремальных температур и других природных факторов |
| в том числе: |
10.1 | воздействие повышенной температуры воздуха окружающей или рабочей среды |
10.2 | воздействие пониженной температуры воздуха окружающей или рабочей среды |
10.3 | соприкосновение с горячими и раскаленными частями оборудования, предметами или материалами, включая воздействие пара и горячей воды |
10.4 | соприкосновение с чрезмерно холодными частями оборудования, предметами и материалами |
10.5 | воздействие высокого или низкого атмосферного давления |
11 | Воздействие дыма, огня и пламени |
| в том числе: |
11.1 | воздействие неконтролируемого огня (пожара) в здании или сооружении |
11.2 | воздействие неконтролируемого огня (пожара) вне здания или сооружения, в том числе пламени от костра |
11.3 | воздействие контролируемого огня в здании или сооружении (огня в печи, камине и других) |
11.4 | повреждения при возгорании легковоспламеняющихся веществ и одежды |
12 | Воздействие вредных веществ |
| в том числе: |
12.1 | воздействие вредных веществ путем вдыхания, попадания внутрь или абсорбции в результате неправильного их применения или обращения с ними |
12.2 | воздействие вредных веществ (в том числе алкоголя, наркотических, токсических или иных психотропных средств) в результате передозировки или злоупотребления при их использовании |
13 | Повреждения в результате нервно-психологических нагрузок и временных лишений (длительное отсутствие пищи, воды и других) |
14 | Повреждения в результате контакта с растениями, животными, насекомыми, паукообразными и пресмыкающимися |
| в том числе: |
14.1 | укусы, удары и другие повреждения, нанесенные животными и пресмыкающимися |
14.2 | укусы (ужаления) ядовитых животных, насекомых, паукообразных и пресмыкающихся |
14.3 | повреждения в результате контакта с колючками и шипами колючих и ядовитых растений |
15 | Утопление и погружение в воду |
| в том числе: |
15.1 | во время нахождения в естественном или искусственном водоеме |
15.2 | в результате падения в естественный или искусственный водоем |
16 | Повреждения в результате противоправных действий других лиц |
17 | Повреждения в результате преднамеренных действий по причинению вреда собственному здоровью (самоповреждения и самоубийства) |
18 | Повреждения при чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и иного характера |
| в том числе: |
18.1 | в результате землетрясений, извержений вулканов, снежных обвалов, оползней и подвижек грунта, шторма, наводнения и других |
18.2 | в результате аварий, взрывов и катастроф техногенного характера |
18.3 | в результате взрывов и разрушений криминогенного характера |
18.4 | при ликвидации последствий стихийных бедствий, катастроф и других чрезвычайных ситуаций природного, техногенного, криминогенного и иного характера |
19 | Повреждения при эксплуатации опасных производственных объектов и гидротехнических сооружений |
19.1 | в результате неконтролируемого взрыва |
19.2 | в результате выброса опасных веществ |
19.3 | в результате разрушения сооружений |
19.4 | в результате разрушения технических устройств |
19.5 | в результате аварии на гидротехническом сооружении |
19.6 | в результате утраты взрывчатых материалов промышленного назначения |
20 | Воздействие других неклассифицированных травмирующих факторов |
II. КЛАССИФИКАТОР ПРИЧИН НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ
Код | Наименование причины несчастного случая на производстве |
01 | Конструктивные недостатки и недостаточная надежность машин, механизмов, оборудования |
| в том числе: |
01.1 | спец- и автотранспорта, самоходных машин и механизмов |
01.2 | технологического оборудования, механизмов, стационарных лестниц, ограждений, систем управления, контроля технологических процессов, противоаварийной защиты |
01.3 | вспомогательного оборудования (стремянок, подмостей, приставных и переносных лестниц и других) |
01.4 | инструмента (в том числе пневматического и электроинструмента) и приспособлений |
02 | Несовершенство технологического процесса |
| в том числе: |
02.1 | отсутствие технологической карты или другой технической документации на выполняемую работу |
02.2 | недостатки в изложении требований безопасности в технологической документации |
03 | Эксплуатация неисправных машин, механизмов, оборудования |
03.1 | Применение по назначению неисправных машин, механизмов, оборудования |
03.2 | Монтаж (демонтаж) неисправных машин, механизмов, оборудования |
03.3 | Ремонт неисправных машин, механизмов, оборудования |
03.4 | Хранение неисправных машин, механизмов, оборудования |
03.5 | Утилизация неисправных машин, механизмов, оборудования |
04 | Неудовлетворительное техническое состояние зданий, сооружений, территории, |
| в том числе: |
04.1 | неудовлетворительное состояние территории и проходов (входов) в здания |
04.2 | неудовлетворительное состояние полов в зданиях и помещениях и лестничных маршей, строительных конструкций, кровли |
04.3 | неудовлетворительное состояние строительных конструкций зданий и сооружений, предназначенных для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий |
05 | Нарушение технологического процесса |
| в том числе: |
05.1 | использование оборудования, инструмента и материалов, не соответствующих технологии и виду выполняемых работ |
05.2 | неправильная эксплуатация оборудования, инструмента |
05.3 | неисполнение требований проекта производства работ и (или) требований руководства (инструкции) по монтажу и (или) эксплуатации изготовителя машин, механизмов, оборудования |
06 | Нарушение требований безопасности при эксплуатации транспортных средств |
07 | Нарушение правил дорожного движения |
| в том числе: |
07.1 | пострадавшим работником |
07.2 | работником сторонней организации |
07.3 | другими участниками движения |
08 | Неудовлетворительная организация производства работ |
| в том числе: |
08.1 | необеспечение контроля со стороны руководителей и специалистов подразделения за ходом выполнения работы, соблюдением трудовой дисциплины |
08.2 | нарушения допуска к работам с повышенной опасностью |
08.3 | несогласованность действий исполнителей, отсутствие взаимодействия между службами и подразделениями |
08.4 | необеспечение механизации тяжелых, вредных и опасных работ |
08.5 | необеспеченность работников необходимым технологическим и вспомогательным оборудованием, материалами, инструментом, помещениями и другим |
08.6 | необеспечение контроля за самоходными механизмами и спецтранспортом (в части исключения допуска посторонних лиц к управлению ими) |
08.7 | необеспечение контроля за состоянием территории, технологического и вспомогательного оборудования, своевременным проведением планово-предупредительного ремонта и осмотра, техническим обслуживанием оборудования, инструмента, помещений |
08.8 | отсутствие (недостатки) технического освидетельствования зданий, сооружений, оборудования и другого при сдаче их в эксплуатацию или проведении пусковых испытаний |
08.9 | нарушение режима труда и отдыха |
08.10 | недостатки в создании и обеспечении функционирования системы управления охраной труда |
08.10.1 | недостатки в создании и обеспечении функционирования системы производственного контроля на опасном производственном объекте |
09 | Неудовлетворительное содержание и недостатки в организации рабочих мест |
10 | Недостатки в организации и проведении подготовки работников по охране труда |
| в том числе: |
10.1 | непроведение инструктажа по охране труда |
10.2 | непроведение обучения и проверки знаний охраны труда |
10.3 | отсутствие инструкций по охране труда и программ проведения инструктажа, недостатки в изложении требований безопасности в инструкциях по охране труда |
11 | Неприменение работником средств индивидуальной защиты |
| в том числе: |
11.1 | вследствие необеспеченности ими работодателем |
12 | Неприменение средств коллективной защиты |
| в том числе: |
12.1 | от воздействия механических факторов |
12.2 | от поражения электрическим током |
12.3 | от падения с высоты |
13 | Нарушение работником трудового распорядка и дисциплины труда |
| в том числе: |
13.1 | нахождение пострадавшего в состоянии алкогольного, наркотического и иного токсического опьянения |
14 | Использование пострадавшего не по специальности |
15 | Прочие причины, квалифицированные по материалам расследования несчастных случаев |
| в том числе: |
15.1 | неосторожность, невнимательность, поспешность |
15.2 | утомление, физическое перенапряжение |
15.3 | внезапное ухудшение состояния здоровья пострадавшего (головокружение и других) |
15.4 | причинение вреда жизни и здоровью в результате противоправных действий третьих лиц |
15.5 | причинение вреда жизни и здоровью в результате чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и иного характера |
III. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КЛАССИФИКАТОРЫ
Код Дополнительные классификаторы
01 классификатор категории несчастного случая
01.1 легкий
01.2 тяжелый
01.3 со смертельным исходом
01.4 групповой
02 классификатор по времени суток на момент происшествия несчастного случая
02.1 от 00:01 до 8:00
02.2 от 8:01 до 16:00
02.3 от 16:01 до 24:00
03 классификатор по времени от начала работы
03.1 менее 1 часа
03.2 от 1 часа до 4 часов
03.3 от 4 до 8 часов
03.4 более 8 часов
04 классификатор организаций в соответствии со списочной численностью работников на момент происшествия несчастного случая
04.1 менее 15 человек
04.2 от 16 до 100 человек
04.3 от 101 до 250 человек
04.4 от 251 до 1000 человек
04.5 свыше 1000 человек
04.6 для организаций или объектов, подконтрольных территориальному органу федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в области промышленной безопасности при численности работников (сведения указываются с учетом классификатора организаций в соответствии со списочной численностью работников на момент происшествия несчастного случая, коды 04.1 - 04.5):
04.6.1 менее 150 человек (с учетом кода 04.1)
04.6.2. менее 150 человек (с учетом кода 04.2)
04.6.3 менее 150 человек (с учетом кода 04.3)
04.6.4 от 150 до 500 человек (с учетом кода 04.3)
04.6.5 от 150 до 500 человек (с учетом кода 04.4)
04.6.6 более 500 человек (с учетом кода 04.4)
04.6.7 более 500 человек (с учетом кода 04.5)
05 классификация по полу пострадавшего
05.1 мужской
05.2 женский
06 классификация в соответствии с возрастом пострадавшего
06.1 до 18 лет (включительно)
06.2 от 19 до 24 года
06.3 от 25 до 34 лет
06.4 от 35 до 54 лет
06.5 от 55 до 64 лет
06.6 65 лет и старше
07 классификация стажа работы по должности (профессии) пострадавшего
07.1 менее 1 месяца
07.2 от 1 месяца до 1 года
07.3 от 1 года до 3 лет
07.4 от 3 лет до 5 лет
07.5 от 5 лет до 10 лет
07.6 10 лет и более
08 классификатор по классу условий труда
08.1 1
08.2 2
08.3 3
08.3.1 3.1
08.3.2 3.2
08.3.3 3.3
08.3.4. 3.4
08.4 4
08.5 Класс условий труда не установлен (специальная оценка условий труда не проведена, либо с момента создания рабочего места прошло менее 12 месяцев)
09 ИНН
09.__ Сведения вносятся на основании присвоенного идентификационного номера налогоплательщика
10 ОКВЭД
10.__ Данные вносятся на основании Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД) работодателя (организации), указанные в ЕГРЮЛ и ЕГРИП
11 Код МКБ
11.__ Код характера повреждений и орган, подвергшийся повреждению (кодифицируется согласно графе "Диагноз и код диагноза по МКБ", содержащейся в медицинском заключении о характере полученных повреждений здоровья в результате несчастного случая на производстве и степени их тяжести учетной формы N 315/у, утвержденной приказом Минздравсоцразвития России от 15 апреля 2005 г. N 275)
12 Код профессионального статуса
12.__ Следует указывать код из общероссийского классификатора занятий (Общероссийский классификатор занятий)
код указывается в формате, например: "Штукатур"
Код "
13 Код по статусу занятости
13.1 работник - физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с работодателем
13.1.1 работник, выполняющий работу на условиях трудового договора (в том числе заключенного на срок до двух месяцев или на период выполнения сезонных работ)
13.1.2 работник, выполняющий работу в свободное от основной работы время (совместитель)
13.1.3 работник, выполняющий работу на дому из материалов и с использованием инструментов и механизмов, выделяемых работодателем или приобретаемых ими за свой счет (надомники)
13.1.4 работник, выполняющий работу дистанционно
13.2 иностранный гражданин, привлекаемый к трудовой деятельности
13.3 другие лица, участвующие в производственной деятельности работодателя, помимо работников, исполняющих свои обязанности по трудовому договору, в частности:
13.3.1 работники и другие лица, получающие образование в соответствии с ученическим договором;
13.3.2 обучающиеся, проходящие производственную практику;
13.3.3 лица, страдающие психическими расстройствами, участвующие в производительном труде на лечебно-производственных предприятиях в порядке трудовой терапии в соответствии с медицинскими рекомендациями;
13.3.4 лица, привлекаемые к выполнению общественно полезных работ;
13.3.5 лица, осужденные к лишению свободы, принудительным работам и привлекаемые к труду, в том числе на основании договоров (контрактов) со сторонними организациями, а также осужденные к лишению свободы, привлеченные без оплаты труда к выполнению работ по благоустройству исправительных учреждений и прилегающих к ним территорий и осужденные к наказанию в виде принудительных работ, привлеченные без оплаты труда к выполнению работ по благоустройству зданий и территории исправительного центра;
13.3.6 осужденные, отбывающие наказание в виде обязательных работ;
13.3.7 члены производственных кооперативов и члены крестьянских (фермерских) хозяйств, принимающие личное трудовое участие в их деятельности.
13.4 работодатели
13.5 работники и другие лица, чей статус не классифицирован
14 Код профессии (должности) (при наличии)
14.__ Следует указывать регистрационный номер профессионального стандарта
15 Последствия несчастного случая на производстве:
15.1 выздоровел
15.2 переведен на другую работу
15.3 установлена инвалидность III, II, I групп
15.4 умер
2. Определить различие в сроках сообщения работодателю при острых и хронических профессиональных заболеваниях
Расследованию и учету подлежат острые и хронические профессиональные заболевания (отравления), возникновение которых у работников и других лиц обусловлено воздействием вредных производственных факторов при выполнении ими трудовых обязанностей или производственной деятельности по заданию организации или индивидуального предпринимателя. Профессиональное заболевание, возникшее у работника, подлежащего обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, является страховым случаем. Страхователь обязан в течение суток со дня наступления страхового случая сообщить о нем страховщику, («Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний», ст. 17).
Под острым профессиональным заболеванием (отравлением)понимается заболевание, являющееся, как правило, результатом однократного (в течение не более одного рабочего дня, одной рабочей смены) воздействия на работника вредного производственного фактора (факторов), повлекшее временную или стойкую утрату профессиональной трудоспособности
Порядок установления наличия профессионального заболевания
1. Острое профессиональное заболевание (отравление):
А. Предварительный диагноз:
а) Учреждение здравоохранения (здравпункт, амбулатория, поликлиника,
диспансер, стационары всех типов, центры профпатологии, учреждения судебномедицинской экспертизы и т.п.) обязано в течение суток известить (по телефону,
электронной почте и т.п.), а также направить "Извещение об установлении
предварительного диагноза..."(Приложение 1 к Приказу Минздрава России от