ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 09.11.2023
Просмотров: 15
Скачиваний: 2
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
5.1. БАЛАНС ЭНЕРГОРЕСУРСОВ за 2018 г.
(миллионов тонн условного топлива)
| Природ-ное топливо | из него | Продукты перера- ботки топлива | Горючие побоч-ные энерго-ресурсы | Электро-энергия | Тепло-энергия | Из общего объема топливно-энергети-ческих ресурсов – котельно-печное топливо | |||||||
нефть сырая, включая газовый конден-сат | газ при-родный и попутный | уголь камен-ный и бурый | ||||||||||||
Ресурсы | | | | | | | | | | |||||
Добыча (производство) – всего | 1 951,2 | 794,4 | 837,8 | 314,4 | 423,2 | 16,7 | 384,1 | 187,1 | 1 323,0 | |||||
в том числе без потерь1) | 1 902,9 | 794,0 | 836,4 | 268,0 | 423,2 | 16,7 | 384,1 | 187,1 | 1 275,1 | |||||
Запасы у поставщиков: | | | | | | | | | | |||||
на начало года | 117,5 | 51,3 | 48,8 | 17,1 | 4,7 | – | – | – | 67,2 | |||||
на конец года | 124,2 | 51,9 | 50,0 | 21,9 | 5,0 | – | – | – | 73,3 | |||||
изменение запасов | -6,7 | -0,6 | -1,2 | -4,8 | -0,2 | – | – | – | -6,1 | |||||
Запасы у потребителей: | | | | | | | | | | |||||
на начало года | 18,3 | 0,7 | 1,3 | 15,9 | 17,4 | 0,1 | – | – | 24,9 | |||||
на конец года | 20,5 | 0,7 | 2,6 | 16,7 | 18,1 | 0,1 | – | – | 26,5 | |||||
изменение запасов | -2,2 | 0,01 | -1,3 | -0,8 | -0,8 | -0,05 | – | – | -1,6 | |||||
Импорт | 30,1 | 0,7 | 10,8 | 18,5 | 1,2 | – | 1,8 | – | 29,7 | |||||
Итого ресурсов | 1 924,1 | 794,1 | 844,7 | 280,8 | 423,4 | 16,6 | 385,9 | 187,1 | 1 297,1 | |||||
Распределение | | | | | | | | | | |||||
Экспорт | 784,6 | 372,6 | 254,6 | 157,4 | 185,2 | – | 4,2 | – | 597,2 | |||||
Общее потребление – всего | 1 139,5 | 421,5 | 590,2 | 123,4 | 238,3 | 16,6 | 381,8 | 187,1 | 725,0 | |||||
в том числе: | | | | | | | | | | |||||
на преобразование в другие виды энергии | 374,2 | 0,7 | 293,0 | 79,5 | 12,1 | 5,8 | 1,0 | – | 390,0 | |||||
в качестве сырья: | | | | | | | | | | |||||
на переработку в другие виды топлива | 412,9 | 358,9 | 27,0 | 27,0 | 2,0 | – | – | – | – | |||||
на производство химической, нефтехимичес-кой и другой нетопливной продукции | 93,6 | 52,9 | 40,4 | 0,3 | 29,9 | 0,2 | – | – | – | |||||
в качестве материала на нетопливные нужды | 9,1 | 0,2 | 8,4 | 0,3 | 12,8 | 0,1 | – | – | – | |||||
непосредственно в качестве топлива или энергии | 232,5 | 0,4 | 212,7 | 16,3 | 181,4 | 10,4 | 345,3 | 172,5 | 326,3 | |||||
потери на стадии потребления | 17,0 | 8,4 | 8,6 | – | – | – | 35,5 | 14,6 | 8,6 | |||||
Из общего объема конечного потребления – потреблено в организациях отдельных видов экономической деятельности и населением: | | | | | | | | | | |||||
сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство | 2,1 | 0,01 | 1,9 | 0,07 | 5,5 | 0,0 | 6,5 | 4,2 | 3,1 | |||||
промышленное производство | 77,5 | 0,3 | 63,8 | 13,2 | 65,2 | 10,4 | 200,9 | 80,7 | 140,3 | |||||
в том числе: | | | | | | | | | | |||||
добыча полезных ископаемых | 17,5 | 0,3 | 16,9 | 0,3 | 8,1 | 0,0 | 47,3 | 7,0 | 18,3 | |||||
из нее: | | | | | | | | | | |||||
добыча угля | 0,5 | – | 0,2 | 0,2 | 2,8 | 0,0 | 2,9 | 0,7 | 0,5 | |||||
добыча сырой нефти и природного газа | 13,4 | 0,2 | 13,2 | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 34,9 | 4,6 | 13,6 | |||||
добыча мета-ллических руд | 2,3 | 0,0 | 2,2 | 0,09 | 2,3 | 0,0 | 7,5 | 0,8 | 2,6 | |||||
добыча прочих полезных ископаемых и предостав-ление услуг в области добычи полезных ископаемых | 1,3 | 0,07 | 1,2 | 0,0 | 1,9 | 0,0 | 1,9 | 0,9 | 1,6 | |||||
обрабатывающие производства | 49,9 | 0,02 | 43,2 | 6,6 | 55,3 | 10,2 | 109,8 | 61,4 | 111,3 | |||||
из них: | | | | | | | | | | |||||
производство пищевых продуктов, производство напитков; производство табачных изделий | 2,3 | 0,003 | 2,1 | 0,1 | 1,3 | 0,03 | 5,5 | 5,9 | 2,6 | |||||
производство текстильных изделий; производство одежды | 0,07 | 0,0 | 0,07 | 0,0 | 0,05 | 0,0 | 0,5 | 0,3 | 0,1 | |||||
производство кожи и изделий из кожи | 0,01 | 0,0 | 0,01 | 0,0 | 0,01 | 0,0 | 0,06 | 0,05 | 0,01 | |||||
обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения | 0,4 | 0,0 | 0,3 | 0,01 | 0,3 | 0,7 | 1,7 | 1,8 | 1,2 | |||||
производство бумаги и бумажных изделий; деятельность полиграфическая и копирование носителей информации | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,3 | 0,8 | 6,3 | 6,0 | 1,4 | |||||
производство кокса и нефтепродуктов | 5,5 | 0,0 | 5,5 | 0,0 | 20,1 | 1,2 | 9,8 | 11,2 | 26,8 | |||||
производство химических веществ и химических продуктов; производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях | 4,5 | 0,0 | 4,3 | 0,2 | 2,3 | 0,3 | 14,5 | 17,2 | 6,9 | |||||
производство резиновых и пластмассовых изделий | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,05 | – | 1,8 | 0,8 | 0,2 | |||||
производство прочей неметаллической минеральной продукции | 12,2 | 0,0 | 11,2 | 1,0 | 0,7 | 0,05 | 5,7 | 3,0 | 12,4 | |||||
производство металлурги-ческое; производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования | 21,3 | 0,01 | 16,1 | 5,2 | 29,0 | 7,1 | 54,0 | 9,1 | 56,6 | |||||
производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 1,4 | 1,3 | 0,3 | |||||
производство компьютеров, электронных и оптических изделий; производство электрического оборудования | 1,5 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 2,1 | 1,4 | 1,5 | |||||
производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов; производство прочих транспортных средств и оборудования | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,01 | 0,4 | 0,0 | 4,6 | 3,0 | 1,1 | |||||
прочие производства | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 0,01 | 0,5 | 0,01 | 1,9 | 0,5 | 0,3 | |||||
обеспечение электрической энергией, газом и паром, конди-ционирование воздуха, водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | 10,1 | 0,0 | 3,8 | 6,3 | 1,9 | 0,2 | 43,8 | 12,4 | 10,6 | |||||
строительство | 6,4 | 0,003 | 6,3 | 0,03 | 5,1 | 0,0 | 4,3 | 0,7 | 6,5 | |||||
транспортировка и хранение | 45,4 | 0,01 | 45,2 | 0,2 | 35,0 | 0,01 | 31,0 | 3,0 | 56,3 | |||||
деятельность в области информации и связи | 0,04 | 0,0 | 0,03 | 0,01 | 0,2 | 0,0 | 2,2 | 0,3 | 0,04 | |||||
прочие виды экономической деятельности | 5,1 | 0,0 | 3,1 | 0,6 | 5,0 | 0,06 | 45,5 | 12,1 | 7,3 | |||||
отпуск населению | 96,0 | – | 92,3 | 2,3 | 65,4 | 0,01 | 54,9 | 71,4 | 112,8 |
1) При добыче и обогащении.