Файл: Цель дипломной работы повышение коэффициента нефтеотдачи на примере разработки Соколовского месторождения.docx
ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 29.11.2023
Просмотров: 159
Скачиваний: 3
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
СОДЕРЖАНИЕ
1.1 Краткая характеристика месторождения
1.2 Стратиграфическая и литологическая характеристика
1.4 Гидрогеологическая характеристика Соколовского месторождения
2.1 Анализ текущего состояния разработки Соколовского месторождения
2.2 Залежь нефти западного блока воронежского горизонта
2.3 Анализ выработки запасов нефти из пластов
2.4 Анализ эффективности реализуемой системы разработки
3.1 Охрана окружающей среды при разработке Соколовского месторождения
Проектные решения выполнены, система разработки соответствует проектной. В 2008 году восстановлена вторым стволом скважина 36 с дебитом 10,6 т/сут, при проектном 7 т/сут. Однако, из-за быстрого обводнения скважины 36s2, начиная с 2009 года, проектные уровни добычи нефти не выполняются.
По состоянию на 01.01.2012 г. из залежи добыто 249 тыс.т нефти, остаточные извлекаемые запасы – 46 тыс.т, достигнутый коэффициент нефтеизвлечения 0,363 при проектном 0,43. Пластовое давление в среднем по залежи на конец 2011 года составляет 28,5 МПа. Текущая компенсация отбора закачкой – 71,2%, накопленная 68,8%.
Динамика технологических показателей разработки представлена в таблицах 2.2-2.6.
Таблица 2.2 - Динамика показателей разработки Соколовского месторождения (второго блока елецкого горизонта)
Год | Добыча за год, тыс. т | Темп отбора, % | Отбор от НИЗ, | Дебит т/сут. | Обводн. | Накопленная добыча, тыс. т | Ввод. | Действ. фонд скважин | Закачка, м3 | Компенсация,% | |||||||||||||||
нефти | жидк. | от НИЗ | от ТИЗ | % | нефти | жидк. | % | нефти | жидк. | доб. скв. | добыв | нагн | годов. | накопл. | годов. | накопл | |||||||||
2000 | 4,499 | 4,565 | 1,5 | 3,9 | 62,6 | 4,2 | 4,2 | 1,4 | 184,6 | 189,2 | - | 3 | 1 | 16,9 | 127,0 | 221,8 | 40,4 | ||||||||
2001 | 4,313 | 4,587 | 1,5 | 3,9 | 64,0 | 4,1 | 4,3 | 6,0 | 188,9 | 193,8 | - | 3 | 1 | 17,5 | 144,4 | 233,6 | 44,9 | ||||||||
2002 | 4,488 | 5,007 | 1,5 | 4,2 | 65,6 | 4,2 | 4,7 | 10,4 | 193,4 | 198,8 | - | 3 | 2 | 16,3 | 160,8 | 204,8 | 48,8 |
Продолжение таблицы 2.2
2003 | 4,710 | 4,950 | 1,6 | 4,6 | 67,2 | 4,4 | 4,6 | 4,8 | 198,1 | 203,8 | - | 3 | 2 | 17,1 | 177,9 | 210,7 | 52,7 |
2004 | 5,838 | 7,043 | 2,0 | 6,0 | 69,1 | 5,5 | 6,6 | 17,1 | 203,9 | 210,8 | - | 3 | 2 | 23,0 | 200,8 | 212,4 | 57,6 |
2005 | 4,301 | 4,789 | 1,5 | 4,7 | 70,6 | 6,1 | 6,8 | 10,2 | 208,2 | 215,6 | - | 2 | 2 | 13,3 | 214,2 | 174,5 | 60,1 |
2006 | 5,655 | 6,367 | 1,9 | 6,5 | 72,5 | 8,0 | 9,0 | 11,2 | 213,9 | 222,0 | - | 2 | 2 | 11,5 | 225,7 | 114,2 | 61,6 |
2007 | 6,999 | 8,006 | 2,4 | 8,6 | 74,9 | 9,8 | 11,2 | 12,6 | 220,9 | 230,0 | - | 2 | 2 | 15,1 | 240,9 | 120,1 | 63,6 |
2008 | 8,72 | 10,05 | 3,0 | 11,8 | 77,8 | 10,4 | 12,0 | 13,3 | 229,6 | 240,0 | 1 | 3 | 2 | 18,1 | 259,0 | 115,0 | 65,6 |
2009 | 7,56 | 9,63 | 2,6 | 11,6 | 80,4 | 7,1 | 9,0 | 21,5 | 237,2 | 249,7 | - | 3 | 2 | 17,5 | 276,5 | 121,3 | 67,6 |
2010 | 6,85 | 9,28 | 2,3 | 11,8 | 82,7 | 6,8 | 9,3 | 26,2 | 244,0 | 259,0 | - | 2 | 2 | 14,0 | 290,4 | 103,3 | 68,7 |
Таблица 2.3 - Динамика показателей разработки Соколовского месторождения (восточного блока семилукского горизонта)
Год | Добыча за год, тыс. т | Темп отбора, % | Отбор от НИЗ, | Дебит т/сут. | Обводн. | Накопленная добыча, тыс. т | Ввод. | Действ. фонд скважин | Закачка, м3* | Компенсация, %* | | ||||||||||||||||
нефти | жидк. | от НИЗ | от ТИЗ | % | нефти | жидк. | % | нефти | жидк. | доб. скв. | добыв | нагн | годов. | накопл. | годов. | накопл. | |||||||||||
2000 | 9,491 | 9,579 | 2,11 | 6,6 | 76,2 | 26,7 | 26,9 | 0,9 | 342,0 | 343,8 | - | 1 | 1 | 27,5 | 326,4 | 116,9 | 38,6 |
Продолжение таблицы 2.3
2001 | 12,328 | 12,406 | 2,75 | 9,2 | 78,9 | 33,8 | 34,0 | 0,6 | 354,3 | 356,2 | - | 1 | 1 | 24,7 | 351,2 | 81,0 | 40,1 |
2002 | 12,851 | 12,851 | 2,86 | 10,6 | 81,8 | 35,3 | 35,3 | - | 367,1 | 369,1 | - | 1 | 1 | 29,0 | 380,1 | 91,2 | 41,8 |
2003 | 12,540 | 12,540 | 2,79 | 11,5 | 84,6 | 34,4 | 34,4 | - | 379,7 | 381,6 | - | 1 | 1 | 27,3 | 407,4 | 88,3 | 43,4 |
2004 | 11,380 | 11,487 | 2,53 | 16,4 | 87,1 | 31,1 | 31,4 | 0,9 | 391,1 | 393,1 | - | 1 | 1 | 24,9 | 432,4 | 88,3 | 44,7 |
2005 | 6,682 | 8,143 | 1,49 | 11,5 | 88,6 | 18,3 | 22,3 | 17,9 | 397,7 | 401,3 | - | 1 | 2 | 15,9 | 448,2 | 89,4 | 45,5 |
2006 | 5,956 | 7,704 | 1,33 | 11,6 | 89,9 | 16,3 | 21,1 | 22,7 | 403,7 | 409,0 | - | 1 | 1 | 17,1 | 465,3 | 105,8 | 46,5 |
2007 | 3,107 | 4,141 | 0,69 | 6,9 | 90,6 | 8,5 | 11,3 | 25,0 | 406,8 | 413,1 | - | 1 | 1 | 11,9 | 477,2 | 138,7 | 47,2 |
2008 | 1,716 | 2,334 | 0,38 | 4,0 | 90,9 | 4,7 | 6,4 | 26,5 | 408,3 | 415,2 | | 1 | 1 | 6,6 | 483,9 | 139,6 | 47,7 |
2009 | 1,831 | 2,291 | 0,41 | 4,5 | 91,3 | 5,0 | 6,3 | 20,1 | 410,1 | 417,5 | | 1 | 1 | 7,6 | 491,5 | 155,1 | 48,2 |
2010 | 1,589 | 1,961 | 0,35 | 4,1 | 91,7 | 3,9 | 4,8 | 19,0 | 411,7 | 419,4 | 1 | 2 | 1 | 5,9 | 497,4 | 139,4 | 48,6 |
2011 | 1,861 | 3,953 | 0,41 | 5,0 | 92,1 | 3,1 | 6,5 | 52,9 | 413,6 | 423,2 | - | 1 | 1 | 1,2 | 498,6 | 19,0 | 48,4 |
Таблица 2.4 - Динамика показателей разработки Соколовского месторождения (восточного блока воронежского горизонта)
Год | Добыча за год, тыс. т | Темп отбора, % | Отбор от НИЗ, | Дебит т/сут. | Обводн. | Накопленная добыча, тыс. т | Ввод. | Действ. фонд скважин | Закачка, м3 | Компенсация, % | |||||||||||||
нефти | жидк. | от НИЗ | от ТИЗ | % | нефти | жидк. | % | нефти | жидк. | доб. скв. | добыв | нагн | годов. | накопл. | годов. | накопл. | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||
1998 | 4,809 | 4,809 | 3,9 | 6,5 | 44,6 | 6,8 | 6,8 | - | 55,3 | 59,7 | 1 | 2 | 1 | 9,2 | 9,2 | 84,5 | 7,1 | ||||||
1999 | 7,460 | 7,460 | 6,0 | 10,9 | 50,6 | 10,3 | 10,3 | - | 62,7 | 67,2 | - | 2 | 1 | 21,8 | 31,0 | 129,2 | 21,3 | ||||||
2000 | 13,903 | 13,903 | 11,2 | 22,7 | 61,8 | 19,2 | 19,2 | - | 76,7 | 81,1 | - | 2 | 1 | 23,6 | 54,5 | 75,0 | 30,8 | ||||||
2001 | 5,067 | 5,067 | 4,1 | 10,7 | 65,9 | 7,1 | 7,1 | - | 81,7 | 86,2 | - | 2 | 1 | 19,2 | 73,7 | 167,3 | 39,1 | ||||||
2002 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 65,9 | 0 | 0 | - | 81,7 | 86,2 | - | - | 1 | 8,8 | 82,6 | - | 43,8 | ||||||
2003 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 65,9 | 0 | 0 | - | 81,7 | 86,2 | - | - | 1 | 4,6 | 87,2 | - | 46,3 | ||||||
2004 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 65,9 | 0 | 0 | - | 81,7 | 86,2 | - | - | 1 | 4,5 | 91,7 | - | 48,7 | ||||||
2005 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 65,9 | 0 | 0 | - | 81,7 | 86,2 | - | - | 1 | 7,1 | 98,8 | - | 52,4 | ||||||
2006 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 65,9 | 0 | 0 | - | 81,7 | 86,2 | - | - | 1 | 7,6 | 106,4 | - | 56,5 | ||||||
2007 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 65,9 | 0 | 0 | - | 81,7 | 86,2 | - | - | 1 | 87,0 | 193,4 | - | 102,7 | ||||||
2008 | 0,02 | 0,32 | 0,0 | 0,0 | 65,9 | 0,09 | 1,57 | 94,4 | 81,7 | 86,5 | 1 | 1 | | 15,5 | 209,0 | 5270,5 | 103,1 | ||||||
2009 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 65,9 | 0 | 0 | - | 81,7 | 86,5 | - | - | - | - | 209,0 | - | 103,1 |
Продолжение таблицы 2.4
2010 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 65,9 | 0 | 0 | - | 81,7 | 86,5 | - | - | - | - | 209,0 | - | 103,1 |
2011 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 65,9 | 0 | 0 | - | 81,7 | 86,5 | - | - | - | - | 209,0 | - | 103,1 |
Таблица 2.5 - Динамика показателей разработки Соколовского месторождения (западного блока семилукского горизонта)
Год | Добыча за год, тыс.т | Темп отбора,% | Отбор от НИЗ,% | Дебит т/сут. | Обводн. | Накопленная добыча, тыс. т | Ввод. | Действ. фонд скважин | Закачка, м3 | Компенсация,% | ||||||||||||||||
нефти | жидк. | от НИЗ | от ТИЗ | | нефти | жидк. | % | нефти | жидк. | доб. скв. | добыв | нагн | годов | накопл | годов. | накопл. | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||||
1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91,17 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21,880 | 21,880 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91,17 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21,880 | 21,880 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91,17 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21,880 | 21,880 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91,17 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21,880 | 21,880 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91,17 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21,880 | 21,880 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91,17 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21,880 | 21,880 | - | - | - | - | - | - | - |