Файл: Гильгенберг Юрий Александрович преподаватель специальных дисциплин. Кгкп есильский сельскохозяйственный колледж им. Ж. Кизатова с. Покровка. 2018г пояснительная записка.doc
ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 30.11.2023
Просмотров: 109
Скачиваний: 41
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
ПАСПОРТ К ТЕСТАМ «ТРАКТОРА И АВТОМОБИЛИ»
3 ВАРИАНТ
Номер вопроса | Номер темы | Курс | Семестр | Уровень сложности | Правильный ответ |
1 | 1 | 2 | 1 | 1 | А |
2 | 1 | 2 | 1 | 1 | В |
3 | 1 | 2 | 1 | 1 | Д |
4 | 1 | 2 | 1 | 2 | А |
5 | 2 | 2 | 1 | 2 | В |
6 | 2 | 2 | 1 | 3 | Д |
7 | 2 | 2 | 1 | 2 | С |
8 | 3 | 2 | 1 | 2 | В |
9 | 3 | 2 | 1 | 3 | А |
10 | 3 | 2 | 1 | 3 | Д |
11 | 4 | 2 | 1 | 2 | В |
12 | 4 | 2 | 1 | 2 | В |
13 | 5 | 2 | 1 | 2 | Д |
14 | 5 | 2 | 2 | 1 | В |
15 | 6 | 2 | 2 | 1 | С |
16 | 6 | 2 | 2 | 3 | А |
17 | 7 | 2 | 2 | 3 | Д |
18 | 7 | 2 | 2 | 2 | А |
19 | 8 | 2 | 2 | 2 | В |
20 | 8 | 2 | 2 | 3 | С |
21 | 9 | 2 | 2 | 3 | С |
22 | 9 | 2 | 2 | 2 | С |
23 | 10 | 2 | 2 | 2 | С |
24 | 11 | 2 | 2 | 3 | В |
25 | 12 | 2 | 2 | 3 | В |
ПАСПОРТ К ТЕСТАМ «ТРАКТОРА И АВТОМОБИЛИ»
4 ВАРИАНТ
Номер вопроса | Номер темы | Курс | Семестр | Уровень сложности | Правильный ответ |
1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Е |
2 | 2 | 2 | 1 | 3 | В |
3 | 2 | 2 | 1 | 2 | Д |
4 | 3 | 2 | 1 | 2 | Е |
5 | 4 | 2 | 1 | 3 | Д |
6 | 4 | 2 | 1 | 3 | А |
7 | 5 | 2 | 2 | 2 | С |
8 | 6 | 2 | 2 | 2 | Е |
9 | 6 | 2 | 2 | 2 | В |
10 | 7 | 2 | 2 | 3 | В |
11 | 8 | 2 | 2 | 2 | С |
12 | 9 | 2 | 2 | 2 | В |
13 | 10 | 2 | 2 | 3 | С |
14 | 11 | 2 | 2 | 3 | Д |
15 | 12 | 2 | 2 | 2 | А |
16 | 12 | 2 | 2 | 1 | С |
17 | 13 | 2 | 2 | 1 | Е |
18 | 13 | 2 | 2 | 2 | Д |
19 | 14 | 2 | 2 | 3 | С |
20 | 15 | 2 | 2 | 3 | Д |
21 | 15 | 2 | 2 | 2 | А |
22 | 16 | 2 | 2 | 2 | С |
23 | 16 | 2 | 2 | 3 | С |
24 | 17 | 2 | 2 | 3 | Д |
25 | 18 | 2 | 2 | 3 | Д |
ПАСПОРТ К ТЕСТАМ «ТРАКТОРА И АВТОМОБИЛИ»
5 ВАРИАНТ
Номер вопроса | Номер темы | Курс | Семестр | Уровень сложности | Правильный ответ |
1 | 1 | 2 | 1 | 1 | А |
2 | 2 | 2 | 1 | 3 | А |
3 | 2 | 2 | 1 | 2 | С |
4 | 3 | 2 | 1 | 2 | С |
5 | 4 | 2 | 1 | 3 | С |
6 | 4 | 2 | 1 | 2 | С |
7 | 5 | 2 | 1 | 2 | С |
8 | 6 | 2 | 1 | 2 | В |
9 | 6 | 2 | 1 | 2 | А |
10 | 7 | 2 | 1 | 2 | С |
11 | 8 | 2 | 2 | 2 | В |
12 | 9 | 2 | 2 | 2 | В |
13 | 10 | 2 | 2 | 3 | С |
14 | 11 | 2 | 2 | 3 | Е |
15 | 12 | 2 | 2 | 2 | Д |
16 | 12 | 2 | 2 | 2 | Д |
17 | 13 | 2 | 2 | 1 | С |
18 | 13 | 2 | 2 | 2 | Д |
19 | 14 | 2 | 2 | 3 | Е |
20 | 15 | 2 | 2 | 3 | А |
21 | 15 | 2 | 2 | 2 | Д |
22 | 16 | 2 | 2 | 3 | С |
23 | 16 | 2 | 2 | 3 | В |
24 | 17 | 2 | 2 | 3 | С |
25 | 18 | 2 | 2 | 3 | С |