Файл: Протокол От 2021г. Председатель пцк г. Ф. Минниханова.docx
ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 30.11.2023
Просмотров: 188
Скачиваний: 1
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
Вариант 24 Практическая часть контрольной работы по дисциплине "Статистика" | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
специальность 38.02.04 Коммерция (по отраслям) Заочное отделение | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| учебный год 2020/2021 | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общие положения: внимательно читаем задание, переносим условие задач в тетрадь. Ответы записываем в таблицы. Расчеты производим с использованием калькулятора. Максимальное количество баллов за практическую часть контрольной работы 5 баллов. Чтобы получить зачет по практической части необходимо набрать 3,0 балла. | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Задача 1 (максимальное количество баллов- 1,5) | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Найти относительный показатель структуры товарных остатков на складе по состоянию на 01.01.2020 г. Решение и ответ оформить в таблице. Точность расчета - 2 знака после запятой. | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| товар | цена, руб. | количество, шт. | Ответ: опс | Оценка за ответ | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| а | 16 | 12 | | 0,3 балл | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| б | 17 | 11 | | 0,3 балл | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| в | 81 | 36 | | 0,3 балл | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| г | 61 | 81 | | 0,3 балл | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| д | 29 | 9 | | 0,3 балл | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Итого | х | х | 100,00 | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Задача 2 (максимальное количество баллов- 1,5) | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Имеется следующее распределение работников по стажу работы на предприятии. Определить средний стаж работников предприятия. Решение и ответ записать в таблице. Точность расчетов - 1 знак после запятой. | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стаж работы, лет | численность работников, чел. | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 9 | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | | | | | | | | | | | |
Теоретическая часть контрольной работы по дисциплине "Статистика"
Задача 3 (максимальное количество баллов- 1)
Теоретическая часть контрольной работы по дисциплине "Статистика"