Файл: Курсовая работа по кэахд тема анализ использования материальных ресурсов 1 Теоретикометодическая часть курсовой работы задачи анализа.docx
Добавлен: 30.11.2023
Просмотров: 58
Скачиваний: 2
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
Показатели | Вариант 10 | |||||||||||
Виды продукции | ||||||||||||
Балки и швеллеры | Крупный сорт | Средний сорт | Катанка | Колеса цельнокатаные | Заготовка для переката | |||||||
план | отчёт | план | отчёт | план | отчёт | план | отчёт | план | отчёт | план | отчёт | |
Объём производства, тыс. т | 294 | 290 | 167 | 173 | 242 | 245 | 616 | 622 | 176 | 185 | 810 | 816 |
Цена продукции, руб./т | 30900 | 31024 | 23000 | 22954 | 25200 | 25704 | 21930 | 21908 | 41200 | 41365 | 20100 | 19959 |
Себестоимость продукции, руб./т | 26870 | 26949 | 20175 | 20114 | 22863 | 23272 | 19476 | 19439 | 36648 | 36818 | 19420 | 19243 |
Показатели | Вариант 11 | |||||||||||
Виды продукции | ||||||||||||
Балки и швеллеры | Крупный сорт | Средний сорт | Катанка | Колеса цельнокатаные | Заготовка для переката | |||||||
план | отчёт | план | отчёт | план | отчёт | план | отчёт | план | отчёт | план | отчёт | |
Объём производства, тыс. т | 265 | 261 | 151 | 156 | 241 | 245 | 618 | 617 | 174 | 166 | 812 | 818 |
Цена продукции, руб./т | 30090 | 30692 | 22900 | 23129 | 25340 | 25087 | 21860 | 21423 | 42100 | 42479 | 20200 | 20240 |
Себестоимость продукции, руб./т | 27861 | 28366 | 20446 | 20577 | 22189 | 22035 | 19175 | 19428 | 36545 | 36852 | 18231 | 18284 |
Показатели | Вариант 12 | |||||||||||
Виды продукции | ||||||||||||
Балки и швеллеры | Крупный сорт | Средний сорт | Катанка | Колеса цельнокатаные | Заготовка для переката | |||||||
план | отчёт | план | отчёт | план | отчёт | план | отчёт | план | отчёт | план | отчёт | |
Объём производства, тыс. т | 236 | 235 | 136 | 140 | 242 | 246 | 621 | 611 | 172 | 163 | 814 | 821 |
Цена продукции, руб./т | 30700 | 30946 | 23300 | 23533 | 25540 | 25285 | 21600 | 21578 | 41200 | 41365 | 20310 | 20371 |
Себестоимость продукции, руб./т | 26017 | 26194 | 19847 | 20045 | 22763 | 22525 | 18621 | 18618 | 34448 | 34615 | 18297 | 18341 |
Показатели | Вариант 13 | |||||||||||
Виды продукции | ||||||||||||
Балки и швеллеры | Крупный сорт | Средний сорт | Катанка | Колеса цельнокатаные | Заготовка для переката | |||||||
план | отчёт | план | отчёт | план | отчёт | план | отчёт | план | отчёт | план | отчёт | |
Объём производства, тыс. т | 283 | 289 | 122 | 126 | 244 | 247 | 622 | 610 | 170 | 156 | 816 | 823 |
Цена продукции, руб./т | 30400 | 30704 | 22970 | 23315 | 25170 | 25044 | 21900 | 21243 | 42200 | 41272 | 20170 | 20231 |
Себестоимость продукции, руб./т | 27265 | 27557 | 20149 | 20433 | 22349 | 22265 | 18654 | 18121 | 38364 | 37846 | 18171 | 18111 |
Показатели | Вариант 14 | |||||||||||
Виды продукции | ||||||||||||
Балки и швеллеры | Крупный сорт | Средний сорт | Катанка | Колеса цельнокатаные | Заготовка для переката | |||||||
план | отчёт | план | отчёт | план | отчёт | план | отчёт | план | отчёт | план | отчёт | |
Объём производства, тыс. т | 339 | 353 | 110 | 114 | 246 | 248 | 623 | 609 | 169 | 155 | 823 | 826 |
Цена продукции, руб./т | 30100 | 30461 | 23000 | 23230 | 25200 | 25074 | 22100 | 22078 | 42000 | 42378 | 20370 | 20370 |
Себестоимость продукции, руб./т | 27364 | 27418 | 20463 | 20704 | 22500 | 22468 | 20091 | 20064 | 36842 | 37060 | 18688 | 18668 |
Показатели | Вариант 15 | |||||||||||
Виды продукции | ||||||||||||
Балки и швеллеры | Крупный сорт | Средний сорт | Катанка | Колеса цельнокатаные | Заготовка для переката | |||||||
план | отчёт | план | отчёт | план | отчёт | план | отчёт | план | отчёт | план | отчёт | |
Объём производства, тыс. т | 407 | 431 | 99 | 102 | 248 | 250 | 624 | 607 | 167 | 156 | 828 | 827 |
Цена продукции, руб./т | 29950 | 30250 | 22980 | 23325 | 25340 | 25213 | 22100 | 22078 | 42520 | 42903 | 19900 | 19960 |
Себестоимость продукции, руб./т | 26741 | 27057 | 20265 | 20938 | 22540 | 22432 | 19118 | 19016 | 38655 | 38582 | 19135 | 19064 |
Таблица 14. Сводные показатели объёма производства продукции и расхода материальных ресурсов
Показатели | Варианты | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||
План | Отчёт | План | Отчёт | План | Отчёт | План | Отчёт | План | Отчёт | План | Отчёт | План | Отчёт | План | Отчёт | |
Материальные затраты на производство продукции, млн. руб. | 34562 | 35247 | 37230 | 37425 | 38942 | 39688 | 40280 | 41127 | 39687 | 40420 | 41117 | 41621 | 41692 | 41989 | 39099 | 38714 |
ВВт.ч. переменные затраты | 31932 | 32527 | 34623 | 33682 | 35437 | 35323 | 36654 | 37836 | 34924 | 36378 | 37416 | 37042 | 37522 | 36951 | 35189 | 34456 |
постоянные затраты | 2630 | 2720 | 2607 | 3743 | 3505 | 4365 | 3626 | 3291 | 4763 | 4042 | 3701 | 4579 | 4170 | 5040 | 3910 | 4258 |
Показатели | Варианты | |||||||||||||||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||||||
План | Отчёт | План | Отчёт | План | Отчёт | План | Отчёт | План | Отчёт | План | Отчёт | План | Отчёт | |||||||
Материальные затраты на производство продукции, млн.руб. | 37679 | 37461 | 37474 | 38038 | 35782 | 36123 | 34381 | 34331 | 35663 | 35328 | 37466 | 37465 | 38811 | 38782 | ||||||
в т.ч. переменные затраты | 35041 | 33715 | 34102 | 33853 | 31488 | 32511 | 31630 | 31584 | 32453 | 31442 | 33719 | 32969 | 34930 | 35679 | ||||||
постоянные затраты | 2639 | 3746 | 3372 | 4185 | 4294 | 3612 | 2751 | 2747 | 3210 | 3886 | 3747 | 4496 | 3881 | 3103 |