ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 03.12.2023
Просмотров: 57
Скачиваний: 1
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
Вопрос №59
V1 | Отпущены материалы на ремонт и содержание зданий, сооружений и оборудования общехозяйственного назначения и управления: |
1 | Дебет 7210 Кредит 1310 |
0 | Дебет 8410 Кредит 1360 |
0 | Дебет 1310 Кредит 7210 |
0 | Дебет 2410 Кредит 1310 |
0 | Дебет 1310 Кредит 1420 |
Вопрос №60
V1 | Зачислен на расчетный счет сельскохозяйственного предприятия краткосрочный кредит банка: |
0 | Дебет 3010 Кредит 1030 |
1 | Дебет 1030 Кредит 3010 |
0 | Дебет 1010 Кредит 3010 |
0 | Дебет 1030 Кредит 3020 |
0 | Дебет 3020 Кредит 1010 |
Уровень 3
Вопрос №61
V1 | С расчетного счета сельскохозяйственного предприятия перечислены деньги поставщику за полученные материалы: |
0 | Дебет 3390 Кредит 1010 |
1 | Дебет 3310 Кредит 1030 |
0 | Дебет 3390 Кредит 1040 |
0 | Дебет 3310 Кредит 1010 |
0 | Дебет 1040 Кредит 3310 |
Вопрос №62
V1 | Излишки материалов оприходованы инвентаризационной комиссией сельскохозяйственного предприятия: |
1 | Дебет 1310 Кредит 6290 |
0 | Дебет 1310 Кредит 1010 |
0 | Дебет 6280 Кредит 1310 |
0 | Дебет 1310 Кредит 3310 |
0 | Дебет 1310 Кредит 6010 |
Вопрос №63
V1 | Списана балансовая стоимость выбывших транспортных средств сельскохозяйственного предприятия: |
0 | Дебет 2730 Кредит 7410 |
0 | Дебет 2730 Кредит 3310 |
1 | Дебет 7410 Кредит 2410 |
0 | Дебет 7410 Кредит 2710 |
0 | Дебет 2730 Кредит 3390 |
Вопрос №64
V1 | Возвращены в кассу сельскохозяйственного предприятия не израсходованные подотчетным лицом деньги: |
0 | Дебет 1020 Кредит 1210 |
1 | Дебет 1010 Кредит 1250 |
0 | Дебет 1250 Кредит 1010 |
0 | Дебет 1040 Кредит 1250 |
0 | Дебет 1050 Кредит 1250 |
Вопрос №65
V1 | Предъявлена претензия банку за ошибочно зачисленную сумму на расчетный счет сельскохозяйственного предприятия: |
0 | Дебет 1280 Кредит 1040 |
1 | Дебет 1030 Кредит 3380 |
0 | Дебет 1010 Кредит 1040 |
0 | Дебет 1070 Кредит 3390 |
0 | Дебет 7470 Кредит 1040 |
Вопрос №66
V1 | Предъявлена претензия банку за ошибочно списанную сумму с расчетного счета сельскохозяйственного предприятия: |
1 | Дебет 1270 Кредит 1030 |
0 | Дебет 3390 Кредит 1040 |
0 | Дебет 1040 Кредит 1010 |
0 | Дебет 1210 Кредит 1040 |
0 | Дебет 1040 Кредит 7210 |
Вопрос №67
V1 | При инвентаризации выявлены излишки денежных средств в кассе сельскохозяйственного предприятия: |
1 | Дебет 1010 Кредит 6290 |
0 | Дебет 1040 Кредит 6280 |
0 | Дебет 1280 Кредит 1010 |
0 | Дебет 1030 Кредит 6280 |
0 | Дебет 1070 Кредит 1040 |
Вопрос №68
V1 | На текущий банковский счет сельскохозяйственного предприятия зачислен краткосрочный займ банка: |
0 | Дебет 3010 Кредит 1030 |
1 | Дебет 1030 Кредит 3010 |
0 | Дебет 1010 Кредит 3010 |
0 | Дебет 1030 Кредит 3020 |
0 | Дебет 3020 Кредит 1010 |
Вопрос №69
V1 | При безвозмездном получении земельных угодий в собственность сельскохозяйственным предприятием: |
0 | Дебет 2415 субсчет «Улучшение земли» Кредит 2930 |
0 | Дебет 1030 Кредит 6230 |
0 | Дебет 2411 Кредит 2930 |
0 | Дебет 2740 Кредит 2930 |
1 | Дебет 2411 Кредит 6230, 6220 |
Вопрос №70
V1 | Оприходованы семена, собранные с семенных участков: |
1 | Дебет 1310 субсчет «Семена и посадочный материал» Кредит 8110 |
0 | Дебет 8110 Кредит 1310 субсчет «Семена и посадочный материал» |
0 | Дебет 1310 субсчет «Семена и посадочный материал» Кредит 1320 субсчет «Продукция растениеводства» |
0 | Дебет 2930 Кредит 1310 субсчет «Семена и посадочный материал» |
0 | Дебет 7010 Кредит 1310 субсчет «Семена и посадочный материал» |
Вопрос №71
V1 | Оприходована побочная продукция (солома после обмола), используемая в собственном хозяйстве: |
0 | Дебет 1320 Кредит 1610 субсчет «Зерновые и зернобобовые культуры» |
0 | Дебет 1610 субсчет «Зерновые и зернобобовые культуры» Кредит 8110 субсчет «Зерновые и зернобобовые культуры» |
0 | Дебет 1340 Кредит 8110 субсчет «Зерновые и зернобобовые культуры» |
0 | Дебет 8110 субсчет «Зерновые и зернобобовые культуры» Кредит 1340 |
1 | Дебет 1350 Кредит 8110 субсчет «Зерновые и зернобобовые культуры» |
Вопрос №72
V1 | Приобретение молодняка и взрослого скота для откорма и нагула: |
0 | Дебет 1620, 2520 Кредит 8310 субсчет «Подсобное сельское хозяйство» |
0 | Дебет 1620, 2520 Кредит 2415 «Прочие основные средства» субсчет «Продуктивный скот» |
1 | Дебет 1620, 2520 Кредит 3310 |
0 | Дебет 1620, 2520 Кредит 2415 «Прочие основные средства» субсчет «Рабочий скот» |
0 | Дебет 1420 Кредит 3310 |
Вопрос №73
V1 | Поступили от поставщиков удобрения: |
0 | Дебет 2415 Кредит 2930 |
0 | Дебет 2411 Кредит 6220,6230 |
0 | Дебет 1030 Кредит 6230 |
0 | Дебет 2411 Кредит 2930 |
1 | Дебет 1310 Кредит 3310 |
Вопрос №74
V1 | Оприходованы органические удобрения, поступившие от продуктивных животных: |
0 | Дебет 2415 Кредит 2930 |
0 | Дебет 2411 Кредит 6220,6230 |
0 | Дебет 1030 Кредит 6230 |
0 | Дебет 2411 Кредит 2930 |
1 | Дебет 1310 Кредит 8110 |
Вопрос №75
V1 | С расчетного счета сельскохозяйственного предприятия перечислены деньги поставщику за полученные материалы: |
0 | Дебет 3390 Кредит 1010 |
1 | Дебет 3310 Кредит 1030 |
0 | Дебет 3390 Кредит 1040 |
0 | Дебет 3310 Кредит 1010 |
0 | Дебет 1040 Кредит 3310 |
Вопрос №76
V1 | Излишки материалов оприходованы инвентаризационной комиссией сельскохозяйственного предприятия: |
1 | Дебет 1310 Кредит 6290 |
0 | Дебет 1310 Кредит 1010 |
0 | Дебет 6280 Кредит 1310 |
0 | Дебет 1310 Кредит 3310 |
0 | Дебет 1310 Кредит 6010 |
Вопрос №77
V1 | Списана балансовая стоимость выбывших транспортных средств сельскохозяйственного предприятия: |
0 | Дебет 2730 Кредит 7410 |
0 | Дебет 2730 Кредит 3310 |
1 | Дебет 7410 Кредит 2410 |
0 | Дебет 7410 Кредит 2710 |
0 | Дебет 2730 Кредит 3390 |