ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 04.12.2023
Просмотров: 53
Скачиваний: 1
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
Департамент образования и науки Костромской области ОГБПОУ«Буйский техникум железнодорожного транспорта Костромской области»специальности 23.02.06 “Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог”ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС
Разработал Беляев А.А.
Руководитель проекта_____________________г. Буй 2023
ГОСТ 3.1118-82 Форма 1| | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дубл. | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Взам. | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подп. | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разраб. | Беляев А.А. | | | БТЖТ | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Провер. | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Принял | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Утверд. | | | | Колесная пара | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Н. контр. | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| МО1 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| МО2 | Код | ЕВ | МД | ЕН | Н расх | КИМ | Код загот. | Профиль и размер | К.Д. | М.З. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| А | Цех | Уч. | Р.М. | Опер | Код, наименование операции | Обозначение документа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Б | Код, наименование оборудования | С.М. | Проф. | Р. | У.Т. | К.Р. | Конд. | Е.Н. | О.П. | КШТ. | ТП.З. | ТШТ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 03 | Наличие данного дефекта на колесной паре можно распознать по образованию достаточно сильного ритмичного звука, который возникает по ходу движения поезда. Допускается эксплуатация локомотива с размером ползуна до 1 мм. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 04 | Однако при выявлении дефекта в ходе движения состава, вагон разрешается довести до соседней станции обслуживания без отцепки от основного поезда, при этом скорость должна составлять до 70 км/ч для грузовых и не более 100 км/ч для пассажирских. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 05 | На ПТО колесная пара с браком подлежит обязательной замене или ремонту. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 06 | Наличие выбоин на паре колес определяют во время их визуального осмотра и процедуры полного освидетельствования. После обнаружения ползунов их отмечают мелом и устраняют посредством обточки на специальном станке до полного исчезновения. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 07 | Выбоины с очень большой глубиной обточке не подлежат. В таких случаях производят полную замену колесной пары. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 08 | Кроме этого, если указанный дефект уходит под упорный бурт или бандажное кольцо, то такая колесная пара также бракуется. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 09 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 10 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 11 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 12 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 13 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 14 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 15 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 16 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 17 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| М.К. | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||
| Дубл. | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||
| Взам. | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||
| Подп. | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||
| | | | | ||||||||||||||||||||||||
| Разраб. | Беляев А.А. | | | БТЖТ | | | | ||||||||||||||||||||
| Провер. | | | | ||||||||||||||||||||||||
| Принял | | | | ||||||||||||||||||||||||
| Утверд. | | | | Колесная пара | | | | ||||||||||||||||||||
| Н. контр. | | | | ||||||||||||||||||||||||
| | | ||||||||||||||||||||||||||
Наличие данного дефекта на колесной паре можно распознать по образованию достаточно сильного ритмичного звука, который возникает по ходу движения поезда. Допускается эксплуатация локомотива с размером ползуна до 1 мм.