Файл: Критерии, показатели оценки профессиональной деятельности педагогического работника для установления соответствия квалификационной категории (первой или высшей) по должности учитель,.docx
ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 05.12.2023
Просмотров: 124
Скачиваний: 1
которым проводится краевой мониторинг, ГИА, ЕГЭ, Всероссийская олимпиада школьников (русский язык, литература, математика, информатика, история, обществознание, биология, физика, география, химия, английский язык, французский язык, немецкий язык) – 145;
- для учителей, преподающих предметы, по которым проводится Всероссийская олимпиада школьников, но не проводится краевой мониторинг, ГИА, ЕГЭ (МХК, ОБЖ, физическая культура, технология, экономика) – 130;
- для учителей, преподающих предметы, по которым проводится краевой мониторинг, государственный выпускной экзамен, но не проводитсяВсероссийская олимпиада школьников (начальные классы, учителя коррекционных образовательных учреждений) – 135;
- для инструкторов по труду, учителей, преподающих предметы, по которым не проводится краевой мониторинг, ГИА, ЕГЭ, государственный выпускной экзамен, Всероссийская олимпиада школьников (изобразительное искусство, черчение, музыка) – 120.
| | № п/п | Критерии и показатели оценки | Оценка в баллах | Способ выведения оценки | Источник информации (разделы портфолио) | |||||||||||
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||
| | 1 | Критерий 1 «Результаты освоения обучающимися образовательных программ по итогам мониторингов, проводимых организацией» Максимальное количество баллов – 31 | ||||||||||||||
| | 1.1 | Показатель «Динамика учебных достижений обучающихся» Максимальное количество баллов –15 | ||||||||||||||
| | 1.1.1 | Доля обучающихся, освоивших ФГОС (ФК ГОС) по итогам года (по всем классам/группам за межаттестационный период): | | Выбор одного из баллов | Информационно-аналитический отчет педагогического работника, заверенный руководителем образовательной организации Приложения: справка о результатах внутреннего мониторинга учебных достижений обучающихся, заверенная руководителем образовательной организации; перечень тем творческих, исследовательских, проектных работ; творческие, исследовательские, проектные работы обучающихся, (не более 3-х) | |||||||||||
| | - показатель не раскрыт или - менее 100 % | 0 | ||||||||||||||
| | - 100 % | 1 | ||||||||||||||
| | 1.1.2 | Показатели годового значения среднего балла по предмету (на примере не менее трех классов/групп (по каждому классу/группе отдельно) за три последовательных года, приходящихся на межаттестационный период, по выбору аттестуемого педагогического работника): | | Поглощение | ||||||||||||
| | - показатель не раскрыт или - ниже среднего краевого показателя (по соответствующим типам и видам ОУ) | 0 | ||||||||||||||
| | - не ниже среднего краевого показателя (по соответствующим типам и видам ОУ) | 2 | ||||||||||||||
| | - выше среднего краевого показателя (по соответствующим типам и видам ОУ) | 4 | ||||||||||||||
| | 1.1.3 | Динамика качества подготовки обучающихся (выпускников) по предмету (доля обучающихся (выпускников) (в %), получивших отметки «4» и «5» по итогам учебного года) (на примере не менее трех классов/групп (по каждому классу/группе отдельно)за три последовательных года, приходящихся на межаттестационный период, по выбору аттестуемого педагогического работника): | | Поглощение | ||||||||||||
| | - показатель не раскрыт или - отрицательная динамика | 0 | ||||||||||||||
| | - качество стабильное | 2 | ||||||||||||||
| | - положительная динамика | 3 | ||||||||||||||
| | 1.1.4 | Наличие творческих, исследовательских, проектных работ обучающихся по предмету (направлению деятельности), осуществляемых под руководством педагогического работника: | | Поглощение | ||||||||||||
| | - показатель не раскрыт | 0 | ||||||||||||||
| | - стабильность количества таких работ или - стабильность количества обучающихся, участвующих в их создании | 0,5 | ||||||||||||||
| | - стабильность количества таких работ и стабильность количества обучающихся, участвующих в их создании | 1 | ||||||||||||||
| | - стабильность количества таких работ и положительная динамика количества обучающихся, участвующих в создании таких работ, или - положительная динамика количества таких работ и стабильность количества обучающихся, участвующих в создании таких работ | 2 | ||||||||||||||
| | - положительная динамика количества таких работ и положительная динамика количества обучающихся, участвующих в создании таких работ | 3 | ||||||||||||||
| | 1.1.5 | Наличие выпускников, имеющих высокие достижения в обучении: | | Суммирование | ||||||||||||
| | - показатель не раскрыт | 0 | ||||||||||||||
| | - наличие обучающихся, получивших грамоту «За особые успехи в изучении отдельных предметов» | 1 | ||||||||||||||
| | - наличие обучающихся, набравших по результатам итоговой аттестации по предмету в форме ЕГЭ 80 и более баллов | 3 | ||||||||||||||
| | 1.2 | Показатель «Результаты деятельности педагогического работника в области социализации обучающихся» Максимальное количество баллов – 7 | ||||||||||||||
| | 1.2.1 | Создает условия для социализации обучающихся: | | Поглощение | Информационно-аналитический отчет педагогического работника, заверенный руководителем образовательной организации. Приложения: план (программа) по социализации; видеозапись, конспекты, сценарии занятий, мероприятий социализирующего характера; модель самоуправления в классе; описание социально-значимых проектов; копии грамот, благодарственных писем, отзывы представителей общественности, властных структур, в которых дана оценка социальной активности обучающихся; фото-, видеоматериалы | |||||||||||
| | - показатель не раскрыт | 0 | ||||||||||||||
| | - проводит единичные мероприятия, не требующие длительной подготовки | 0,5 | ||||||||||||||
| | - проводит мероприятия в системе в соответствии планом работы | 1 | ||||||||||||||
| | - обоснованно и в системе, используя разнообразные, в том числе инновационные, формы | 2 | ||||||||||||||
| | 1.2.2 | Обучающиеся участвуют в самоуправлении в пределах возрастных компетенций: | | Поглощение | ||||||||||||
| | - показатель не раскрыт | 0 | ||||||||||||||
| | - деятельность определяют педагог и обучающиеся совместно (соуправление) | 0,5 | ||||||||||||||
| | - деятельность определяется обучающимися самостоятельно, педагог оказывает консультативную помощь (самоуправление) | 1 | ||||||||||||||
| | 1.2.3 | Обучающиеся, с которыми работает педагогический работник, регулярно участвуют в социально-значимых делах, социально-образовательных проектах: | | Суммирование | ||||||||||||
| | - показатель не раскрыт | 0 | ||||||||||||||
| | - доля обучающихся (в %), вовлеченных в социально-значимые дела, социально-образовательные проекты, не менее 15 % илине менее 25 % | 0,5 или 1 | ||||||||||||||
| | - инициируют и организуют социально-значимую деятельность | 2 | ||||||||||||||
| | - имеют положительные отзывы, благодарственные письма о проведенных мероприятиях на уровне образовательной организации или на муниципальном уровне | 0,5 или 1 | ||||||||||||||
| | 1.3. | Показатель «Познавательная активность обучающихся по предмету (направлению деятельности)» Максимальное количество баллов – 9 | ||||||||||||||
| | 1.3.1 | Педагогический работник организует внеурочную деятельность по предмету (направлению деятельности): | | Поглощение | Информационно-аналитический отчет педагогического работника, заверенный руководителем образовательной организации. Приложения: планы внеурочной деятельности по предмету (направлению деятельности); списки участников, планы, программы и анализ работы кружков, секций, факультативов, элективных курсов; списки участников предметных секций научного общества учащихся, малой академии, другие документы, подтверждающие участие обучающихся в работе научного общества, малой академии; анализ результатов диагностики мотивации | |||||||||||
| | - показатель не раскрыт | 0 | ||||||||||||||
| | - проводит единичные мероприятия, не требующие длительной подготовки | 0,5 | ||||||||||||||
| | - проводит мероприятия в системе в соответствии планом работы | 1 | ||||||||||||||
| | - обоснованно и в системе, используя разнообразные, в том числе инновационные формы | 2 | ||||||||||||||
| | 1.3.2 | Охват обучающихся (в %) внеурочной деятельностью по предмету (направлению деятельности) составляет: | | Поглощение | ||||||||||||
| | - показатель не раскрыт | 0 | ||||||||||||||
3
5