ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 06.12.2023
Просмотров: 22
Скачиваний: 1
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
«Алгебра және анализ бастамалары» пәні бойынша күнтізбелік-тақырыптық жоспар
Ұзақ мерзімді жоспар
Алгебра пәні_10сынып
Аптасына: 4 сағат, барлығы: 144сағат
Жаратылыстану-математика бағыты
№ р/с | Ауыспалы тақырыптар | Сабақтардың тақырыбы | Оқудың мақсаттары | Са ғат | Мерзімі | Ескерту | ||
1 тоқсан 33 сағат | ||||||||
1 | | 7-9-сыныптардағы алгебра курсын қайталау | 1 | 02.09 | | |||
2 | | 7-9-сыныптардағы алгебра курсын қайталау | 1 | 05.09 | | |||
3 | 10.1АФункция, оның қасиеттері және графигі | Функция және оның берілу тәсілдері. Функциялардың графиктерін түрлендіру | 10.4.1.1 - функция анықтамасын және берілу тәсілдерін білу; | 1 | 07.09 | | ||
4 | | Функция және оның берілу тәсілдері. Функциялардың графиктерін түрлендіру | 10.4.1.1 - функция анықтамасын және берілу тәсілдерін білу; | 1 | 07.09 | | ||
5 | | Функция және оның берілу тәсілдері. Функциялардың графиктерін түрлендіру | 10.4.1.2 - функция графигіне түрлендірулер орындай алу (параллель көшіру, сығу және созу);. | 1 | 09.09 | | ||
6 | | Функцияның қасиеттері | 10.4.1.3 - функция қасиеттерін анықтай алу; | 1 | 12.09 | | ||
7 | | Функцияның қасиеттері | 10.4.1.4 - функцияның берілген графигі бойынша оның қасиеттерін: 1) функцияның анықталу облысы; 2) функцияның мәндер жиыны; 3) функцияның нөлдері; 4) функцияның периодтылығы; 5) функцияның бірсарындылық аралықтары; 6) функцияның таңбатұрақтылық аралықтары; 7) функцияның ең үлкен және ең кіші мәндері; 8) функцияның жұптылығы,тақтылығы; 9) функцияның шектелгендігі; 10) функция үзіліссіздігі; 11) функцияның экстремумдары сипаттай алу; | 1 | 14.09 | | ||
8 | | Функцияның қасиеттері | 1 | 14.09 | | |||
9 | | Функцияның қасиеттері | 1 | 16.09 | | |||
10 | | Бөлшек-сызықты функция | 10.4.1.5 - , бөлшек-сызықты функциясының қасиеттерін анықтау және оның графигін салу | 1 | 19.09 | | ||
11 | | Бөлшек-сызықты функция | 10.4.1.5 - , бөлшек-сызықты функциясының қасиеттерін анықтау және оның графигін салу | 1 | 21.09 | | ||
12 | | Бөлшек-сызықты функция | 10.4.1.5 - , бөлшек-сызықты функциясының қасиеттерін анықтау және оның графигін салу | 1 | 21.09 | | ||
13 | | Күрделі және кері функция ұғымдары | 10.4.1.6 - кері функцияның анықтамасын білу және берілген функцияға кері функцияны табу және өзара кері функциялар графиктерінің орналасу қасиетін білу; | 1 | 23.09 | | ||
14 | | Күрделі және кері функция ұғымдары | 10.4.1.6 - кері функцияның анықтамасын білу және берілген функцияға кері функцияны табу және өзара кері функциялар графиктерінің орналасу қасиетін білу; | 1 | 26.09 | | ||
15 | | Күрделі және кері функция ұғымдары | 10.4.1.7 - f(g(x)) күрделі функциясын ажырата білу және функциялар композициясын құру | 1 | 28.09 | | ||
16 | | Күрделі және кері функция ұғымдары. | 10.4.1.7 - f(g(x)) күрделі функциясын ажырата білу және функциялар композициясын құру | 1 | 28.09 | | ||
17 | 10.1ВТригонометриялық функциялар | Тригонометриялық функциялар, олардың қасиеттері мен графиктері | 10.2.3.1 - тригонометриялық функциялар анықтамаларын, қасиеттерін білу және олардың графиктерін сала білу | 1 | 30.10 | | ||
18 | | Тригонометриялық функциялар, олардың қасиеттері мен графиктері | 10.2.3.1 - тригонометриялық функциялар анықтамаларын, қасиеттерін білу және олардың графиктерін сала білу | 1 | 03.10 | | ||
19 | | Тригонометриялық функциялар, олардың қасиеттері мен графиктері | 10.2.3.1 - тригонометриялық функциялар анықтамаларын, қасиеттерін білу және олардың графиктерін сала білу | 1 | 05.10 | | ||
20 | | Тригонометриялық функциялар, олардың қасиеттері мен графиктері ББЖБ№1 | 10.2.3.1 - тригонометриялық функциялар анықтамаларын, қасиеттерін білу және олардың графиктерін сала білу | 1 | 05.10 | БЖБ№1 | ||
21 | | Тригонометриялық функциялардың графиктерін түрлендірулер көмегімен салу | 10.2.3.2 - тригонометриялық функциялардың графиктерін түрлендірулер көмегімен сала білу | 1 | 07.10 | | ||
22 | | Тригонометриялық функциялардың графиктерін түрлендірулер көмегімен салу | 10.2.3.2 - тригонометриялық функциялардың графиктерін түрлендірулер көмегімен сала білу | 1 | 10.10 | | ||
23 | | Тригонометриялық функциялардың графиктерін түрлендірулер көмегімен салу | 10.2.3.2 - тригонометриялық функциялардың графиктерін түрлендірулер көмегімен сала білу | 1 | 12.10 | | ||
24 | | Тригонометриялық функциялардың графиктерін түрлендірулер көмегімен салу. ББЖБ№2 | 10.2.3.2 - тригонометриялық функциялардың графиктерін түрлендірулер көмегімен сала білу | 1 | 12.10 | БЖБ№2 | ||
25 | 10.1С.Кері тригонометриялық функциялар | Арксинус, арккосинус, арктангенс және арккотангенс . | 10.2.3.3 - арксинус, арккосинус, арктангенс, арккотангенс анықтамаларын білу және олардың мәндерін таба білу; | 1 | 14.10 | | ||
26 | | Арксинус, арккосинус, арктангенс және арккотангенс | 10.2.3.3 - арксинус, арккосинус, арктангенс, арккотангенс анықтамаларын білу және олардың мәндерін таба білу; | 1 | 17.10 | | ||
27 | | Арксинус, арккосинус, арктангенс және арккотангенс | 10.2.3.3 - арксинус, арккосинус, арктангенс, арккотангенс анықтамаларын білу және олардың мәндерін таба білу; | 1 | 19.10 | | ||
28 | | Кері тригонометриялық функциялар, олардың қасиеттері мен графиктері | 10.2.3.4 - кері тригонометриялық функциялардың анықтамалары мен қасиеттерін білу; | 1 | 19.10 | | ||
29 | | Кері тригонометриялық функциялар, олардың қасиеттері мен графиктері | 10.2.3.5 - кері тригонометриялық функциялардың графиктерін салу; | 1 | 21.10 | | ||
30 | | Кері тригонометриялық функциялар, олардың қасиеттері мен графиктері ББЖБ№3 | 10.2.3.6 - кері тригонометриялық функциялары бар өрнектерді түрлендірулер орындау | 1 | 24.10 | БЖБ№3 | ||
31 | | Кері тригонометриялық функциялары бар қарапайым теңдеулер. | 10.2.3.7 - кері тригонометриялық функциялары бар қарапайым теңдеулерді шеше алу | 1 | 26.10 | | ||
32 | | Тоқсан бойынша жиынтық бағалау І-тоқсан | 1 | 26.10 | ТЖБ№1 | |||
33 | | Кері тригонометриялық функциялары бар қарапайым теңдеулер | 10.2.3.7 - кері тригонометриялық функциялары бар қарапайым теңдеулерді шеше алу | 1 | 28.10 | | ||
2 тоқсан 32 сағат | ||||||||
1 | 10.2А. Тригонометрия лық теңдеулер | Қарапайым тригонометриялық теңдеулер | 10.2.3.8 - қарапайым тригонометриялық теңдеулерді шеше алу; | 1 | 07.11 | | ||
2 | | Қарапайым тригонометриялық теңдеулер | 10.2.3.8 - қарапайым тригонометриялық теңдеулерді шеше алу; | 1 | 09.11 | | ||
3 | | Қарапайым тригонометриялық теңдеулер | 10.2.3.9 - тригонометриялық теңдеулерді көбейткіштерге жіктеу арқылы шешу; | 1 | 09.11 | | ||
4 | | Тригонометриялық теңдеулер және олардың жүйелерін шешу әдістері | 10.2.3.10 - квадрат теңдеуге келтірілетін тригонометриялық теңдеулерді шеше алу; 10.2.3.11 - тригонометриялық теңдеулерді тригонометриялық өрнектерді түрлендіру формулаларын қолдану арқылы шеше алу; | 1 | 11.11 | |
01.02
БЖБ№10 | ||||||||
17 | 10.4ВКездейсоқ шамалар және олардың сандық сипаттамалары | Кездейсоқ шамалар | 10.3.2.9 - кездейсоқ шаманың не екенін түсіну және кездейсоқ шамаларға мысалдар келтіру | 1 | 24.04 | | ||
18 | | Дискретті кездейсоқ шамалар | 10.3.2.10 - дискретті және үзіліссіз кездейсоқ шамалардың анықтамаларын білу және оларды ажырата алу; | 1 | 26.04 | | ||
19 | | Дискретті кездейсоқ шамалар | 10.3.2.11 - кейбір дискретті кездейсоқ шамалардың үлестірім заңы кестесін құру | 1 | 26.04 | | ||
20 | | Үзіліссіз кездейсоқ шама ұғымы | 10.3.2.12 - дискретті кездейсоқ шаманың математикалық күтімі ұғымын және оның қасиеттерін білу | 1 | 28.04 | | ||
21 | | Үзіліссіз кездейсоқ шама ұғымы | 10.3.2.12 - дискретті кездейсоқ шаманың математикалық күтімі ұғымын және оның қасиеттерін білу | 1 | 01.05 | 03.05 | ||
22 | | Үзіліссіз кездейсоқ шама ұғымы | 10.3.2.12 - дискретті кездейсоқ шаманың математикалық күтімі ұғымын және оның қасиеттерін білу | 1 | 03.05 | | ||
23 | | Дискретті кездейсоқ шамалардың сандық сипаттамалары | 10.3.2.13 - дискретті кездейсоқ шаманың математикалық күтімін есептеу; | 1 | 03.05 | | ||
24 | | Дискретті кездейсоқ шамалардың сандық сипаттамалары | 10.3.2.14 - дискретті кездейсоқ шаманың дисперсиясы мен орташа квадраттық (стандартты) ауытқуын есептеу; | 1 | 05.05 | | ||
25 | | Дискретті кездейсоқ шамалардың сандық сипаттамалары | 10.3.2.15 - дискретті кездейсоқ шамалардың сандық сипаттамаларын | 1 | 08.05 | | ||
26 | | Дискретті кездейсоқ шамалардың үлестірім түрлері. Үлкен сандар заңы | 10.3.2.16 - дискретті кездейсоқ шамалардың үлестірім түрлерін ажырата білу: биномдық үлестірім, геометриялық үлестірім, гипергеометриялық үлестірім; | 1 | 10.05 | | ||
27 | | Дискретті кездейсоқ шамалардың үлестірім түрлері. Үлкен сандар заңы. | 10.3.2.17 - үлкен сандар заңының тұжырымдамасын білу | 1 | 10.05 | | ||
28 | | Дискретті кездейсоқ шамалардың үлестірім түрлері. Үлкен сандар заңы. ББЖБ №11 | 10.3.2.17 - үлкен сандар заңының тұжырымдамасын білу | 1 | 12.05 | БЖБ№11 | ||
29 | | Дискретті кездейсоқ шамалардың үлестірім түрлері. Үлкен сандар заңы. | 10.3.2.17 - үлкен сандар заңының тұжырымдамасын білу | 1 | 15.05 | | ||
30 | | Тоқсан бойынша жиынтық бағалау ІVтоқсан | 1 | 17.05 | ТЖБ№4 | |||
31 | | 10-сыныптағы алгебра және анализ бастамалары курсын қайталау | 1 | 17.05 | | |||
32 | | 10-сыныптағы алгебра және анализ бастамалары курсын қайталау | 1 | 19.05 | | |||
33 | | 10-сыныптағы алгебра және анализ бастамалары курсын қайталау | 1 | 22.05 | | |||
34 | | 10-сыныптағы алгебра және анализ бастамалары курсын қайталау | 1 | 24.05 | | |||
35 | | 10-сыныптағы алгебра және анализ бастамалары курсын қайталау | 1 | 24.05 | | |||
36 | | 10-сыныптағы алгебра және анализ бастамалары курсын қайталау | 1 | 26.05 | | |||
37 | | 10-сыныптағы алгебра және анализ бастамалары курсын қайталау | 1 | 29.05 | | |||
38 | | 10-сыныптағы алгебра және анализ бастамалары курсын қайталау | 1 | 31.05 | | |||
39 | | 10-сыныптағы алгебра және анализ бастамалары курсын қайталау | 1 | 31.05 | |