ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 10.01.2024
Просмотров: 221
Скачиваний: 2
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
1 величина среднедушевых доходов (в месяц), руб.;
2 индексы промышленного производства ;% к предыдущему году;
3 валовой региональный продукт, млн руб.;
4 продукция сельского хозяйства,млн руб.;
5 основные фонды в экономике по полной учетной стоимости,млн руб.;
6 средние цены на первичном рынке жилья(на конец года), руб.за 1 м2 общей площади;
7 величина прожиточного минимума (в среднем на душу населения), руб. в месяц;
8 удельный вес расходов домашних хозяйствна оплату жилищно-коммунальных услуг,
% от общей суммы потребительских расходов;
9 среднегодовая численностьзанятых в экономике, тыс. чел.;
10 число предприятий и организаций;
11 удельный вес расходов домашних хозяйствна продукты питания и безалкогольные напитки, % от общей суммы потребительских расходов;
12 оборот розничной торговли, млн руб.;
13 ввод в действие общей площади жилых домов, тыс. м2.
П р и м е ч а н и е к табл. 3П.6. и табл. 3П.7
1 потребительские расходы в среднем на душу населения (в месяц), руб.;
2 индексы промышленного производства, % к предыдущему году;
3–валовой региональный продукт,млн руб.;
4 продукция сельского хозяйства,млн руб.;
5 основные фонды в экономике по полной учетной стоимости,млн руб.;
6 средние цены на первичном рынке жилья(на конец года), руб. за 1 м2общей площади;
7 величина прожиточного минимума (в среднем на душу населения), руб. в месяц;
8 удельный вес расходов домашних хозяйствна оплату жилищно-коммунальных услуг,
% от общей суммы потребительских расходов;
9 среднегодовая численностьзанятых в экономике, тыс. чел.;
10 число предприятий и организаций;
11 удельный вес расходов домашних хозяйствна продукты питания и безалкогольные напитки, % от общей суммы потребительских расходов;
12 оборот розничной торговли, млн руб.;
13 ввод в действие общей площади жилых домов, тыс. м2.
Приложение 4
Лабораторные работы № 6, 7 Варианты № 1 – 33
№ п/п | Год | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | 1997 | 597 651 | 547 386 | 40 | 19123 | 17575 | 235903 | 13752 | 13750 | 259 | 122 | 43 |
2 | 1998 | 513 551 | 467 028 | 40 | 16780 | 13760 | 209880 | 10997 | 10762 | 221 | 134 | 37 |
3 | 1999 | 379 726 | 343 082 | 34 | 14677 | 11549 | 138521 | 10370 | 9037 | 127 | 154 | 17 |
4 | 2000 | 359 330 | 326 561 | 23 | 15951 | 10274 | 124903 | 15536 | 11652 | 203 | 85 | 10 |
5 | 2001 | 193 450 | 173 976 | 17 | 5814 | 6520 | 65226 | 10740 | 7569 | 213 | 57 | 18 |
6 | 2002 | 184 612 | 167 940 | 25 | 6802 | 6841 | 55706 | 13139 | 7562 | 196 | 56 | 14 |
7 | 2003 | 129 144 | 114 121 | 12 | 5124 | 5309 | 29552 | 6948 | 6391 | 33 | 25 | 40 |
8 | 2004 | 119 157 | 105 488 | 16 | 3057 | 5650 | 40150 | 9511 | 4816 | 25 | 25 | 43 |
9 | 2005 | 177 230 | 163 101 | 19 | 7581 | 6797 | 51945 | 15592 | 6569 | 54 | 26 | 49 |
10 | 2006 | 186 380 | 170 851 | 18 | 12949 | 5619 | 38606 | 15669 | 8649 | 72 | 33 | 35 |
11 | 2007 | 28 6956 | 263 277 | 51 | 30751 | 6030 | 40258 | 24731 | 14090 | 107 | 52 | 39 |
12 | 2008 | 281 614 | 261 170 | 64 | 35216 | 5865 | 39964 | 24014 | 15519 | 66 | 33 | 91 |
13 | 2009 | 279 907 | 261 495 | 96 | 35753 | 5517 | 38830 | 23265 | 16433 | 72 | 44 | 108 |
14 | 2010 | 191 656 | 171 940 | 92 | 19890 | 4894 | 27862 | 20901 | 11814 | 110 | 61 | 140 |
15 | 2011 | 356 535 | 310 549 | 98 | 32747 | 10182 | 36474 | 41562 | 19578 | 390 | 145 | 201 |
| ||||||||||||
№ п/п | Год | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
1 | 1997 | 138231 | 50265 | 57 | 52 | 208 | 56 | 750 | 2379 | 261 | 119 | 183 |
2 | 1998 | 111934 | 46523 | 52 | 40 | 195 | 77 | 493 | 2425 | 220 | 90 | 238 |
3 | 1999 | 81297 | 36644 | 39 | 27 | 228 | 75 | 355 | 1894 | 150 | 56 | 201 |
4 | 2000 | 74748 | 32769 | 27 | 37 | 288 | 116 | 245 | 1753 | 182 | 31 | 182 |
5 | 2001 | 36503 | 19474 | 25 | 22 | 171 | 93 | 255 | 1627 | 157 | 25 | 124 |
6 | 2002 | 36806 | 16672 | 22 | 23 | 107 | 31 | 238 | 1962 | 198 | 13 | 150 |
7 | 2003 | 23418 | 15023 | 30 | 24 | 82 | 19 | 212 | 2692 | 129 | 26 | 224 |
8 | 2004 | 17699 | 13669 | 42 | 21 | 55 | 12 | 125 | 3117 | 48 | 24 | 182 |
9 | 2005 | 30760 | 14129 | 30 | 24 | 60 | 13 | 118 | 3025 | 114 | 17 | 200 |
10 | 2006 | 32721 | 15529 | 28 | 53 | 86 | 15 | 109 | 2900 | 157 | 11 | 176 |
11 | 2007 | 51492 | 23679 | 38 | 50 | 212 | 25 | 207 | 3164 | 921 | 29 | 260 |
12 | 2008 | 49064 | 20444 | 31 | 35 | 278 | 22 | 190 | 3134 | 714 | 21 | 289 |
13 | 2009 | 45920 | 18412 | 39 | 37 | 217 | 18 | 174 | 2585 | 950 | 34 | 240 |
14 | 2010 | 27508 | 19716 | 49 | 45 | 236 | 16 | 214 | 2621 | 921 | 37 | 298 |
15 | 2011 | 43586 | 45986 | 83 | 60 | 604 | 51 | 371 | 4520 | 994 | 68 | 614 |
| ||||||||||||
№ п/п | Год | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
1 | 1997 | 24517 | 29 878 | 16 | 1626 | 23053 | 16501 | 39620 | 46 | 79 | 73 | 2861 |
2 | 1998 | 21059 | 22 210 | 16 | 1528 | 18396 | 10509 | 41800 | 60 | 56 | 99 | 6854 |
3 | 1999 | 19626 | 15 902 | 24 | 1425 | 12116 | 7998 | 41615 | 39 | 44 | 72 | 3871 |
4 | 2000 | 20213 | 14 906 | 24 | 1508 | 11043 | 6738 | 40810 | 47 | 28 | 50 | 1121 |
5 | 2001 | 9674 | 5 587 | 16 | 1373 | 6742 | 4402 | 24873 | 40 | 32 | 74 | 405 |
6 | 2002 | 7128 | 5 635 | 24 | 1670 | 5967 | 4531 | 24951 | 26 | 26 | 70 | 410 |
7 | 2003 | 5540 | 4 277 | 17 | 1808 | 5346 | 6299 | 21457 | 45 | 9 | 103 | 346 |
8 | 2004 | 4886 | 2 584 | 6 | 1486 | 3339 | 3734 | 14948 | 34 | 5 | 87 | 212 |
9 | 2005 | 5497 | 4 600 | 29 | 1004 | 4717 | 4104 | 30436 | 46 | 7 | 99 | 432 |
10 | 2006 | 6806 | 8 900 | 17 | 1053 | 6523 | 4089 | 37126 | 44 | 8 | 77 | 499 |
11 | 2007 | 10595 | 20 968 | 3 | 1094 | 17309 | 4846 | 52802 | 152 | 7 | 118 | 1687 |
12 | 2008 | 8806 | 23 331 | 1 | 1002 | 20717 | 3962 | 43518 | 126 | 14 | 105 | 1177 |
13 | 2009 | 7454 | 22 874 | 13 | 861 | 27028 | 3336 | 42539 | 129 | 8 | 98 | 770 |
14 | 2010 | 5245 | 14 500 | 39 | 814 | 18188 | 2283 | 24100 | 163 | 16 | 110 | 1380 |
15 | 2011 | 7325 | 22 316 | 78 | 1240 | 35087 | 4524 | 64493 | 250 | 56 | 192 | 7063 |
Продолжение прил. 4
Варианты № 34 – 66
№ п/п | Год | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
1 | 1997 | 295 | 110 | 5658 | 120 | 1785 | 166 | 262 | 54 | 157 | 52 | 22 |
2 | 1998 | 1274 | 83 | 3577 | 86 | 1384 | 171 | 131 | 51 | 120 | 34 | 23 |
3 | 1999 | 468 | 60 | 2108 | 83 | 987 | 155 | 97 | 32 | 71 | 50 | 21 |
4 | 2000 | 32 | 37 | 1785 | 106 | 945 | 131 | 95 | 47 | 90 | 79 | 20 |
5 | 2001 | 40 | 42 | 1283 | 71 | 758 | 117 | 49 | 36 | 61 | 54 | 10 |
6 | 2002 | 19 | 22 | 990 | 50 | 722 | 33 | 70 | 26 | 65 | 38 | 42 |
7 | 2003 | 5 | 23 | 906 | 26 | 535 | 19 | 54 | 23 | 19 | 19 | 27 |
8 | 2004 | 2 | 12 | 819 | 26 | 339 | 16 | 20 | 30 | 8 | 6 | 16 |
9 | 2005 | 5 | 17 | 726 | 27 | 360 | 38 | 31 | 27 | 19 | 13 | 17 |
10 | 2006 | 2 | 12 | 766 | 54 | 371 | 51 | 33 | 18 | 16 | 12 | 12 |
11 | 2007 | 73 | 44 | 887 | 43 | 537 | 32 | 36 | 16 | 36 | 27 | 11 |
12 | 2008 | 63 | 36 | 716 | 43 | 455 | 21 | 30 | 18 | 35 | 26 | 8 |
13 | 2009 | 107 | 30 | 664 | 41 | 443 | 24 | 52 | 15 | 32 | 20 | 7 |
14 | 2010 | 59 | 39 | 811 | 45 | 433 | 72 | 43 | 22 | 45 | 35 | 10 |
15 | 2011 | 1948 | 57 | 1350 | 108 | 790 | 293 | 164 | 128 | 70 | 88 | 35 |
| ||||||||||||
№ п/п | Год | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 |
1 | 1997 | 143675 | 4302 | 2578 | 18928 | 25364 | 6296 | 5715 | 2474 | 1532 | 7370 | 247 |
2 | 1998 | 128117 | 3915 | 2356 | 19035 | 26672 | 5310 | 4766 | 1977 | 1537 | 5231 | 158 |
3 | 1999 | 125233 | 3847 | 2243 | 19151 | 25037 | 3681 | 4275 | 1799 | 1237 | 5041 | 193 |
4 | 2000 | 80510 | 3187 | 1519 | 13276 | 17913 | 1857 | 2237 | 1158 | 676 | 3086 | 61 |
5 | 2001 | 60231 | 2170 | 1362 | 11175 | 15186 | 1333 | 1660 | 993 | 352 | 1974 | 56 |
6 | 2002 | 51135 | 1704 | 1114 | 8829 | 13939 | 1080 | 1385 | 827 | 272 | 1400 | 53 |
7 | 2003 | 45142 | 1771 | 1098 | 7016 | 14017 | 959 | 1234 | 922 | 251 | 1130 | 39 |
8 | 2004 | 36277 | 1336 | 654 | 5671 | 12504 | 656 | 907 | 549 | 168 | 717 | 48 |
9 | 2005 | 35418 | 1274 | 620 | 6034 | 12437 | 473 | 786 | 434 | 125 | 595 | 55 |
10 | 2006 | 34669 | 1366 | 686 | 6318 | 11948 | 605 | 636 | 424 | 112 | 648 | 48 |
11 | 2007 | 30726 | 1355 | 728 | 5302 | 10211 | 668 | 629 | 464 | 111 | 722 | 96 |
12 | 2008 | 25542 | 1258 | 1032 | 3954 | 7483 | 648 | 551 | 637 | 90 | 948 | 100 |
13 | 2009 | 20326 | 1130 | 983 | 2573 | 7232 | 674 | 648 | 610 | 62 | 677 | 97 |
14 | 2010 | 21206 | 1111 | 698 | 2899 | 7329 | 641 | 617 | 694 | 105 | 834 | 105 |
15 | 2011 | 22568 | 1255 | 1000 | 2622 | 6176 | 976 | 771 | 1070 | 191 | 2207 | 187 |
| ||||||||||||
№ п/п | Год | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |
1 | 1997 | 69116 | 196 | 483 | 134 | 668 | 176 | 140 | 81 | 92 | 32 | 3483 |
2 | 1998 | 57318 | 220 | 362 | 108 | 635 | 404 | 164 | 81 | 104 | 32 | 1771 |
3 | 1999 | 58922 | 298 | 369 | 106 | 522 | 173 | 117 | 48 | 64 | 21 | 852 |
4 | 2000 | 35601 | 71 | 358 | 68 | 439 | 164 | 83 | 56 | 65 | 14 | 786 |
5 | 2001 | 24026 | 39 | 260 | 50 | 432 | 184 | 97 | 31 | 40 | 28 | 535 |
6 | 2002 | 20585 | 52 | 144 | 22 | 455 | 144 | 136 | 46 | 43 | 19 | 534 |
7 | 2003 | 16744 | 33 | 101 | 27 | 484 | 112 | 125 | 38 | 37 | 22 | 445 |
8 | 2004 | 13115 | 34 | 56 | 37 | 518 | 77 | 141 | 51 | 38 | 16 | 446 |
9 | 2005 | 12640 | 53 | 68 | 40 | 396 | 86 | 129 | 40 | 24 | 23 | 432 |
10 | 2006 | 11926 | 32 | 67 | 34 | 411 | 172 | 137 | 54 | 39 | 32 | 347 |
11 | 2007 | 10536 | 101 | 93 | 100 | 578 | 315 | 172 | 144 | 62 | 39 | 508 |
12 | 2008 | 8941 | 36 | 125 | 80 | 551 | 373 | 174 | 72 | 57 | 30 | 476 |
13 | 2009 | 5 737 | 45 | 89 | 92 | 575 | 443 | 141 | 96 | 66 | 37 | 538 |
14 | 2010 | 6 278 | 156 | 150 | 125 | 653 | 562 | 178 | 150 | 112 | 44 | 637 |
15 | 2011 | 6 300 | 165 | 451 | 166 | 947 | 1 832 | 266 | 322 | 157 | 69 | 1 588 |
Окончание прил. 4