ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 10.01.2024
Просмотров: 210
Скачиваний: 2
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
Исходные данные к лабораторной работе № 12
Год | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
1993 | 9,2 | 7,8 | 3,8 | 12,1 | 4,0 | 199 | 15,1 | 109 | 141 | 18,1 |
1994 | 8,6 | 4,7 | 4,4 | 11,7 | 3,3 | 136 | 14,2 | 103 | 134 | 16,6 |
1995 | 7,5 | 3,0 | 4,4 | 14,4 | 5,2 | 188 | 10,2 | 118 | 148 | 12,0 |
1996 | 7,2 | 3,2 | 4,3 | 11,0 | 3,8 | 174 | 13,6 | 114 | 145 | 14,3 |
1997 | 8,8 | 5,0 | 2,5 | 13,9 | 3,6 | 186 | 14,6 | 111 | 147 | 16,1 |
1998 | 7,8 | 3,2 | 4,3 | 11,0 | 4,4 | 153 | 11,2 | 97 | 141 | 12,7 |
1999 | 8,3 | 4,8 | 3,6 | 13,0 | 4,8 | 185 | 10,7 | 97 | 147 | 13,4 |
2000 | 10,1 | 3,7 | 5,5 | 13,6 | 4,7 | 188 | 14,2 | 105 | 143 | 15,7 |
2001 | 9,4 | 5,3 | 5,0 | 16,4 | 4,3 | 199 | 17,9 | 108 | 151 | 15,6 |
2002 | 11,7 | 5,2 | 4,7 | 16,9 | 5,5 | 219 | 15,9 | 103 | 148 | 15,8 |
2003 | 9,8 | 7,1 | 6,6 | 10,2 | 6,4 | 227 | 14,8 | 117 | 163 | 16,2 |
2004 | 10,0 | 5,9 | 5,8 | 17,8 | 6,5 | 277 | 16,2 | 116 | 162 | 15,7 |
2005 | 10,5 | 6,5 | 6,3 | 17,7 | 8,0 | 282 | 15,4 | 124 | 170 | 16,4 |
2006 | 9,9 | 7,6 | 6,1 | 16,0 | 7,2 | 325 | 16,0 | 133 | 173 | 16,3 |
2007 | 9,2 | 4,3 | 7,2 | 15,6 | 8,0 | 292 | 14,1 | 132 | 179 | 16,1 |
2008 | 10,5 | 5,7 | 7,8 | 17,6 | 8,7 | 362 | 18,4 | 138 | 196 | 16,9 |
2009 | 11,9 | 4,7 | 8,2 | 18,2 | 10,1 | 323 | 16,5 | 143 | 199 | 16,5 |
2010 | 11,8 | 4,8 | 8,2 | 19,0 | 10,6 | 241 | 13,9 | 100 | 180 | 13,6 |
2011 | 14,8 | 8,0 | 9,0 | 17,7 | 9,2 | 392 | 16,7 | 148 | 208 | 17,7 |
2012 | 13,1 | 5,4 | 9,2 | 16,8 | 10,1 | 409 | 12,9 | 134 | 211 | 16,0 |
Приложение8
Варианты лабораторной работы № 12
№ п/п | Год | Чистый располагаемый продукт, млн руб. | Объем продукции промышленностимлн руб. | Валовой внутренний продукт, млн руб. | Чистый национальный доход, млн руб. | Прибыль, млн. руб. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
1 | 1995 | 1 413 717,6 | 418 468,5 | 1 428 522,1 | 1 229 646,4 | 610 792,0 |
2 | 1996 | 1 982 923,8 | 523 463,1 | 2 007 825,1 | 1 713 828,8 | 699 367,0 |
3 | 1997 | 2 292 045,6 | 579 286,5 | 2 342 514,0 | 1 971 789,8 | 783 343,7 |
4 | 1998 | 2 514 429,4 | 821 043,4 | 2 629 623,0 | 2 175 604,9 | 946 688,5 |
5 | 1999 | 4 652958,1 | 2 084 585,1 | 4 823 233,5 | 4 039 103,5 | 2 131 512,0 |
6 | 2000 | 7 126 553,3 | 3 218 866,3 | 7 305 646,3 | 6 145 672,9 | 3 119 932,4 |
7 | 2001 | 8 819 938,9 | 3 299 561,7 | 8 943 582,4 | 7 551 027,5 | 3 692 601,4 |
8 | 2002 | 10 612 526,7 | 3 813 694,6 | 10 819 212,3 | 9 197 373,7 | 3 906 867,9 |
9 | 2003 | 12 806 796,7 | 4 655 880,3 | 13 208 233,8 | 11 031 673,5 | 4 864 328,3 |
10 | 2004 | 16 658 960,3 | 5 860 396,9 | 17 027 190,9 | 14 306 835,7 | 6 306 703,7 |
11 | 2005 | 21 070 760,4 | 7 607 256,5 | 21 609 765,5 | 17 822 535,6 | 7 887 139,4 |
12 | 2006 | 26 120 717,0 | 9 079 332,7 | 26 917 201,4 | 22 030 614,5 | 9 544 584,3 |
13 | 2007 | 32 463 957,8 | 10 028 762,1 | 33 247 513,2 | 27 486 399,1 | 11 387 081,6 |
14 | 2008 | 40 066 446,2 | 12 923 553,7 | 41 276 849,1 | 33 742 597,8 | 13 498 666,0 |
15 | 2009 | 37 546 122,2 | 10 842 026,2 | 38 807 218,6 | 32 343 989,3 | 11 921 085,7 |
16 | 2010 | 44 830 692,9 | 13 529 310,9 | 46 308 541,2 | 38 368 125,0 | 15 093 737,8 |
17 | 2011 | 54 037 351,2 | 16 940 916,2 | 55 799 572,6 | 45 574 029,3 | 17 273 066,1 |
| ||||||
№ п/п | Год | Налоги, млн руб. | Расходы на потребление, млн руб. | Инвестиции, млн руб. | Доход, млн руб. | Государ-ственные расходы, млн руб. |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
1 | 1995 | 184 071,2 | 1 016 594,3 | 396 808,80 | 1 413 403,1 | 15 119,00 |
2 | 1996 | 269 095,0 | 1 435 869,8 | 543 486,70 | 1 979 356,5 | 28 468,60 |
3 | 1997 | 320 255,8 | 1 776 137,6 | 513 834,70 | 2 289 972,3 | 52 541,70 |
4 | 1998 | 338 824,5 | 2 003 790,1 | 508 092,90 | 2 511 883,0 | 117 740,00 |
5 | 1999 | 613 854,6 | 3 285 678,1 | 1 361 716,20 | 4 647 394,3 | 175 839,20 |
6 | 2000 | 980 880,4 | 4 476 850,9 | 2 641 627,70 | 7 118 478,6 | 187 167,70 |
7 | 2001 | 1 268 911,4 | 5 886 860,6 | 2 909 152,20 | 8 796 012,8 | 147 569,60 |
8 | 2002 | 1 415 153,0 | 7 484 115,5 | 3 117 232,80 | 10 601 348,3 | 217 864,00 |
9 | 2003 | 1 775 123,2 | 9 058 687,6 | 3 736 114,60 | 12 794 802,2 | 413 431,60 |
10 | 2004 | 2 352 124,6 | 11 477 849,6 | 5 161 445,10 | 16 639 294,7 | 387 896,20 |
11 | 2005 | 3 248 224,8 | 14 438 149,2 | 6 603 003,90 | 21 041 153,1 | 568 612,40 |
12 | 2006 | 4 090 102,5 | 17 809 740,7 | 8 269 986,90 | 26 079 727,6 | 837 473,80 |
13 | 2007 | 4 977 558,7 | 21 968 579,5 | 10 406 986,90 | 32 375 566,4 | 871 946,80 |
14 | 2008 | 6 323 848,4 | 27 543 509,1 | 12 452 188,40 | 39 995 697,5 | 1 281 151,60 |
15 | 2009 | 5 202 132,9 | 29 269 625,1 | 8 187 536,00 | 37 457 161,1 | 1 350 057,50 |
16 | 2010 | 6 462 567,9 | 32 514 673,2 | 12 206 107,80 | 44 720 781,0 | 1 587 760,20 |
17 | 2011 | 8 463 321,9 | 37 439 339,5 | 16 503 181,50 | 53 942 521,0 | 1 857 051,60 |
Окончание прил.8
№ п/п | Год | Денежная масса, млрд руб. | Запас капитала, млн руб. | Процентная ставка, % | Среднемесяч-ная номиналь-ная начислен-ная заработная плата работников организаций, руб. | Число организаций, выполнявших научные исследования и разработки |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
1 | 1995 | 45,6 | 301 117,4 | 10 | 472,4 | 4567 |
2 | 1996 | 84,3 | 401 613,9 | 9,7 | 782,9 | 4224 |
3 | 1997 | 123,5 | 428 522,1 | 9,3 | 1546,9 | 4134 |
4 | 1998 | 231,9 | 424 656,5 | 8,8 | 1621,3 | 4121 |
5 | 1999 | 324,1 | 693 958,5 | 8,8 | 1987,8 | 4112 |
6 | 2000 | 437,8 | 1 232 043,1 | 9,2 | 2223,4 | 4099 |
7 | 2001 | 543,3 | 1 689 315,0 | 8,7 | 3240,4 | 3906 |
8 | 2002 | 954,7 | 1 939 314,4 | 8,5 | 4360,3 | 3797 |
9 | 2003 | 1563,2 | 2 432 252,0 | 8,3 | 5498,5 | 3656 |
10 | 2004 | 2134,7 | 3 130 523,6 | 8,8 | 6739,5 | 3566 |
11 | 2005 | 4353,9 | 3 836 895,9 | 8,7 | 8554,9 | 3622 |
12 | 2006 | 6032,1 | 4 980 573,3 | 7,9 | 10633,9 | 3957 |
13 | 2007 | 8970,7 | 6 980 359,1 | 7,6 | 13593,4 | 3666 |
14 | 2008 | 12869 | 9 200 768,9 | 7,9 | 17290,1 | 3536 |
15 | 2009 | 12975,9 | 8 535 671,5 | 6,9 | 18637,5 | 3492 |
16 | 2010 | 15267,6 | 10 014 340,1 | 6,5 | 20952,2 | 3682 |
17 | 2011 | 20011,9 | 12 075 765,0 | 7,1 | 23369,2 | 3697 |
| ||||||
№ п/п | Год | Потребление электро-энергии, млнкВт час | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя, м2 | Доходы от предприни-мательской деятельности, млн руб. | Расходы на покупку недвижимости, млн руб. | Денежные расходы и сбережения, млн руб. |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
1 | 1995 | 840421,8 | 18,0 | 152678,4 | 5342,9 | 873267,5 |
2 | 1996 | 842347,2 | 18,2 | 189234,6 | 8745,3 | 1023451,6 |
3 | 1997 | 861167,7 | 18,5 | 206 558,6 | 12 332,6 | 1 629 416,4 |
4 | 1998 | 857734,1 | 18,9 | 255 949,3 | 23 569,5 | 1 746 677,1 |
5 | 1999 | 862379,8 | 19,2 | 360 266,6 | 38 696,2 | 2 854 775,1 |
6 | 2000 | 863708,8 | 19,5 | 606 320,1 | 47 697,9 | 3 703 785,5 |
7 | 2001 | 875423,5 | 19,8 | 672 200,2 | 75 403,7 | 5 221 826,4 |
8 | 2002 | 878342,2 | 20,1 | 810 731,5 | 119 833,4 | 6 711 801,3 |
9 | 2003 | 902908,1 | 20,4 | 1 066 875,8 | 180 087,7 | 8 659 311,2 |
10 | 2004 | 924244,7 | 20,8 | 1 285 460,8 | 255 218,7 | 10 780 136,0 |
11 | 2005 | 940702,7 | 21 | 1 580 335,7 | 352 235,1 | 13 614 231,0 |
12 | 2006 | 979982,6 | 21,4 | 1 915 107,7 | 572 315,0 | 16 706 196,5 |
13 | 2007 | 1002534,8 | 21,8 | 2 133 848,4 | 834 006,4 | 20 492 458,6 |
14 | 2008 | 1022746,2 | 22,2 | 2 583 580,0 | 1 194 732,4 | 25 158 917,0 |
15 | 2009 | 977122,4 | 22,6 | 2 734 696,0 | 838 826,0 | 28 595 957,0 |
16 | 2010 | 1020632,5 | 23 | 2 873 344,0 | 1 104 545,0 | 31 762 945,0 |
17 | 2011 | 1041122,1 | 23,4 | 3 187 375,0 | 1 444 108,0 | 35 067 103,0 |
Варианты_лабораторной_работы_№_13__Варианты№_1,_16,_31,_46,_61,_76,_91'>Приложение 9
Варианты лабораторной работы № 13
Варианты№ 1, 16, 31, 46, 61, 76, 91
Модифицированная модель Кейнса:
расходы на потребление;
доход;
инвестиции;
− текущий период;
1 − предыдущий период.
Варианты№ 2, 17, 32, 47, 62, 77, 92
Конъюнктурная модель:
расходы на потребление;
ВВП;
инвестиции;
процентная ставка;
государственные расходы;
денежная масса;
− текущий период;
1 − предыдущий период.
Варианты№ 3, 18, 33, 48, 63, 78, 93
Упрощенная версия модели Клейна (макроэкономическая модель):
расходы на потребление;
доход;
инвестиции;
запас капитала;
налоги;