ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 11.01.2024
Просмотров: 64
Скачиваний: 1
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
БИЗНЕС-ПЛАН 1. Общие сведения о заемщике
2. Целевое использование кредитных средств
3. Сумма запрашиваемого займа (тенге) _______________5 000 000___________________________ (цифрами)4. Срок запрашиваемого займа ___________7 лет (84 месяца) ___________________________________5. Ставка вознаграждения____________2,5 % годовых __________________________________________6. Метод погашения процентов и основной суммы займа: Аннуитетный (с погашением равными платежами)/дифференцированный (с погашением основного долга равными долями)/предоставление гибкого графика7. Льготный период: ОД - ___24____мес; Вознаграждение – __12_____мес.8. Информация по обязательствам
9. Рынок сбыта продукции и маркетинговая стратегия: планируется реализовывать полученную продукцию /оказывать услуги на внутреннем рынке региона (базары, мясные лавки, магазины……..), для обеспечения продовольственной безопасности области.
10. Залоговое обеспечение:
11. Наличие имущества (помещения, сельхозугодия, скот, производственные помещения и мощности, дом, магазин, техника, машины и оборудование, другое движимое и недвижимое имущество):
12. Финансовый план.Прогнозируемый Отчет о доходах и расходах(в тенге)
Руководитель ______________________________ ФИО
| Наименование заемщика | ИП «Надирова»НАДИРОВАДЖАМИЛЯБАХТОВНА |
| Юридический адрес: | область Акмолинская, район Целиноградский, сельский округ Караоткельский, село Караоткель, улица Женис, дом №52 |
| Фактический адрес: | область Акмолинская, район Целиноградский, сельский округ Караоткельский, село Караоткель, улица Женис, дом №52 |
| ИИН/БИН | 890820499047 |
| Вид деятельности: | Разведение КРС мясного направления |
| Опыт работы: | 3 месяца |
| Дата первичной регистрации, перерегистрации, № свидетельства | Талон № KZ52TWQ02768654 от 24.02.2023г |
| Численность сотрудников | 1 наёмный работник |
| № удостоверения личности собственника | Уд. №049555884 выдано МВД РК от 06.01.2021г |
| Дата и место рождения | 20.08.1989г, УЗБЕКИСТАН , ДЖИЗАКСКАЯ , МИРЗАЧУЛЬСКИЙ |
| Семейное положение и количество нетрудоспособных детей | Замужем, 3 детей |
| Контактные данные | +7 (775) 832-45-02 |
| Направление использования средств | Ед.изм., (шт, кг, голов и т.п.) | Кол-во | Цена | Сумма всего (тенге) | В том числе (тенге): За счет займа/ За счет собств. средств |
| КРС, маточное поголовье | гол. | 12 | 350 000 | 4 200 000 | 4 200 000 / 0 |
| приобретение кормов | тон | 1 | 800 000 | 800 000 | 800 000/0 |
| | | | | | |
| Итого: | | | | | 5 000 000 |
3. Сумма запрашиваемого займа (тенге) _______________5 000 000___________________________ (цифрами)4. Срок запрашиваемого займа ___________7 лет (84 месяца) ___________________________________5. Ставка вознаграждения____________2,5 % годовых __________________________________________6. Метод погашения процентов и основной суммы займа: Аннуитетный (с погашением равными платежами)/дифференцированный (с погашением основного долга равными долями)/предоставление гибкого графика7. Льготный период: ОД - ___24____мес; Вознаграждение – __12_____мес.8. Информация по обязательствам
| № | Банк кредитор | Цель займа | Сумма займа, тенге | Процентная ставка | Дата получения | Дата погашения | Остаток ОД | Комментарии | |||||||
| 1 | АО «ForteBank» | потребительский | 5 054 419,00 | 23 | 03.05.2022 | 03.05.2027 | 3933618,51 | | |||||||
| 2 | АО "Kaspi Bank" | потребительский | | | 19.02.2023 | 23.10.2023 | 383826,67 | | |||||||
| ИТОГО | | | | | | | | ||||||||
10. Залоговое обеспечение:
| № | Описание предмета залога | Собственник/ Гарант | Местонахождение | Рыночная стоимость по отчету об оценке, тенге | Залоговая стоимость, тенге |
| 1 | 2-х комнатная квартира общей площадью 49,9кв.м, расположенная в многоквартирном жилом доме | Надирова Джамиля Бахтовна | РК, г.Астана, р-н Нұра, ж.м. Үркер, ул.Ақтамберді Жырау, д.47 | 18910183 | |
| 2 | | | | | |
| Итого | | | |||
| Наименование | Ед. измерения (штук, голов, кг, кв.м, га и т.п.) | Кол-во | Стоимость активов, возможная рыночная стоимость |
| Недвижимость (квартиры, жилые дома, ком. помещения) | | | |
| Земельные участки | | | |
| Биологические активы | | | |
| Специализированная техника | | | |
| ……… | | | |
| ……… | | | |
| Итого: | | | |
12. Финансовый план.Прогнозируемый Отчет о доходах и расходах(в тенге)
| | | | | | | | ||||||||||
| | | | | | | | | |||||||||
| Показатели | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Сред значение | ||||||||
| Выручка | 720 000 | 11 000 000 | 11 000 000 | 11 000 000 | 11 000 000 | 11 000 000 | 11 000 000 | 9 531 429 | ||||||||
| Доп.доход( Кредит) | 5 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 000 | ||||||||
| Инвестиционные затраты | 5 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 000 | ||||||||
| Производственные затраты | 3 244 600 | 5 877 200 | 5 877 200 | 5 877 200 | 5 877 200 | 5 877 200 | 5 877 200 | 5 501 114 | ||||||||
| Погашение суммы оплаты по займу | 0 | 776 558 | 915 142 | 915 142 | 915 142 | 915 142 | 138 584 | 653 673 | ||||||||
| Прибыль до уплаты налогов | -2 524 600 | 4 346 242 | 4 207 658 | 4 207 658 | 4 207 658 | 4 207 658 | 4 984 216 | 3 376 641 | ||||||||
| Налоги | 21 600 | 330 000 | 330 000 | 330 000 | 330 000 | 330 000 | 330 000 | 285 943 | ||||||||
| Чистая прибыль | -2 546 200 | 4 016 242 | 3 877 658 | 3 877 658 | 3 877 658 | 3 877 658 | 4 654 216 | 3 090 699 | ||||||||
| Уровень рентабельности,% | -354% | 37% | 35% | 35% | 35% | 35% | 42% | 32% | ||||||||
Руководитель ______________________________ ФИО