Файл: Связи и массовых коммуникаций российской федерации федеральное государственное бюджетное образовательное.docx
ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 29.10.2023
Просмотров: 19
Скачиваний: 1
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ | |||||||||||
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ ИМ. ПРОФ. М.А. БОНЧ-БРУЕВИЧА» (СПбГУТ) | |||||||||||
| Факультет: | ||||||||||
Кафедра: | |||||||||||
НАПРАВЛЕНИЕ-ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ | |||||||||||
Студент: | | ||||||||||
(ФИО студента полностью) | |||||||||||
Группа | | | |||||||||
Направление/Специальность: | | ||||||||||
Профильная организация: | | ||||||||||
(наименование предприятия, подразделения, кафедры) | |||||||||||
Период проведения: | | ||||||||||
(даты начала и окончания практики) | |||||||||||
Вид и тип практики: | | ||||||||||
| |||||||||||
Руководитель практики от профильной организации: | | ||||||||||
| |||||||||||
(ФИО, должность) | |||||||||||
Руководитель практики от кафедры: | | ||||||||||
(ФИО, уч. степень, уч. звание, должность) | |||||||||||
Индивидуальное задание на практику: | |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
Декан факультета ______ | | ||||||||||
(подпись, печать факультета) | |||||||||||
Прибыл на предприятие (кафедру): | | ||||||||||
(число, месяц, год) | |||||||||||
Убыл с предприятия (кафедры): | | ||||||||||
(число, месяц, год) | |||||||||||
Руководитель практики от профильной организации: | | ||||||||||
(должность, подпись) М,П, |
Характеристика студента-практиканта/ отзыв о результатах практики | ||||||
| ||||||
(ФИО студента полностью) | ||||||
(заключение о работе студента за период прохождения практики: теоретическая подготовленность, технические навыки, результаты выполнения индивидуального задания и программы практики в целом, трудовая дисциплина, отношение к работе, участие в общественной жизни) | ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
Оценка: | | «___» _________ | ||||
(прописью) | ||||||
Руководитель практики от профильной организации: | | |||||
(руководитель практики от проф. организации) | ||||||
Руководитель профильной организации: | | |||||
(ФИО, подпись) | ||||||
| М.П. | |||||
Зачёт принят с оценкой: | | | ||||
(прописью) | ||||||
«___» _________________ | ||||||
| ||||||
Руководитель практики от кафедры: | | |||||
(ФИО, подпись) |
Инструктаж по технике безопасности проведен | | ||||
(число, месяц, год) | |||||
| | ||||
Дневник __________________________ практики | |||||
Даты начала и окончания | Рабочее место | Содержание выполненных работ | Подпись руководителя | ||
1 | 2 | 3 | 4 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | |
1 | 2 | 3 | 4 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| |||
Участие в научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработках, изобретательской и рационализаторской деятельности, выполнение разовых общественных поручений | |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
|