ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 07.11.2023
Просмотров: 106
Скачиваний: 2
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
Выплата налогов | 726 | 1 495 | 1 645 | 1 809 | 1 990 | 0 |
Денежный поток от операционной деятельности | 5 965 | 10 619 | 14 714 | 20 673 | 26 546 | 2 766 |
Приобретение основных средств | 6 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Продажа основных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Денежный поток от инвестиционной деятельности | -6 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Поступление кредитов | 6 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Погашение кредитов | 1 017 | 1 220 | 1 220 | 1 220 | 1 220 | 102 |
Выплаты процентов по займам | 466 | 664 | 493 | 322 | 151 | 5 |
Лизинговые платежи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Собственный (акционерный) капитал | 811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Выплата дивидендов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Другие поступления | 323 | 310 | 224 | 29 | 0 | 0 |
Денежный поток от финансовой деятельности | 5 651 | -1 574 | -1 489 | -1 513 | -1 371 | -107 |
Денежный поток за период | 5 616 | 9 045 | 13 225 | 19 160 | 25 175 | 2 660 |
Баланс наличности на начало периода | 0 | 5 616 | 14 661 | 27 886 | 47 046 | 72 220 |
Баланс наличности на конец периода | 5 616 | 14 661 | 27 886 | 47 046 | 72 220 | 74 880 |
-
Денежный поток от операционной деятельности
-
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Денежные средства | 5 616 | 14 661 | 27 886 | 47 046 | 72 220 | 74 880 |
Дебиторская задолженность | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
НДС по приобретенным ценностям | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Запасы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого оборотные активы | 5 616 | 14 661 | 27 886 | 47 046 | 72 220 | 74 880 |
Основные средства | 5 356 | 4 916 | 4 542 | 4 169 | 3 796 | 3 764 |
Предоплаченные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Незавершенные инвестиции | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого внеоборотные активы | 5 356 | 4 916 | 4 542 | 4 169 | 3 796 | 3 764 |
Итого активы | 10 971 | 19 576 | 32 428 | 51 214 | 76 016 | 78 645 |
Краткосрочные обязательства по займам | 1 299 | 1 255 | 1 211 | 1 167 | 105 | -0 |
Кредиторская задолженность | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Задолженность по налогам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 068 |
Долгосрочные обязательства по займам | 3 864 | 2 644 | 1 424 | 203 | 0 | 0 |
Итого обязательства | 5 164 | 3 899 | 2 635 | 1 370 | 105 | 1 068 |
Нераспределенная прибыль | 4 997 | 14 866 | 28 982 | 49 034 | 75 100 | 76 765 |
Добавочный капитал | 811 | 811 | 811 | 811 | 811 | 811 |
Акционерный капитал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого собственный капитал | 5 808 | 15 677 | 29 793 | 49 844 | 75 910 | 77 576 |
Итого собственный капитал и обязательства | 10 971 | 19 576 | 32 428 | 51 214 | 76 016 | 78 645 |
-
Финансовые показатели
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Показатели ликвидности | | | | | | |
Коэффициент текущей ликвидности (CR), % | 432 | 1 168 | 2 303 | 4 033 | 68 532 | 7 008 |
Коэффициент срочной ликвидности (QR), % | 432 | 1 168 | 2 303 | 4 033 | 68 532 | 7 008 |
Чистый оборотный капитал (NWC) | 4 316 633 | 13 405 656 | 26 674 738 | 45 878 984 | 72 114 942 | 73 811 609 |
Показатели оборачиваемости | | | | | | |
Коэф. оборачиваемости запасов (IT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Коэф. оборачиваемости оборотного капитала (WCT) | 16 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 |
Коэф. оборачиваемости активов (AT) | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 |
Коэф. оборач. дебиторской задолж. в днях (ACP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Коэф. оборач. кредиторской задолж. в днях (PТ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Показатели финансовой устойчивости | | | | | | |
Суммарные обязательства к активам (TD/TA), % | 47 | 20 | 8 | 3 | 0 | 1 |
Долгоср. обязат. к активам (LTD/TA), % | 35 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Коэффициент покрытия платежей по долгу (DSCR) | 5 | 6 | 9 | 13 | 19 | 26 |
Долг / EBITDA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Коэффициент покрытия процентов (ICR) | 10 | 18 | 33 | 75 | 249 | 17 173 |
Средний срок погашения долга (AMD) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Коэффициент автономии, % | 53 | 80 | 92 | 97 | 100 | 99 |
Коэффициент финансового риска, % | 89 | 25 | 9 | 3 | 0 | 0 |
Операционный рычаг | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Показатели рентабельности | | | | | | |
Коэф. рентабельности валовой прибыли (GPM), % | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Коэф. рентабельности чистой прибыли (NPM), % | 13 | 18 | 22 | 27 | 30 | 21 |
Рентабельность инвестиций (ROI), % | 67 | 68 | 56 | 49 | 42 | 26 |
Рентабельность собственного капитала (ROE), % | 206 | 100 | 65 | 52 | 42 | 26 |
Фондорентабельность, % | 100 | 193 | 299 | 460 | 655 | 529 |
Денежные потоки | | | | | | |
Cвободный денежный поток проекта (FCFF) | -35 449 | 10 619 023 | 14 713 658 | 20 673 144 | 26 546 128 | 2 766 329 |
Cвободный денежный поток для владельцев бизнеса (FCFE) | 4 481 627 | 8 735 125 | 13 000 607 | 19 130 940 | 25 174 772 | 2 659 761 |
-
Анализ безубыточности
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Выручка | 39 911 311 | 53 957 553 | 63 508 040 | 74 748 963 | 87 979 529 | 7 999 457 |
Постоянные издержки | 13 047 126 | 15 334 510 | 17 646 514 | 19 560 136 | 23 230 207 | 2 940 774 |
Переменные издержки | 22 190 689 | 29 063 342 | 31 969 676 | 35 166 643 | 38 683 308 | 3 393 127 |
Прибыль от реализации | 4 673 496 | 9 559 701 | 13 891 850 | 20 022 183 | 26 066 015 | 1 665 556 |
Точка безубыточности | 28 435 058 | 33 349 886 | 35 629 795 | 37 023 024 | 41 538 627 | 5 107 015 |
Запас финансовой прочности | 11 476 253 | 20 607 667 | 27 878 245 | 37 725 939 | 46 440 903 | 2 892 442 |
Запас финансовой прочности, % к выручке | 29 | 38 | 44 | 50 | 53 | 36 |