ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 07.11.2023
Просмотров: 33
Скачиваний: 1
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
Практическое задание 5
Тема 2.4. Логические функции MS Excel
Задание
Известны следующие данные по уголовным делам, рассмотренным в суде за отчетный период:
№ п/п | Возраст | Пол | Образование | Срок лишения свободы, лет | Статья УК РФ | Вид преступления |
1 | 25 | М | 3 | 5 | 159 ч. 3 | Мошенничество |
2 | 32 | М | 5 | 6 | 111 ч. 1 | Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью |
3 | 18 | М | 2 | 2 | 188 ч. 1 | Контрабанда |
4 | 45 | Ж | 5 | 1 | 166 ч. 1 | Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения |
5 | 63 | М | 3 | 10 | 112 ч. 1 | Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью |
6 | 22 | М | 4 | 4 | 131 ч. 2 | Изнасилование |
7 | 35 | Ж | 3 | 4 | 158 ч. 2 | Кража |
8 | 19 | М | 2 | 2 | 199 ч. 2 | Уклонение от уплаты налогов |
9 | 20 | М | 2 | 1 | 160 ч. 1 | Присвоение или растрата |
10 | 47 | М | 5 | 5 | 158 ч. 2 | Кража |
11 | 38 | М | 5 | 3 | 188 ч. 1 | Контрабанда |
12 | 62 | М | 3 | 5 | 158 ч. 2 | Кража |
13 | 44 | Ж | 3 | 8 | 131 ч. 2 | Изнасилование |
14 | 19 | Ж | 4 | 7 | 166 ч. 4 | Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения |
15 | 25 | М | 3 | 10 | 126 ч. 2 | Похищение человека |
16 | 30 | М | 3 | 2 | 241 ч. 1 | Организация занятия проституцией |
17 | 34 | М | 5 | 2 | 163 ч. 1 | Вымогательство |
18 | 36 | М | 5 | 2 | 240 ч. 1 | Вовлечение в занятие проституцией |
19 | 66 | М | 5 | 4 | 158 ч. 2 | Кража |
20 | 42 | Ж | 2 | 3 | 213 ч. 2 | Хулиганство |
21 | 21 | М | 3 | 2 | 273 ч. 1 | Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ |
22 | 36 | М | 2 | 11 | 111 ч. 2 | Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью |
23 | 49 | М | 3 | 3 | 163 ч. 1 | Вымогательство |
24 | 68 | Ж | 3 | 4 | 106 | Убийство матерью новорожденного ребенка |
25 | 40 | М | 3 | 9 | 162 ч. 4 | Разбой |
26 | 19 | М | 1 | 12 | 111 ч. 2 | Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью |
27 | 29 | Ж | 3 | 2 | 228 ч. 1 | Незаконное приобретение наркотиков |
28 | 28 | М | 4 | 1 | 272 ч. 1 | Неправомерный доступ к компьютерной информации |
29 | 37 | М | 5 | 4 | 290 ч. 2 | Получение взятки |
30 | 41 | М | 3 | 1 | 243 ч. 1 | Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия |
Примечание:
Пол | Образование |
М – мужской Ж – женский | 1 – основное общее 2 – среднее общее 3 – среднее специальное 4 – незаконченное высшее 5 – высшее |
Необходимо подсчитать:
-
количество мужчин среди осужденных; -
количество женщин среди осужденных; -
процент женщин среди осужденных; -
процент мужчин среди осужденных; -
средний возраст осужденных (среднеарифметическое); -
средний возраст осужденных; -
минимальный и максимальный возраст осужденных; -
количество осужденных с высшим образованием.
Практическое задание 5 выполнить в Microsoft Excel и сохранить в одном файле с именем «Задание_5_Фамилия_И_О.xlsx».
Рекомендации по выполнению задания
-
Перенесите данные в таблицу MS Excel. -
Для подсчета количества мужчин или женщин среди осужденных воспользуйтесь функцией =СЧЁТЕСЛИ(). -
Для подсчета среднего, минимального и максимального возрастов осужденных воспользуйтесь функциями =СРЗНАЧ(), =МИН(), =МАКС(). -
Для подсчета количества осужденных с высшем образованием воспользуйтесь функцией =СЧЁТЕСЛИ().