ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 08.11.2023
Просмотров: 2593
Скачиваний: 12
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
34. Коэффициент радиационного риска щитовидной железы равняется
1 | 0,12 (балл: 0,00) |
2 | 0,03 (балл: 1,00) |
3 | 0,25 (балл: 0,00) |
4 | 0,15 (балл: 0,00) |
35. При уменьшении температуры накала катода высота спектральной кривой рентгеновского излучения над осью абсцисс
1 | не изменяется (балл: 0,00) |
2 | увеличивается для участка спектра с большей длиной волны (балл: 0,00) |
3 | увеличивается (балл: 0,00) |
4 | уменьшается (балл: 1,00) |
36. Наибольшей преломляющей способностью обладает структурная часть глаза
1 | хрусталик (балл: 0,00) |
2 | роговица (балл: 1,00) |
3 | жидкость передней камеры (балл: 0,00) |
4 | стекловидное тело (балл: 0,00) |
37. Шуму двигателя самолета соответствует уровень громкости звука
1 | 130 дБ (балл: 0,00) |
2 | 10 дБ (балл: 0,00) |
3 | 0 дБ (балл: 0,00) |
4 | 110 дБ (балл: 1,00) |
38. При увеличении напряжения между анодом и катодом в 1,5 раза поток энергии рентгеновского излучения
1 | увеличиться в 1,5 раза (балл: 0,00) |
2 | уменьшится в 1,5 раза (балл: 0,00) |
3 | уменьшится в 2,25 раза (балл: 0,00) |
4 | увеличится в 2,25 раза (балл: 1,00) |
39. Электрическое сопротивление биологической ткани при увеличении частоты переменного тока
1 | не изменяется (балл: 0,00) |
2 | сначала уменьшается, а затем увеличивается (балл: 0,00) |
3 | увеличивается (балл: 0,00) |
4 | уменьшается (балл: 1,00) |
40. Потенциал, создаваемый электрическим диполем
1 | пропорционален электрическому моменту диполя (балл: 1,00) |
2 | обратно пропорционален электрическому моменту диполя (балл: 0,00) |
3 | определяется второй степенью модуля электрического момента диполя (балл: 0,00) |
4 | обратно пропорционален моменту электрического диполя в третьей степени (балл: 0,00) |
41. Под эквипотенциальными линиями понимаются
1 | линии, выходящие из положительного заряда (балл: 0,00) |
2 | линии равного потенциала (балл: 1,00) |
3 | линии, вдоль которых потенциал уменьшается (балл: 0,00) |
4 | линии, выходящие из отрицательного заряда (балл: 0,00) |
42. В методе аэроионотерапии действующим на человека лечебным фактором являются
1 | электрически заряженные атомы и молекулы воздуха (балл: 1,00) |
2 | электрически заряженные пылевые частицы (балл: 0,00) |
3 | пары лекарственного вещества (балл: 0,00) |
4 | аэрозоли лекарственного вещества (балл: 0,00) |
43. В аппарате УВЧ-терапии устройством, собственная частота которого регулируется ручкой настройки для получения максимальной мощности переменного электрического поля, является
1 | терапевтический контур (балл: 1,00) |
2 | катушка обратной связи (балл: 0,00) |
3 | источник питания (балл: 0,00) |
4 | клапан (балл: 0,00) |
44. Светофильтр – это устройство, которое пропускает свет
1 | определённой длины волны (балл: 1,00) |
2 | определённой интенсивности (балл: 0,00) |
3 | всех длин волн (балл: 0,00) |
4 | определённой мощности (балл: 0,00) |
45. Скорость распространения пульсовой волны в крупных сосудах при уменьшении модуля упругости сосудов
1 | уменьшается (балл: 1,00) |
2 | незначительно увеличивается (балл: 0,00) |
3 | существенно увеличивается (балл: 0,00) |
4 | не изменится (балл: 0,00) |
46. Потенциал поля электрического диполя будет отрицательным, если угол между электрическим моментом диполя и направлением на точку наблюдения является
1 | острым углом или углом в ноль градусов (балл: 0,00) |
2 | углом в ноль градусов (балл: 0,00) |
3 | тупым или развернутым углом (балл: 1,00) |
4 | прямым углом (балл: 0,00) |
47. Согласно основным положениям теории Эйнтховена организм человека - это
1 | неоднородная диэлектрическая среда (балл: 0,00) |
2 | неоднородная проводящая среда (балл: 0,00) |
3 | однородная диэлектрическая среда (балл: 0,00) |
4 | однородная проводящая среда (балл: 1,00) |
48. Назначение сетчатки - это
1 | преобразование светового воздействия в тепловую энергию (балл: 0,00) |
2 | преобразование квантов света в нервные импульсы (балл: 1,00) |
3 | преломление световых лучей (балл: 0,00) |
4 | отражение световой энергии (балл: 0,00) |