Файл: Отчет по каждой лабораторной работе должен содержать Титульный лист по установленной.docx
Добавлен: 08.11.2023
Просмотров: 160
Скачиваний: 4
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
* – для морских вод
<в> – для неорганических соединений, в том числе переходных элементов, с учетом валового содержания всех форм
<к> – канцерогены.
Нормативы качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативы предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения (выдержка из Приказа Росрыболовства от 18.01.2010 № 20)
№ п/п | Вещество | ЛПВ | ПДК, мг/дм3 | Класс опас- ности | Метод анализа, контролируемый показатель |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
33. | Алюминий <1> Al CAS7429-90-5 | токс | 0,04 | 4 | ААС, ИСП |
344. | Железо Fe <1> CAS7439-89-6 | токс токс | 0,1 0,05 ** | 4 2 | ИСП, ААС |
412. | Кобальт <1> Co CAS7440-48-4 | токс токс | 0,01 0,005 ** | 3 3 | ААС, ИСП |
600. | Нефтепродукты | токс | 0,05 ** | 3 | ГХ, ГХМС, ИК, |
601. | Нефть и нефтепродукты в растворенном и эмульгированном состоянии | рыб-хоз (запах мяса рыб) | 0,05 | 3 | ГХ, ГХМС, ИК, гравиметрия |
<1> - Подразумеваются все растворимые в воде формы.
** - для морских вод
Предельно допустимые концентрации
(ПДК) загрязняющих веществ
в атмосферном воздухе населенных мест (выдержка из ГН 2.1.6.1338-03)
№ п/п | Наименование вещества | № CAS | Форму- ла (не приво- дится) | Предельно допустимые концентрации, мг/м3 | Лимитиру- ющий показатель | Класс опас- ности | |
максимальная разовая | среднесу- точная | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
16 | диАлюминий триоксид (в пересчете на алюминий) | 1344- 28-1 | | - | 0,01 | рез. | 2 |
248 | диЖелезо триоксид14 (в пересчете на железо) | 1309- 37-1 | | - | 0,04 | рез. | 3 |
274 | Кобальт | 7440- 48-4 | | - | 0,0004 | рез. | 2 |
464 | Серная кислота | 7664- 93-9 | | 0,3 | 0,1 | рефл.-рез. | 2 |
460 | Свинец и его неорганические соединения (в пересчете на свинец) | 7439- 92-1 | | 0,001 | 0,0003 | рез. | 1 |
478 | диСурьма триоксид (в пересчете на сурьму) | 1309- 64-4 | | - | 0,02 | рез. | 3 |
14 При совместном присутствии в атмосферном воздухе контроль следует проводить по ПДК трихлорида железа.
Приложение 5 ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КЛАССИФИКАЦИОННЫЙ КАТАЛОГ ОТХОДОВ
(выдержки из Приказа Росприроднадзора от 18.07.2014 № 445 в ред. Приказов Росприроднадзора от 28.04.2015 № 360, от 20.07.2015 № 585)
БЛОК 4
Код | Наименование |
4 00 000 00 00 0 | ОТХОДЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ И НЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ; МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, УТРАТИВШИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА, НЕ ВОШЕДШИЕ В БЛОКИ 1-3, 6-9 |
… | … |
4 70 000 00 00 0 | ОТХОДЫ ОБОРУДОВАНИЯ И ПРОЧЕЙ ПРОДУКЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ ОСОБОМУ КОНТРОЛЮ |
4 71 000 00 00 0 | Отходы оборудования, содержащего ртуть |
4 71 100 00 00 0 | Отходы электрического оборудования, содержащего ртуть |
4 71 101 01 52 1 | лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские свойства |
БЛОК 7
Код | Наименование |
7 00 000 00 00 0 | ОТХОДЫ ПРИ ВОДОСНАБЖЕНИИ, ВОДООТВЕДЕНИИ, ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО СБОРУ, ОБРАБОТКЕ, УТИЛИЗАЦИИ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЮ, РАЗМЕЩЕНИЮ ОТХОДОВ |
… | … |
7 30 000 00 00 0 | ОТХОДЫ КОММУНАЛЬНЫЕ, ПОДОБНЫЕ КОММУНАЛЬНЫМ НА ПРОИЗВОДСТВЕ, ОТХОДЫ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ |
… | … |
7 33 000 00 00 0 | Отходы потребления на производстве, подобные коммунальным |
7 33 100 00 00 0 | Мусор от офисных и бытовых помещений предприятий, организаций |
7 33 100 01 72 4 | мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) |
… | … |
7 33 300 00 00 0 | Смет от уборки территории предприятий, организаций |
… | … |
7 33 390 00 00 0 | Смет с прочих территорий предприятий, организаций |
7 33 390 01 71 4 | смет с территории предприятия малоопасный |
БЛОК 8
Код | Наименование |
8 00 000 00 00 0 | ОТХОДЫ СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕМОНТА |
8 10 000 00 00 0 | ОТХОДЫ ПОДГОТОВКИ СТРОИТЕЛЬНОГО УЧАСТКА, РАЗБОРКИ И СНОСА ЗДАНИЙ (растительные отходы при подготовке строительного участка см. Блок 1, группу 1 50) |
8 11 000 00 00 0* | Отходы грунта при проведении землеройных работ* |
8 11 100 01 49 5 | грунт, образовавшийся при проведении землеройных работ, не загрязненный опасными веществами |
* - в случае образования отходов грунта, загрязненного опасными веществами, ему присваивается номер подтипа 8 11 000 00 00 0, а класс опасности устанавливается расчетным
путем. Такой вид отхода называется «не включенным в ФККО» и материалы по его паспортизации направляются не в территориальный орган в области охраны окружающей среды (например для Санкт-Петербурга и Лен. области – это Департамент Роспирироднадзора по СЗФО), а в Центральный аппарат Росприроднадзора РФ.
БЛОК 9
Код | Наименование |
9 00 000 00 00 0 | ОТХОДЫ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ПРОЧИХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, НЕ ВОШЕДШИЕ В БЛОКИ 1 - 3, 6 - 8 |
… | … |
9 20 000 00 00 0 | ОТХОДЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ПРОЧИЕ |
9 20 100 00 00 0 | Отходы аккумуляторов и аккумуляторных батарей |
9 20 110 00 00 0 | Отходы аккумуляторов свинцово-кислотных |
9 20 110 01 53 2 | аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с электролитом |
Приложение 6 СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НОРМАТИВОВ ОБРАЗОВАНИЯ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ
(выдержки из справочных изданий и нормативных источников)
1>1>1>1>