Файл: азастан Республикасыны орта білім беру йымдарында й тапсырмасын йымдастыру жне орындау жніндегі дістемелік сынымдар.docx
ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 09.11.2023
Просмотров: 50
Скачиваний: 1
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
4-сынып (қазақ тілінде) | күніне | аптасына |
Математика | 20 | 100 |
АҚТ | 8 | 8 |
Орыстілі | 21 | 42 |
Ағылшын тілі | 15 | 30 |
Әдебиеттік оқу | 20 | 60 |
Қазақ тілі | 18 | 72 |
Дүниетану | 9 | 9 |
Өзін-өзі тану | 5 | 5 |
Көркем еңбек/Бейнелеу өнері /Технология | 5 | 5 |
Жаратылыстану | 8 | 16 |
Музыка | 3 | 3 |
Дене шынықтыру | 0 | 0 |
| | 350 |
4-сынып(орыс тілінде) | күніне | аптасына |
Математика | 20 | 100 |
АҚТ | 8 | 8 |
Орыстілі | 12 | 48 |
Ағылшын тілі | 15 | 30 |
Әдебиеттік оқу | 18 | 54 |
Қазақ тілі | 18 | 72 |
Дүниетану | 9 | 9 |
Өзін-өзі тану | 5 | 5 |
Көркем еңбек/Бейнелеу өнері /Технология | 5 | 5 |
Жаратылыстану | 8 | 16 |
Музыка | 3 | 3 |
Дене шынықтыру | 0 | 0 |
| | 350 |
5-сынып (қазақ тілінде) | күніне | аптасына |
Қазақ тілі | 22 | 66 |
Қазақ әдебиеті | 20 | 40 |
Орыс тілі және әдебиет | 28 | 84 |
Ағылшын тілі | 16 | 48 |
Математика | 25 | 125 |
Информатика | 7 | 7 |
Жаратылыстану | 12 | 24 |
Қазақстан тарихы | 10 | 20 |
Дүние жүзі тарихы | 10 | 10 |
Өзін-өзі тану | 6 | 6 |
Музыка | 4 | 4 |
Көркем еңбек/Бейнелеу өнері /Технология | 8 | 16 |
Дене шынықтыру | 0 | 0 |
| | 450 |
5-сынып(орыс тілінде) | күніне | аптасына |
Орыс тілі | 20 | 60 |
Орыс әдебиеті | 18 | 36 |
Қазақ тілі және әдебиет | 19 | 95 |
Ағылшын тілі | 16 | 48 |
Математика | 25 | 125 |
Информатика | 7 | 7 |
Жаратылыстану | 12 | 24 |
Қазақстан тарихы | 10 | 20 |
Дүние жүзі тарихы | 10 | 10 |
Өзін-өзі тану | 5 | 5 |
Музыка | 4 | 4 |
Көркем еңбек/Бейнелеу өнері /Технология | 8 | 16 |
Дене шынықтыру | 0 | 0 |
| | 450 |
6-сынып (қазақ тілінде) | күніне | аптасына |
Қазақ тілі | 22 | 66 |
Қазақ әдебиеті | 20 | 40 |
Орыс тілі және әдебиет | 28 | 84 |
Ағылшын тілі | 16 | 48 |
Математика | 25 | 125 |
Информатика | 7 | 7 |
Жаратылыстану | 12 | 24 |
Қазақстан тарихы | 10 | 20 |
Дүние жүзі тарихы | 10 | 10 |
Өзін-өзі тану | 6 | 6 |
Музыка | 4 | 4 |
Көркем еңбек/Бейнелеу өнері /Технология | 8 | 16 |
Дене шынықтыру | 0 | 0 |
| | 450 |
6-сынып(орыс тілінде) | күніне | аптасына |
Орыс тілі | 20 | 60 |
Орыс әдебиеті | 18 | 36 |
Қазақ тілі және әдебиет | 19 | 95 |
Ағылшын тілі | 16 | 48 |
Математика | 25 | 125 |
Информатика | 7 | 7 |
Жаратылыстану | 12 | 24 |
Қазақстан тарихы | 10 | 20 |
Дүние жүзі тарихы | 10 | 10 |
Өзін-өзі тану | 5 | 5 |
Музыка | 4 | 4 |
Көркем еңбек/Бейнелеу өнері /Технология | 8 | 16 |
Дене шынықтыру | 0 | 0 |
| | 450 |
7-сынып (қазақ тілінде) | күніне | аптасына |
Қазақ тілі | 25 | 75 |
Қазақ әдебиеті | 20 | 40 |
Орыс тілі және әдебиет | 25 | 75 |
Ағылшын тілі | 20 | 60 |
Алгебра | 25 | 75 |
Геометрия | 25 | 50 |
Информатика | 10 | 10 |
Физика | 21 | 42 |
Химия | 20 | 20 |
Биология | 18 | 36 |
География | 13 | 26 |
Қазақстан тарихы | 10 | 20 |
Дүние жүзі тарихы | 10 | 10 |
Өзін-өзі тану | 6 | 6 |
Көркем еңбек/Бейнелеу өнері /Технология | 5 | 5 |
Дене шынықтыру | 0 | 0 |
| | 550 |
7-сынып(орыс тілінде) | күніне | аптасына |
Орыс тілі | 20 | 60 |
Орыс әдебиеті | 15 | 30 |
Қазақ тілі және әдебиет | 20 | 100 |
Ағылшын тілі | 20 | 60 |
Алгебра | 25 | 75 |
Геометрия | 25 | 50 |
Информатика | 10 | 10 |
Физика | 21 | 42 |
Химия | 20 | 20 |
Биология | 18 | 36 |
География | 13 | 26 |
Қазақстан тарихы | 10 | 20 |
Дүние жүзі тарихы | 10 | 10 |
Өзін-өзі тану | 6 | 6 |
Көркем еңбек/Бейнелеу өнері /Технология | 5 | 5 |
Дене шынықтыру | 0 | 0 |
| | 550 |
8-сынып (қазақ тілінде) | күніне | аптасына |
Қазақ тілі | 25 | 50 |
Қазақ әдебиеті | 20 | 60 |
Орыс тілі және әдебиет | 25 | 75 |
Ағылшын тілі | 20 | 60 |
Алгебра | 25 | 75 |
Геометрия | 25 | 50 |
Информатика | 10 | 10 |
Физика | 21 | 42 |
Химия | 20 | 40 |
Биология | 18 | 36 |
География | 13 | 26 |
Қазақстан тарихы | 7 | 14 |
Дүние жүзі тарихы | 7 | 7 |
Өзін-өзі тану | 5 | 5 |
Көркем еңбек/Бейнелеу өнері /Технология | 0 | 0 |
Дене шынықтыру | 0 | 0 |
| | 550 |
8-сынып(орыс тілінде) | күніне | аптасына |
Орыс тілі | 20 | 40 |
Орыс әдебиеті | 15 | 45 |
Қазақ тілі және әдебиет | 20 | 100 |
Ағылшын тілі | 20 | 60 |
Алгебра | 25 | 75 |
Геометрия | 25 | 50 |
Информатика | 10 | 10 |
Физика | 21 | 42 |
Химия | 20 | 40 |
Биология | 18 | 36 |
География | 13 | 26 |
Қазақстан тарихы | 7 | 14 |
Дүние жүзі тарихы | 7 | 7 |
Өзін-өзі тану | 5 | 5 |
Көркем еңбек/Бейнелеу өнері /Технология | 0 | 0 |
Дене шынықтыру | 0 | 0 |
| | 550 |