Файл: 1. Расчет распределительных сетей района города. Определение характеристик газа.doc
ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 09.11.2023
Просмотров: 44
Скачиваний: 1
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
- Максимальный часовой расход газа на отопление жилых и общественных зданий:
м3/час
- На вентиляцию жилых и общественных зданий:
м3/час
- На горячее водоснабжение
м3/час
- На котельную
Вк =15355,7+1842,7+1387,4=18585,8 м3/час
- Выбор системы газоснабжения
м3/час
℮= м3/чел∙час
Вопт= м3/ч
Принимаем 2 ГРП
Определение расчетных расходов газа на участках
N участка | lд | Разбор газа | lp | bуд | Расход газа на участке | |||
Впут | Вэкв | Втр | Врасч | |||||
1-2 | 159 | 2-х | 159,0 | 0,411 | 11,97 | 5,98 | 168,86 | 174,85 |
2-3 | 161 | 2-х | 161,0 | 12,12 | 6,06 | 30,29 | 36,35 | |
2-4 | 161,5 | 2-х | 161,5 | 12,15 | 6,08 | 54,51 | 60,59 | |
4-5 | 161,0 | 2-х | 161,0 | 12,12 | 6,06 | 29,34 | 35,40 | |
5-07 | 263,5 | 1-х | 131,75 | 9,91 | 4,96 | 0 | 4,96 | |
07-14 | 260,8 | 1-х | 130,4 | 9,81 | 4,91 | 0 | 4,91 | |
4-06 | 173,5 | 2-х | 173,5 | 13,06 | 6,53 | 0 | 6,53 | |
06-13 | 176,6 | 2-х | 176,6 | 13,29 | 6,65 | 0 | 6,65 | |
1-12 | 193,0 | 2-х | 193,0 | 14,52 | 7,26 | 187,82 | 195,08 | |
12-15 | 139,1 | 2-х | 139,1 | 10,46 | 5,23 | 80,22 | 85,45 | |
15-16 | 328,3 | 2-х | 328,3 | 24,70 | 12,35 | 15,72 | 28,07 | |
16-04 | 176,5 | 1-х | 88,25 | 6,64 | 3,32 | 0 | 3,32 | |
15-05 | 173,7 | 2-х | 173,7 | 13,07 | 6,53 | 0 | 6,53 | |
9-05 | 176,5 | 2-х | 176,5 | 13,28 | 6,64 | 0 | 6,64 | |
2-9 | 139 | 2-х | 139 | 10,46 | 5,23 | 49,33 | 54,56 | |
9-11 | 332,5 | 2-х | 332,5 | 25,02 | 12,51 | 11,02 | 23,54 | |
11-04 | 174 | 1-х | 87,0 | 6,55 | 3,27 | 0 | 3,27 | |
15-17 | 159,7 | 2-х | 159,7 | 12,01 | 6,01 | 14,71 | 20,72 | |
17-08 | 245 | 1-х | 122,5 | 9,22 | 4,61 | 0 | 4,61 | |
16-08 | 241,2 | 1-х | 120,6 | 9,08 | 4,54 | 0 | 4,54 | |
17-09 | 146,1 | 1-х | 73,05 | 5,50 | 2,75 | 0 | 2,75 | |
18-09 | 154 | 1-х | 77,0 | 5,79 | 2,90 | 0 | 2,90 | |
18-010 | 255,5 | 1-х | 127,75 | 9,61 | 4,81 | 0 | 4,81 | |
14-010 | 243,3 | 1-х | 121,65 | 9,15 | 4,58 | 0 | 4,58 | |
12-13 | 161,5 | 2-х | 161,5 | 12,15 | 6,08 | 84,98 | 91,06 | |
13-14 | 336,3 | 2-х | 336,3 | 25,30 | 12,65 | 18,97 | 31,62 | |
3-02 | 80,0 | 2-х | 80,0 | 6,02 | 3,01 | 0 | 3,01 | |
3-018 | 322,5 | 2-х | 322,5 | 24,27 | 12,13 | 0 | 12,13 | |
5-6 | 160,5 | 1-х | 80,25 | 6,04 | 3,02 | 13,38 | 16,40 | |
6-018 | 81,5 | 2-х | 81,5 | 6,13 | 3,07 | 0 | 3,07 | |
11-01 | 119 | 1-х | 59,5 | 4,448 | 3,24 | 0 | 2,24 | |
ГРП 2 | | |||||||
19-20 | 172,1 | 2-х | 172,1 | 0,413 | 13,89 | 6,94 | 166,31 | 173,26 |
20-26 | 110,6 | 2-х | 110,6 | 8,93 | 4,46 | 51,45 | 55,91 | |
26-27 | 273,1 | 2-х | 273,1 | 22,04 | 11,02 | 15,53 | 26,55 | |
27-10 | 177,3 | 1-х | 88,65 | 7,15 | 3,58 | 9,02 | 12,60 | |
10-01 | 41,6 | 1-х | 20,8 | 1,68 | 0,84 | 0 | 0,84 | |
10-019 | 91,0 | 2-х | 91,0 | 7,34 | 3,67 | 0 | 3,67 | |
20-8 | 203,9 | 2-х | 203,9 | 16,45 | 8,23 | 24,51 | 32,74 | |
8-019 | 268,3 | 2-х | 268,3 | 21,65 | 12,50 | 0 | 12,50 | |
27-014 | 166,1 | 1-х | 83,05 | 6,70 | 3,35 | 0 | 3,35 | |
26-013 | 172 | 2-х | 172 | 13,88 | 6,94 | 0 | 6,94 | |
19-21 | 151,9 | 2-х | 151,9 | 12,26 | 6,13 | 190,72 | 196,84 | |
21-28 | 143,8 | 2-х | 143,8 | 11,61 | 5,80 | 89,15 | 94,96 | |
28-29 | 275,5 | 2-х | 275,5 | 22,23 | 11,12 | 17,74 | 28,86 | |
29-014 | 163,2 | 1-х | 81,6 | 6,59 | 3,29 | 0 | 3,29 | |
29-015 | 276,5 | 1-х | 138,25 | 11,16 | 5,58 | 0 | 5,58 | |
28-31 | 254 | 2-х | 254 | 20,50 | 10,25 | 16,39 | 26,64 | |
31-016 | 138,3 | 1-х | 69,15 | 5,58 | 2,79 | 0 | 2,79 | |
31-015 | 368 | 1-х | 184 | 10,81 | 5,41 | 0 | 5,41 | |
21-22 | 119,6 | 2-х | 119,6 | 9,65 | 4,83 | 80,31 | 85,13 | |
22-30 | 244 | 2-х | 244 | 19,69 | 9,85 | 15,80 | 25,64 | |
22-23 | 274 | 2-х | 274 | 22,11 | 11,06 | 16,0 | 27,06 | |
20-24 | 126,4 | 2-х | 126,4 | 10,20 | 5,10 | 47,43 | 52,53 | |
24-25 | 298,2 | 2-х | 298,2 | 24,06 | 12,03 | 11,29 | 23,32 | |
28-011 | 162,9 | 1-х | 81,45 | 6,57 | 3,29 | 0 | 3,29 | |
23-017 | 233,7 | 1-х | 116,85 | | 9,43 | 4,72 | 0 | 4,72 |
Гидравлический расчет газопроводов
N участка | Длина, м | | Bp, м3/ч | dH ∙δ, мм | Потери давления, Па | ||
lд | lp=1,1 lд | h | ∆Руч=h lp | ||||
Направление 1 (ГРП 1-1-2-9-05) | |||||||
ГРП1-1 | 40 | 44 | 2,12 | 383,17 | 219х6 | 2,03 | 89,375 |
1-2 | 159 | 174,9 | 2,12 | 174,85 | 108х3 | 1,36 | 237,6 |
2-9 | 139 | 152,9 | 2,12 | 54,56 | 75х4 | 3,54 | 542,3 |
9-05 | 176,5 | 194,15 | 2,12 | 6,64 | 57х3 | 0 | 0 |
Направление 1 (ГРП 1-12-15-05) | |||||||
ГРП1-1 | 40 | 44 | 1,99 | 383,17 | 219х6 | 2,03 | 89,375 |
1-12 | 193 | 212,3 | 1,99 | 195,08 | 89х3 | 0,58 | 123,2 |
12-15 | 139,1 | 153,01 | 1,99 | 85,45 | 8,5х4 | 3,23 | 495 |
15-05 | 173,7 | 191,07 | 1,99 | 6,53 | 57х3 | 0,71 | 136,125 |
Невязка 3,0 % Направление 2 (ГРП1-1-2-9-11-04) | |||||||
ГРП1-1 | 40 | 44 | 1,29 | 383,17 | 219х6 | 2,03 | 89,375 |
1-2 | 159 | 174,9 | 1,29 | 174,85 | 108х3 | 0,71 | 123,2 |
2-9 | 139 | 152,9 | 1,29 | 54,56 | 75х4 | 0,79 | 121,605 |
9-11 | 332,5 | 365,75 | 1,29 | 23,54 | 60х3,5 | 1,68 | 616 |
11-04 | 174 | 191,4 | 1,29 | 3,27 | 57х3 | 0,43 | 81,4 |
Направление 2 (ГРП1-1-2-12-15-16-04) | |||||||
ГРП1-1 | 40 | 44 | 1,24 | 383,17 | 219х6 | 2,03 | 89,375 |
1-12 | 193 | 212,3 | 1,24 | 195,08 | 89х3 | 0,58 | 123,2 |
12-15 | 139,1 | 153,01 | 1,24 | 85,45 | 85х4 | 3,23 | 495 |
15-16 | 328,3 | 361,13 | 1,24 | 28,07 | 60х3,5 | 0,44 | 158,4 |
16-04 | 176,5 | 194,15 | 1,24 | 3,32 | 57х3 | 0,36 | 69,3 |
Невязка 9,0 % Направление 3 (ГРП1-1-12-15-16-08) | |||||||
ГРП1-1 | 40 | 44 | 1,16 | 383,17 | 219х6 | 2,03 | 89,375 |
1-12 | 193 | 212,3 | 1,16 | 195,08 | 89х3 | 0,58 | 123,2 |
12-15 | 139,1 | 153,01 | 1,16 | 85,45 | 85х4 | 1,71 | 237,6 |
15-16 | 328,3 | 361,13 | 1,16 | 28,07 | 60х3,5 | 1,23 | 446,6 |
16-08 | 241,2 | 265,32 | 1,16 | 4,54 | 57х3 | 0,66 | 158,4 |
Направление 3 (ГРП1-1-12-15-17-08) | |||||||
ГРП1-1 | 40 | 44 | 1,40 | 383,17 | 219х6 | 2,03 | 89,375 |
1-12 | 193 | 212,3 | 1,40 | 195,08 | 89х3 | 0,58 | 123,2 |
12-15 | 139,1 | 153,01 | 1,40 | 85,45 | 85х4 | 1,71 | 237,6 |
15-17 | 159,7 | 175,67 | 1,40 | 20,72 | 60х3,5 | 2,02 | 323,4 |
17-08 | 245 | 269,5 | 1,40 | 4,61 | 57х3 | 1,17 | 287,1 |
Невязка 0,06 % Направление 4 (ГРП1-1-2-4-06) | |||||||
ГРП1-1 | 40 | 44 | 2,04 | 383,17 | 219х6 | 2,03 | 89,375 |
1-2 | 159 | 174,9 | 2,04 | 174,85 | 108х3 | 1,36 | 237,6 |
2-4 | 161,5 | 177,65 | 2,04 | 60,59 | 76х3 | 0,49 | 88,55 |
4-06 | 173,5 | 190,85 | 2,04 | 6,53 | 57х3 | 2,23 | 427,35 |
Направление 4 (ГРП1-1-12-13-06) | |||||||
ГРП1-1 | 40 | 44 | 1,91 | 383,17 | 219х6 | 2,03 | 89,375 |
1-12 | 193 | 212,3 | 1,91 | 195,08 | 89х3 | 0,58 | 123,2 |
12-13 | 161,5 | 177,65 | 1,91 | 91,06 | 108х4 | 0,98 | 173,25 |
13-06 | 176,6 | 194,26 | 1,91 | 6,65 | 57х3 | 2,4 | 553,85 |
Невязка 10 % Направление 5 (ГРП1-1-2-4-5-07) | |||||||
ГРП1-1 | 40 | 44 | 1,39 | 383,17 | 219х6 | 2,03 | 89,375 |
1-2 | 159 | 174,9 | 1,39 | 174,85 | 108х3 | 1,36 | 237,6 |
2-4 | 161,5 | 177,65 | 1,39 | 60,59 | 76х3 | 0,49 | 88,55 |
4-5 | 161,0 | 177,1 | 1,39 | 35,40 | 60х3 | 1,34 | 237,6 |
5-07 | 263,5 | 289,85 | 1,39 | 4,96 | 57х3 | 0 | 0 |
Направление 5 (ГРП1-12-13-14-07) | |||||||
ГРП1-1 | 40 | 44 | 1,10 | 383,17 | 219х6 | 2,03 | 89,375 |
1-12 | 193 | 212,3 | 1,10 | 195,08 | 89х3 | 0,58 | 123,2 |
12-13 | 161,5 | 177,65 | 1,10 | 91,06 | 108х4 | 0,98 | 173,25 |
13-14 | 336,93 | 369,93 | 1,10 | 31,62 | 70х3 | 0,66 | 245,96 |
14-07 | 260,8 | 286,88 | 1,10 | 4,91 | 57х3 | 0 | 0 |
Невязка 3,2 % Направление 6 (ГРП1-1-12-15-17-09) | |||||||
ГРП1-1 | 40 | 44 | 2,05 | 383,17 | 219х6 | 2,03 | 89,375 |
1-12 | 193 | 212,3 | 2,05 | 195,08 | 89х3 | 0,58 | 123,2 |
12-15 | 139,1 | 153,01 | 2,05 | 85,45 | 85х4 | 1,71 | 237,6 |
15-17 | 159,7 | 175,67 | 2,05 | 20,72 | 60х3,5 | 2,02 | 323,4 |
17-09 | 146,1 | | | 2,75 | 57х3 | 0 | 0 |
Направление 6 (ГРП1-1-12-13-18-09) | |||||||
ГРП1-1 | 40 | 44 | 1,54 | 383,17 | 219х6 | 2,03 | 89,375 |
1-12 | 193 | 212,3 | 1,54 | 195,08 | 89х3 | 0,58 | 123,2 |
12-13 | 161,5 | 177,65 | 1,54 | 91,06 | 108х4 | 0,98 | 173,25 |
13-18 | 159,7 | 175,67 | 1,54 | 21,41 | 57х3 | 0,62 | 109,12 |
18-09 | 154,6 | 169,4 | 1,54 | 2,90 | 57х3 | 1,59 | 270,63 |
Невязка 1,03 % Направление 7 (ГРП1-12-13-18-010) | |||||||
ГРП1-1 | 40 | 44 | 1,35 | 383,17 | 219х6 | 2,03 | 89,375 |
1-12 | 193 | 212,3 | 1,35 | 195,08 | 89х3 | 0,58 | 123,2 |
12-13 | 161,5 | 177,65 | 1,35 | 91,06 | 108х4 | 0,98 | 173,25 |
13-18 | 159,7 | 175,67 | 1,35 | 21,41 | 57х3 | 0,62 | 109,12 |
18-010 | 255,5 | 281,05 | 1,35 | 4,81 | 57х3 | 0,74 | 207,35 |
Направление 7 (ГРП1-1-12-13-14-010) | |||||||
ГРП1-1 | 40 | 44 | 1,12 | 383,17 | 219х6 | 2,03 | 89,375 |
1-12 | 193 | 212,3 | 1,12 | 195,08 | 89х3 | 0,58 | 123,2 |
12-13 | 161,5 | 177,65 | 1,12 | 91,06 | 108х4 | 0,98 | 173,25 |
13-14 | 336,3 | 369,93 | 1,12 | 31,62 | 70х3 | 0,66 | 245,96 |
14-010 | 243,3 | 267,63 | 1,12 | 4,58 | 57х3 | 0,47 | 125,29 |
| | | | | | | 4,5 % |
Направление 1 (ГРП2-19-21-28-013) | |||||||
ГРП2-19 | 40 | 44 | 2,24 | 383,17 | 219х6 | 0,44 | 19,25 |
19-21 | 151,9 | 167,09 | 2,24 | 196,84 | 114х4 | 1,01 | 154 |
21-28 | 143,8 | 158,18 | 2,24 | 94,96 | 88,5х4 | 1,07 | 154 |
28-013 | 152,3 | 167,53 | 2,24 | 6,14 | 57х3 | 2,61 | 437,25 |
Направление 1 (ГРП2-19-20-26-013) | |||||||
ГРП2-19 | 40 | 44 | 2,21 | 383,17 | 219х6 | 0,44 | 19,25 |
19-20 | 172,1 | 189,31 | 2,21 | 173,26 | 114х4 | 3,37 | 642,95 |
20-26 | 110,6 | 121,66 | 2,21 | 55,91 | 88,5х4 | 0,49 | 59,4 |
26-013 | 172,0 | 189,2 | 2,21 | 6,94 | 57х3 | 0,72 | 136,4 |
Невязка 9,6 % Направление 2 (ГРП2-19-21-28-29-014) | |||||||
ГРП2-19 | 40 | 44 | 1,41 | 383,17 | 219х6 | 0,44 | 19,25 |
19-21 | 151,9 | 167,09 | 1,41 | 196,84 | 114х4 | 1,01 | 154 |
21-28 | 143,8 | 158,18 | 1,41 | 94,96 | 88,5х4 | 1,07 | 154 |
28-29 | 275,5 | 303,05 | 1,41 | 28,86 | 60х3,5 | 1,44 | 437,25 |
29-014 | 163,2 | 179,52 | 1,41 | 3,29 | 57х3 | 0,72 | 128,7 |
Направление 2 (ГРП2-19-20-26-27-014) | |||||||
ГРП2-19 | 40 | 44 | 1,51 | 383,17 | 219х6 | 0,44 | 19,25 |
19-20 | 172,1 | 189,31 | 1,51 | 173,26 | 114х4 | 3,37 | 642,95 |
20-26 | 110,6 | 121,66 | 1,51 | 55,91 | 88,5х4 | 0,49 | 59,4 |
26-27 | 273,1 | 300,41 | 1,51 | 26,55 | 57х3 | 0,35 | 105,27 |
27-014 | 166,1 | 182,71 | 1,51 | 3,35 | 57х3 | 1,11 | 202,125 |
Расчет расходов газа жилым домом
N уч. | Ассорт. приб. | Кол-во кварт. | Ко | В, на все кв. | Вр, м3/ч |
1-2 | ГК | 1 | 1 | 0,93 | 0,93 |
2-3 | П-4+ГК | 1 | 0,72 | 1,48 | 1,48 |
3-4 | П-4+ГК | 2 | 0,46 | 1,89 | 1,89 |
4-5 | П-4+ГК | 3 | 0,35 | 2,16 | 2,16 |
5-6 | П-4+ГК | 4 | 0,31 | 2,55 | 2,55 |
6-7 | П-4+ГК | 5 | 0,28 | 2,87 | 2,87 |
7-8 | П-4+ГК | 10 | 0,22 | 4,52 | 4,52 |
8-9 | П-4+ГК | 15 | 0,19 | 5,85 | 5,85 |
9-10 | П-4+ГК | 20 | 0,181 | 7,43 | 7,43 |
Гидравлический расчет внутреннего газопровода
N уч. | Вр, м3/x | lд, м | Q, % | lр, м | hp, кгс/м2м | d, мм | h | lр ∙h | Hr | ∆P |
1-2 | 0,93 | 1,2 | 450 | 6,6 | 5,33 | 15 | 1,9 | 12,54 | 0 | 12,54 |
2-3 | 1,48 | 3,2 | 20 | 3,84 | 20 | 4,2 | 8,04 | -13 | -4,96 | |
3-4 | 1,89 | 3 | 20 | 3,6 | 25 | 1,4 | 5,04 | -13 | -7,96 | |
4-5 | 2,16 | 3 | 20 | 3,6 | 25 | 1,8 | 6,48 | -13 | -6,52 | |
5-6 | 2,55 | 3 | 20 | 3,6 | 25 | 2,5 | 9 | -13 | -4 | |
6-7 | 2,87 | 8,4 | 25 | 10,5 | 25 | 3,5 | 36,75 | 0 | 36,75 | |
7-8 | 4,52 | 5 | 25 | 6,25 | 32 | 3 | 18,75 | 0 | 18,75 | |
8-9 | 5,85 | 0,5 | 25 | 0,625 | 32 | 4,4 | 2,75 | 0 | 2,75 | |
9-10 | 7,43 | 4,6 | 25 | 5,75 | 40 | 2,5 | 14,37 | 10,75 | 25,12 |