ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 22.11.2023
Просмотров: 326
Скачиваний: 2
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
Сұрақ №245
V1 | Қазақстандағы шетелдік кәсіпорындардың қызмет ету шарттары қандай |
1 | Үлкен жеңілдіктер, артықшылықтар |
0 | Шектеусіз әрекет етеді |
0 | Қызмет өте шектеулі |
0 | Қызметке тыйым салынады |
0 | Кәсіподақтардың бақылауымен жұмыс істейді |
Сұрақ №246
V1 | Брюссельде ҚР мен Еуроодақ арасында қандай құжатқа қол қойылды |
1 | Серіктестік және ынтымақтастық туралы келісім |
0 | Экономикалық ынтымақтастық саласындағы келісім |
0 | Серіктестік және экология саласындағы келісім |
0 | Кеден одағы туралы келісім |
0 | Туризмді дамыту және ынтымақтастық туралы келісім |
Сұрақ №247
V1 | ЮНИФЕМ ұйымының ҚР-дағы қызметінің негізгі бағыты |
1 | Гендерлік саясатты жүзеге асыру |
0 | Мәдениет ескерткіштерін қорғау |
0 | Жастарға экологиялық тәрбие беру |
0 | Тұтынушылардың құқықтарын қорғау |
0 | Шағын және орта бизнесті дамыту |
Сұрақ №248
V1 | Инвестициялар бұл - |
1 | Ұзақ мерзімді капиталды енгізу |
0 | Несие алып экономиканы құру |
0 | Гуманитарлық көмек |
0 | Экономикадағы жаңашылдық |
0 | Экономиканы жеделдету |
Сұрақ №249
V1 | ЮНИСЕФ ұйымының негізгі міндеті – |
1 | Балалардың құқықтарын қорғау |
0 | Жастарға экологиялық тәрбие беру |
0 | Инфрақұрылымды дамыту |
0 | Тұтынушылардың құқықтарын қорғау |
0 | Әйелдер құқығын қорғау |
Сұрақ №250
V1 | Халықтарды депортациялау бұл - |
1 | Күштеп көшіру |
0 | Халықтың эмиграциясы |
0 | Халықтың көші-қоны |
0 | Ерікті қоныс аудару |
0 | Демографиялык саясат |
Сұрақ №251
V2 | Қола дәуіріндегі қоланың алыну қосындысы |
1 | Мыс пен қалайы |
1 | Мыс пен қорғасын |
0 | Мыс пен темір |
0 | Қалайы мен күміс |
0 | Алтын мен мыс |
0 | Күміс пен алтын |
0 | Темір мен алтын |
0 | Алтын мен қола |
Сұрақ №252
V2 | Алғашқы адамдардың аулаған аңдары |
1 | Мамонт |
1 | Бизон |
0 | Ешкі |
0 | Арлан |
0 | Қоян |
0 | Елік |
0 | Қой |
0 | Ұсақ аңдар |
Сұрақ №253
V2 | Қола дәуірінде 1100 тонна қалайы шығарылған кен орны |
1 | Нарым |
1 | Қалба |
0 | Қарқаралы |
0 | Қаратау жоталары |
0 | Тарбағатай |
0 | Ақшатау |
0 | Теміртау |
0 | Кентау |
Сұрақ №254
V2 | Жерленген Андроновтықтардың басы қаратылды |
1 | Батысқа |
1 | Оңтүстікке |
0 | Шығысқа |
0 | Солтүстікке |
0 | Солтүстік шығысқа |
0 | Оңтүстік шығысқа |
0 | Етпеттеп |
0 | Көлденең |
Сұрақ №255
V2 | Тебінді жайылымға байланысты саны артқан мал. |
1 | Жылқы |
1 | Қой |
0 | Сиыр |
0 | Ешкі |
0 | Құс |
0 | Түйе |
0 | Арқар |
0 | Құлан |
Сұрақ №256
V2 | Сақ қоғамындағы адамдар тобы |
1 | Жауынгерлер, абыздар |
1 | Малшылар мен егіншілер |
0 | Патша, малшылар, қолөнершілер |
0 | Жауынгерлер, абыздар, қолөнершілер |
0 | Көсемдер, жауынгерлер, егіншілер |
0 | Көсемдер, абыздар, малшылар |
0 | Шаруалар |
0 | Жұмысшылар |
Сұрақ №257
V2 | Сақ қоғамындағы абыздардың танымал белгісі |
1 | Тостаған |
1 | Ерекше бас киімі |
0 | Аса таяқ |
0 | Абыздар мөрлері |
0 | Ерекше шапан мен белбеу |
0 | Қару жарағы |
0 | Қамшы |
0 | Белдік |
Сұрақ №258
V2 | Сақ қоғамындағы «сегізаяқтылар» деп аталғандар |
1 | Малшылар |
1 | Егіншілер |
0 | Жауынгерлер |
0 | Абыздар |
0 | Тайпа көсемдері |
0 | Ру басшылары |
0 | Шаруа |
0 | Қолөнерші |
Сұрақ №259
V2 | Сақ жауынгерлерінің киім түсі |
1 | Қызыл |
1 | Cары-қызыл |
0 | Ақ |
0 | Сары |
0 | Қара |
0 | Әр түрлі |
0 | Жасыл |
0 | Көк |
Сұрақ №260
V2 | Сақ қоғамындағы малшылар мен егіншілердің киім түсі |
1 | Сары |
1 | Көк |
0 | Қызыл |
0 | Қара |
0 | Жасыл |
0 | Қоңыр |
0 | Ала |
0 | Шұбар |
Сұрақ №261
V2 | Таза көшпелі тұрмыс қалыптасқан аймақтар |
1 | Батыс |
1 | Орталық Қазақстан |
0 | Шығыс |
0 | Орталық |
0 | Солтүстік батыс |
0 | Барлық аймақтарда |
0 | Солтүстік |
0 | Оңтүстік |
Сұрақ №262
V2 | Жартылай көшпелі мал шаруашылығы дамыған аймақтар |
1 | Алтай таулы аймақтарында |
1 | Жетісу таулы аймақтарында |
0 | Орталық Қазақстан |
0 | Қаратау және Жезқазған өңірлері |
0 | Оңтүстік Қазақстан |
0 | Барлық өңірлерде |
0 | Сыр бойы |
0 | Мауеранахр |
Сұрақ №263
V2 | Сақтар туралы мәлімет беретін жазба мәтіндері сақталған елдер |
1 | Грек авторларының шығармалары |
1 | Парсы авторларының шығармалары |
0 | Қытай, Парсы |
0 | Үнді,Грек |
0 | Рим, Парсы,Үнді |
0 | Руна жазулар |
0 | Сына жазуы |
0 | Ироглифтер |
Сұрақ №264
V2 | Антропологтардың анықтауынша Есік обасындағы жерленген адамның жас шамасы |
1 | 17 |
1 | 18 |
0 | 11 |
0 | 15 |
0 | 26 |
0 | 50 |
0 | 27 |
0 | 33 |
Сұрақ №265
V2 | "Аң стилі" дәстүрімен сақтар жорықтар кезінде танысқан ел |
1 | Алдыңғы Азия |
1 | Иран |
0 | Индия |
0 | Алдыңғы Азия мен Қытай |
0 | Қытай мен Индия |
0 | Қытай |
0 | Монғолия |
0 | Өзбекстан |
Сұрақ №266
V2 | Қаңлы мемлекетінің өмір сүру хронологиялық шеңбері |
1 | Б.з.б. ІІІ ғасыр |
1 | ІІ ғ. Б.з. V ғасыр |
0 | Б.з.б. VІ |
0 | Б.з. І ғасыр |
0 | Б.з.б.ІV |
0 | Б.з. ІІІ ғасыр |
0 | Б.з.б. VІІ |
0 | Б.з.б. VІІІ |