ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 23.11.2023
Просмотров: 34
Скачиваний: 2
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
Алматы облысы
Қарасай ауданы
Жібек Жолы ауылы
БИЗНЕС-ЖОБА
______ «ZhanarStyle»ателье_______
Жобаның бастамашысы: Елубаева Жанар Молдагалиевна
-
ЖОБА БАСТАМАШЫСЫ
Бастамашының аты-жөні | ЕЛУБАЕВА ЖАНАР МОЛДАГАЛИЕВНА |
Бастамашының ЖСН-і | 791028403376 |
Байланыс телефоны | +7 (747) 114-14-64 |
Тұрғын үй мекен-жайы | Республика Казахстан, область Алматинская, район Карасайский, сельский округ Жамбылский, село Кошмамбет, улица Молочно товарная ферма Желди, дом №42А |
Бастамашының ұйымдық-құқықтық мәртебесі немесе жұмыспен қамтылу санаты | Жұмыссыз |
Заңды мекен-жайы | Республика Казахстан, область Алматинская, район Карасайский, сельский округ Жамбылский, село Кошмамбет, улица Молочно товарная ферма Желди, дом №42А |
Кәсіпкерлік қызмет тәжірибесі | 5 жыл тәжірибием бар |
Отбасы жағдайы және еңбекке жарамсыз балалар саны | Үй шаруасындағы анамын, кәмілет жасына толмаған 3 балам бар, 1 балам мүгедек. |
-
БИЗНЕС-ЖОБАНЫҢ МАҚСАТЫ
Жобаның бастамашысы "Zhanar Style" əйелдер киімін тігу жəне сату ательесі жоспарлап отыр. Бизнесті Алматы обл, пос.Кошмамбет, Желді көшесі 42 үйде ателье əйелдер киімін тігу жəне магазиндерге сату орналастыру жоспарлануда. |
-
ЖОБА ТУРАЛЫ ҚЫСҚАША АҚПАРАТ
Осы бизнес-жоба 1380000 теңге сомасында грант алу мақсатында қарауға арналған. Жобаны қаржыландыруды келесілердің есебінен жүзеге асыру жоспарланып отыр: 258990 теңге мөлшерінде меншікті қаражат 1380000 теңге мөлшерінде грант қаражаты |
-
БИЗНЕС-ЖОБАНЫ ІСКЕ АСЫРУ ҮШІН ҚАЖЕТТІ ТАУАРЛАРДЫҢ/ҚЫЗМЕТТЕРДІҢ ТІЗБЕСІ
№ п/п | Атауы | Саны | Бағасы | Барлығы, сомасы | Гранттық қаражаты, тг. | Меншікті қаражаты, тг. |
| Gemsyкәсіпқой көпфункционалды тігін машинасы | 1 | 650000 | 650000 | | |
| Janome 8002DX оверлок | 1 | 279000 | 279000 | | |
| Үтіктеу үстелі | 1 | 59990 | 59990 | | |
| Бу үтігі | 1 | 210000 | 210000 | | |
| Мата | 1 | 100000 | 100000 | | |
| Фурнитура мен жіп | 1 | 20000 | 20000 | | |
| Құрал-саймандар (қайшы, пышақ, ине, сызғыш, т.б) | 1 | 100000 | 100000 | | |
| Лазерлік тігін машинасы | 1 | 220000 | 220000 | | |
Барлығы | | | 1638990 | 1380000 | 258990 |
* бизнес-жобаны іске асыру кезінде сатып алуды жоспарлаған тауарлар/қызметтер тізімін көрсетіңіз
-
КӨРСЕТІЛЕТІН ҚЫЗМЕТТЕРДІҢ / ӨТКІЗІЛЕТІН ӨНІМНІҢ БАҒАСЫ
№ | Қызмет / өнім | Бағасы, теңге |
| Көйлек жазғы (штапель) | 4500 |
| Көйлек (кешкі) | 12000 |
| Көйлек намаз | 6500 |
| Халат көйлек | 6000 |
| Килотка,футболка | 6000 |
| Жейде, шалбар | 8000 |
| Спорттық жиынтық | 14000 |
| Пижама шорты+майка | 4000 |
| Пижама халат+шорты+майка | 8000 |
| Балалар көйлегі | 3500 |
| Әжелер көйлегі | 8000 |
| Серуенге арналған көйлек | 6500 |
* өндіруді/ұсынуды жоспарлап отырған тауарлардың/қызметтердің тізімін көрсетіңіз
-
ЖОҒАРЫДА КӨРСЕТІЛГЕН БАҒАЛАРДЫ ЕСКЕРЕ ОТЫРЫП, АЙЫНА КІРІС
Қызмет/тауар түрлері | Бағасы | Айына көлемі | Айлық табыс |
Көйлек жазғы (штапель) | 4500 | 12 | 54000 |
Көйлек (кешкі) | 12000 | 3 | 36000 |
Көйлек намаз | 6500 | 3 | 21000 |
Халат көйлек | 6000 | 3 | 18000 |
Килотка,футболка | 6000 | 5 | 30000 |
Жейде, шалбар | 8000 | 5 | 40000 |
Спорттық жиынтық | 14000 | 3 | 42000 |
Пижама шорты+майка | 4000 | 5 | 20000 |
Пижама халат+шорты+майка | 8000 | 3 | 24000 |
Балалар көйлегі | 3500 | 8 | 28000 |
Әжелер көйлегі | 8000 | 5 | 40000 |
Серуенге арналған көйлек | 6500 | 7 | 45500 |
Барлығы | | | 398500 |
* ұсынылатын қызметтердің/сатылған өнімдердің бағаларын ескере отырып, күтілетін табысыңызды есептеңіз
-
ПАЙДА БОЛЖАМЫ
Көрсеткіші | Күнтізбелік жыл | ||
2023 | 2024 | 2025 | |
Кіріс | |||
Көйлек жазғы (штапель) | 378000 | 648000 | 648000 |
Көйлек (кешкі) | 252000 | 432000 | 432000 |
Көйлек намаз | 147000 | 252000 | 252000 |
Халат көйлек | 126000 | 216000 | 216000 |
Килотка,футболка | 210000 | 360000 | 360000 |
Жейде, шалбар | 280000 | 480000 | 480000 |
Спорттық жиынтық | 294000 | 504000 | 504000 |
Пижама шорты+майка | 140000 | 240000 | 240000 |
Пижама халат+шорты+майка | 168000 | 288000 | 288000 |
Балалар көйлегі | 196000 | 336000 | 336000 |
Әжелер көйлегі | 280000 | 480000 | 480000 |
Серуенге арналған көйлек | 318500 | 546000 | 546000 |
Жалпы кіріс | 2789500 | 4782000 | 4782000 |
Шығыс | |||
Коммуналдық шығын | 210000 | 360000 | 360000 |
МƏМС (ИП өзі үшін) | 34300 | 58800 | 58800 |
Əлеуметтік аударым | 17150 | 29400 | 29400 |
Табыс салығы 3% (ЖТС+əлеуметтік салық) | 66528 | 114048 | 114048 |
Зейнетақы төлемі | 49000 | 84000 | 84000 |
Мата | 350000 | 600000 | 600000 |
Жіп, фурнитура | 70000 | 120000 | 120000 |
Жалпы шығыс | 796978 | 1366248 | 1366248 |
ПАЙДА | 1992522 | 3415752 | 3415752 |
* пайда «Жалпы кіріс – Жалпы шығыс = Пайда» формуласы бойынша есептеледі
ШЫҒЫСТАР МЕН КІРІСТЕРГЕ ТҮСІНІКТЕМЕЛЕР:
Мен шикізаттарыма айына 60 мың, коммуналдық шығынға 30мың жұмсаймын.Одан басқада мемлекетке салық т.б шығындар төлеймін.Мен өнімдерімді тек өз ауданымда ғана емес,басқа қалаларғада сатамын. Өзімнің тігіп шығар өнімдеріме сұраныс көп, себебі қазіргі нарықта ерекшелену әркім өзіне ұнаған, үстіне қонып тұратын киімдерді іздейді. Жоғарыдағы графалар 2023 жылдың 7 айының кіріс шығысы есептелген (маусым- желтоқсан) 2024 жыл мен 2025 жыл толық 12 ай есептелген. Мен 2023-2024 жылы кәсібімді оңайлатылған режимді қолданып табысымның 3% кірісінен жеке табыс салығы мен әлеуметтік салықты 6 айда бір рет төлеймін. |
* болған жағдайда, шығыстар мен кірістер статьяларына түсініктемелерді сипаттаңыз
-
НАРЫҚТАҒЫ ЖАҒДАЙ ЖӘНЕ БӘСЕКЕЛЕСТЕР
№ | Өнімнің/қызметтің атауы | Өнімдердің/қызметтердің теңгедегі бағасы (бірлік үшін) | Сіз өзіңіздің өніміңізді/қызметіңізді кімге сатуды жоспарлап отырсыз? | Өнімдерді/қызметтерді сатуды жоспарлаған адамның байланыс телефон нөмірі | Сіз өзіңіздің өніміңізді/қызметіңізді қай аймақта, қалада немесе ауданда сатқыңыз келеді | Өнімді/қызметті сату үшін қандай техникалық талаптар қажет | Сіздің аймағыңызда ұқсас өнім/қызметпен қандай бәсекелестер бар? |
| Әйелдер киімін тігу және сату | 6000 | "Сен сұлу" дүкен | 87013818094 | Қарасай ауданы, Дуйсекова 19 | Материалдың сапасы, заманауи мода, қапталуы | Еламан базары |
| Спорттық жиынтық | 14000 | Сатыбалдиева Арайлым | 87757503384 | Қарасай ауданы, Қрасу көшесі 49 | Сапалы түтілмейтін мата, сапалы тігіс | ИП "Гаухар тас" |
| Балалар киімдері | 3500 | ЖК "Хан қызы" | 87473818010 | Қарасай ауданы, Мәдениет 20 | Аллергиялық қауіпсіздік, сапалы материал мен тигіс, қапталу | Түркия тауары |
-
ӘЛЕУЕТТІ ТҰТЫНУШЫЛАРДЫ ТАЛДАУ
Сіздің аймағыңыздағы 1 әлеуетті тұтынушының орташа айлық табысы | Жібек Жолы ауылында бір әлеуетті тұтынушының орташа айлық табысы 150000 тенге. (1кв. 2023 жыл) |
Сіздің есептеулеріңіз бойынша бір сатып алушы 1 жыл ішінде қанша тауар/қызмет сатып ала алады? | Менің есептеуім бойынша 1 əлеуетті отбасы менің өнімімді айына 2рет жылына 24рет сатып алады. |
Тауарларды/қызметтерді сатып алу көлемін және сіздің әлеуетті тұтынушыңыздың орташа айлық табысын есептеу қандай деректерге негізделді? | Өңірлік статистика отделы, сондай-ақ stat.gov.kz сайтынан алдым. |
Қандай тауарлар / қызметтер сіздің өнімдеріңізге / қызметтеріңізге бәсекелес болып табылады? | ИП "Гаухар тас" менің тауарларыма бəсекелес бола алады. |
-
ӘЛЕУЕТТІ КЛИЕНТТЕРМЕН ӨЗАРА ӘРЕКЕТТЕСУ АРНАЛАРЫ
Тауарды / қызметті сату нүктеңіздің орналасқан жері (облыс, аудан, ауыл) | Республика Казахстан, область Алматинская, район Карасайский, сельский округ Жамбылский, село Кошмамбет, улица Молочно товарная ферма Желди, дом №42А үйде тігу. |
Неліктен сіз өз бизнесіңіз үшін дәл осы орынды таңдадыңыз? (бірнеше себептерді көрсетіңіз) |
3 мектеп, 3 бала-бақша, 2 кафе орналасқан; - өз үйім. |
Клиенттер сіздің өнімдеріңіз немесе қызметтеріңіз туралы қалай біледі? Олар сізбен қалай байланыса алады? | 25 жылдық тəжірибе, сапалы тігіс, индивидуалды қарым- қатынас, тұрақтылығы үшін жеңілдіктер |
-
БИЗНЕС-ЖОБА ТУРАЛЫ ҚОСЫМША АҚПАРАТ
Сізде шикізат пен материалдарды сатып алатын өнім берушілер бар ма? Сіз олармен қанша уақыт жұмыс істейсіз? | - Ялян базарында "Белая Роза" 2008 жылдан бері, "Ткани от Рано" 2010 жылдан бері бутиктерінен мата; -"Мир фурнитуры" бутигінен 2012 жылдан бері жіп, фурнитура |
Сіздің бәсекелестік артықшылығыңыз қандай және сіздің тұтынушыларыңыз бұл туралы қалай біледі? Сіздің бизнесіңіздің бәсекелестік артықшылығын сипаттаңыз және оны тұтынушыларға қалай жеткізесіз? |
ұйымдарға тауар санына қарай тиімді жеңілдіктер; - уақытылы аяқталған жұмыс; -қайталанбас бірегей модадағы кешкі көйлектер (ана мен қызы); - бағасы қолжетімді. |