ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 01.12.2023
Просмотров: 42
Скачиваний: 1
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
М ИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИфедеральное государственное бюджетное образовательное учреждениевысшего образования«Тольяттинский государственный университет»Институт финансов, экономики и управления(наименование института полностью)Институт финансов, экономики и управления(наименование кафедры/департамента/центра полностью)38.03.01 Экономика(код и наименование направления подготовки, специальности)Бухгалтерский учет, анализ и аудит(направленность (профиль) / специализация)ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 2 по учебному курсу «Международные стандарты финансовой отчетности»
Тольятти 2023Бланк выполнения задания 2Задание 1Таблица 1
Задание 2Таблица 2
| Студент | Тамазликар Е.Д. (И.О. Фамилия) |
| Группа | ЭКбп-1901а |
| Преподаватель | Родионова Е.В. (И.О. Фамилия) |
| Вариант | Операция 1 | Операция 2 | Операция 3 | Операция 4 |
| А | Инвестиционная – приток | Операционная – отток | Финансовая – отток | Операционная – приток |
| Б | Финансовая – отток | Финансовая – отток | Инвестиционная – отток | Операционная отток |
| В | Инвестиционная – отток | Финансовая – отток | Финансовая – отток | Операционная – отток |
| Г | Финансовая – приток | Операционная – отток | Финансовая – приток | Операционная – отток |
Задание 2Таблица 2
| Показатель | Млн долл. |
| Денежный поток от операционной деятельности | |
| Приток, всего: | 31.9 |
| Выручка от продажи продукции собственного производства | 17 |
| Выручка от сдачи в аренду собственных нежилых площадей | 14.9 |
| Средства с одного рс компании переведены на другой рс этой же компании | +\- 11.7 |
| | |
| Отток, всего: | 28.1 |
| Оплачены расходы по электроснабжению помещений для производства продукции | 5.1 |
| Приобретены материалы для производства продукции | 3.7 |
| Оплачены расходы на рекламу продукции | 0.6 |
| Увеличение дебиторской задолженности | 12 |
| Выплачена заработная плата сотрудникам | 3.5 |
| Оплачена кредиторская задолженность поставщику | 3.2 |
| | |
| Чистый денежный поток от операционной деятельности | 3.8 |
| Денежный поток от инвестиционной деятельности | |
| Приток, всего: | 11 |
| Возвращен ранее выданный заём | 4.5 |
| Продан патент на изобретение | 6 |
| Выручка от продажи основных средств | 0.5 |
| | |
| Отток, всего: | 39.1 |
| Инвестирование в строительство имущественного комплекса | 25 |
| Приобретен цех для производства продукции | 11 |
| Приобретены акции другой компании | 1.6 |
| Выдан заём другой компании по договору | 1.5 |
| | |
| Чистый денежный поток от инвестиционной деятельности | -28.1 |
| Денежный поток от финансовой деятельности | |
| Приток, всего: | 55.7 |
| Выпущены обыкновенные акции | 33 |
| Выпущены облигации | 1.3 |
| Получен кредит | 21 |
| Поступили денежные средства от нового участника в счет взноса в уставный капитал | 0.4 |
| | |
| Отток, всего: | 1.2 |
| Выплачены дивиденды участникам общества | 1.2 |
| | |
| Чистый денежный поток от финансовой деятельности | 54.5 |
| Чистый денежный поток всего | 30.2 |
| Денежные средства на начало периода | 47 |
| Денежные средства на конец периода | 77.2 |