ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 03.12.2023
Просмотров: 73
Скачиваний: 1
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
| №№ п/п | №№ обр. | Возраст | Глубина, м | Литология | ТОС | S1 | S2 | S3 | PP | Tmax | PI | HI | OI |
| % масс | мг УВ / г породы | мг УВ / г породы | мг СО2 / г породы | мг УВ / г породы | оС | мг УВ / г TOC | мг СО2 / г TOC | ||||||
| 1 | 6-1 | T3 | 3165 | известняк | 0,15 | 0,6 | 0,8 | 0,88 | 1,4 | 421 | 0,43 | 533 | 587 |
| 2 | 6-2 | T3 | 3166 | известняк | 0,22 | 0,55 | 0,98 | 0,76 | 1,53 | 421 | 0,36 | 445 | 345 |
| 3 | 6-3 | T3 | 3168 | известняк | 0,23 | 0,46 | 0,86 | 0,59 | 1,32 | 422 | 0,35 | 374 | 257 |
| 4 | 6-4 | T3 | 3176 | известняк | 0,4 | 1,01 | 1,56 | 0,81 | 2,57 | 422 | 0,39 | 390 | 203 |
| 5 | 6-5 | T3 | 3178 | известняк | 0,09 | 0,12 | 0,24 | 0,55 | 0,36 | 426 | 0,33 | 267 | 611 |
| 6 | 6-6 | T3 | 3180 | известняк | 0,6 | 0,9 | 1,11 | 0,19 | 2,01 | 432 | 0,45 | 185 | 32 |
| 7 | 6-7 | T3 | 3182 | известняк | 0,3 | 0,31 | 0,16 | 0,32 | 0,47 | 426 | 0,66 | 53 | 107 |
| 8 | 6-8 | T2 | 3208 | известняк | 0,29 | 0,26 | 0,28 | 0,18 | 0,54 | 426 | 0,48 | 97 | 62 |
| 9 | 6-9 | T2 | 3210 | известняк | 0,12 | 0,09 | 0,16 | 0,19 | 0,25 | 422 | 0,36 | 133 | 158 |
| 10 | 6-10 | T2 | 3211 | известняк | 0,19 | 0,1 | 0,21 | 0,22 | 0,31 | 422 | 0,32 | 111 | 116 |
| 11 | 6-11 | T1 | 3214 | аргиллит карбонатистый | 1,53 | 1,13 | 3,65 | 0,24 | 4,78 | 432 | 0,24 | 239 | 16 |
| 12 | 6-12 | T1 | 3216 | аргиллит карбонатистый | 1,68 | 1,07 | 4,87 | 0,22 | 5,94 | 434 | 0,18 | 290 | 13 |
| 13 | 6-13 | T1 | 3220 | аргиллит карбонатистый | 1,65 | 1,26 | 4,95 | 0,26 | 6,21 | 433 | 0,20 | 300 | 16 |
| 14 | 6-14 | Р2 | 3524 | доломит | 0,29 | 0,35 | 0,55 | 0,24 | 0,9 | 431 | 0,39 | 190 | 83 |
| 15 | 6-15 | Р2 | 3527 | доломит | 0,21 | 0,29 | 0,26 | 0,2 | 0,55 | 430 | 0,53 | 124 | 95 |
| 16 | 6-16 | Р2 | 3531 | доломит | 0,24 | 0,14 | 0,5 | 0,27 | 0,64 | 430 | 0,22 | 208 | 113 |
| 17 | 6-17 | Р2 | 3542 | известняк доломитизированный | 0,28 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 434 | 0,5 | 36 | 71 |
| 18 | 6-18 | Р2 | 3545 | известняк доломитизированный | 0,11 | 0,15 | 0,2 | 0,27 | 0,35 | 434 | 0,43 | 182 | 245 |
| 19 | 6-19 | Р2 | 3546 | известняк доломитизированный | 0,22 | 0,09 | 0,1 | 0,25 | 0,19 | 434 | 0,47 | 45 | 114 |
| 20 | 6-20 | Р2 | 3553 | известняк доломитизированный | 0,12 | 0,12 | 0,2 | 0,25 | 0,22 | 435 | 0,55 | 167 | 208 |
| 21 | 6-21 | Р1 | 3557 | доломит | 0,22 | 0,34 | 0,02 | 0,28 | 0,36 | 432 | 0,94 | 9 | 127 |
| 22 | 6-22 | Р1 | 3559 | доломит | 0,19 | 0,14 | 0,64 | 0,38 | 0,78 | 434 | 0,18 | 337 | 200 |
| 23 | 6-23 | Р1 | 3562 | доломит | 0,13 | 0,03 | 0,04 | 0,34 | 0,07 | 434 | 0,43 | 31 | 262 |
| 24 | 6-24 | Р1 | 3565 | аргиллит | 16,33 | 7,24 | 55,21 | 2,01 | 62,45 | 445 | 0,12 | 338 | 12 |
| 25 | 6-25 | Р1 | 3567 | аргиллит | 13,32 | 6,54 | 47,32 | 1,13 | 54,86 | 445 | 0,12 | 355 | 8 |
Рисунок 1. Модифицированная Диаграмма Ван Кревелена. Зависимость HI от Tmax.Рисунок 2. Модифицированная Диаграмма Ван Кревелена. Зависимость HI от OH.Таблица 4. Таблица определения класса нефтематеринских пород (по Тиссо, Вельте 1981 г. и К. Петерсу 1986 г).