ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 04.12.2023
Просмотров: 23
Скачиваний: 1
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
Костанайская область
Аулиекольский район
Село Аулиеколь
БИЗНЕС-ПРОЕКТ
Кафе, аренда зала
Составитель: Сакауова Арайлым Сериковна
с. Аулиеколь 2023 г.
1.ИНИЦИАТОР ПРОЕКТА
Инициатор проекта
ФИО инициатора | ИП «Сакауова А.С.» в лице Сакауовой Арайлым Сериковны |
ИИН инициатора | 890304450861 |
Контактный телефон | 87789691701 |
Адрес проживания | РК, Костанайская область, Аулиекольский район, село Аулиеколь, улица Султана Еркимбаева, дом 82В |
Организационно-правовой статус или категория занятости инициатора | Индивидуальный предприниматель |
Юридический адрес | РК, Костанайская область, Аулиекольский район, село Аулиеколь, улица Султана Еркимбаева, дом 82В |
Опыт предпринимательской деятельности | начальный |
Дата первичной регистрации, перерегистрации, № свидетельства | Талон № KZ42TWQ01979351 от 16.05.2022г |
Численность сотрудников | 2 наёмных работников (по мере заказов будем увеличивать число рабочих мест). |
Семейное положение и количество нетрудоспособных детей | Замужем, 3 (трое) несовершеннолетних детей |
2.ЦЕЛЬ БИЗНЕС-ПРОЕКТА
Концепция проекта предусматривает организацию деятельности банкетного зала в селе Аулиеколь, Аулиекольского района.
Целью деятельности предприятия является извлечение дохода для улучшения материального благосостояния его участника.
В рамках реализации проекта планируется приобретение оборудования и строительного материала для кафе.
С экономической точки зрения проект будет способствовать:
• созданию новых рабочих мест, что позволит работникам получать стабильный доход;
• создание нового предприятия по предоставлению в аренду кафе банкетного зала;
• поступлению в бюджет Аулиекольского района налогов и других отчислений.
Среди социальных воздействий можно выделить:
• удовлетворение спроса населения Аулиекольского района.
3.КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ
Банкетный зал сегодня отличает завидная востребованность, поскольку без него сложно представить себе свадьбу, корпоративную вечеринку организации, юбилей и прочие торжественные мероприятия. Безусловным рекордсменом данного списка является свадебное торжество, так как чаще всего банкетный зал арендуют именно для такого мероприятия.
Основные задачи проекта:
- Развитие малого бизнеса;
- Увеличить клиентскую базу;
- Развивать бизнес и в будущем получать прибыль;
- Извлечение дохода для улучшения материального благосостояния.
4.ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ/УСЛУГ НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ БИЗНЕС-ПРОЕКТА
Данный бизнес-проект предназначен для рассмотрения с целью получения кредита в сумме 8 625 000 (восемь миллионов шестьсот тридцать пять тысяч) тенге.
Структура финансирования:
№ п/п | Наименование затрат | Кол-во | Цена | Всего сумма | Средства кредита | Собственные средства |
1 | Строительный материал | - | 4 226 150 | 4 226 150 | 4 226 150 | 0 |
2 | Оплата труда строителям | - | | 1 600 000 | 392 850 | 1 207 150 |
2 | Оборудование | - | 4 006 000 | 4 006 000 | 4 006 000 | |
| Итого | | | 9832 150 | 8 625 000 | 1 197 150 |
Расшифровка оборудования и строительного материала:
Наименование | Ед.изм. | Кол-во | Цена | Сумма всего (тенге) |
Строительные материалы | | | | 4 226 150 |
Профиль | шт | 70 | 1500 | 105 000 |
Направляющий | шт | 155 | 900 | 139 500 |
Гипсокартон | шт | 30 | 3000 | 90000 |
Софиты | шт | 121 | 3200 | 387200 |
Газоблок | шт | 460 | 1500 | 690000 |
Профлист | шт | 11 | 23 000 | 253 000 |
Кафель | кв | 200 | 4450 | 890 000 |
Клей | Мешок | 100 | 2200 | 220000 |
Люстры | шт | 6 | 70 000 | 420000 |
Кондиционеры | шт | 4 | 200 000 | 800 000 |
Саморез | Пачка | 10 | 4000 | 40000 |
Плинтус | шт | 17 | 4000 | 68000 |
Газоблочный клей | мешок | 15 | 2200 | 33000 |
Галтели | шт | 67 | 1350 | 90450 |
Оборудование для кухни и зала | | | | 4 006 000 |
Круглые столы | шт | 6 | 35000 | 210 000 |
Стол для молодоженов | шт | 1 | 60000 | 60000 |
Чайный стол | шт | 1 | 200000 | 200000 |
Клеенка | рулон | 1 | 80 000 | 80000 |
Скатерть | шт | 9 | 10000 | 90 000 |
Посуда | персон | 90 | 10000 | 900000 |
Духовка | шт | 1 | 400 000 | 400 000 |
Сушилка | шт | 1 | 100 000 | 100 000 |
Распиловочная машина для мяса | шт | 1 | 280 000 | 280 000 |
Слайсер | шт | 1 | 220 000 | 220 000 |
Газ плита | шт | 1 | 600 000 | 600 000 |
Вытяжка | шт | 1 | 200 000 | 200 000 |
Раковина | шт | 1 | 20000 | 20 000 |
холодильник | шт | 1 | 200 000 | 200 000 |
Морозильник | шт | 1 | 200 000 | 200 000 |
Стеллажи для посуды | шт | 2 | 50000 | 100 000 |
Шторы | м | 24 | 7000 | 168 000 |
Тюль | м | 24 | 2000 | 48000 |
Стулья для молодоженов | шт | 4 | 37500 | 150000 |
Оплата за работу строителям | | | | 1 600 000 |
Общая сумма: | | | | 9 832 150 |
В качестве залогового обеспечения предлагается – жилой дом с земельным участком, расположенный по адресу: Республика Казахстан, Костанайская область, Аулиекольский район, с.Аулиеколь, ул.Имени Султана Еркимбаева д.82 В. Собственником является Сакауов Батырбек Базылович. Оценочная стоимость составила 18 309 000 тенге.
8. Информация по обязательствам
№ | Банк кредитор | Цель займа | Сумма займа, тенге | Процентная ставка | Дата получения | Дата погашения | Остаток ОД |
1 | АО "Kaspi Bank" | потребительский | 659 765 | | 04.11.2022 | 04.11.2024 | 522 310 |
2 | АО "Kaspi Bank" | потребительский | 279 331 | | 05.11.2022 | 05.11.2024 | 221 131 |
3 | АО "Kaspi Bank" | потребительский | 250 000 | | 12.01.2023 | 12.01.2025 | 233 489 |
4 | АО "Kaspi Bank" | потребительский | 1 100 000 | | 25.12.2022 | 24.11.2026 | 1 052 875 |
ИТОГО | | | | | | 2 029 805 |
5.ЦЕНЫ НА ОКАЗЫВАЕМЫЕ УСЛУГИ / РЕАЛИЗУЕМУЮ ПРОДУКЦИЮ
№ | Продукция | Цена, тенге |
1 | Аренда банкетного зала | 5000 тенге за 1 человека |
Большой зал расчитан на 120 человек. |
6.С УЧЕТОМ УКАЗАННЫХ ВЫШЕ ЦЕН, ДОХОД В ГОД СОСТАВИТ
Год | Наименование | Единица измерения | Цена, тенге | Кол-во мест | Доход в год |
2023 | Аренда банкетного зала | место | 5 000 | 5 760 | 28 800 000 |
2024 | Аренда банкетного зала | место | 6 000 | 7200 | 36 000 000 |
2025 | Аренда банкетного зала | место | 6 500 | 7200 | 36 000 000 |
2026 | Аренда банкетного зала | место | 6 500 | 7200 | 36 000 000 |
2027 | Аренда банкетного зала | место | 7 000 | 7200 | 36 000 000 |
2028 | Аренда банкетного зала | место | 7 000 | 7200 | 36 000 000 |
| Итого доходы: | | | | 208 800 000 |